|
||||
|
|||||||||||||||
| 2008/08/13 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アイスブルー | 美・久保田貴士 | 牡・2 | (株)メフィスト | 800 | 有効ログ |
| アザンクール | 栗・坂口正則 | 騙・5 | ケイロン企画 | 500 | 有効ログ |
| アマンディーヌ | 栗・田島良保 | 牝・2 | (株)井上ファーム | 600 | 有効ログ |
| アラマサローズ | 美・高橋裕 | 牝・2 | フジノファーム | 1000 | 有効ログ |
| ウインドローザ | 栗・橋口弘次 | 牝・2 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| エーシンフォーサン | 栗・松元茂樹 | 牡・2 | 鳴尾牧場 | 800 | 有効ログ |
| (外) | エイシンヴァイデン | 栗・松永昌博 | 牡・6 | S&Cホールディングス | 1400 | 有効ログ |
| エテルノグロリア | 栗・岡田稲男 | 牝・2 | 天照国際公司 | 850 | 有効ログ |
| エフテーララーヤ | 美・西塚安夫 | 牝・4 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 500 | 有効ログ |
| エルチョコレート | 栗・境直行 | 牡・2 | (株)ディーリング | 550 | 有効ログ |
| ガネーシャ | 美・高橋祥泰 | 牝・2 | (株)ディーリング | 550 | 有効ログ |
| クールザヒート | 美・松山将樹 | 牡・2 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 850 | 有効ログ |
| クリノオンビート | 栗・谷潔 | 牡・2 | フジノファーム | 550 | 有効ログ |
| クリノビャクダン | 栗・橋口弘次 | 牝・2 | うさぎ牧場 | 550 | 有効ログ |
| クリノビリオネア | 美・石毛善彦 | 牝・2 | (株)ディーリング | 500 | 有効ログ |
| クロズキン | 栗・石坂正 | 牡・5 | ケイロン企画 | 500 | 有効ログ |
| グラスキング | 美・尾形充弘 | 牡・2 | Starレーシング | 1400 | 有効ログ |
| コウギョウサクラ | 美・小島太 | 牡・2 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| コスモプリズム | 美・清水英克 | 牝・2 | (株)ディーリング | 550 | 有効ログ |
| ゴールデンプライズ | 栗・中村均 | 牝・3 | ライジングHC | 750 | 有効ログ |
| サマーメサイア | 栗・宮徹 | 牝・2 | フジノファーム | 700 | 有効ログ |
| シゲルイブキヤマ | 栗・鶴留明雄 | 牝・2 | (株)ミスプロダクション | 550 | 有効ログ |
| シゲルクラマヤマ | 栗・服部利之 | 牡・2 | 銀河オーナーズ | 500 | 有効ログ |
| シセイカグヤ | 美・宗像義忠 | 牝・2 | 天照国際公司 | 700 | 有効ログ |
| シャンパンキッス | 美・小笠倫弘 | 牝・2 | 星屑環境計画 | 550 | 有効ログ |
| ショウナンハゴロモ | 美・国枝栄 | 牝・3 | システマックス(株) | 500 | 有効ログ |
| (外) | ジャックボイス | 栗・中竹和也 | 牡・2 | うさぎ牧場 | 600 | 有効ログ |
| スーパーマルトク | 栗・吉田直弘 | 牝・5 | マクガイ事務所 | 1600 | 有効ログ |
| スカイリュウホー | 栗・平田修 | 牡・4 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| スズカライフル | 栗・西橋豊治 | 牡・2 | 鳴尾牧場 | 550 | 有効ログ |
| スナークスペシャル | 栗・野村彰彦 | 牡・2 | (株)ディーリング | 500 | 有効ログ |
| スパラート | 美・武藤善則 | 牡・2 | 銀河オーナーズ | 500 | 有効ログ |
| ダノンエクスプレス | 栗・大久保龍志 | 牡・2 | ハレルヤ牧場 | 2850 | 有効ログ |
| ティンバーセブン | 美・小島茂之 | 牡・4 | Borse Racing | 500 | 有効ログ |
| デンコウムサシ | 美・小島太 | 牡・2 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| トップクリフォード | 栗・山内研二 | 牡・2 | R×Bレーシング | 700 | 有効ログ |
| ドリームサンセール | 美・畠山吉宏 | 牡・2 | 天照国際公司 | 2050 | 有効ログ |
| ドリームスナイパー | 美・稲葉隆一 | 牡・2 | (株)ミスプロダクション | 550 | 有効ログ |
| ニホンピロファイブ | 栗・大橋勇樹 | 牡・5 | (株)井上ファーム | 500 | 有効ログ |
| ネオベローナ | 栗・小崎憲 | 牝・3 | ハレルヤ牧場 | 600 | 有効ログ |
| ヒシパッション | 美・国枝栄 | 牡・2 | (有)Y.Tグループ | 950 | 有効ログ |
| ヒノトリ | 栗・高橋隆 | 牝・6 | ケイロン企画 | 1000 | 有効ログ |
| ビバオーケストラ | 栗・松永昌博 | 牝・2 | ブルースカイRC | 600 | 有効ログ |
| (外) | ピサノロダン | 栗・白井寿昭 | 牡・2 | (有)Y.Tグループ | 2850 | 有効ログ |
| フレアリングローズ | 美・本郷一彦 | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ブルーデライト | 栗・服部利之 | 牝・2 | (株)井上ファーム | 750 | 有効ログ |
| プリモカラーズ | 美・萱野浩二 | 牝・2 | (株)ディーリング | 550 | 有効ログ |
| ベストメンバー | 栗・宮本博 | 牡・2 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 950 | 有効ログ |
| マイエンブレム | 栗・藤原英昭 | 牡・3 | S&Cホールディングス | 500 | 有効ログ |
| マイネサブリナ | 美・柴崎勇 | 牝・2 | (株)ディーリング | 600 | 有効ログ |
| マイネレーヌ | 栗・宮徹 | 牝・2 | 天照国際公司 | 2200 | 有効ログ |
| マヤノロシュニ | 美・小笠倫弘 | 牝・2 | 天照国際公司 | 1250 | 有効ログ |
| メイショウフレアー | 栗・岡田稲男 | 牡・2 | 天照国際公司 | 800 | 有効ログ |
| メジロドリームス | 美・萱野浩二 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| メジロブラボー | 栗・北出成人 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| メヌエットシチー | 栗・佐々木晶三 | 牝・3 | ハレルヤ牧場 | 650 | 有効ログ |
| ヤマショウゴールド | 美・高市圭二 | 牝・3 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| ユウキハングリー | 美・郷原洋行 | 牡・2 | (株)ディーリング | 500 | 有効ログ |
| ユメイッポ | 栗・福島信晴 | 牝・3 | フジノファーム | 550 | 有効ログ |
| ラクシュミーギャル | 栗・清水出美 | 牝・3 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| ラップミュージック | 美・古賀慎明 | 牡・2 | 天照国際公司 | 850 | 有効ログ |
| レジームチェンジ | 美・鹿戸雄一 | 牡・3 | (株)ラインデータ14 | 700 | 有効ログ |
| レットバトラー | 栗・松永昌博 | 牡・6 | (株)ラインデータ14 | 2700 | 有効ログ |
| ワカギミ | 美・宗像義忠 | 牡・2 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 650 | 有効ログ |
| ワンダーアームフル | 栗・河内洋 | 牡・3 | 芦花公園管理 | 550 | 有効ログ |
| ヴィスペッツァ | 美・的場均 | 牝・2 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 500 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |