|
||||
|
|||||||||||||||
| 2008/12/17 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アームズトウショウ | 美・奥平雅士 | 牝・2 | XYZ | 850 | 有効ログ |
| アイビスデージー | 美・田中清隆 | 牡・3 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| アイファーアイリス | 栗・福永甲 | 牝・2 | 新世紀サンライズHC | 550 | 有効ログ |
| アコガレノダンス | 美・高橋祥泰 | 牝・2 | 新世紀サンライズHC | 550 | 有効ログ |
| アポロコンクエスト | 美・柴崎勇 | 牡・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| アリゾナジャガー | 美・尾形充弘 | 牡・2 | 銀河オーナーズ | 2700 | 有効ログ |
| イシュトリルトン | 美・清水英克 | 牝・2 | (株)TM企画 | 550 | 有効ログ |
| エイトシード | 美・南田美知雄 | 牝・3 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| エプソムスウィープ | 美・武藤善則 | 牝・2 | アカネレーシング | 800 | 有効ログ |
| エリモファイナル | 栗・北出成人 | 牝・6 | フジノファーム | 1600 | 有効ログ |
| エレガントフラッグ | 美・坂本勝美 | 牝・3 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| オーミプレシャス | 栗・田島良保 | 牡・3 | うさぎ牧場 | 550 | 有効ログ |
| オシャレキング | 栗・崎山博樹 | 牡・3 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| オルトリンデ | 美・勢司和浩 | 牝・2 | (株)ミスプロダクション | 700 | 有効ログ |
| キョウエイメビウス | 美・勢司和浩 | 牡・2 | (株)TM企画 | 500 | 有効ログ |
| キングスウィープ | 美・蛯名信広 | 牡・2 | 新世紀サンライズHC | 600 | 有効ログ |
| クリールトルネード | 栗・武邦彦 | 牡・3 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| クリノビャクダン | 栗・橋口弘次郎 | 牝・2 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| グッドスペシャル | 美・伊藤伸一 | 牡・2 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 500 | 有効ログ |
| (外) | グリッターアイス | 栗・鶴留明雄 | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ケイアイセイドウ | 美・池上昌弘 | 牝・2 | ライジングHC | 500 | 有効ログ |
| コウサイ | 美・松永康利 | 牝・2 | ブルースカイRC | 550 | 有効ログ |
| コオリナアベニュー | 美・萩原清 | 牝・2 | ラフィアンRH | 650 | 有効ログ |
| コスモオー | 美・稲葉隆一 | 牡・2 | XJ牧場 | 700 | 有効ログ |
| サクラヒストリー | 栗・梅田智之 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| サマニレディー | 栗・境直行 | 牝・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| サルヴェイション | 栗・藤沢則雄 | 牡・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| シーガルプリンセス | 栗・矢作芳人 | 牝・2 | Borse Racing | 500 | 有効ログ |
| シーギリアレディー | 栗・西浦勝一 | 牝・2 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 550 | 有効ログ |
| シーダーラック | 美・高木登 | 牡・2 | ロマンチックRHC | 500 | 有効ログ |
| (外) | シーレイダース | 美・鹿戸雄一 | 騙・4 | (株)ラインデータ14 | 650 | 有効ログ |
| シルクフェイブル | 栗・坂口正則 | 牡・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| シンゼンオオジ | 栗・飯田明弘 | 牡・2 | ハレルヤ牧場 | 500 | 有効ログ |
| (外) | ジューシージーン | 美・鹿戸雄一 | 牝・3 | スカイファーム | 600 | 有効ログ |
| ジョウテンロマン | 美・二ノ宮敬宇 | 牡・5 | フジノファーム | 1100 | 有効ログ |
| スカーレットシチー | 栗・佐々木晶三 | 牝・2 | (株)メフィスト | 550 | 有効ログ |
| スズカジュエリー | 栗・湯窪幸雄 | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| スズカトップ | 栗・橋田満 | 牡・4 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 550 | 有効ログ |
| スズカニール | 美・小島茂之 | 牡・3 | XYZ | 600 | 有効ログ |
| ステラパラダイス | 栗・崎山博樹 | 牡・4 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| セレーサ | 栗・小野幸治 | 牝・2 | 新世紀サンライズHC | 700 | 有効ログ |
| (外) | ゼットスピール | 栗・山内研二 | 牡・3 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| タガノアグレッシヴ | 栗・池添兼雄 | 牡・2 | RMアセットマネイジメント | 1700 | 有効ログ |
| タケデンエビス | 美・田子冬樹 | 牡・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| タケデンノキボー | 美・奥平雅士 | 牡・7 | フジノファーム | 2500 | 有効ログ |
| タツアキコ | 美・根本康広 | 牝・2 | 新世紀サンライズHC | 550 | 有効ログ |
| チャイニーズフレア | 美・戸田博文 | 牝・4 | フジノファーム | 1050 | 有効ログ |
| デンコウムサシ | 美・小島太 | 牡・2 | XYZ | 550 | 有効ログ |
| トーセンアサンテ | 栗・大久保龍志 | 牡・2 | システマックス(株) | 2500 | 有効ログ |
| トーセンディケム | 美・奥平雅士 | 牡・2 | ロックヒル・ファーム | 2300 | 有効ログ |
| トーホウカイザー | 美・高橋裕 | 牡・3 | 十二滝町牧場 | 500 | 有効ログ |
| トランセンド | 栗・安田隆行 | 牡・2 | (株)TM企画 | 600 | 有効ログ |
| ドリームアスパイア | 美・稲葉隆一 | 牡・2 | システマックス(株) | 5800 | 有効ログ |
| ドリームプレイ | 美・鈴木勝美 | 牝・3 | (株)井上ファーム | 500 | 有効ログ |
| (外) | ナカヤマタイガー | 美・二ノ宮敬宇 | 牡・2 | ラフィアンRH | 950 | 有効ログ |
| ニシノラブキング | 栗・浅見秀一 | 牡・2 | ラフィアンRH | 650 | 有効ログ |
| ニシノロイポス | 美・清水英克 | 牝・2 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| ニュートン | 美・蛯名信広 | 牡・2 | XYZ | 1050 | 有効ログ |
| ノボシャーク | 美・武市康男 | 牡・2 | (株)メフィスト | 550 | 有効ログ |
| ハギノハニー | 栗・松田国英 | 牝・2 | (株)ミスプロダクション | 1150 | 有効ログ |
| ハノマン | 美・河野通文 | 牡・2 | ロマンチックRHC | 500 | 有効ログ |
| パットブランシュ | 美・藤原辰雄 | 牝・2 | 新世紀サンライズHC | 600 | 有効ログ |
| ヒカリベルサイユ | 栗・谷潔 | 牝・4 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 500 | 有効ログ |
| ビクトリアモード | 美・戸田博文 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ビヨンドマックス | 栗・増本豊 | 牡・2 | (株)ラインデータ14 | 600 | 有効ログ |
| ビンテージチャート | 美・上原博之 | 牡・2 | ゼノアファーム | 1300 | 有効ログ |
| ピエナプリンセス | 美・萱野浩二 | 牝・3 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ピュアシルヴァー | 栗・田島良保 | 牡・2 | 新世紀サンライズHC | 600 | 有効ログ |
| ファーレサルティ | 栗・藤岡健一 | 牝・2 | (株)TM企画 | 1700 | 有効ログ |
| ファランドール | 栗・坪憲章 | 牝・6 | フジノファーム | 1600 | 有効ログ |
| ファンドリカップ | 栗・高橋成忠 | 牡・2 | アカネレーシング | 600 | 有効ログ |
| フェイドレスシーン | 栗・飯田雄三 | 牝・3 | フジノファーム | 1200 | 有効ログ |
| フォローミー | 栗・音無秀孝 | 牝・2 | ハレルヤ牧場 | 750 | 有効ログ |
| ブチカマシ | 美・嶋田功 | 牡・4 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| ブロードスマイル | 美・上原博之 | 牝・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| ヘディングマキ | 美・古賀慎明 | 牡・2 | モンタナRC | 750 | 有効ログ |
| ホシシャトル | 栗・増本豊 | 牡・5 | ラフィアンRH | 500 | 有効ログ |
| ホワイトショウフク | 栗・村山明 | 牡・3 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| ポエットロリエット | 栗・飯田雄三 | 牝・2 | かげろふ牧場 | 850 | 有効ログ |
| ポジティブライト | 栗・鮫島一歩 | 牝・2 | ハレルヤ牧場 | 750 | 有効ログ |
| マスタープラン | 美・清水英克 | 牡・2 | 新世紀サンライズHC | 550 | 有効ログ |
| マッキーコバルト | 栗・野元昭 | 牡・2 | ラッドランファーム | 500 | 有効ログ |
| ミエノキララ | 美・古賀慎明 | 牝・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| ミッシングナンバー | 栗・領家政蔵 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ミラクルポケット | 美・畠山吉宏 | 牝・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| メイカ | 栗・野中賢二 | 牝・4 | アカネレーシング | 1250 | 有効ログ |
| メイショウピレネー | 栗・荒川義之 | 牝・2 | 天照国際公司 | 500 | 有効ログ |
| メイショウブンブク | 栗・白井寿昭 | 牡・2 | ラフィアンRH | 900 | 有効ログ |
| モンプティクール | 美・大江原哲 | 牝・5 | 新世紀サンライズHC | 1250 | 有効ログ |
| ヤマニンバッスル | 美・鈴木康弘 | 牡・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| ラガーキセキ | 栗・柴田政見 | 牝・2 | ロマンチックRHC | 550 | 有効ログ |
| ラヴボンジェリー | 栗・宮徹 | 牝・2 | アカネレーシング | 550 | 有効ログ |
| リスクテーカー | 美・粕谷昌央 | 牡・2 | 新世紀サンライズHC | 550 | 有効ログ |
| リッシンボス | 美・菅原泰夫 | 牡・4 | うさぎ牧場 | 500 | 有効ログ |
| リワードルシアン | 美・後藤由之 | 牝・2 | ロマンチックRHC | 550 | 有効ログ |
| レインボースター | 栗・坪憲章 | 牡・2 | モンタナRC | 500 | 有効ログ |
| レッドビームシチー | 美・中野栄治 | 牡・6 | フジノファーム | 1600 | 有効ログ |
| レッドレイク | 美・田村康仁 | 牝・2 | Borse Racing | 500 | 有効ログ |
| ヴィーヴァヴァント | 美・相沢郁 | 牡・2 | SR猫柳鉄道 大阪支局 | 500 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |