|
||||
|
|||||||||||||||
| 2010/11/17 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アグネスシャロット | 栗・清水出美 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| アバウト | 栗・加用正 | 牡・2 | 新世紀サンライズHC | 700 | 有効ログ |
| アリスバローズ | 栗・武田博 | 牝・2 | エプソムダウンズSR | 550 | 有効ログ |
| アンティークカラー | 栗・藤原英昭 | 牝・2 | (株)TIME | 1300 | 有効ログ |
| イイデジャパン | 栗・北出成人 | 牡・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| (外) | エーシンイオマンテ | 栗・岡田稲男 | 牡・2 | ZIPANG | 800 | 有効ログ |
| エーシンバリントン | 栗・中尾秀正 | 牡・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| エーブライジン | 美・清水利章 | 牡・2 | デザートカントリーRC | 550 | 有効ログ |
| エアクロニクル | 栗・笹田和秀 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| エタニティフレーム | 栗・沖芳夫 | 牡・2 | XYZ | 500 | 有効ログ |
| オークヒルパーク | 栗・大久保龍志 | 牝・2 | ZIPANG | 600 | 有効ログ |
| オークヴィル | 美・堀宣行 | 牝・2 | ロックヒル・ファーム | 950 | 有効ログ |
| オーバーヘッド | 栗・安達昭夫 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| カネトシリープイン | 栗・矢作芳人 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ギンザスクランブル | 美・伊藤圭三 | 牡・2 | アカネレーシング | 550 | 有効ログ |
| ゲームオブモレッタ | 美・浅野洋一 | 牡・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| コスモゴールデン | 美・畠山重則 | 牡・2 | 鳴尾牧場 | 500 | 有効ログ |
| ゴールドカルラ | 美・高木登 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ゴールドラム | 美・鈴木伸尋 | 牡・2 | 武田牧場 | 550 | 有効ログ |
| サクセスパシュート | 栗・藤原英昭 | 牡・2 | デザートカントリーRC | 1300 | 有効ログ |
| サクラベッシー | 美・奥平雅士 | 牝・3 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ショウナンサージュ | 美・伊藤大士 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ジョウノライアン | 栗・森秀行 | 牡・2 | (株)メフィスト | 650 | 有効ログ |
| ステラプラド | 栗・橋口弘次郎 | 牝・2 | (株)TIME | 1400 | 有効ログ |
| スナークワイルド | 栗・藤岡範士 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ゼニバコ | 栗・中尾秀正 | 牡・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| (外) | ダノンピナクル | 栗・大久保龍志 | 牡・2 | (株)TIME | 1550 | 有効ログ |
| ダハシュール | 美・尾関知人 | 牡・2 | XYZ | 800 | 有効ログ |
| ティズサンデー | 栗・橋田満 | 牡・2 | (株)メフィスト | 1850 | 有効ログ |
| テフテフ | 栗・目野哲也 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| テンモウカイカイ | 美・杉浦宏昭 | 牡・2 | R×Bレーシング | 500 | 有効ログ |
| ディアフォルティス | 美・宗像義忠 | 牡・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| デミチンタ | 美・天間昭一 | 牡・2 | (株)猫乃眼本舗 | 600 | 有効ログ |
| トーセンブリッツ | 美・小笠倫弘 | 牡・2 | ZIPANG | 600 | 有効ログ |
| トウショウブラザー | 美・保田一隆 | 牡・2 | マクガイ事務所 | 500 | 有効ログ |
| トルネードビア | 美・水野貴広 | 牡・2 | デザートカントリーRC | 550 | 有効ログ |
| ナチュラルライツ | 美・小島茂之 | 牝・2 | アカネレーシング | 1450 | 有効ログ |
| ナムラオーシャン | 美・田村康仁 | 牡・2 | ラッドランファーム | 500 | 有効ログ |
| ナリタムーンライト | 栗・南井克巳 | 牡・2 | (株)TIME | 1000 | 有効ログ |
| ナンヨーリリー | 栗・山内研二 | 牡・2 | デザートカントリーRC | 550 | 有効ログ |
| ノッティングボーイ | 美・伊藤伸一 | 牡・2 | マクガイ事務所 | 500 | 有効ログ |
| バトルペルレ | 美・伊藤大士 | 牝・2 | エプソムダウンズSR | 500 | 有効ログ |
| パルムドールピサ | 美・河野通文 | 牡・2 | 鳴尾牧場 | 500 | 有効ログ |
| ヒマラヤ | 美・小島太 | 牡・2 | 天照国際公司 | 1850 | 有効ログ |
| ファンキータウン | 美・戸田博文 | 牡・2 | アカネレーシング | 600 | 有効ログ |
| フィールザライト | 栗・田中章博 | 牝・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| フクシア | 美・鹿戸雄一 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| プレスインザサン | 栗・松元茂樹 | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 700 | 有効ログ |
| ヘニーハウンド | 栗・矢作芳人 | 牡・2 | ラッドランファーム | 3500 | 有効ログ |
| マイネエレーナ | 栗・西園正都 | 牝・2 | Ruffian H&S LLC | 500 | 有効ログ |
| マイネルセラーノス | 栗・野元昭 | 牡・3 | (株)ラインデータ14 | 1000 | 有効ログ |
| マイネルメガロス | 栗・吉田直弘 | 牡・2 | マクガイ事務所 | 600 | 有効ログ |
| マイメロディ | 美・清水英克 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| マサノブルース | 栗・五十嵐忠男 | 騙・3 | 鳴尾牧場 | 500 | 有効ログ |
| (外) | マジカルゴールド | 美・大久保洋吉 | 牡・2 | (株)メフィスト | 950 | 有効ログ |
| マックスファイヤー | 美・清水利章 | 牝・2 | Ruffian H&S LLC | 500 | 有効ログ |
| マドンナスマイル | 美・杉浦宏昭 | 牝・2 | にんじんファーム | 500 | 有効ログ |
| ミヤビファルネーゼ | 美・戸田博文 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| メイショウウンゼン | 栗・高橋隆 | 牡・2 | デザートカントリーRC | 550 | 有効ログ |
| メイショウクロオビ | 栗・藤原英昭 | 牡・2 | 天照国際公司 | 2050 | 有効ログ |
| メイショウダグザ | 栗・南井克巳 | 牡・4 | Ruffian H&S LLC | 2050 | 有効ログ |
| メイショウミカワ | 栗・飯田明弘 | 牡・2 | デザートカントリーRC | 1550 | 有効ログ |
| メイショウムース | 栗・飯田明弘 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| メジロコウミョウ | 美・大久保洋 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| メロークーミス | 美・武藤善則 | 牝・2 | Ruffian H&S LLC | 500 | 有効ログ |
| ヤマニンパリュール | 栗・中村均 | 牝・2 | デザートカントリーRC | 550 | 有効ログ |
| ラシアンウッズ | 美・田村康仁 | 牡・2 | ラッドランファーム | 1000 | 有効ログ |
| リンガスクリフ | 美・高橋祥泰 | 牡・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| レーザーバレット | 美・萩原清 | 牡・2 | ZIPANG | 850 | 有効ログ |
| レイフザラッキー | 美・小島太 | 牡・2 | ロックヒル・ファーム | 850 | 有効ログ |
| レインボーデイズ | 美・鈴木勝美 | 牝・2 | マクガイ事務所 | 500 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |