|
||||
|
|||||||||||||||
| 2011/09/21 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アサヒ | 栗・庄野靖志 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| アデヤカ | 美・土田稔 | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ウイングザムーン | 栗・飯田明弘 | 牝・2 | モンタナRC | 600 | 有効ログ |
| エーシンハッブル | ・ | 鳴尾牧場 | 850 | 有効ログ |
| (外) | エイシントラベラー | 栗・西園正都 | 牡・2 | RMアセットマネイジメント | 2250 | 有効ログ |
| エイユーミラクル | 栗・高野友和 | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 600 | 有効ログ |
| エキナシア | 美・手塚貴久 | 牝・3 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| エクスプローラー | 美・小笠倫弘 | 牡・2 | (株)TIME | 800 | 有効ログ |
| エベレストオー | 美・高市圭二 | 牡・4 | スカイファーム | 1800 | 有効ログ |
| エムアイボニータ | 美・松永康利 | 牝・4 | うまぬし審査用 | 250 | 有効ログ |
| エムオーキャプテン | 美・鹿戸雄一 | 牡・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| オメガセニョリーナ | 栗・松永幹夫 | 牝・2 | ノノティックRC | 1650 | 有効ログ |
| カーバ | 栗・白井寿昭 | 牡・2 | マクガイ事務所 | 650 | 有効ログ |
| カネスラファール | 美・小野次郎 | 牡・7 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | 有効ログ |
| カネトシヴェルス | 栗・田中章博 | 牡・2 | (株)ミスプロダクション | 700 | 有効ログ |
| カノヤベッピンサン | 栗・橋口弘次郎 | 牝・2 | マクガイ事務所 | 500 | 有効ログ |
| カムフィー | 美・大竹正博 | 牡・2 | (株)ロータリー商会 | 500 | 有効ログ |
| ガリレオシチー | 美・嶋田功 | 牡・5 | (株)九段駿馬会 | 1000 | 有効ログ |
| キャプテンジャパン | 美・小笠倫弘 | 牡・2 | (株)猫乃眼本舗 | 500 | 有効ログ |
| クランチタイム | 栗・木原一良 | 牡・3 | (株)九段駿馬会 | 500 | 有効ログ |
| クレバーオーロラ | 美・加藤和宏 | 牝・2 | マクガイ事務所 | 500 | 有効ログ |
| ケージーハナザカリ | 美・水野貴広 | 牝・2 | (株)猫乃眼本舗 | 500 | 有効ログ |
| ケージーヒトメボレ | 美・小島茂之 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ケイアイジーニアス | 美・田村康仁 | 牡・2 | (株)ミスプロダクション | 900 | 有効ログ |
| ケビンバローズ | 牡・2 | 鳴尾牧場 | 850 | 有効ログ |
| コスモオレオ | 美・菊川正達 | 牡・2 | アカネレーシング | 700 | 有効ログ |
| コスモサイキック | 栗・西浦勝一 | 牡・4 | (株)九段駿馬会 | 500 | 有効ログ |
| コスモフレイム | 栗・吉田直弘 | 牡・2 | ロマンチックRHC | 550 | 有効ログ |
| コスモプランタン | 栗・中村均 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| コスモマチェドニア | 美・高橋祥泰 | 牝・2 | デザートカントリーRC | 500 | 有効ログ |
| (外) | コリンブレッセ | 栗・吉田直弘 | 牡・2 | RMアセットマネイジメント | 2450 | 有効ログ |
| ゴールドアカデミー | 美・古賀慎明 | 牡・5 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ゴールドルースター | 栗・佐々木晶三 | 牡・3 | (株)猫乃眼本舗 | 550 | 有効ログ |
| ゴルトブリッツ | 栗・吉田直弘 | 牡・4 | うまぬし審査用 | 2500 | 有効ログ |
| サトノジュビリー | 栗・平田修 | 牡・2 | ノノティックRC | 3050 | 有効ログ |
| シエルブリュ | 栗・宮本博 | 牡・2 | (株)ミスプロダクション | 1000 | 有効ログ |
| シャンボールフィズ | 美・小島太 | 牝・2 | XJ牧場 | 7800 | 有効ログ |
| ステージマキシマム | 美・高木登 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| スピーディードータ | 美・小西一男 | 牝・2 | (株)ミスプロダクション | 550 | 有効ログ |
| スマートミスティア | 美・小島太 | 牝・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| スリープレシャス | 美・伊藤圭三 | 牡・3 | (株)猫乃眼本舗 | 500 | 有効ログ |
| スリーヴェローチェ | 栗・武宏平 | 牡・2 | ハレルヤ牧場 | 700 | 有効ログ |
| ソーラーインパルス | 牡・2 | (株)ラインデータ14 | 550 | 有効ログ |
| タニノエスプレッソ | 栗・矢作芳人 | 牡・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| タニノネグローニ | 栗・松田国英 | 牡・5 | マクガイ事務所 | 500 | 有効ログ |
| タマモスクワート | 美・中川公成 | 牡・6 | (株)九段駿馬会 | 1000 | 有効ログ |
| ダイワマークアップ | 美・上原博之 | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | 有効ログ |
| ティティカカ | 美・田村康仁 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ティボリペガサス | 栗・崎山博樹 | 牝・4 | (株)九段駿馬会 | 500 | 有効ログ |
| テイエムバゴオー | 栗・福島信晴 | 牡・4 | スカイファーム | 1000 | 有効ログ |
| デジタルウォッチ | 美・鈴木康弘 | 牡・2 | ケイロン企画 | 800 | 有効ログ |
| トーセンインディ | 美・成島英春 | 牝・3 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| トップオブザヘヴン | 栗・本田優 | 牝・4 | (株)九段駿馬会 | 500 | 有効ログ |
| ドウデス | 美・相沢郁 | 牡・2 | (株)猫乃眼本舗 | 500 | 有効ログ |
| ドラゴンネスト | 美・高柳瑞樹 | 牡・2 | 新世紀サンライズHC | 550 | 有効ログ |
| ハブルバブル | 栗・池江泰寿 | 牝・3 | うまぬし審査用 | 1600 | 有効ログ |
| ハリケーンミノル | 栗・南井克巳 | 牡・2 | XYZ | 600 | 有効ログ |
| パワフルラリマー | 美・武藤善則 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ビコーペグー | 美・堀井雅広 | 牝・4 | (株)九段駿馬会 | 500 | 有効ログ |
| ピーチブローフィズ | 栗・角田晃一 | 牝・4 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| フォレストリーダー | 美・伊藤大士 | 牡・3 | (株)猫乃眼本舗 | 500 | 有効ログ |
| ブルーライジング | 栗・作田誠二 | 牡・5 | (株)九段駿馬会 | 500 | 有効ログ |
| ベストライクディス | 美・嶋田潤 | 騙・4 | (株)九段駿馬会 | 500 | 有効ログ |
| ホーホタル | 美・岩戸孝樹 | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 600 | 有効ログ |
| ホクトキングダム | 栗・本田優 | 牡・3 | DEALING (S) PTE LTD | 1150 | 有効ログ |
| ホッコーゼニト | 栗・西浦勝一 | 牡・2 | (株)猫乃眼本舗 | 500 | 有効ログ |
| マーブルブリッツ | 栗・西園正都 | 牡・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| マイネエカテリーナ | 美・稲葉隆一 | 牝・2 | ロックヒル・ファーム | 3900 | 有効ログ |
| マイネルブラームス | 栗・中村均 | 牡・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| マサキセキ | 美・斎藤誠 | 牡・2 | ケイロン企画 | 900 | 有効ログ |
| マサヤマト | 栗・増本豊 | 牡・6 | (株)ミスプロダクション | 950 | 有効ログ |
| マンノプロジェクト | 栗・松元茂樹 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ミッキークリスエス | 栗・音無秀孝 | 牡・2 | ハレルヤ牧場 | 2900 | 有効ログ |
| ミヤビアミュレット | 美・小島茂之 | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| メーデイア | 栗・笹田和秀 | 牝・3 | (株)ミスプロダクション | 750 | 有効ログ |
| メイショウラグーナ | 美・中野栄治 | 牝・4 | (株)ラインデータ14 | 500 | 有効ログ |
| メカマハロ | 美・牧光二 | 牝・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| メロウメロディ | 栗・鈴木孝志 | 牝・3 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | 有効ログ |
| モンクール | 栗・石坂正 | 牝・2 | 新世紀サンライズHC | 2350 | 有効ログ |
| ヤマニンロゴス | 牡・2 | 星屑環境計画 | 500 | 有効ログ |
| ヤヤラーラ | 美・相沢郁 | 牝・2 | ロマンチックRHC | 650 | 有効ログ |
| ユウターチェイサー | 栗・加用正 | 牡・3 | スカイファーム | 550 | 有効ログ |
| レッドシャリオ | 美・大久保洋吉 | 牡・4 | ガルシアワークス | 550 | 有効ログ |
| レッドシャンクス | ・ | 鳴尾牧場 | 1750 | 有効ログ |
| ローレルキングダム | 美・大竹正博 | 牡・3 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ヴェイグストーリー | 美・中川公成 | 牝・2 | アカネレーシング | 550 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |