|
||||
|
|||||||||||||||
| 2013/08/07 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アースコネクター | 美・和田正道 | 牡・2 | アカネレーシング | 2150 | 有効ログ |
| アイリッシュハープ | 牝・2 | XYZ | 750 | 有効ログ |
| (外) | アムールブリエ | 栗・松永幹夫 | 牝・2 | モンタナRC | 1300 | 有効ログ |
| (外) | エーシンサファイア | 栗・藤岡健一 | 牝・3 | 武田牧場 | 800 | 有効ログ |
| エンジェヌー | 栗・岡田稲男 | 牝・2 | 天照国際公司 | 800 | 有効ログ |
| カンスタントリー | 美・小西一男 | 牡・2 | 十二滝町牧場 | 550 | 有効ログ |
| ガルグイユ | 栗・中尾秀正 | 牡・2 | 武田牧場 | 550 | 有効ログ |
| キョウワジュネス | 栗・千田輝彦 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| クーファナイン | 栗・山内研二 | 牝・2 | フジノファーム | 1000 | 有効ログ |
| クリノムーン | 牡・2 | ZIPANG | 650 | 有効ログ |
| グリサージュ | 美・萱野浩二 | 牝・2 | R×Bレーシング | 500 | 有効ログ |
| ケンブリッジベスト | ・ | 鳴尾牧場 | 550 | 有効ログ |
| コウユータイセイ | 栗・領家政蔵 | 牡・5 | Ruffian H&S LLC | 2900 | 有効ログ |
| コスモシャンハイ | 美・尾関知人 | 牡・4 | DAIファーム(破) | 500 | 有効ログ |
| コリャコリャ | 栗・田中章博 | 牝・2 | 十二滝町牧場 | 550 | 有効ログ |
| サトノアラジン | 栗・池江泰寿 | 牡・2 | ハレルヤ牧場 | 20700 | 有効ログ |
| サトノスーペリア | 牡・2 | にんじんファーム | 1950 | 有効ログ |
| サトノパテック | 栗・藤原英昭 | 牡・2 | (株)井上ファーム | 1600 | 有効ログ |
| サブリメイション | 美・鈴木康弘 | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| サンアンドムーン | 美・相沢郁 | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ショウナンアチーヴ | 美・国枝栄 | 牡・2 | ノノティックRC | 3050 | 有効ログ |
| シルバーレイショウ | 美・萩原清 | 牡・4 | ガルシアワークス | 550 | 有効ログ |
| ジェイケイカルミア | 牝・2 | 鳴尾牧場 | 550 | 有効ログ |
| スピリットレイク | 栗・角田晃一 | 牝・3 | CAAD BIKES | 500 | 有効ログ |
| セントコロナ | 栗・矢作芳人 | 牡・2 | デザートカントリーRC | 2000 | 有効ログ |
| ゼニスブルー | 栗・橋口弘次郎 | 牡・2 | 天照国際公司 | 3100 | 有効ログ |
| タマモセナター | 栗・佐藤正雄 | 牡・2 | ハレルヤ牧場 | 550 | 有効ログ |
| ダイチヴュルデ | 美・蛯名利弘 | 牡・2 | ゼノアファーム | 500 | 有効ログ |
| ダノンラッシュ | 栗・池江泰寿 | 牡・2 | アカネレーシング | 2250 | 有効ログ |
| ダノンロンシャン | 栗・松田国英 | 牡・2 | RMアセットマネイジメント | 2150 | 有効ログ |
| ダブルオーセブン | 美・古賀史生 | 牡・5 | ゼノアファーム | 1100 | 有効ログ |
| ダンツキャノン | 栗・谷潔 | 牡・2 | バイオファーム | 1000 | 有効ログ |
| トーセンオーラ | 美・小笠倫弘 | 牝・4 | ケイロン企画 | 500 | 有効ログ |
| トーセンソユーズ | 美・加藤征弘 | 牡・2 | S&Cホールディングス | 1300 | 有効ログ |
| ナンヨーカノン | 栗・領家政蔵 | 牝・3 | CAAD BIKES | 500 | 有効ログ |
| ニシノハイツリー | 美・根本康広 | 牡・2 | ケイロン企画 | 500 | 有効ログ |
| ネオヴァロン | 牡・2 | にんじんファーム | 1750 | 有効ログ |
| ハーモニーフェア | 美・牧光二 | 牝・3 | バイオファーム | 500 | 有効ログ |
| ハーヴェストダンス | 美・手塚貴久 | 牝・2 | 武田牧場 | 550 | 有効ログ |
| ハイセルフト | 栗・北出成人 | 牡・2 | バイオファーム | 550 | 有効ログ |
| ハッピーセーラー | 美・石栗龍彦 | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ハナズチューリップ | 美・加藤和宏 | 牝・2 | エプソムダウンズSR | 700 | 有効ログ |
| (外) | ハントヴェルカー | 美・田中剛 | 牡・3 | (株)ロータリー商会 | 600 | 有効ログ |
| バンズーム | 美・久保田貴士 | 牡・2 | RMアセットマネイジメント | 850 | 有効ログ |
| パーティードレス | 牝・2 | Borse Racing | 550 | 有効ログ |
| パラディドル | 栗・坂口正則 | 牝・2 | デザートカントリーRC | 550 | 有効ログ |
| ビッグバンドジャズ | 美・大竹正博 | 牡・3 | ロマンチックRHC | 550 | 有効ログ |
| ビップイシマツ | 栗・清水久詞 | 牡・3 | CAAD BIKES | 500 | 有効ログ |
| ピンクベリーニ | 美・戸田博文 | 牝・2 | ロマンチックRHC | 550 | 有効ログ |
| フェブノヘア | 栗・川村禎彦 | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| フォーエバーダンス | 牝・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| (外) | フリスコベイ | 美・和田正道 | 牝・4 | DAIファーム(破) | 600 | 有効ログ |
| ブラックメイプル | 美・高柳瑞樹 | 牡・2 | マクガイ事務所 | 500 | 有効ログ |
| ブルーピアス | 美・田島俊明 | 牝・4 | ケイロン企画 | 500 | 有効ログ |
| ブルーボリウッド | 栗・山内研二 | 牡・3 | (株)ラインデータ14 | 600 | 有効ログ |
| ブルジュオン | 美・萩原清 | 牝・3 | (株)ロータリー商会 | 600 | 有効ログ |
| プルーフポジティブ | 栗・松永昌博 | 牡・4 | ガルシアワークス | 1000 | 有効ログ |
| ペイシャフェリス | 美・高市圭二 | 牝・2 | 星屑環境計画 | 800 | 有効ログ |
| ポートサイドカフェ | 牡・2 | ラッドランファーム | 800 | 有効ログ |
| マイネネフリティス | 美・水野貴広 | 牝・2 | ロマンチックRHC | 550 | 有効ログ |
| マイネバラシア | 栗・清水出美 | 牝・2 | アカネレーシング | 800 | 有効ログ |
| マヤノオントロジー | 栗・安達昭夫 | 牡・4 | モンタナRC | 1250 | 有効ログ |
| マルカロゼッタ | 栗・今野貞一 | 牡・2 | 銀河オーナーズ | 800 | 有効ログ |
| ミッキーアイル | 栗・音無秀孝 | 牡・2 | ノノティックRC | 3950 | 有効ログ |
| ミッキードリーム | 栗・音無秀孝 | 牡・6 | 星屑環境計画 | 2700 | 有効ログ |
| メイショウエフワン | 栗・本田優 | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 700 | 有効ログ |
| メイショウマリモ | 栗・飯田明弘 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| モズワトウナイ | 牡・2 | 鳴尾牧場 | 550 | 有効ログ |
| モントリヒト | 美・藤沢和雄 | 牡・4 | ノノティックRC | 650 | 有効ログ |
| ラガーライオン | 栗・柴田政見 | 牡・3 | CAAD BIKES | 500 | 有効ログ |
| ラヴァーサクラ | 美・和田正一 | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ロックシンガー | 美・手塚貴久 | 牡・4 | ガルシアワークス | 500 | 有効ログ |
| ワールドインパクト | 栗・友道康夫 | 牡・2 | デザートカントリーRC | 9000 | 有効ログ |
| ワビチャ | 美・伊藤伸一 | 牡・2 | アカネレーシング | 1350 | 有効ログ |
| ヴィジオネール | 牝・2 | Borse Racing | 600 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |