|
||||
|
|||||||||||||||
| 2016/06/08 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アードラー | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 650 | 有効ログ |
| アイアムキャツアイ | 牝・2 | フジノファーム | 800 | 有効ログ |
| アイアムビューティ | 牝・2 | (株)TIME | 1100 | 有効ログ |
| アインシュタイン | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| アオスタ | 牡・2 | (株)ラインデータ14 | 850 | 有効ログ |
| アメリカズカップ | 牡・2 | Borse Racing | 1800 | 有効ログ |
| アンノートル | 牡・2 | にんじんファーム | 3750 | 有効ログ |
| イエローダイヤ | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| イヴノオモイデ | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ウインプルミエ | 牝・2 | ロマンチックRHC | 2050 | 有効ログ |
| ウノピアットブリオ | 牡・2 | ゼノアファーム | 500 | 有効ログ |
| エイブルメモリー | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| エピカリス | 牡・2 | マクガイ事務所 | 800 | 有効ログ |
| エンジェルユー | 牝・3 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| カフジスワロー | 牡・2 | 天照国際公司 | 500 | 有効ログ |
| ガウディ | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| キップヨシ | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| クープデュモンド | 牡・2 | ハレルヤ牧場 | 2000 | 有効ログ |
| クイーンズスタイル | 牝・2 | システマックス(株) | 750 | 有効ログ |
| クライムメジャー | 牡・2 | にんじんファーム | 6750 | 有効ログ |
| クラウニングラック | 牡・2 | モンタナRC | 500 | 有効ログ |
| クラリティダイヤ | 牝・2 | 天照国際公司 | 1800 | 有効ログ |
| クリノダイコクテン | 牡・5 | Ruffian H&S LLC | 1850 | 有効ログ |
| クルークハイト | 牝・2 | (株)井上ファーム | 2200 | 有効ログ |
| グランドディアマン | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | 有効ログ |
| コーラルプリンセス | 牝・2 | ロックヒル・ファーム | 650 | 有効ログ |
| コスモカンナム | 牡・2 | ゼノアファーム | 500 | 有効ログ |
| ゴウケン | 牡・2 | 星屑環境計画 | 600 | 有効ログ |
| サンジェルヴェ | 牡・2 | モンタナRC | 1600 | 有効ログ |
| サンラスベガス | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| サンレイシンボル | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| シゲルチャグチャグ | 牝・4 | (株)黒船屋 | 1000 | 有効ログ |
| シゲルボブキャット | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ジューヌエコール | 牝・2 | (株)井上ファーム | 1400 | 有効ログ |
| (外) | スピリットオブラヴ | 牝・ | システマックス(株) | 800 | 有効ログ |
| スモーダリング | 牝・4 | DAIファーム(破) | 600 | 有効ログ |
| セラミスト | 牝・2 | 天照国際公司 | 500 | 有効ログ |
| セルバンテスカズマ | 牡・3 | Ruffian H&S LLC | 1050 | 有効ログ |
| タガノエクレール | 牡・2 | ゼノアファーム | 500 | 有効ログ |
| ダノンオブザイヤー | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 11800 | 有効ログ |
| ツイセキシャ | 牡・3 | Ruffian H&S LLC | 1000 | 有効ログ |
| テソーロ | 牡・2 | 江南太湖馬軍団 | 4200 | 有効ログ |
| デコラス | 牝・2 | (株)TIME | 900 | 有効ログ |
| デュトロノミー | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | 有効ログ |
| デンコウインパルス | 牡・4 | DAIファーム(破) | 1100 | 有効ログ |
| トリオンフ | 牡・2 | (株)黒船屋 | 500 | 有効ログ |
| ハッピーマテリアル | 牝・2 | ロックヒル・ファーム | 750 | 有効ログ |
| バンケットスクエア | 牡・2 | アカネレーシング | 900 | 有効ログ |
| ヒハマタノボル | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | 有効ログ |
| フィールドセンス | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| フジマサスターダム | 牡・2 | (株)黒船屋 | 700 | 有効ログ |
| フリーダムベル | 牡・2 | 武田牧場 | 1500 | 有効ログ |
| プティットクルール | 牝・2 | 天照国際公司 | 1050 | 有効ログ |
| プリエンプト | 牝・2 | (株)TIME | 1000 | 有効ログ |
| ベストアドバンス | 牡・2 | マクガイ事務所 | 800 | 有効ログ |
| ベルカプリ | 牝・2 | Ruffian H&S LLC | 700 | 有効ログ |
| ペプチドホープ | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ホーセズネック | 牝・2 | ロックヒル・ファーム | 750 | 有効ログ |
| マイティティー | 牝・4 | DAIファーム(破) | 600 | 有効ログ |
| マイティドリーム | 牡・2 | 武田牧場 | 9600 | 有効ログ |
| マイネルトルペード | 牡・2 | ゼノアファーム | 600 | 有効ログ |
| マイネルレオーネ | 牡・4 | DAIファーム(破) | 600 | 有効ログ |
| マラデボワ | 牝・2 | 武田牧場 | 550 | 有効ログ |
| マルカテノール | 牡・2 | Borse Racing | 700 | 有効ログ |
| マルムーティエ | 牝・2 | 銀河オーナーズ | 2900 | 有効ログ |
| マンカストラップ | 牡・2 | (株)井上ファーム | 1050 | 有効ログ |
| ミスミーチャン | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| メイショウクロタカ | 牡・4 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| メガポリゴン | 牡・2 | バイオファーム | 500 | 有効ログ |
| メルヴィンカズマ | 牡・2 | 江南太湖馬軍団 | 500 | 有効ログ |
| モーヴサファイア | 牝・2 | エプソムダウンズSR | 2100 | 有効ログ |
| ヤマイチファミリー | 牝・3 | 江南太湖馬軍団 | 600 | 有効ログ |
| ラガーセブンカラー | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ラボーナ | 牡・2 | (株)ラインデータ14 | 12000 | 有効ログ |
| リュネット | 牝・2 | S&Cホールディングス | 850 | 有効ログ |
| リンクスゼロ | 牡・2 | Ruffian H&S LLC | 700 | 有効ログ |
| レイデオロ | 牡・2 | にんじんファーム | 6750 | 有効ログ |
| レオフラッパー | 牝・4 | (株)黒船屋 | 550 | 有効ログ |
| ロイヤルメジャー | 牝・2 | Ruffian H&S LLC | 700 | 有効ログ |
| ロッジポールパイン | 牡・3 | 武田牧場 | 550 | 有効ログ |
| ワインアンドダイン | 牝・2 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |