|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 33 | 2018年03月07日(水)18時57分 | アドマイヤプリヴ | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 13 | 2018年03月04日(日)22時24分 | アンリミット | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 15 | 2018年03月05日(月)05時02分 | アンリミット | 3・牝 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 14 | 2018年03月04日(日)22時25分 | ウォーターロレンス | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 41 | 2018年03月07日(水)20時41分 | エスティーム (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 1700 | |
| 12 | 2018年03月04日(日)21時16分 | エスティーム (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 1600 | |
| 37 | 2018年03月07日(水)20時28分 | エスティーム (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 1600 | |
| 43 | 2018年03月07日(水)20時48分 | エスティーム | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 1600 | |
| 32 | 2018年03月07日(水)18時56分 | エスティーム (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 34 | 2018年03月07日(水)19時02分 | エレガントクルーズ | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 6 | 2018年03月02日(金)10時09分 | オーラロード | 3・牡 | アカネレーシング | 500 | |
| 27 | 2018年03月07日(水)17時55分 | オオイリ | 3・牡 | (株)黒船屋 | 550 | |
| 16 | 2018年03月05日(月)05時09分 | オオイリ | 3・牡 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 3 | 2018年02月28日(水)22時30分 | カワキタロック | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 2 | 2018年02月28日(水)22時27分 | カヴァイヨン | 3・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 30 | 2018年03月07日(水)18時55分 | キスミーワンス (上書取消) | 4・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 38 | 2018年03月07日(水)20時28分 | キスミーワンス (取消) | 4・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 25 | 2018年03月07日(水)03時30分 | キタサンホワイト | 3・牡 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 1 | 2018年02月28日(水)22時25分 | キュビット | 3・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 45 | 2018年03月07日(水)21時15分 | クルスデルスール | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 24 | 2018年03月07日(水)03時25分 | クレバージェット | 2・牡 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 23 | 2018年03月07日(水)01時54分 | クワッドアクセル (取消) | 6・牡 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 26 | 2018年03月07日(水)13時47分 | コスモレリア | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 19 | 2018年03月06日(火)11時20分 | サテラノサト | 3・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 18 | 2018年03月06日(火)11時19分 | シセイタケル | 3・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 4 | 2018年03月01日(木)00時27分 | スーパーアキラ | 3・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 36 | 2018年03月07日(水)19時36分 | ダノンインパルス | 3・牡 | 星屑環境計画 | 800 | |
| 46 | 2018年03月07日(水)21時21分 | テーオーフォース | 3・牡 | DAIファーム(破) | 2750 | |
| 48 | 2018年03月07日(水)21時47分 | テーオーフォース | 3・牡 | (株)TIME | 1700 | |
| 20 | 2018年03月06日(火)16時56分 | テーオーフォース | 3・牡 | (株)井上ファーム | 1600 | |
| 17 | 2018年03月05日(月)07時44分 | テーオーフォース | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 950 | |
| 21 | 2018年03月06日(火)22時51分 | テーオーフォース | 3・牡 | ゼノアファーム | 850 | |
| 29 | 2018年03月07日(水)18時34分 | テイエムグッドマン (取消) | 4・牡 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 28 | 2018年03月07日(水)18時01分 | ナムラシンウチ | 4・牡 | (株)黒船屋 | 1000 | |
| 7 | 2018年03月02日(金)10時10分 | ノアダイヤモンド | 3・牝 | アカネレーシング | 500 | |
| 31 | 2018年03月07日(水)18時56分 | ファミーユボヌール (上書取消) | 4・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 39 | 2018年03月07日(水)20時29分 | ファミーユボヌール (取消) | 4・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 8 | 2018年03月04日(日)07時53分 | マイネルキャドー | 3・牡 | アカネレーシング | 1000 | |
| 22 | 2018年03月06日(火)23時26分 | マルターズアグニ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 500 | |
| 35 | 2018年03月07日(水)19時02分 | メイショウラプター (上書取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 42 | 2018年03月07日(水)20時48分 | メイショウラプター | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 40 | 2018年03月07日(水)20時30分 | メイショウラプター (上書取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 47 | 2018年03月07日(水)21時26分 | リトルレグルス | 4・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 5 | 2018年03月01日(木)19時51分 | リベラメンテ | 3・牝 | 武田牧場 | 550 | |
| 11 | 2018年03月04日(日)21時06分 | ロケット | ・ | 十二滝町牧場 | 1050 | |
| 9 | 2018年03月04日(日)17時30分 | ロケット | 3・牝 | 武田牧場 | 900 | |
| 10 | 2018年03月04日(日)21時06分 | ロケット (上書取消) | ・ | 十二滝町牧場 | 850 | |
| 44 | 2018年03月07日(水)21時07分 | ワンダースイルーロ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |