|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 58 | 2019年01月22日(火)02時46分 | アールウォーケン | 3・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 81 | 2019年01月23日(水)13時32分 | アイラブテーラー | 3・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 2 | 2019年01月17日(木)08時29分 | アオイツヤヒメ | 3・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 102 | 2019年01月23日(水)19時45分 | アスタールビー | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 89 | 2019年01月23日(水)18時34分 | アットザトップ | 5・騙 | (株)ロータリー商会 | 1600 | |
| 8 | 2019年01月19日(土)10時14分 | アラスカノオーロラ | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 26 | 2019年01月20日(日)20時26分 | イサチルダイチ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 3 | 2019年01月17日(木)08時30分 | イサチルホープ (上書取消) | 7・牡 | (株)黒船屋 | 1000 | |
| 116 | 2019年01月23日(水)20時48分 | イサチルホープ (取消) | 7・牡 | (株)黒船屋 | 0 | |
| 78 | 2019年01月22日(火)19時06分 | オーマイラヴ | 3・牝 | ゆうきホールディングス | 550 | |
| 36 | 2019年01月21日(月)11時36分 | オーマイラヴ | 3・牝 | ゼノアファーム | 500 | |
| 7 | 2019年01月19日(土)10時11分 | オーヴォドーロ | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 86 | 2019年01月23日(水)18時14分 | キャルグリーン | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 126 | 2019年01月23日(水)21時49分 | クインズサン | 6・牡 | DAIファーム(破) | 1150 | |
| 10 | 2019年01月19日(土)16時24分 | クインズサン | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 29 | 2019年01月20日(日)20時27分 | クインズラミントン | 5・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 21 | 2019年01月20日(日)20時24分 | クラーナハズヌード | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 38 | 2019年01月21日(月)16時00分 | グラマラスライフ | 4・牝 | デザートカントリーRC | 2400 | |
| 95 | 2019年01月23日(水)19時08分 | グラマラスライフ | 4・牝 | Ruffian H&S LLC | 2350 | |
| 37 | 2019年01月21日(月)14時13分 | グラマラスライフ | 4・牝 | ゼノアファーム | 2200 | |
| 55 | 2019年01月22日(火)02時36分 | グラマラスライフ | 4・牝 | (株)黒船屋 | 2200 | |
| 79 | 2019年01月22日(火)20時04分 | グラマラスライフ | 4・牝 | (株)井上ファーム | 2100 | |
| 64 | 2019年01月22日(火)09時43分 | グラマラスライフ | 4・牝 | にんじんファーム | 1950 | |
| 30 | 2019年01月21日(月)11時29分 | グラマラスライフ (上書取消) | 4・牝 | ゼノアファーム | 1200 | |
| 50 | 2019年01月21日(月)23時08分 | グラマラスライフ | 4・牝 | ハレルヤ牧場 | 1150 | |
| 114 | 2019年01月23日(水)20時14分 | グラマラスライフ | 4・牝 | 江南太湖馬軍団 | 1050 | |
| 120 | 2019年01月23日(水)21時21分 | グラマラスライフ | 4・牝 | DAIファーム(破) | 1050 | |
| 108 | 2019年01月23日(水)20時03分 | グラマラスライフ (上書取消) | 4・牝 | 江南太湖馬軍団 | 800 | |
| 80 | 2019年01月22日(火)22時39分 | グラマラスライフ | 4・牝 | 銀河オーナーズ | 750 | |
| 40 | 2019年01月21日(月)16時49分 | グラマラスライフ | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 43 | 2019年01月21日(月)19時25分 | グラマラスライフ | 4・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 101 | 2019年01月23日(水)19時40分 | ゴールドクロス | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 103 | 2019年01月23日(水)19時46分 | サダムゲンヤ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 99 | 2019年01月23日(水)19時36分 | サトノゲイル | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 28 | 2019年01月20日(日)20時27分 | サンライズマジック | 5・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 106 | 2019年01月23日(水)20時00分 | サンレイブランコ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 54 | 2019年01月22日(火)02時34分 | ショウサンワンラヤ (上書取消) | ・ | (株)黒船屋 | 500 | |
| 127 | 2019年01月23日(水)21時49分 | ショウサンワンラヤ (取消) | ・ | (株)黒船屋 | 0 | |
| 25 | 2019年01月20日(日)20時25分 | ショウナンカンザシ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 92 | 2019年01月23日(水)18時42分 | ショウナンバビア (取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 75 | 2019年01月22日(火)13時18分 | ショウナンバビアナ | 3・牝 | R×Bレーシング | 1450 | |
| 84 | 2019年01月23日(水)17時53分 | ショウナンバビアナ | ・ | エプソムダウンズSR | 1250 | |
| 31 | 2019年01月21日(月)11時30分 | ショウナンバビアナ | 3・牝 | ゼノアファーム | 1100 | |
| 67 | 2019年01月22日(火)10時24分 | ショウナンバビアナ (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 800 | |
| 63 | 2019年01月22日(火)09時40分 | ショウナンバビアナ (上書取消) | 3・牝 | にんじんファーム | 750 | |
| 66 | 2019年01月22日(火)09時45分 | ショウナンバビアナ | 3・牝 | にんじんファーム | 600 | |
| 93 | 2019年01月23日(水)18時54分 | ショウナンバビアナ (取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 100 | 2019年01月23日(水)19時40分 | ジェードグリーン | 5・騙 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 49 | 2019年01月21日(月)22時34分 | スマートマルシェ | 3・牝 | 新世紀サンライズHC | 550 | |
| 12 | 2019年01月20日(日)16時56分 | スマートマルシェ | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 76 | 2019年01月22日(火)13時20分 | スワーヴカール | 3・牡 | R×Bレーシング | 2550 | |
| 32 | 2019年01月21日(月)11時31分 | スワーヴカール | 3・牡 | ゼノアファーム | 1700 | |
| 125 | 2019年01月23日(水)21時43分 | スワーヴカール | ・ | (株)ミスプロダクション | 1250 | |
| 39 | 2019年01月21日(月)16時46分 | スワーヴカール | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 68 | 2019年01月22日(火)10時24分 | スワーヴカール (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 800 | |
| 121 | 2019年01月23日(水)21時28分 | スワーヴカール | 3・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 44 | 2019年01月21日(月)19時28分 | スワーヴカール | 3・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 91 | 2019年01月23日(水)18時42分 | スワーヴカール (取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 53 | 2019年01月21日(月)23時51分 | セトノシャトル | 4・牡 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 16 | 2019年01月20日(日)18時13分 | タイガーアチーヴ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 18 | 2019年01月20日(日)18時25分 | タイキメサイア | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 6 | 2019年01月19日(土)10時03分 | タイセイスパーブ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 104 | 2019年01月23日(水)19時47分 | タイセイフルーヴ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 9 | 2019年01月19日(土)10時33分 | タフチョイス | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 24 | 2019年01月20日(日)20時25分 | ツクバボニート | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 112 | 2019年01月23日(水)20時12分 | テイクザヘルム | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 17 | 2019年01月20日(日)18時19分 | ディープスピリッツ | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 19 | 2019年01月20日(日)18時27分 | デルマカシャーサ | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 4 | 2019年01月17日(木)08時32分 | トモジャバロンド | 3・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 60 | 2019年01月22日(火)03時09分 | トモジャバロンド | 3・牡 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 73 | 2019年01月22日(火)13時14分 | ドゥオンフルール | 3・牝 | R×Bレーシング | 700 | |
| 109 | 2019年01月23日(水)20時03分 | ドゥオンフルール | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 107 | 2019年01月23日(水)20時01分 | ドラゴンカップ | 6・牡 | マクガイ事務所 | 1600 | |
| 85 | 2019年01月23日(水)18時06分 | ナムラアリス | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 22 | 2019年01月20日(日)20時24分 | ナムラマッチェリ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 74 | 2019年01月22日(火)13時16分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | R×Bレーシング | 1850 | |
| 96 | 2019年01月23日(水)19時10分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 33 | 2019年01月21日(月)11時33分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | ゼノアファーム | 900 | |
| 62 | 2019年01月22日(火)09時39分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 124 | 2019年01月23日(水)21時39分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 850 | |
| 48 | 2019年01月21日(月)20時59分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 800 | |
| 97 | 2019年01月23日(水)19時20分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | Borse Racing | 750 | |
| 122 | 2019年01月23日(水)21時29分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 45 | 2019年01月21日(月)19時29分 | ノーブルエンブレム | 3・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 128 | 2019年01月23日(水)22時00分 | ノワールギャルソン | 7・牡 | DAIファーム(破) | 2000 | |
| 11 | 2019年01月19日(土)17時51分 | ノワールギャルソン | 7・牡 | 武田牧場 | 1900 | |
| 111 | 2019年01月23日(水)20時10分 | ハクサンフラワー | 3・牝 | 江南太湖馬軍団 | 750 | |
| 27 | 2019年01月20日(日)20時26分 | ハゼル | 4・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 77 | 2019年01月22日(火)17時18分 | ヒミノブルー | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 42 | 2019年01月21日(月)19時06分 | ヒラボクソニック | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 105 | 2019年01月23日(水)19時49分 | ピエナペリー | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 70 | 2019年01月22日(火)13時10分 | ファルネーゼブルー | 3・牝 | R×Bレーシング | 500 | |
| 5 | 2019年01月17日(木)08時33分 | ブラックジルベルト (上書取消) | 4・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 118 | 2019年01月23日(水)20時48分 | ブラックジルベルト (取消) | 4・牡 | (株)黒船屋 | 0 | |
| 82 | 2019年01月23日(水)15時12分 | ブラックランナー | 5・牡 | 十二滝町牧場 | 1100 | |
| 15 | 2019年01月20日(日)18時08分 | ブラックランナー | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1050 | |
| 14 | 2019年01月20日(日)18時07分 | ブラックランナー (上書取消) | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 113 | 2019年01月23日(水)20時14分 | ブレイブバイオ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 20 | 2019年01月20日(日)20時23分 | プリマヴォルタ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 72 | 2019年01月22日(火)13時13分 | ヘルムヴィーゲ | 3・牝 | R×Bレーシング | 550 | |
| 46 | 2019年01月21日(月)19時32分 | ヘルムヴィーゲ | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 69 | 2019年01月22日(火)10時26分 | ベルファーリング (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 800 | |
| 34 | 2019年01月21日(月)11時34分 | ベルファーリング | 3・牝 | ゼノアファーム | 700 | |
| 90 | 2019年01月23日(水)18時41分 | ベルファーリング (取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 13 | 2019年01月20日(日)18時04分 | ペイシャカノープス | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 88 | 2019年01月23日(水)18時31分 | ペイシャクレア | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 87 | 2019年01月23日(水)18時25分 | ミスターホウジュ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 115 | 2019年01月23日(水)20時15分 | ミニオンペール | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 51 | 2019年01月21日(月)23時14分 | メイショウカササギ | 3・牝 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 52 | 2019年01月21日(月)23時18分 | メイショウカスガ | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 600 | |
| 41 | 2019年01月21日(月)19時06分 | メイショウカスガ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 57 | 2019年01月22日(火)02時42分 | メイショウカスガ (上書取消) | ・ | (株)黒船屋 | 500 | |
| 119 | 2019年01月23日(水)20時50分 | メイショウカスガ (取消) | ・ | (株)黒船屋 | 0 | |
| 1 | 2019年01月17日(木)08時26分 | メルテール (上書取消) | 3・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 117 | 2019年01月23日(水)20時48分 | メルテール (取消) | 3・牝 | (株)黒船屋 | 0 | |
| 23 | 2019年01月20日(日)20時25分 | モズコールズ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 123 | 2019年01月23日(水)21時36分 | ヤマトフェニックス | ・ | DAIファーム(破) | 650 | |
| 83 | 2019年01月23日(水)16時15分 | ラストライト | 3・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 98 | 2019年01月23日(水)19時31分 | ラドミュージシャン | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 61 | 2019年01月22日(火)09時36分 | ルフランエトワール (上書取消) | 3・牝 | にんじんファーム | 1250 | |
| 94 | 2019年01月23日(水)19時05分 | ルフランエトワール | 3・牝 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 35 | 2019年01月21日(月)11時35分 | ルフランエトワール | 3・牝 | ゼノアファーム | 900 | |
| 56 | 2019年01月22日(火)02時37分 | ルフランエトワール | 3・牝 | (株)黒船屋 | 700 | |
| 71 | 2019年01月22日(火)13時12分 | ルフランエトワール | 3・牝 | R×Bレーシング | 700 | |
| 65 | 2019年01月22日(火)09時44分 | ルフランエトワール | 3・牝 | にんじんファーム | 600 | |
| 47 | 2019年01月21日(月)20時44分 | レイバーリフォーム | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 59 | 2019年01月22日(火)03時05分 | レイバーリフォーム | 3・牝 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 110 | 2019年01月23日(水)20時05分 | ロイヤルメジャー | 5・牝 | マクガイ事務所 | 1000 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |