|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 25 | 2019年04月10日(水)18時04分 | エイシントロイ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 6 | 2019年04月07日(日)22時08分 | エスティーム (上書取消) | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 9 | 2019年04月08日(月)01時03分 | エスティーム (取消) | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 2 | 2019年04月07日(日)17時59分 | エピローグ (上書取消) | 3・牝 | 武田牧場 | 800 | |
| 4 | 2019年04月07日(日)18時17分 | エピローグ | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 3 | 2019年04月07日(日)18時00分 | エピローグ (取消) | 3・牝 | 武田牧場 | 0 | |
| 5 | 2019年04月07日(日)18時20分 | エミーリオ | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1150 | |
| 29 | 2019年04月10日(水)18時20分 | エレベル | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3050 | |
| 27 | 2019年04月10日(水)18時09分 | エレベル (上書取消) | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 2150 | |
| 37 | 2019年04月10日(水)21時26分 | エレベル | 3・牝 | DAIファーム(破) | 2000 | |
| 23 | 2019年04月09日(火)19時41分 | エレベル | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 1600 | |
| 11 | 2019年04月08日(月)11時37分 | エレベル (上書取消) | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 40 | 2019年04月10日(水)21時46分 | オリーブティアラ (上書取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 42 | 2019年04月10日(水)21時55分 | オリーブティアラ (取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 32 | 2019年04月10日(水)21時04分 | クインズマラクータ | 5・牡 | (株)黒船屋 | 1000 | |
| 18 | 2019年04月08日(月)23時17分 | クリノサンスーシ | 6・牝 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 20 | 2019年04月09日(火)13時12分 | クロノスコープ | 3・牡 | R×Bレーシング | 850 | |
| 12 | 2019年04月08日(月)15時11分 | クロノスコープ | 3・牡 | にんじんファーム | 600 | |
| 15 | 2019年04月08日(月)23時05分 | グリニッジシチー | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 16 | 2019年04月08日(月)23時10分 | サトノフリージア (上書取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 1500 | |
| 17 | 2019年04月08日(月)23時16分 | サトノフリージア | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 1050 | |
| 13 | 2019年04月08日(月)15時12分 | サトノフリージア | 3・牝 | にんじんファーム | 600 | |
| 21 | 2019年04月09日(火)13時14分 | サトノフリージア | 3・牝 | R×Bレーシング | 550 | |
| 36 | 2019年04月10日(水)21時23分 | ジャングリオン | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 28 | 2019年04月10日(水)18時13分 | ジュンユウコー | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 22 | 2019年04月09日(火)18時34分 | スプレーモゲレイロ | 6・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 24 | 2019年04月10日(水)16時01分 | セイクリッドキング | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 38 | 2019年04月10日(水)21時28分 | タイキダイヤモンド | 5・牡 | DAIファーム(破) | 600 | |
| 33 | 2019年04月10日(水)21時05分 | テッパン | 11・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 7 | 2019年04月08日(月)01時02分 | トーアツキヒカリ (上書取消) | 5・騙 | (株)ロータリー商会 | 1600 | |
| 8 | 2019年04月08日(月)01時03分 | トーアツキヒカリ (取消) | 5・騙 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 30 | 2019年04月10日(水)18時21分 | ニッポンテイオー | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 1850 | |
| 10 | 2019年04月08日(月)11時36分 | ニッポンテイオー (上書取消) | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 1150 | |
| 1 | 2019年04月07日(日)17時49分 | ニッポンテイオー | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1050 | |
| 19 | 2019年04月09日(火)00時05分 | ハクサンカイザー | 3・牡 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 41 | 2019年04月10日(水)21時49分 | バーンスター (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 43 | 2019年04月10日(水)21時55分 | バーンスター (取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 35 | 2019年04月10日(水)21時23分 | ファカレワレワ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 34 | 2019年04月10日(水)21時17分 | マックスアン | 3・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 39 | 2019年04月10日(水)21時34分 | マノアフォールズ | 3・牡 | DAIファーム(破) | 1050 | |
| 14 | 2019年04月08日(月)15時33分 | マノアフォールズ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 26 | 2019年04月10日(水)18時08分 | ミカエリビジン | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 31 | 2019年04月10日(水)20時28分 | ルーアン | ・ | (株)黒船屋 | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |