|
||||
|
|||||||||||||||
| 2019/06/26 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アサケエース | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| アバンダンスシチー | 牡・2 | (株)黒船屋 | 550 | 有効ログ |
| アブルハウル | ・ | (株)ラインデータ14 | 4500 | 有効ログ |
| アルコレーヌ | 牝・2 | にんじんファーム | 900 | 有効ログ |
| アヴァンセヴェリテ | 牝・2 | (株)TM企画 | 2850 | 有効ログ |
| イースセティクス | 牝・2 | (株)井上ファーム | 3900 | 有効ログ |
| エクスプレッサー | 牡・2 | 武田牧場 | 4200 | 有効ログ |
| エバービクトリアス | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | 有効ログ |
| エルファルコン | 牡・2 | (株)黒船屋 | 500 | 有効ログ |
| エレガンテレイナ | 牝・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| オークヒルハウス | 牝・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| オーバーディリバー | 牡・3 | (株)TIME | 1500 | 有効ログ |
| カズプロティオス | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 2350 | 有効ログ |
| キュートルーラー | 牝・2 | R×Bレーシング | 550 | 有効ログ |
| クリアサウンド | 牝・2 | (株)黒船屋 | 550 | 有効ログ |
| クロミナンス | 牡・2 | (株)ラインデータ14 | 6500 | 有効ログ |
| グラスデスティーノ | 牡・2 | マクガイ事務所 | 500 | 有効ログ |
| グランスピード | 牡・2 | 武田牧場 | 6500 | 有効ログ |
| グレイジャックマン | 牡・3 | 星屑環境計画 | 1050 | 有効ログ |
| コンパウンダー | 牡・4 | (株)ラインデータ14 | 1800 | 有効ログ |
| ゴッドバンブルビー | 牝・3 | 十二滝町牧場 | 1000 | 有効ログ |
| (外) | サトノセシル | 牝・3 | 江南太湖馬軍団 | 750 | 有効ログ |
| サナチャン | 牝・2 | DEALING (S) PTE LTD | 2350 | 有効ログ |
| サンデーミラージュ | 牡・2 | (株)TIME | 1900 | 有効ログ |
| サンドストーム | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | 有効ログ |
| シーハーハー | 牝・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| シェクロエ | 牝・2 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | 有効ログ |
| シャドウワルツ | 牡・2 | (株)ラインデータ14 | 600 | 有効ログ |
| ジャスパーイーグル | 牡・2 | (株)黒船屋 | 500 | 有効ログ |
| ジョブックコメン | 牝・4 | (株)黒船屋 | 1000 | 有効ログ |
| ジロー | 牡・2 | マクガイ事務所 | 900 | 有効ログ |
| スターオブフォース | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| セブンシースケイプ | 牝・2 | R×Bレーシング | 550 | 有効ログ |
| ソステヌートペダル | 牡・2 | にんじんファーム | 5100 | 有効ログ |
| タイセイブーティー | 牡・2 | (株)黒船屋 | 500 | 有効ログ |
| タカシーフェイス | 牡・2 | ディヴァインブラッドストック | 550 | 有効ログ |
| タマモボイジャー | 牡・2 | Ruffian H&S LLC | 1550 | 有効ログ |
| ダノングロワール | 牡・2 | (株)ロータリー商会 | 13100 | 有効ログ |
| テイエムイダテン | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| テイエムマルジュウ | 牡・2 | 竜馬牧場 | 700 | 有効ログ |
| ディアセオリー | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| デルマダイヤモンド | 牡・2 | 星屑環境計画 | 1100 | 有効ログ |
| ドウドウキリシマ | 牡・3 | (株)ラインデータ14 | 2000 | 有効ログ |
| ドノスティア | 牡・2 | ゆうきホールディングス | 500 | 有効ログ |
| ハウリング | 牝・4 | (株)ラインデータ14 | 650 | 有効ログ |
| ババルダージュ | 牝・2 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | 有効ログ |
| パルディエス | 牡・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| ビジュティエ | 牝・3 | (株)TIME | 700 | 有効ログ |
| フェルミスフィア | 牝・2 | (株)井上ファーム | 1100 | 有効ログ |
| フォールクヴァング | 牝・2 | エプソムダウンズSR | 550 | 有効ログ |
| ブラックマジック | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 6550 | 有効ログ |
| プリティユニバンス | 牝・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| プリンサン | 牝・2 | (株)ラインデータ14 | 600 | 有効ログ |
| ベスビアナイト | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 2800 | 有効ログ |
| ペルラネーラ | 牝・2 | S&Cホールディングス | 7900 | 有効ログ |
| ホウオウエインセル | 牝・2 | (株)黒船屋 | 1450 | 有効ログ |
| ホッコーアカツキ | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| マーガレットスカイ | 牝・4 | (株)黒船屋 | 1000 | 有効ログ |
| マイヤン | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 500 | 有効ログ |
| マイレリーフ | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| マッチレスノヴェル | 牝・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| マリノソフィア | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| マルタクロス | 牡・2 | (株)TIME | 1000 | 有効ログ |
| モルトルバート | 牡・2 | 十二滝町牧場 | 1500 | 有効ログ |
| ライトウォーリア | 牡・2 | Ruffian H&S LLC | 2650 | 有効ログ |
| ララマジシエンヌ | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| リアンティサージュ | ・ | (株)ラインデータ14 | 3200 | 有効ログ |
| レーヌセレスティン | 牝・2 | ハレルヤ牧場 | 500 | 有効ログ |
| レイドバックライフ | 牝・2 | ガルシアワークス | 3950 | 有効ログ |
| レムリアンシード | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ロードアルビオン | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 2850 | 有効ログ |
| ワイプティアーズ | 牡・4 | (株)ラインデータ14 | 1900 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |