|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 19 | 2019年11月04日(月)17時32分 | アエローザ | 2・牝 | にんじんファーム | 900 | |
| 13 | 2019年11月04日(月)12時44分 | アナザーエンド | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 12 | 2019年11月04日(月)12時33分 | アポロティアモ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 14 | 2019年11月04日(月)16時10分 | アランブレラ | 4・牡 | 武田牧場 | 1050 | |
| 10 | 2019年11月04日(月)12時25分 | アリスブルー | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 600 | |
| 55 | 2019年11月06日(水)05時44分 | インシュラー | 5・騙 | (株)ラインデータ14 | 600 | |
| 8 | 2019年11月03日(日)21時19分 | インシュラー (上書取消) | 5・騙 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 22 | 2019年11月04日(月)21時24分 | インシュラー (取消) | 5・騙 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 106 | 2019年11月06日(水)21時48分 | インターミッション | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 109 | 2019年11月06日(水)21時49分 | ウォーターラーテル | 2・牝 | (株)TIME | 600 | |
| 101 | 2019年11月06日(水)20時19分 | オーサムパッション | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 69 | 2019年11月06日(水)16時49分 | オーバーリミット (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 77 | 2019年11月06日(水)17時02分 | オーバーリミット (取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 84 | 2019年11月06日(水)18時41分 | オメガエリタージュ (上書取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1000 | |
| 83 | 2019年11月06日(水)18時40分 | オメガエリタージュ (上書取消) | 2・ | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 85 | 2019年11月06日(水)18時42分 | オメガエリタージュ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 79 | 2019年11月06日(水)18時07分 | オメガエリタージュ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 24 | 2019年11月04日(月)22時37分 | カスミ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 111 | 2019年11月06日(水)21時51分 | ガイスラー | 2・牡 | (株)TIME | 600 | |
| 70 | 2019年11月06日(水)16時50分 | クリノサプライズ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 78 | 2019年11月06日(水)17時03分 | クリノサプライズ (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 39 | 2019年11月05日(火)10時06分 | グラニータ | 2・牝 | R×Bレーシング | 500 | |
| 6 | 2019年11月02日(土)09時51分 | グランバロン(外) | 2・牡 | 武田牧場 | 550 | |
| 3 | 2019年11月02日(土)05時06分 | グロリアスブレイク | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 47 | 2019年11月05日(火)14時23分 | ココリミッション | ・ | (株)黒船屋 | 550 | |
| 54 | 2019年11月06日(水)05時44分 | コスモロブロイ | 4・牡 | (株)ラインデータ14 | 1600 | |
| 90 | 2019年11月06日(水)19時25分 | サトノファビュラス | 2・牝 | Borse Racing | 900 | |
| 57 | 2019年11月06日(水)05時46分 | サンライズオネスト | ・ | (株)ラインデータ14 | 800 | |
| 58 | 2019年11月06日(水)05時47分 | サンライズデヴォン | ・ | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 65 | 2019年11月06日(水)16時47分 | シゲルミカヅキ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 74 | 2019年11月06日(水)17時01分 | シゲルミカヅキ (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 91 | 2019年11月06日(水)19時26分 | シャイニングブルー | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 114 | 2019年11月06日(水)21時52分 | ショウナンアサヤケ | 2・牡 | (株)TIME | 550 | |
| 95 | 2019年11月06日(水)19時28分 | ショウナンハリマオ | 2・牡 | Borse Racing | 900 | |
| 25 | 2019年11月04日(月)22時41分 | ショウナンハリマオ | 2・牡 | フジノファーム | 750 | |
| 49 | 2019年11月05日(火)16時23分 | ショウナンハリマオ (上書取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 87 | 2019年11月06日(水)18時45分 | ショウナンハリマオ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 500 | |
| 100 | 2019年11月06日(水)20時07分 | ショウナンハリマオ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 40 | 2019年11月05日(火)10時08分 | ジャルジェ | 2・牝 | R×Bレーシング | 550 | |
| 96 | 2019年11月06日(水)19時54分 | スリーコーズクライ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 64 | 2019年11月06日(水)16時46分 | セイウンパワフル (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 550 | |
| 66 | 2019年11月06日(水)16時47分 | セイウンパワフル (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 75 | 2019年11月06日(水)17時01分 | セイウンパワフル (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 4 | 2019年11月02日(土)05時08分 | タガノアレクシア | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 113 | 2019年11月06日(水)21時52分 | ダウンタウンスピカ | 2・牝 | (株)TIME | 500 | |
| 59 | 2019年11月06日(水)12時18分 | ダノンローチェ | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 1650 | |
| 89 | 2019年11月06日(水)18時47分 | ダノンローチェ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1050 | |
| 30 | 2019年11月04日(月)23時11分 | ダンケシャイン | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 41 | 2019年11月05日(火)10時09分 | ツキニカリ | 2・牡 | R×Bレーシング | 1250 | |
| 15 | 2019年11月04日(月)17時24分 | ツキニカリ (上書取消) | 2・牡 | にんじんファーム | 950 | |
| 16 | 2019年11月04日(月)17時25分 | ツキニカリ | 2・牡 | にんじんファーム | 550 | |
| 48 | 2019年11月05日(火)16時22分 | ツキニカリ (上書取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 86 | 2019年11月06日(水)18時45分 | ツキニカリ (取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 0 | |
| 60 | 2019年11月06日(水)12時22分 | トーホウゴールデン | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 26 | 2019年11月04日(月)22時46分 | トーホウゴールデン | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 97 | 2019年11月06日(水)19時56分 | トーホウゴールデン | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 80 | 2019年11月06日(水)18時15分 | トーホウジャック | 13・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 94 | 2019年11月06日(水)19時28分 | トーホウラデン | ・ | Borse Racing | 900 | |
| 98 | 2019年11月06日(水)19時58分 | トーホウラデン | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 33 | 2019年11月04日(月)23時25分 | トクシーズファー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 7 | 2019年11月02日(土)09時57分 | ニューアビリティ | 3・牡 | 武田牧場 | 550 | |
| 112 | 2019年11月06日(水)21時52分 | ノーブルプリンセス | 2・牝 | (株)TIME | 550 | |
| 35 | 2019年11月04日(月)23時36分 | ノーブルプリンセス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 93 | 2019年11月06日(水)19時27分 | ノルトシュライフェ | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 18 | 2019年11月04日(月)17時30分 | ノルトシュライフェ | 2・牡 | にんじんファーム | 750 | |
| 99 | 2019年11月06日(水)19時59分 | ノルトシュライフェ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 45 | 2019年11月05日(火)14時19分 | ハートフルオブラブ | 2・牡 | (株)黒船屋 | 550 | |
| 103 | 2019年11月06日(水)20時58分 | ハナブサ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 1 | 2019年11月01日(金)14時04分 | ビッグブルー | 3・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 28 | 2019年11月04日(月)22時52分 | ビップシンドウ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 56 | 2019年11月06日(水)05時45分 | フォワードカフェ | 7・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 61 | 2019年11月06日(水)12時26分 | ブライドグルーム | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 4250 | |
| 20 | 2019年11月04日(月)21時24分 | ブライドグルーム (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3600 | |
| 23 | 2019年11月04日(月)21時26分 | ブライドグルーム (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3550 | |
| 73 | 2019年11月06日(水)17時00分 | ブライドグルーム | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3550 | |
| 17 | 2019年11月04日(月)17時28分 | ブライドグルーム | 2・牡 | にんじんファーム | 2750 | |
| 62 | 2019年11月06日(水)12時43分 | ブライドグルーム | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 2300 | |
| 102 | 2019年11月06日(水)20時21分 | ブライドグルーム | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 1900 | |
| 42 | 2019年11月05日(火)10時12分 | ブライドグルーム | 2・牡 | R×Bレーシング | 1250 | |
| 67 | 2019年11月06日(水)16時47分 | ブライドグルーム (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 5 | 2019年11月02日(土)05時13分 | ブラックワンダー | 3・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 43 | 2019年11月05日(火)10時13分 | ブルームラッシュ | 2・牡 | R×Bレーシング | 1500 | |
| 92 | 2019年11月06日(水)19時27分 | ブルームラッシュ | 2・牡 | Borse Racing | 1500 | |
| 88 | 2019年11月06日(水)18時46分 | ブルームラッシュ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1050 | |
| 104 | 2019年11月06日(水)21時08分 | プリンセスシューズ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 11 | 2019年11月04日(月)12時28分 | プレイングラン | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 108 | 2019年11月06日(水)21時49分 | プレトリア | 4・騙 | (株)TIME | 1050 | |
| 107 | 2019年11月06日(水)21時49分 | ボンボンショコラ | 2・牝 | (株)TIME | 1200 | |
| 105 | 2019年11月06日(水)21時26分 | マープル | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 46 | 2019年11月05日(火)14時19分 | ミッキーハイド | 4・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 71 | 2019年11月06日(水)16時52分 | メイショウヘシキリ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 550 | |
| 9 | 2019年11月03日(日)21時24分 | メイショウヘシキリ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 21 | 2019年11月04日(月)21時24分 | メイショウヘシキリ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 72 | 2019年11月06日(水)16時58分 | メイショウヘシキリ (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 50 | 2019年11月06日(水)01時30分 | ヤシャマル (上書取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 51 | 2019年11月06日(水)01時32分 | ヤシャマル (取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 0 | |
| 115 | 2019年11月06日(水)21時53分 | ヨドノエール | 2・牡 | (株)TIME | 600 | |
| 34 | 2019年11月04日(月)23時28分 | ヨドノエール | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 63 | 2019年11月06日(水)13時39分 | ヨドノエール | ・ | (株)黒船屋 | 500 | |
| 110 | 2019年11月06日(水)21時50分 | ライオネルカズマ | 5・牡 | (株)TIME | 1100 | |
| 36 | 2019年11月05日(火)07時44分 | ライオネルカズマ (上書取消) | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 1050 | |
| 68 | 2019年11月06日(水)16時48分 | ライオネルカズマ (上書取消) | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 1000 | |
| 37 | 2019年11月05日(火)07時47分 | ライオネルカズマ (上書取消) | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 76 | 2019年11月06日(水)17時01分 | ライオネルカズマ (取消) | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 32 | 2019年11月04日(月)23時18分 | ラウダーテ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 81 | 2019年11月06日(水)18時18分 | ラボンダンス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 82 | 2019年11月06日(水)18時28分 | ランウェイルック | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 44 | 2019年11月05日(火)10時14分 | リチュアルダンス | 2・牡 | R×Bレーシング | 850 | |
| 52 | 2019年11月06日(水)05時27分 | リボンナイト (上書取消) | 5・牡 | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 53 | 2019年11月06日(水)05時39分 | リボンナイト (取消) | 5・牡 | (株)ラインデータ14 | 0 | |
| 27 | 2019年11月04日(月)22時52分 | ルーサー | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 29 | 2019年11月04日(月)22時53分 | レッドルピナス | 2・牝 | フジノファーム | 1000 | |
| 2 | 2019年11月01日(金)14時05分 | ヴィーゲンリート(外) | 3・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 31 | 2019年11月04日(月)23時11分 | ヴィネット | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 38 | 2019年11月05日(火)10時03分 | ヴェッツラー | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |