|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 1 | 2022年10月12日(水)23時09分 | アイリーン (上書取消) | 2・牝 | にんじんファーム | 900 | |
| 10 | 2022年10月13日(木)16時36分 | アイリーン (取消) | ・ | にんじんファーム | 0 | |
| 22 | 2022年10月16日(日)21時11分 | アストラエンブレム (上書取消) | 9・騙 | (株)ロータリー商会 | 1600 | |
| 93 | 2022年10月17日(月)20時21分 | アストラエンブレム (取消) | 9・騙 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 27 | 2022年10月17日(月)00時00分 | アルゼンチン飛車 | ・ | 星屑環境計画 | 200 | |
| 51 | 2022年10月17日(月)09時55分 | アルゼンチン飛車 | ・ | エプソムダウンズSR | 10 | |
| 123 | 2022年10月17日(月)23時44分 | アンクルコンシャス | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 147 | 2022年10月18日(火)20時29分 | アンクルコンシャス | 2・牝 | システマックス(株) | 600 | |
| 76 | 2022年10月17日(月)19時42分 | アンクルコンシャス | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 34 | 2022年10月17日(月)00時57分 | イングランド角 | ・ | 新世紀サンライズHC | 400 | |
| 164 | 2022年10月18日(火)22時36分 | インセプション | 2・牡 | (株)TIME | 1900 | |
| 222 | 2022年10月19日(水)20時15分 | インセプション | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 15 | 2022年10月16日(日)18時04分 | ウインエクラン | 2・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 16 | 2022年10月16日(日)18時05分 | ウインリージェント (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 54 | 2022年10月17日(月)11時22分 | ウインリージェント (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 31 | 2022年10月17日(月)00時25分 | ウルグアイ角 | ・ | 十二滝町牧場 | 20 | |
| 30 | 2022年10月17日(月)00時24分 | ウルグアイ角 (上書取消) | ・ | 十二滝町牧場 | 10 | |
| 105 | 2022年10月17日(月)23時07分 | エアサンジ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 1700 | |
| 150 | 2022年10月18日(火)21時34分 | エアサンジ | 2・牡 | (株)井上ファーム | 900 | |
| 58 | 2022年10月17日(月)12時26分 | エアサンジ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 149 | 2022年10月18日(火)21時30分 | エアサンジ | 2・牡 | マクガイ事務所 | 800 | |
| 170 | 2022年10月19日(水)09時00分 | エアサンジ | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 245 | 2022年10月19日(水)21時55分 | エアサンジ | ・ | DAIファーム(破) | 750 | |
| 142 | 2022年10月18日(火)17時47分 | エアサンジ (上書取消) | ・ | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 196 | 2022年10月19日(水)16時44分 | エアサンジ | ・ | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 44 | 2022年10月17日(月)09時22分 | エコルフリューゲル | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 188 | 2022年10月19日(水)14時33分 | エリザベスミノル | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 42 | 2022年10月17日(月)08時39分 | オーロラアーク | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 17 | 2022年10月16日(日)18時10分 | オフィスバトル (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 55 | 2022年10月17日(月)11時22分 | オフィスバトル (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 116 | 2022年10月17日(月)23時28分 | オランダ角 | ・ | (株)ダイニホン商事 | 600 | |
| 102 | 2022年10月17日(月)22時21分 | オランダ角 | ・ | Borse Racing | 20 | |
| 229 | 2022年10月19日(水)20時41分 | カズキ | 2・牡 | ZIPANG | 500 | |
| 155 | 2022年10月18日(火)21時52分 | カネトシフラム | 2・牝 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 231 | 2022年10月19日(水)20時51分 | ガストリック | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 700 | |
| 210 | 2022年10月19日(水)18時59分 | ガストリック | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 121 | 2022年10月17日(月)23時43分 | キャルキューレ | ・ | Borse Racing | 750 | |
| 136 | 2022年10月18日(火)01時35分 | キャルキューレ | 2・牝 | システマックス(株) | 550 | |
| 143 | 2022年10月18日(火)17時48分 | クリスマスディナー (上書取消) | ・ | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 197 | 2022年10月19日(水)16時45分 | クリスマスディナー (上書取消) | ・ | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 200 | 2022年10月19日(水)17時13分 | クリスマスディナー (取消) | ・ | エプソムダウンズSR | 0 | |
| 62 | 2022年10月17日(月)13時40分 | グランデアマポーラ | 2・牝 | R×Bレーシング | 1500 | |
| 53 | 2022年10月17日(月)11時22分 | グランデアマポーラ | 2・牝 | ゼノアファーム | 1300 | |
| 156 | 2022年10月18日(火)21時53分 | グランデアマポーラ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 600 | |
| 78 | 2022年10月17日(月)19時43分 | グランデアマポーラ | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 173 | 2022年10月19日(水)09時02分 | グランデアマポーラ | 2・牝 | ZIPANG | 500 | |
| 198 | 2022年10月19日(水)17時11分 | ケイアイシェルビー | 4・牡 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 228 | 2022年10月19日(水)20時40分 | コーディネイター | 2・牡 | ZIPANG | 500 | |
| 52 | 2022年10月17日(月)11時21分 | コルサファターレ | 2・牡 | ゼノアファーム | 600 | |
| 135 | 2022年10月18日(火)01時33分 | コルサファターレ | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 169 | 2022年10月19日(水)08時59分 | コルサファターレ | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 97 | 2022年10月17日(月)20時29分 | ゴールドスミス (上書取消) | 8・騙 | (株)ロータリー商会 | 2500 | |
| 182 | 2022年10月19日(水)13時51分 | ゴールドスミス | 8・騙 | (株)ロータリー商会 | 2500 | |
| 98 | 2022年10月17日(月)20時30分 | ゴールドスミス (上書取消) | 8・騙 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 14 | 2022年10月16日(日)17時34分 | ゴールドレッグス | 4・騙 | アカネレーシング | 1050 | |
| 230 | 2022年10月19日(水)20時50分 | ゴライコウ | 2・牡 | ZIPANG | 1050 | |
| 240 | 2022年10月19日(水)21時10分 | ゴライコウ | 2・牡 | フジノファーム | 1000 | |
| 40 | 2022年10月17日(月)08時26分 | サーブルミラージュ | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 11 | 2022年10月14日(金)15時31分 | サイファーシチー | 4・牡 | (株)ラインデータ14 | 1600 | |
| 239 | 2022年10月19日(水)21時06分 | サザーランド | ・ | (株)ミスプロダクション | 700 | |
| 204 | 2022年10月19日(水)18時31分 | サザーランド | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 205 | 2022年10月19日(水)18時31分 | サザーランド | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 137 | 2022年10月18日(火)10時14分 | サトノグレイト | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2800 | |
| 134 | 2022年10月18日(火)01時31分 | サトノグレイト | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 60 | 2022年10月17日(月)12時57分 | サトノメドーサ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 600 | |
| 65 | 2022年10月17日(月)15時51分 | シェーンプリマー (上書取消) | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1550 | |
| 202 | 2022年10月19日(水)17時52分 | シェーンプリマー | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 165 | 2022年10月18日(火)22時36分 | ショウナンバシット | 2・牡 | (株)TIME | 2900 | |
| 138 | 2022年10月18日(火)11時09分 | ショウナンバシット | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 2850 | |
| 145 | 2022年10月18日(火)17時53分 | ショウナンバシット | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2850 | |
| 179 | 2022年10月19日(水)09時07分 | ショウナンバシット | 2・牡 | ZIPANG | 2750 | |
| 246 | 2022年10月19日(水)21時57分 | ショウナンバシット | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2300 | |
| 176 | 2022年10月19日(水)09時04分 | ショウナンバシット (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 2250 | |
| 144 | 2022年10月18日(火)17時49分 | ショウナンバシット (上書取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1850 | |
| 133 | 2022年10月18日(火)01時30分 | ショウナンバシット | 2・牡 | システマックス(株) | 1800 | |
| 120 | 2022年10月17日(月)23時43分 | ショウナンバシット | 2・牡 | Borse Racing | 1650 | |
| 114 | 2022年10月17日(月)23時22分 | ショウナンバシット | 2・牡 | ノノティックRC | 1550 | |
| 191 | 2022年10月19日(水)16時33分 | ショウナンバシット | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 79 | 2022年10月17日(月)19時44分 | ショウナンバシット | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 66 | 2022年10月17日(月)15時52分 | ショッキングブルー | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1050 | |
| 25 | 2022年10月16日(日)21時51分 | シルトホルン | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 2400 | |
| 64 | 2022年10月17日(月)15時50分 | シルトホルン | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1550 | |
| 13 | 2022年10月16日(日)10時26分 | シルトホルン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 233 | 2022年10月19日(水)20時57分 | シルトホルン | 2・牡 | ZIPANG | 1050 | |
| 38 | 2022年10月17日(月)03時57分 | ジャズブルース | 3・牡 | 星屑環境計画 | 1800 | |
| 171 | 2022年10月19日(水)09時01分 | ストレイトアウェイ | 2・牝 | ZIPANG | 600 | |
| 163 | 2022年10月18日(火)22時33分 | ストレイトアウェイ | 2・牝 | 武田牧場 | 550 | |
| 141 | 2022年10月18日(火)17時46分 | スマートハンター (上書取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 500 | |
| 199 | 2022年10月19日(水)17時12分 | スマートハンター (取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 0 | |
| 70 | 2022年10月17日(月)18時40分 | スリーアイランド(外) | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 80 | 2022年10月17日(月)19時45分 | スリーアイランド | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 48 | 2022年10月17日(月)09時25分 | ゼットリアン | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 241 | 2022年10月19日(水)21時20分 | タイセイドクター | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 26 | 2022年10月16日(日)22時03分 | タイセイドクター (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 220 | 2022年10月19日(水)20時14分 | タイセイドクター (取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 212 | 2022年10月19日(水)19時32分 | タカネノハナコサン | ・ | (株)ラインデータ14 | 1100 | |
| 208 | 2022年10月19日(水)18時37分 | タカネノハナコサン | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 950 | |
| 243 | 2022年10月19日(水)21時32分 | タカネノハナコサン | ・ | (株)ミスプロダクション | 800 | |
| 20 | 2022年10月16日(日)20時17分 | タカネノハナコサン (上書取消) | ・ | (株)ラインデータ14 | 750 | |
| 153 | 2022年10月18日(火)21時43分 | タカネノハナコサン (上書取消) | ・ | (株)ミスプロダクション | 750 | |
| 152 | 2022年10月18日(火)21時41分 | タカネノハナコサン (上書取消) | ・ | (株)ミスプロダクション | 650 | |
| 19 | 2022年10月16日(日)20時14分 | タカネノハナコサン (上書取消) | ・ | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 47 | 2022年10月17日(月)09時23分 | タカネノハナコサン (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 550 | |
| 223 | 2022年10月19日(水)20時15分 | タカネノハナコサン | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 23 | 2022年10月16日(日)21時12分 | タマモワカムシャ | 3・騙 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 107 | 2022年10月17日(月)23時15分 | チリセラーノ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 750 | |
| 119 | 2022年10月17日(月)23時42分 | チリセラーノ | ・ | Borse Racing | 750 | |
| 132 | 2022年10月18日(火)01時28分 | チリセラーノ | 2・牡 | システマックス(株) | 750 | |
| 172 | 2022年10月19日(水)09時01分 | チリセラーノ | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 82 | 2022年10月17日(月)20時15分 | チリセラーノ | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 83 | 2022年10月17日(月)20時16分 | ツワモノ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 236 | 2022年10月19日(水)21時02分 | テーオーミシュラン | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 235 | 2022年10月19日(水)21時00分 | テーオーミシュラン (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 500 | |
| 2 | 2022年10月12日(水)23時09分 | テネールスエルテ (上書取消) | 2・牝 | にんじんファーム | 900 | |
| 9 | 2022年10月13日(木)16時35分 | テネールスエルテ (取消) | ・ | にんじんファーム | 0 | |
| 81 | 2022年10月17日(月)20時00分 | ディーエスエンスー | 2・牡 | ゆうきホールディングス | 650 | |
| 139 | 2022年10月18日(火)11時10分 | デッドリー | ・ | 新世紀サンライズHC | 2200 | |
| 130 | 2022年10月18日(火)01時25分 | デッドリー(外) | 2・牝 | システマックス(株) | 650 | |
| 247 | 2022年10月19日(水)21時58分 | デッドリー | ・ | DAIファーム(破) | 600 | |
| 71 | 2022年10月17日(月)18時42分 | デッドリー | 2・牝 | フジノファーム | 550 | |
| 84 | 2022年10月17日(月)20時17分 | デッドリー | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 181 | 2022年10月19日(水)13時36分 | デンマーク角 (上書取消) | ・ | ハレルヤ牧場 | 60 | |
| 224 | 2022年10月19日(水)20時16分 | デンマーク角 | ・ | ハレルヤ牧場 | 10 | |
| 221 | 2022年10月19日(水)20時15分 | デンマーク角 (上書取消) | ・ | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 203 | 2022年10月19日(水)17時55分 | トーセンジニアール | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 750 | |
| 180 | 2022年10月19日(水)12時58分 | トラウンシュタイン | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 100 | 2022年10月17日(月)21時38分 | ドイツ飛車 | ・ | (株)ロータリー商会 | 1710 | |
| 99 | 2022年10月17日(月)21時38分 | ドイツ飛車 (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 1610 | |
| 37 | 2022年10月17日(月)01時18分 | ドイツ飛車 | ・ | システマックス(株) | 250 | |
| 103 | 2022年10月17日(月)22時24分 | ドリームラッシュ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 108 | 2022年10月17日(月)23時16分 | ナイトインロンドン | 2・牡 | 星屑環境計画 | 1000 | |
| 85 | 2022年10月17日(月)20時18分 | ナイトインロンドン | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 24 | 2022年10月16日(日)21時17分 | ナムラエルカス | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 18 | 2022年10月16日(日)18時17分 | ナリタシン (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 56 | 2022年10月17日(月)11時23分 | ナリタシン (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 110 | 2022年10月17日(月)23時18分 | ハッピーバンド | 2・牝 | 星屑環境計画 | 1200 | |
| 109 | 2022年10月17日(月)23時17分 | ハッピーバンド (上書取消) | 2・牝 | 星屑環境計画 | 1000 | |
| 61 | 2022年10月17日(月)13時38分 | ハッピーバンド | 2・牝 | R×Bレーシング | 500 | |
| 140 | 2022年10月18日(火)17時45分 | フェーレンベルク | ・ | エプソムダウンズSR | 850 | |
| 127 | 2022年10月18日(火)01時20分 | フェーレンベルク (上書取消) | ・ | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 146 | 2022年10月18日(火)18時39分 | フェーレンベルク | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 12 | 2022年10月15日(土)20時38分 | フランス角 | ・ | R×Bレーシング | 1800 | |
| 69 | 2022年10月17日(月)18時28分 | フランス角 | ・ | フジノファーム | 600 | |
| 36 | 2022年10月17日(月)01時15分 | フランス飛車 | ・ | (株)ラインデータ14 | 810 | |
| 35 | 2022年10月17日(月)01時08分 | フランス飛車 (上書取消) | ・ | (株)ラインデータ14 | 660 | |
| 211 | 2022年10月19日(水)19時16分 | フランス飛車 | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 60 | |
| 39 | 2022年10月17日(月)07時39分 | フランス飛車 (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 20 | |
| 166 | 2022年10月18日(火)22時37分 | フレーヴァード | 2・牡 | (株)TIME | 2500 | |
| 111 | 2022年10月17日(月)23時19分 | フレーヴァード | 2・牡 | 星屑環境計画 | 2200 | |
| 131 | 2022年10月18日(火)01時26分 | フレーヴァード | 2・牡 | システマックス(株) | 1800 | |
| 59 | 2022年10月17日(月)12時29分 | フレーヴァード | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 248 | 2022年10月19日(水)21時58分 | フレーヴァード | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1300 | |
| 193 | 2022年10月19日(水)16時34分 | フレーヴァード | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 86 | 2022年10月17日(月)20時19分 | フレーヴァード | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 3 | 2022年10月12日(水)23時10分 | フローレスビート (上書取消) | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 8 | 2022年10月13日(木)16時35分 | フローレスビート (取消) | ・ | にんじんファーム | 0 | |
| 232 | 2022年10月19日(水)20時53分 | ブーケエスポワール | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 28 | 2022年10月17日(月)00時00分 | ブラジル (上書取消) | ・ | ノノティックRC | 1110 | |
| 33 | 2022年10月17日(月)00時43分 | ブラジル (取消) | ・ | ノノティックRC | 0 | |
| 32 | 2022年10月17日(月)00時42分 | ブラジル飛車 | ・ | ノノティックRC | 1110 | |
| 101 | 2022年10月17日(月)22時21分 | ブラックフラミンゴ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 21 | 2022年10月16日(日)20時46分 | プレンティーハーツ (上書取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 41 | 2022年10月17日(月)08時32分 | プレンティーハーツ (上書取消) | 2・牝 | ゼノアファーム | 500 | |
| 57 | 2022年10月17日(月)11時23分 | プレンティーハーツ (取消) | 2・牝 | ゼノアファーム | 0 | |
| 201 | 2022年10月19日(水)17時14分 | プレンティーハーツ (取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 0 | |
| 67 | 2022年10月17日(月)18時11分 | プロパルジョン | 2・牡 | R×Bレーシング | 750 | |
| 104 | 2022年10月17日(月)22時28分 | ヘニータイフーン | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 189 | 2022年10月19日(水)14時33分 | ベアグッジョブ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 158 | 2022年10月18日(火)22時03分 | ベルギー角 | ・ | (株)ミスプロダクション | 700 | |
| 49 | 2022年10月17日(月)09時49分 | ベルギー飛車 (上書取消) | ・ | エプソムダウンズSR | 10 | |
| 50 | 2022年10月17日(月)09時55分 | ベルギー飛車 (取消) | ・ | エプソムダウンズSR | 0 | |
| 249 | 2022年10月19日(水)21時58分 | ペリファーニア | 2・牝 | DAIファーム(破) | 2700 | |
| 124 | 2022年10月18日(火)01時09分 | ペリファーニア | 2・牝 | システマックス(株) | 2200 | |
| 118 | 2022年10月17日(月)23時42分 | ペリファーニア | 2・牝 | Borse Racing | 1700 | |
| 195 | 2022年10月19日(水)16時38分 | ペリファーニア | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 87 | 2022年10月17日(月)20時19分 | ペリファーニア | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 192 | 2022年10月19日(水)16時34分 | ペリフォーニア (上書取消) | ・ | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 194 | 2022年10月19日(水)16時38分 | ペリフォーニア (取消) | ・ | 十二滝町牧場 | 0 | |
| 117 | 2022年10月17日(月)23時39分 | ペンティメント | ・ | Borse Racing | 600 | |
| 128 | 2022年10月18日(火)01時22分 | ペンティメント | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 73 | 2022年10月17日(月)18時46分 | ペンティメント | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 88 | 2022年10月17日(月)20時19分 | ペンティメント | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 4 | 2022年10月12日(水)23時10分 | ホウオウカブキ (上書取消) | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 7 | 2022年10月13日(木)16時34分 | ホウオウカブキ (取消) | ・ | にんじんファーム | 0 | |
| 5 | 2022年10月12日(水)23時11分 | ホウオウロザリー (上書取消) | 2・牝 | にんじんファーム | 900 | |
| 6 | 2022年10月13日(木)16時34分 | ホウオウロザリー (取消) | ・ | にんじんファーム | 0 | |
| 234 | 2022年10月19日(水)21時00分 | ホッコーアリス | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 500 | |
| 29 | 2022年10月17日(月)00時05分 | ポルトガル飛車 | ・ | バイオファーム | 10 | |
| 68 | 2022年10月17日(月)18時13分 | マジカルフラワー | 2・牝 | R×Bレーシング | 700 | |
| 112 | 2022年10月17日(月)23時19分 | マテンロウナスカ | 2・牝 | Borse Racing | 700 | |
| 89 | 2022年10月17日(月)20時20分 | マテンロウナスカ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 151 | 2022年10月18日(火)21時38分 | マリアナトレンチ | 2・牡 | (株)井上ファーム | 900 | |
| 175 | 2022年10月19日(水)09時03分 | マリアナトレンチ | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 129 | 2022年10月18日(火)01時23分 | マリアナトレンチ | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 90 | 2022年10月17日(月)20時20分 | マリアナトレンチ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 74 | 2022年10月17日(月)18時47分 | ミスズフィーリング | 4・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 159 | 2022年10月18日(火)22時03分 | ミッドナイトバード | 3・牡 | (株)井上ファーム | 650 | |
| 43 | 2022年10月17日(月)09時21分 | メイショウフジタカ | 4・牡 | ハレルヤ牧場 | 550 | |
| 160 | 2022年10月18日(火)22時22分 | メリタテス | ・ | (株)ミスプロダクション | 700 | |
| 91 | 2022年10月17日(月)20時21分 | メリタテス (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 214 | 2022年10月19日(水)20時08分 | メリタテス | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 187 | 2022年10月19日(水)13時52分 | メリタテス (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 154 | 2022年10月18日(火)21時51分 | モズタンジロウ | 3・牡 | (株)井上ファーム | 550 | |
| 45 | 2022年10月17日(月)09時22分 | モズタンジロウ | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 237 | 2022年10月19日(水)21時02分 | ユリーシャ (上書取消) | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 206 | 2022年10月19日(水)18時33分 | ユリーシャ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 238 | 2022年10月19日(水)21時05分 | ユリーシャ | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 500 | |
| 244 | 2022年10月19日(水)21時35分 | ライクアフラワー | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 750 | |
| 207 | 2022年10月19日(水)18時36分 | ライクアフラワー | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 650 | |
| 72 | 2022年10月17日(月)18時43分 | ライコウノキセキ | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 167 | 2022年10月18日(火)22時37分 | ライコウノキセキ | 2・牡 | 武田牧場 | 550 | |
| 177 | 2022年10月19日(水)09時06分 | ライトクオンタム (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 2550 | |
| 178 | 2022年10月19日(水)09時07分 | ライトクオンタム | 2・牝 | ZIPANG | 1850 | |
| 168 | 2022年10月18日(火)22時37分 | ライトクオンタム | 2・牝 | (株)TIME | 1500 | |
| 250 | 2022年10月19日(水)21時59分 | ライトクオンタム | ・ | DAIファーム(破) | 1500 | |
| 190 | 2022年10月19日(水)16時33分 | ライトクオンタム | ・ | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 115 | 2022年10月17日(月)23時22分 | ライトクオンタム | 2・牝 | 星屑環境計画 | 700 | |
| 92 | 2022年10月17日(月)20時21分 | ライトクオンタム (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 215 | 2022年10月19日(水)20時08分 | ライトクオンタム | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 186 | 2022年10月19日(水)13時52分 | ライトクオンタム (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 46 | 2022年10月17日(月)09時22分 | ラピッドベル | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 218 | 2022年10月19日(水)20時09分 | ラヴィングメモリー | 2・牝 | プロジェクトホース | 1000 | |
| 126 | 2022年10月18日(火)01時15分 | ルージュアウラ | 2・牝 | システマックス(株) | 550 | |
| 94 | 2022年10月17日(月)20時22分 | ルージュアウラ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 216 | 2022年10月19日(水)20時09分 | ルージュアウラ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 185 | 2022年10月19日(水)13時52分 | ルージュアウラ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 106 | 2022年10月17日(月)23時09分 | レイジングスラスト | 2・牡 | Borse Racing | 900 | |
| 125 | 2022年10月18日(火)01時12分 | レイジングスラスト | 2・牡 | システマックス(株) | 750 | |
| 174 | 2022年10月19日(水)09時03分 | レイジングスラスト | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 251 | 2022年10月19日(水)22時00分 | レイジングスラスト | 2・牡 | DAIファーム(破) | 650 | |
| 95 | 2022年10月17日(月)20時23分 | レイジングスラスト (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 217 | 2022年10月19日(水)20時09分 | レイジングスラスト | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 184 | 2022年10月19日(水)13時52分 | レイジングスラスト (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 219 | 2022年10月19日(水)20時12分 | レイワシンザン | 2・牡 | プロジェクトホース | 800 | |
| 157 | 2022年10月18日(火)22時00分 | レイワシンザン | 2・牡 | マクガイ事務所 | 600 | |
| 225 | 2022年10月19日(水)20時19分 | レヴール (上書取消) | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 226 | 2022年10月19日(水)20時19分 | レヴール (取消) | ・ | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 242 | 2022年10月19日(水)21時22分 | ロードストレーザ | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 209 | 2022年10月19日(水)18時42分 | ロードストレーザ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 75 | 2022年10月17日(月)18時52分 | ロードディライト | 2・牡 | フジノファーム | 750 | |
| 96 | 2022年10月17日(月)20時24分 | ロードディライト (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 213 | 2022年10月19日(水)20時03分 | ロードディライト | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 183 | 2022年10月19日(水)13時51分 | ロードディライト (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 227 | 2022年10月19日(水)20時33分 | ロイヤルワラント | ・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 113 | 2022年10月17日(月)23時21分 | ヴィヴィッシモ | 2・牡 | ノノティックRC | 2050 | |
| 162 | 2022年10月18日(火)22時24分 | ヴィヴィッシモ | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 1100 | |
| 161 | 2022年10月18日(火)22時24分 | ヴィヴィッシモ (上書取消) | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 950 | |
| 148 | 2022年10月18日(火)20時31分 | ヴィヴィッシモ | 2・牡 | システマックス(株) | 850 | |
| 122 | 2022年10月17日(月)23時44分 | ヴィヴィッシモ | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 63 | 2022年10月17日(月)13時42分 | ヴィヴィッシモ | 2・牡 | R×Bレーシング | 750 | |
| 77 | 2022年10月17日(月)19時43分 | ヴィヴィッシモ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |