|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 113 | 2023年01月18日(水)21時58分 | アドバンスファラオ(外) | 3・牡 | 星屑環境計画 | 500 | |
| 19 | 2023年01月15日(日)17時22分 | イーサンバーニング | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 11 | 2023年01月15日(日)11時31分 | イリュージョン | 3・牝 | アカネレーシング | 550 | |
| 73 | 2023年01月18日(水)04時28分 | イロゴトシ | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 750 | |
| 12 | 2023年01月15日(日)11時58分 | イロゴトシ | 6・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 22 | 2023年01月15日(日)18時55分 | イロゴトシ | 6・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 56 | 2023年01月17日(火)10時53分 | ウォーロード | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 25 | 2023年01月15日(日)21時55分 | ウン (上書取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 35 | 2023年01月15日(日)23時08分 | ウン (取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 93 | 2023年01月18日(水)16時49分 | エイシンチェンバー | 3・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 82 | 2023年01月18日(水)16時12分 | エスタビエン | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 94 | 2023年01月18日(水)16時51分 | オールオナーズ | 3・牝 | R×Bレーシング | 500 | |
| 81 | 2023年01月18日(水)15時31分 | オブリクア | 3・牝 | (株)ミスプロダクション | 500 | |
| 31 | 2023年01月15日(日)22時37分 | カモミール | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 61 | 2023年01月17日(火)11時41分 | カラーインデックス (上書取消) | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 100 | 2023年01月18日(水)19時58分 | カラーインデックス (取消) | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 103 | 2023年01月18日(水)20時09分 | キーストーリー | 5・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 84 | 2023年01月18日(水)16時18分 | キタノカトレア | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 85 | 2023年01月18日(水)16時22分 | クインズサクヤヒメ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 62 | 2023年01月17日(火)11時42分 | クラウドセイル (上書取消) | 3・牡 | R×Bレーシング | 1450 | |
| 55 | 2023年01月17日(火)01時30分 | クラウドセイル (上書取消) | 3・牡 | R×Bレーシング | 1200 | |
| 43 | 2023年01月16日(月)17時08分 | クラウドセイル | 3・牡 | ゼノアファーム | 900 | |
| 92 | 2023年01月18日(水)16時46分 | クラウドセイル | 3・牡 | R×Bレーシング | 800 | |
| 64 | 2023年01月17日(火)15時54分 | クラウドセイル | ・ | にんじんファーム | 750 | |
| 70 | 2023年01月18日(水)01時57分 | クラウドセイル | ・ | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 63 | 2023年01月17日(火)15時47分 | クラウドセイル (上書取消) | 3・牡 | にんじんファーム | 600 | |
| 38 | 2023年01月16日(月)10時47分 | クラウドセイル | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 550 | |
| 83 | 2023年01月18日(水)16時14分 | クラウドセイル | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 97 | 2023年01月18日(水)17時39分 | ココナッツブラウン | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 59 | 2023年01月17日(火)11時37分 | コレクテイニア(外) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 110 | 2023年01月18日(水)21時44分 | コレクテイニア(外) | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 95 | 2023年01月18日(水)17時09分 | ゴールドスピーダー | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 8 | 2023年01月14日(土)19時37分 | サニーサフラン (上書取消) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 57 | 2023年01月17日(火)11時02分 | サニーサフラン | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 66 | 2023年01月17日(火)18時10分 | サニーサフラン | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 40 | 2023年01月16日(月)10時51分 | サバンナチャンス | 4・牝 | ハレルヤ牧場 | 1050 | |
| 1 | 2023年01月12日(木)11時36分 | シゲルソロソロ(外) | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 41 | 2023年01月16日(月)11時04分 | シャープソーン | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 1050 | |
| 112 | 2023年01月18日(水)21時56分 | シャープソーン | 3・牝 | (株)ミスプロダクション | 650 | |
| 51 | 2023年01月16日(月)19時25分 | ジョーイルムシュ | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 87 | 2023年01月18日(水)16時24分 | ジョーイルムシュ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 105 | 2023年01月18日(水)20時15分 | ジョーイルムシュ | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 36 | 2023年01月15日(日)23時19分 | スクルプトーリス | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 52 | 2023年01月16日(月)19時43分 | スペキオサレジーナ | 3・牝 | アカネレーシング | 600 | |
| 74 | 2023年01月18日(水)04時28分 | スマートルミエール | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 750 | |
| 13 | 2023年01月15日(日)12時00分 | スマートルミエール | 6・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 101 | 2023年01月18日(水)20時00分 | タイキスウォード | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1600 | |
| 68 | 2023年01月17日(火)19時43分 | テーオーメアリー | 5・牝 | (株)ダイニホン商事 | 1600 | |
| 86 | 2023年01月18日(水)16時22分 | ティータイム | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 75 | 2023年01月18日(水)04時33分 | テイエムナイスラン | 4・牡 | (株)ラインデータ14 | 750 | |
| 6 | 2023年01月14日(土)14時09分 | テイエムナイスラン (上書取消) | 4・牡 | (株)ラインデータ14 | 650 | |
| 4 | 2023年01月14日(土)12時01分 | テイエムナイスラン | 4・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 115 | 2023年01月18日(水)21時59分 | テイエムナイスラン | 4・牡 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 114 | 2023年01月18日(水)21時59分 | テイエムナイスラン (上書取消) | 4・牡 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 14 | 2023年01月15日(日)12時05分 | テイエムナイスラン | 4・牡 | アカネレーシング | 500 | |
| 44 | 2023年01月16日(月)18時51分 | テイクアスタッブ | 3・牝 | フジノファーム | 650 | |
| 3 | 2023年01月14日(土)10時54分 | デルマツリダシ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 60 | 2023年01月17日(火)11時40分 | トーホウランボ | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 9 | 2023年01月15日(日)08時59分 | トールキン | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 80 | 2023年01月18日(水)15時17分 | ドロップオブライト | 4・牝 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 106 | 2023年01月18日(水)20時17分 | ハートフルアース | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 109 | 2023年01月18日(水)21時43分 | ハートフルアース | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 18 | 2023年01月15日(日)17時20分 | パーサヴィアランス | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 17 | 2023年01月15日(日)17時18分 | ピエドラアギーラ(外) | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 34 | 2023年01月15日(日)22時48分 | ファストバック | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 7 | 2023年01月14日(土)19時26分 | ファルコンミノル | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 49 | 2023年01月16日(月)19時25分 | フィレンツェ | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 45 | 2023年01月16日(月)18時54分 | フジマサグッド(外) | 3・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 54 | 2023年01月16日(月)23時33分 | フミヤングフェイス | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 42 | 2023年01月16日(月)17時03分 | フロンタルジェダイ | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 46 | 2023年01月16日(月)18時56分 | ブリアンツァ | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 96 | 2023年01月18日(水)17時12分 | ベアコンコルド | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 79 | 2023年01月18日(水)05時47分 | ホウオウカブキ | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 3000 | |
| 39 | 2023年01月16日(月)10時50分 | ホウオウカブキ | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 2600 | |
| 78 | 2023年01月18日(水)04時46分 | ホウオウカブキ (上書取消) | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 2500 | |
| 65 | 2023年01月17日(火)18時10分 | ホウオウカブキ | 3・牡 | DAIファーム(破) | 2400 | |
| 77 | 2023年01月18日(水)04時44分 | ホウオウカブキ (上書取消) | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 76 | 2023年01月18日(水)04時44分 | ホウオウカブキ (上書取消) | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 1500 | |
| 20 | 2023年01月15日(日)18時12分 | ホウオウカブキ | 3・牡 | 星屑環境計画 | 1000 | |
| 16 | 2023年01月15日(日)12時18分 | ホウオウカブキ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 21 | 2023年01月15日(日)18時43分 | ホウオウカブキ | 3・牡 | ゼノアファーム | 850 | |
| 15 | 2023年01月15日(日)12時16分 | ホウオウカブキ (上書取消) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 23 | 2023年01月15日(日)21時52分 | ホウオウカブキ (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 108 | 2023年01月18日(水)20時21分 | ホウオウカブキ | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 27 | 2023年01月15日(日)22時15分 | ホウオウカブキ (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 24 | 2023年01月15日(日)21時54分 | ホウオウジュビリー (上書取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 28 | 2023年01月15日(日)22時15分 | ホウオウジュビリー (取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 102 | 2023年01月18日(水)20時01分 | ポルコスピーノ | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 107 | 2023年01月18日(水)20時19分 | ポルコスピーノ | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 50 | 2023年01月16日(月)19時25分 | マリオキュート | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 47 | 2023年01月16日(月)18時57分 | マリオキュート | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 67 | 2023年01月17日(火)18時13分 | マンノライトニング | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 10 | 2023年01月15日(日)09時12分 | ミエノワールド | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1600 | |
| 48 | 2023年01月16日(月)18時58分 | ミヤジレガリア | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 30 | 2023年01月15日(日)22時37分 | ムーランブルー | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 91 | 2023年01月18日(水)16時37分 | メイショウマジック | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 53 | 2023年01月16日(月)19時46分 | メイショウマニス | 3・牝 | アカネレーシング | 550 | |
| 26 | 2023年01月15日(日)21時57分 | メイショウマニス (上書取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 29 | 2023年01月15日(日)22時16分 | メイショウマニス (取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 99 | 2023年01月18日(水)19時57分 | モノセーラス | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 33 | 2023年01月15日(日)22時43分 | モンセラット (上書取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 90 | 2023年01月18日(水)16時30分 | モンセラット (取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 98 | 2023年01月18日(水)18時34分 | ユカリプレリュード | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 700 | |
| 58 | 2023年01月17日(火)11時35分 | ユキノオウジサマ | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 5 | 2023年01月14日(土)13時06分 | ライブリスマイル | 4・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 71 | 2023年01月18日(水)02時00分 | ラブロスピカ | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 111 | 2023年01月18日(水)21時51分 | ララプロフォン | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 650 | |
| 37 | 2023年01月16日(月)10時47分 | ララプロフォン | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 88 | 2023年01月18日(水)16時26分 | ララプロフォン | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 2 | 2023年01月12日(木)16時51分 | リネンマリン | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 104 | 2023年01月18日(水)20時11分 | レディメローラ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 72 | 2023年01月18日(水)02時03分 | ロッキープラネット | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 69 | 2023年01月17日(火)21時31分 | ワタシデイイデスカ | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 32 | 2023年01月15日(日)22時41分 | ヴィヴマン (上書取消) | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 89 | 2023年01月18日(水)16時30分 | ヴィヴマン (取消) | 3・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |