|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 54 | 2023年02月15日(水)02時21分 | アクートゥス | 3・牡 | 星屑環境計画 | 2700 | |
| 53 | 2023年02月15日(水)02時20分 | アクートゥス (上書取消) | 3・牡 | 星屑環境計画 | 2050 | |
| 12 | 2023年02月13日(月)12時21分 | アクートゥス | 3・牡 | ゼノアファーム | 1800 | |
| 41 | 2023年02月14日(火)00時55分 | アクートゥス (上書取消) | 3・牡 | 星屑環境計画 | 1000 | |
| 43 | 2023年02月14日(火)01時01分 | アクートゥス | 3・牡 | R×Bレーシング | 700 | |
| 40 | 2023年02月14日(火)00時24分 | アクートゥス | 3・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 18 | 2023年02月13日(月)19時41分 | アクートゥス | ・ | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 20 | 2023年02月13日(月)19時46分 | アクートゥス | 3・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 80 | 2023年02月15日(水)19時32分 | アクートゥス | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 26 | 2023年02月13日(月)21時57分 | アクートゥス | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 94 | 2023年02月15日(水)21時25分 | アクションプラン | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 79 | 2023年02月15日(水)19時10分 | アドヴァイス (上書取消) | 4・牝 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 92 | 2023年02月15日(水)21時08分 | アドヴァイス (取消) | 4・牝 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 62 | 2023年02月15日(水)15時54分 | ウェルマインド (上書取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 70 | 2023年02月15日(水)17時12分 | ウェルマインド | 3・牝 | システマックス(株) | 500 | |
| 69 | 2023年02月15日(水)16時28分 | ウェルマインド (取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 72 | 2023年02月15日(水)17時19分 | エーデルサンライズ | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 64 | 2023年02月15日(水)15時58分 | エナジーグラン | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1600 | |
| 21 | 2023年02月13日(月)19時47分 | エンデミズム | 3・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 44 | 2023年02月14日(火)01時03分 | エンデミズム | 3・牡 | R×Bレーシング | 700 | |
| 19 | 2023年02月13日(月)19時41分 | エンデミズム | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 27 | 2023年02月13日(月)21時58分 | エンデミズム | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 81 | 2023年02月15日(水)19時36分 | オーブアンドセプタ | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 10 | 2023年02月12日(日)16時06分 | オブジェダート | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1150 | |
| 5 | 2023年02月11日(土)20時40分 | オブジェダート | 4・牡 | ゼノアファーム | 1100 | |
| 14 | 2023年02月13日(月)17時53分 | オブジェダート | 4・牡 | 新世紀サンライズHC | 1000 | |
| 63 | 2023年02月15日(水)15時55分 | オミコシ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 71 | 2023年02月15日(水)17時14分 | カールスモーキー | 4・牡 | システマックス(株) | 500 | |
| 89 | 2023年02月15日(水)20時35分 | カズカポレイ (上書取消) | 5・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 98 | 2023年02月15日(水)21時55分 | カズカポレイ (取消) | 5・牡 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 97 | 2023年02月15日(水)21時54分 | カフェサンドリヨン (上書取消) | 6・牝 | エプソムダウンズSR | 1000 | |
| 101 | 2023年02月15日(水)21時57分 | カフェサンドリヨン (取消) | 6・牝 | エプソムダウンズSR | 0 | |
| 96 | 2023年02月15日(水)21時51分 | キリンジ | 3・牡 | デザートカントリーRC | 700 | |
| 16 | 2023年02月13日(月)19時29分 | グラスミヤラビ | 4・牝 | 十二滝町牧場 | 2500 | |
| 85 | 2023年02月15日(水)20時07分 | ゲンパチルミナス | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 13 | 2023年02月13日(月)13時11分 | コモドアーズ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 90 | 2023年02月15日(水)20時48分 | サイモンザナドゥ | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 58 | 2023年02月15日(水)15時41分 | サウンドレーヴ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 56 | 2023年02月15日(水)13時12分 | サカエショウ | 4・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 87 | 2023年02月15日(水)20時15分 | シゲルマッハ | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 86 | 2023年02月15日(水)20時10分 | シャイニースイフト | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 57 | 2023年02月15日(水)15時33分 | ショウナンサンダー | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 2 | 2023年02月11日(土)11時55分 | ジェムステート | 3・牡 | バイオファーム | 1800 | |
| 15 | 2023年02月13日(月)19時28分 | ジェムステート | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 650 | |
| 4 | 2023年02月11日(土)20時36分 | ジェムステート | 3・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 3 | 2023年02月11日(土)20時35分 | スーパーリベロ | 3・騙 | ゼノアファーム | 650 | |
| 95 | 2023年02月15日(水)21時35分 | スーパーリベロ | 3・騙 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 100 | 2023年02月15日(水)21時56分 | スペシャルナンバー | 4・牡 | エプソムダウンズSR | 1000 | |
| 99 | 2023年02月15日(水)21時55分 | スペシャルナンバー (上書取消) | 4・牡 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 28 | 2023年02月13日(月)21時59分 | スマートケープ | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 45 | 2023年02月14日(火)01時04分 | スマートケープ | 3・牝 | R×Bレーシング | 500 | |
| 46 | 2023年02月14日(火)01時06分 | セレッソサンライズ | 3・牝 | R×Bレーシング | 500 | |
| 61 | 2023年02月15日(水)15時53分 | セレッソサンライズ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 65 | 2023年02月15日(水)16時03分 | ソルトベール | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 88 | 2023年02月15日(水)20時22分 | タイセイジャスパー | 4・牡 | (株)ダイニホン商事 | 1000 | |
| 75 | 2023年02月15日(水)17時28分 | トレジャートレイル (上書取消) | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 91 | 2023年02月15日(水)21時05分 | トレジャートレイル (取消) | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 60 | 2023年02月15日(水)15時53分 | ドミネートシチー (上書取消) | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 68 | 2023年02月15日(水)16時28分 | ドミネートシチー (取消) | 3・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 1 | 2023年02月09日(木)14時46分 | ハリウッドヒルズ | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 77 | 2023年02月15日(水)17時38分 | パープルナイト | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 67 | 2023年02月15日(水)16時04分 | ヒミノフラッシュ | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 29 | 2023年02月13日(月)22時01分 | フェニックスループ | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 74 | 2023年02月15日(水)17時26分 | フジマサフリーダム | 4・牡 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 51 | 2023年02月14日(火)02時19分 | フリーウィーリング | ・ | (株)ラインデータ14 | 2500 | |
| 22 | 2023年02月13日(月)19時51分 | フリーウィーリング(外) | 3・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 39 | 2023年02月14日(火)00時24分 | フリーウィーリング(外) | 3・牡 | ZIPANG | 700 | |
| 82 | 2023年02月15日(水)19時49分 | フリーウィーリング | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 30 | 2023年02月13日(月)22時03分 | フリーウィーリング | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 37 | 2023年02月13日(月)22時11分 | ブライアンセンス | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 49 | 2023年02月14日(火)01時12分 | ブライアンセンス | 3・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 47 | 2023年02月14日(火)01時08分 | ホウオウマーメイド | 3・牝 | R×Bレーシング | 550 | |
| 66 | 2023年02月15日(水)16時03分 | ホウオウマーメイド | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 50 | 2023年02月14日(火)02時18分 | ホウキボシ | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 2500 | |
| 38 | 2023年02月14日(火)00時23分 | ホウキボシ(外) | 3・牡 | ZIPANG | 700 | |
| 48 | 2023年02月14日(火)01時09分 | ホウキボシ(外) | 3・牡 | R×Bレーシング | 700 | |
| 31 | 2023年02月13日(月)22時03分 | ホウキボシ | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 11 | 2023年02月13日(月)12時07分 | マナウス | 4・牝 | (株)井上ファーム | 750 | |
| 8 | 2023年02月12日(日)16時04分 | ミスカイウラニ | 5・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 78 | 2023年02月15日(水)19時08分 | ミレディ | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 76 | 2023年02月15日(水)17時30分 | メイショウコバト | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 25 | 2023年02月13日(月)21時00分 | メイショウコバト | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 59 | 2023年02月15日(水)15時46分 | メイショウランザン | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 84 | 2023年02月15日(水)20時01分 | ヤマニンクイッカー | 4・牡 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 55 | 2023年02月15日(水)13時11分 | ユメハハテシナク | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 73 | 2023年02月15日(水)17時24分 | ラフィネクリール | 3・牡 | システマックス(株) | 500 | |
| 52 | 2023年02月14日(火)20時07分 | リベイラパレス | ・ | にんじんファーム | 1750 | |
| 42 | 2023年02月14日(火)00時59分 | リベイラパレス | 3・牡 | 星屑環境計画 | 1700 | |
| 24 | 2023年02月13日(月)20時34分 | リベイラパレス | 3・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 17 | 2023年02月13日(月)19時40分 | リベイラパレス | ・ | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 32 | 2023年02月13日(月)22時04分 | リベイラパレス | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 83 | 2023年02月15日(水)19時53分 | リミットバスター | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 850 | |
| 23 | 2023年02月13日(月)20時33分 | リミットバスター | 3・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 33 | 2023年02月13日(月)22時05分 | リミットバスター | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 93 | 2023年02月15日(水)21時13分 | リリーバローズ | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 34 | 2023年02月13日(月)22時05分 | ルージュエクセル | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 35 | 2023年02月13日(月)22時06分 | ルージュメアリー | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 36 | 2023年02月13日(月)22時06分 | ルージュレヴール | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 7 | 2023年02月12日(日)15時19分 | ルフトシュトローム | 6・騙 | DEALING (S) PTE LTD | 3350 | |
| 6 | 2023年02月12日(日)15時19分 | ルフトシュトローム (上書取消) | 6・騙 | DEALING (S) PTE LTD | 2850 | |
| 9 | 2023年02月12日(日)16時05分 | ローズピリオド | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |