|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 2 | 2023年06月11日(日)08時31分 | アートフォーム | 2・牝 | ゼノアファーム | 500 | |
| 176 | 2023年06月12日(月)22時17分 | アイヴィハウス | ・ | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 65 | 2023年06月12日(月)15時40分 | アグラード | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1300 | |
| 57 | 2023年06月12日(月)15時19分 | アグラード (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 900 | |
| 215 | 2023年06月13日(火)00時59分 | アグラード | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 116 | 2023年06月12日(月)18時42分 | アグラード | 2・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 74 | 2023年06月12日(月)17時26分 | アグラード | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 19 | 2023年06月12日(月)14時14分 | アグラード | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 134 | 2023年06月12日(月)20時15分 | アグラード | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 262 | 2023年06月14日(水)20時41分 | アグラード | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 15 | 2023年06月12日(月)13時59分 | アヘッド(外) | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 75 | 2023年06月12日(月)17時27分 | アリエスキング | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 117 | 2023年06月12日(月)18時47分 | アリストロシュ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 288 | 2023年06月14日(水)21時59分 | アリストロシュ | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 232 | 2023年06月13日(火)20時29分 | アルピニスト | 2・牝 | マクガイ事務所 | 600 | |
| 259 | 2023年06月14日(水)18時42分 | アルピニスト | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 10 | 2023年06月12日(月)13時34分 | アルメリア | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 76 | 2023年06月12日(月)17時28分 | インサラー (上書取消) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 77 | 2023年06月12日(月)17時28分 | インサラー (取消) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 8 | 2023年06月11日(日)18時00分 | エクセレントタイム | 5・騙 | フジノファーム | 1000 | |
| 216 | 2023年06月13日(火)04時58分 | オールデュスヴラン | 2・牡 | 星屑環境計画 | 3000 | |
| 268 | 2023年06月14日(水)20時47分 | オールデュスヴラン | 2・牡 | ZIPANG | 2250 | |
| 263 | 2023年06月14日(水)20時42分 | オールデュスヴラン (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1750 | |
| 214 | 2023年06月13日(火)00時58分 | オールデュスヴラン | 2・牡 | Borse Racing | 1500 | |
| 78 | 2023年06月12日(月)17時29分 | オールデュスヴラン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 233 | 2023年06月13日(火)23時36分 | オールデュスヴラン | 2・牡 | システマックス(株) | 1200 | |
| 70 | 2023年06月12日(月)16時55分 | オールデュスヴラン | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 23 | 2023年06月12日(月)14時16分 | オールデュスヴラン | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 135 | 2023年06月12日(月)20時16分 | オールデュスヴラン | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 162 | 2023年06月12日(月)21時31分 | カラフルメロディー | 2・牝 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 47 | 2023年06月12日(月)14時41分 | ガラクシア | 2・牝 | ゼノアファーム | 900 | |
| 37 | 2023年06月12日(月)14時24分 | ガラクシア | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 79 | 2023年06月12日(月)17時30分 | ガラクシア | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 13 | 2023年06月12日(月)13時39分 | キタノワンダー | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 146 | 2023年06月12日(月)21時00分 | キャンディレイ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 1150 | |
| 212 | 2023年06月13日(火)00時56分 | キャンディレイ | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 234 | 2023年06月13日(火)23時48分 | キャンディレイ | 2・牝 | システマックス(株) | 750 | |
| 81 | 2023年06月12日(月)17時33分 | キャンディレイ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 58 | 2023年06月12日(月)15時22分 | キャンディレイ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 600 | |
| 213 | 2023年06月13日(火)00時57分 | ギフトフォーユー | 2・牝 | Borse Racing | 1150 | |
| 80 | 2023年06月12日(月)17時32分 | ギフトフォーユー | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 43 | 2023年06月12日(月)14時26分 | ギフトフォーユー | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 271 | 2023年06月14日(水)20時49分 | ギフトフォーユー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 5 | 2023年06月11日(日)10時07分 | ギョウネン | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1050 | |
| 181 | 2023年06月12日(月)22時30分 | クイーンカナロア | 2・牝 | (株)井上ファーム | 3600 | |
| 67 | 2023年06月12日(月)15時48分 | クイーンカナロア | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 1650 | |
| 59 | 2023年06月12日(月)15時24分 | クイーンカナロア (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 1150 | |
| 148 | 2023年06月12日(月)21時03分 | クイーンカナロア | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 1100 | |
| 82 | 2023年06月12日(月)17時34分 | クイーンカナロア | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 147 | 2023年06月12日(月)21時02分 | クイーンカナロア (上書取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 850 | |
| 171 | 2023年06月12日(月)21時55分 | クイーンカナロア | 2・牝 | マクガイ事務所 | 650 | |
| 45 | 2023年06月12日(月)14時26分 | クイーンカナロア | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 272 | 2023年06月14日(水)20時50分 | クイーンカナロア (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 273 | 2023年06月14日(水)20時53分 | クイーンカナロア (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 83 | 2023年06月12日(月)17時35分 | グランドハーバー | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 48 | 2023年06月12日(月)14時43分 | グランドハーバー | 2・牝 | ゼノアファーム | 500 | |
| 11 | 2023年06月12日(月)13時35分 | コスモシャングリラ | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 49 | 2023年06月12日(月)14時44分 | コムルヴァン | 2・牝 | ゼノアファーム | 1150 | |
| 149 | 2023年06月12日(月)21時04分 | コムルヴァン | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 1100 | |
| 211 | 2023年06月13日(火)00時55分 | コムルヴァン | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 84 | 2023年06月12日(月)17時36分 | コムルヴァン | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 231 | 2023年06月13日(火)18時53分 | コンセンティメント (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 85 | 2023年06月12日(月)17時37分 | コンセンティメント | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 235 | 2023年06月13日(火)23時52分 | コンセンティメント (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 210 | 2023年06月13日(火)00時55分 | コンテソレーラ | 2・牝 | Borse Racing | 1500 | |
| 118 | 2023年06月12日(月)18時56分 | コンテソレーラ | 2・牝 | フジノファーム | 950 | |
| 86 | 2023年06月12日(月)17時37分 | コンテソレーラ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 41 | 2023年06月12日(月)14時25分 | コンテソレーラ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 264 | 2023年06月14日(水)20時44分 | コンテソレーラ | 2・牝 | ZIPANG | 600 | |
| 274 | 2023年06月14日(水)20時55分 | コンテソレーラ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 209 | 2023年06月13日(火)00時53分 | ゴールドモーション | 2・牡 | Borse Racing | 650 | |
| 150 | 2023年06月12日(月)21時05分 | サトノダンディ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 172 | 2023年06月12日(月)22時03分 | サトノフォルテ | 2・牡 | (株)井上ファーム | 5500 | |
| 66 | 2023年06月12日(月)15時41分 | サトノフォルテ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 2550 | |
| 208 | 2023年06月13日(火)00時52分 | サトノフォルテ | 2・牡 | Borse Racing | 2500 | |
| 60 | 2023年06月12日(月)15時25分 | サトノフォルテ (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1550 | |
| 265 | 2023年06月14日(水)20時46分 | サトノフォルテ | 2・牡 | ZIPANG | 1450 | |
| 89 | 2023年06月12日(月)17時39分 | サトノフォルテ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 25 | 2023年06月12日(月)14時19分 | サトノフォルテ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 236 | 2023年06月13日(火)23時54分 | サンブノワ | 2・牡 | システマックス(株) | 1800 | |
| 71 | 2023年06月12日(月)16時55分 | サンブノワ | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 61 | 2023年06月12日(月)15時27分 | サンブノワ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 950 | |
| 207 | 2023年06月13日(火)00時50分 | サンブノワ | 2・牡 | Borse Racing | 900 | |
| 90 | 2023年06月12日(月)17時40分 | サンブノワ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 266 | 2023年06月14日(水)20時47分 | サンブノワ | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 151 | 2023年06月12日(月)21時06分 | サンブノワ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 22 | 2023年06月12日(月)14時15分 | サンブノワ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 276 | 2023年06月14日(水)20時56分 | サンブノワ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 206 | 2023年06月13日(火)00時50分 | シカゴスティング | ・ | Borse Racing | 1250 | |
| 257 | 2023年06月14日(水)17時06分 | ジャンドル | 2・牡 | バイオファーム | 2800 | |
| 50 | 2023年06月12日(月)14時45分 | ジャンドル | 2・牡 | ゼノアファーム | 2100 | |
| 205 | 2023年06月13日(火)00時48分 | ジャンドル | 2・牡 | Borse Racing | 1450 | |
| 152 | 2023年06月12日(月)21時08分 | ジャンドル | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1200 | |
| 92 | 2023年06月12日(月)17時41分 | ジャンドル | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 240 | 2023年06月13日(火)23時57分 | ジャンドル | 2・牡 | システマックス(株) | 750 | |
| 62 | 2023年06月12日(月)15時31分 | ジャンドル | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 700 | |
| 27 | 2023年06月12日(月)14時20分 | ジャンドル | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 136 | 2023年06月12日(月)20時16分 | ジャンドル | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 277 | 2023年06月14日(水)20時59分 | ジャンドル | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 63 | 2023年06月12日(月)15時33分 | ジュレブランシュ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 3000 | |
| 204 | 2023年06月13日(火)00時47分 | ジュレブランシュ | 2・牝 | Borse Racing | 1300 | |
| 153 | 2023年06月12日(月)21時09分 | ジュレブランシュ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 1100 | |
| 119 | 2023年06月12日(月)18時58分 | ジュレブランシュ | 2・牝 | フジノファーム | 750 | |
| 242 | 2023年06月13日(火)23時58分 | ジュレブランシュ | 2・牝 | システマックス(株) | 750 | |
| 26 | 2023年06月12日(月)14時20分 | ジュレブランシュ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 230 | 2023年06月13日(火)18時53分 | ジュレブランシュ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 120 | 2023年06月12日(月)19時08分 | ジュンゴールド | 2・牡 | にんじんファーム | 3300 | |
| 154 | 2023年06月12日(月)21時09分 | ジュンゴールド | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2550 | |
| 203 | 2023年06月13日(火)00時45分 | ジュンゴールド | 2・牡 | Borse Racing | 1750 | |
| 270 | 2023年06月14日(水)20時49分 | ジュンゴールド | 2・牡 | ZIPANG | 1750 | |
| 269 | 2023年06月14日(水)20時48分 | ジュンゴールド (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1550 | |
| 72 | 2023年06月12日(月)16時56分 | ジュンゴールド | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 93 | 2023年06月12日(月)17時42分 | ジュンゴールド | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 30 | 2023年06月12日(月)14時22分 | ジュンゴールド | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 137 | 2023年06月12日(月)20時18分 | ジュンゴールド | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 51 | 2023年06月12日(月)14時46分 | スパークリシャール | 2・牡 | ゼノアファーム | 1800 | |
| 202 | 2023年06月13日(火)00時43分 | スパークリシャール | 2・牡 | Borse Racing | 1250 | |
| 94 | 2023年06月12日(月)17時43分 | スパークリシャール | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 35 | 2023年06月12日(月)14時23分 | スパークリシャール | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 96 | 2023年06月12日(月)17時44分 | スピンザブラッド | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1800 | |
| 155 | 2023年06月12日(月)21時13分 | スピンザブラッド | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1250 | |
| 275 | 2023年06月14日(水)20時56分 | スピンザブラッド | 2・牡 | ZIPANG | 1250 | |
| 125 | 2023年06月12日(月)19時58分 | スピンザブラッド | 2・牡 | R×Bレーシング | 1050 | |
| 95 | 2023年06月12日(月)17時44分 | スピンザブラッド | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 201 | 2023年06月13日(火)00時42分 | スピンザブラッド | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 244 | 2023年06月14日(水)00時01分 | スピンザブラッド | 2・牡 | システマックス(株) | 750 | |
| 21 | 2023年06月12日(月)14時15分 | スピンザブラッド | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 138 | 2023年06月12日(月)20時19分 | スピンザブラッド | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 218 | 2023年06月13日(火)07時19分 | セルース | 2・牝 | (株)TM企画 | 3250 | |
| 97 | 2023年06月12日(月)17時46分 | セルース | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 32 | 2023年06月12日(月)14時23分 | セルース | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 229 | 2023年06月13日(火)18時53分 | セルース | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 198 | 2023年06月12日(月)23時18分 | ゼンダンスカイ | ・ | Borse Racing | 900 | |
| 4 | 2023年06月11日(日)10時06分 | ソムリエ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1150 | |
| 87 | 2023年06月12日(月)17時38分 | ソルレース | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 2500 | |
| 156 | 2023年06月12日(月)21時15分 | ソルレース | 2・牝 | マクガイ事務所 | 800 | |
| 98 | 2023年06月12日(月)17時47分 | ソルレース | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 28 | 2023年06月12日(月)14時21分 | ソルレース | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 185 | 2023年06月12日(月)22時40分 | ソルレース | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 283 | 2023年06月14日(水)21時23分 | ソルレース | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 161 | 2023年06月12日(月)21時27分 | タガノエクレール | 2・牝 | マクガイ事務所 | 900 | |
| 99 | 2023年06月12日(月)17時47分 | タガノエクレール | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 101 | 2023年06月12日(月)17時48分 | タッケンウルル | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 258 | 2023年06月14日(水)18時20分 | ダイメイイチョウ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 280 | 2023年06月14日(水)21時13分 | ダグウッド | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 100 | 2023年06月12日(月)17時47分 | ダノンマカルー | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 6200 | |
| 88 | 2023年06月12日(月)17時38分 | ダノンマカルー (上書取消) | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 4800 | |
| 197 | 2023年06月12日(月)23時16分 | ダノンマカルー | 2・牡 | Borse Racing | 2500 | |
| 102 | 2023年06月12日(月)17時49分 | ダノンマカルー | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 165 | 2023年06月12日(月)21時36分 | ダノンマカルー | 2・牡 | マクガイ事務所 | 1350 | |
| 284 | 2023年06月14日(水)21時24分 | ダノンマカルー | 2・牡 | ZIPANG | 1350 | |
| 245 | 2023年06月14日(水)00時03分 | ダノンマカルー | 2・牡 | システマックス(株) | 1100 | |
| 55 | 2023年06月12日(月)14時51分 | ダノンマカルー (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 1000 | |
| 18 | 2023年06月12日(月)14時14分 | ダノンマカルー | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 188 | 2023年06月12日(月)22時42分 | ダノンマカルー | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 56 | 2023年06月12日(月)14時52分 | ダノンマカルー (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 196 | 2023年06月12日(月)23時14分 | チャルドーニ | ・ | Borse Racing | 1300 | |
| 91 | 2023年06月12日(月)17時40分 | チャルドーニ | ・ | (株)ラインデータ14 | 600 | |
| 267 | 2023年06月14日(水)20時47分 | テーオーレガシー | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 650 | |
| 54 | 2023年06月12日(月)14時51分 | テイクザクラウン | 2・牡 | ゼノアファーム | 600 | |
| 195 | 2023年06月12日(月)23時12分 | ディーエストッキー | ・ | Borse Racing | 1250 | |
| 52 | 2023年06月12日(月)14時47分 | ディーエストッキー | 2・牡 | ゼノアファーム | 700 | |
| 3 | 2023年06月11日(日)08時38分 | デルマブラフマン (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 46 | 2023年06月12日(月)14時39分 | デルマブラフマン (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 157 | 2023年06月12日(月)21時16分 | トッピゴー | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 800 | |
| 126 | 2023年06月12日(月)19時59分 | トッピゴー | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 103 | 2023年06月12日(月)17時50分 | ドゥザキャッチ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 164 | 2023年06月12日(月)21時35分 | ドゥザキャッチ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 850 | |
| 38 | 2023年06月12日(月)14時24分 | ドゥザキャッチ | ・ | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 228 | 2023年06月13日(火)18時52分 | ドゥザキャッチ | ・ | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 278 | 2023年06月14日(水)21時10分 | ドゥザキャッチ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 194 | 2023年06月12日(月)23時10分 | ナリノイングリッド | ・ | Borse Racing | 750 | |
| 193 | 2023年06月12日(月)23時08分 | ナンヨーレギュラー | 2・牡 | Borse Racing | 900 | |
| 260 | 2023年06月14日(水)18時44分 | ハギノメーテル | 4・牝 | フジノファーム | 1600 | |
| 227 | 2023年06月13日(火)18時52分 | ハマサン (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 256 | 2023年06月14日(水)17時04分 | ハマサン | 2・牡 | バイオファーム | 550 | |
| 237 | 2023年06月13日(火)23時55分 | ハマサン (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 279 | 2023年06月14日(水)21時12分 | バルミーウェザー | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 1 | 2023年06月08日(木)22時24分 | バンリイックウ | 2・牡 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 145 | 2023年06月12日(月)20時57分 | ビーグラッド | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2200 | |
| 31 | 2023年06月12日(月)14時22分 | ビーグラッド | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 7 | 2023年06月11日(日)17時54分 | ビップシュプリーム | 4・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 64 | 2023年06月12日(月)15時36分 | ピエスダルジャン | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 900 | |
| 192 | 2023年06月12日(月)23時05分 | ピエスダルジャン | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 261 | 2023年06月14日(水)18時47分 | ピエスダルジャン | 2・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 104 | 2023年06月12日(月)17時52分 | ピエスダルジャン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 246 | 2023年06月14日(水)00時06分 | ピエスダルジャン | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 40 | 2023年06月12日(月)14時25分 | ピエスダルジャン | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 9 | 2023年06月12日(月)13時12分 | ピュアスマイル | 2・牝 | デザートカントリーRC | 2550 | |
| 178 | 2023年06月12日(月)22時19分 | ピュアスマイル | 2・牝 | (株)井上ファーム | 2500 | |
| 254 | 2023年06月14日(水)17時03分 | ピュアスマイル | 2・牝 | バイオファーム | 1600 | |
| 127 | 2023年06月12日(月)20時00分 | ピュアスマイル | 2・牝 | R×Bレーシング | 1250 | |
| 191 | 2023年06月12日(月)23時01分 | ピュアスマイル | 2・牝 | Borse Racing | 1200 | |
| 247 | 2023年06月14日(水)00時08分 | ピュアスマイル | 2・牝 | システマックス(株) | 800 | |
| 105 | 2023年06月12日(月)17時53分 | ピュアスマイル | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 219 | 2023年06月13日(火)07時25分 | ピュアスマイル | 2・牝 | (株)TM企画 | 700 | |
| 39 | 2023年06月12日(月)14時24分 | ピュアスマイル | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 139 | 2023年06月12日(月)20時20分 | ピュアスマイル | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 286 | 2023年06月14日(水)21時56分 | ファーヴェント | 2・牡 | プロジェクトホース | 9200 | |
| 243 | 2023年06月14日(水)00時01分 | ファーヴェント | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 255 | 2023年06月14日(水)17時03分 | ファーヴェント | 2・牡 | バイオファーム | 6200 | |
| 285 | 2023年06月14日(水)21時43分 | ファーヴェント | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 5350 | |
| 124 | 2023年06月12日(月)19時32分 | ファーヴェント | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 5000 | |
| 158 | 2023年06月12日(月)21時18分 | ファーヴェント | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 3800 | |
| 132 | 2023年06月12日(月)20時05分 | ファーヴェント | 2・牡 | R×Bレーシング | 3600 | |
| 128 | 2023年06月12日(月)20時01分 | ファーヴェント (上書取消) | 2・牡 | R×Bレーシング | 2900 | |
| 170 | 2023年06月12日(月)21時49分 | ファーヴェント | 2・牡 | マクガイ事務所 | 2500 | |
| 190 | 2023年06月12日(月)22時58分 | ファーヴェント | 2・牡 | Borse Racing | 2500 | |
| 287 | 2023年06月14日(水)21時59分 | ファーヴェント | 2・牡 | ZIPANG | 2250 | |
| 248 | 2023年06月14日(水)00時09分 | ファーヴェント | 2・牡 | システマックス(株) | 1250 | |
| 73 | 2023年06月12日(月)16時56分 | ファーヴェント | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 106 | 2023年06月12日(月)17時54分 | ファーヴェント | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 20 | 2023年06月12日(月)14時15分 | ファーヴェント | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 140 | 2023年06月12日(月)20時22分 | ファーヴェント (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 159 | 2023年06月12日(月)21時19分 | フィールアライヴ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 1050 | |
| 187 | 2023年06月12日(月)22時42分 | フィールアライヴ | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 107 | 2023年06月12日(月)17時54分 | フィールアライヴ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 249 | 2023年06月14日(水)00時11分 | フィールアライヴ | 2・牝 | システマックス(株) | 600 | |
| 129 | 2023年06月12日(月)20時01分 | フィールアライヴ | 2・牝 | R×Bレーシング | 550 | |
| 186 | 2023年06月12日(月)22時41分 | フォルテフィオーレ | ・ | Borse Racing | 850 | |
| 290 | 2023年06月14日(水)22時00分 | フォルテフィオーレ | 2・牡 | デザートカントリーRC | 700 | |
| 108 | 2023年06月12日(月)17時56分 | フォルテフィオーレ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 226 | 2023年06月13日(火)18時51分 | フォルテフィオーレ (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 238 | 2023年06月13日(火)23時55分 | フォルテフィオーレ (取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 281 | 2023年06月14日(水)21時19分 | フタバ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 111 | 2023年06月12日(月)17時58分 | フルスコア | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 182 | 2023年06月12日(月)22時37分 | フルスコア | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 42 | 2023年06月12日(月)14時25分 | フルスコア | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 282 | 2023年06月14日(水)21時22分 | フルドライヴ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 144 | 2023年06月12日(月)20時56分 | フレミングフープ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 13500 | |
| 179 | 2023年06月12日(月)22時21分 | フレミングフープ | 2・牝 | (株)井上ファーム | 11600 | |
| 199 | 2023年06月12日(月)23時25分 | フレミングフープ | 2・牝 | 新世紀サンライズHC | 11500 | |
| 221 | 2023年06月13日(火)12時47分 | フレミングフープ | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 8200 | |
| 16 | 2023年06月12日(月)14時13分 | フレミングフープ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 8150 | |
| 217 | 2023年06月13日(火)05時04分 | フレミングフープ | 2・牝 | 星屑環境計画 | 8100 | |
| 141 | 2023年06月12日(月)20時23分 | フレミングフープ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 241 | 2023年06月13日(火)23時58分 | フレミングフープ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 253 | 2023年06月14日(水)17時01分 | フレミングフープ | 2・牝 | バイオファーム | 7200 | |
| 250 | 2023年06月14日(水)00時18分 | フレミングフープ | 2・牝 | システマックス(株) | 5800 | |
| 68 | 2023年06月12日(月)16時54分 | フレミングフープ | 2・牝 | ノノティックRC | 4950 | |
| 112 | 2023年06月12日(月)17時58分 | フレミングフープ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 4000 | |
| 180 | 2023年06月12日(月)22時24分 | フレミングフープ | 2・牝 | Borse Racing | 4000 | |
| 289 | 2023年06月14日(水)21時59分 | フレミングフープ | 2・牝 | ZIPANG | 3350 | |
| 189 | 2023年06月12日(月)22時48分 | フレミングフープ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 184 | 2023年06月12日(月)22時40分 | ブラックライズ | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 109 | 2023年06月12日(月)17時56分 | ブラックライズ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 33 | 2023年06月12日(月)14時23分 | ブラックライズ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 183 | 2023年06月12日(月)22時38分 | ブリオメンテ | 2・牡 | Borse Racing | 750 | |
| 110 | 2023年06月12日(月)17時57分 | ブリオメンテ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 225 | 2023年06月13日(火)18時51分 | ブリオメンテ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 239 | 2023年06月13日(火)23時56分 | ブリオメンテ (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 142 | 2023年06月12日(月)20時23分 | ベストディシジョン (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 177 | 2023年06月12日(月)22時17分 | ベストディシジョン | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 251 | 2023年06月14日(水)00時20分 | ベストディシジョン | 2・牡 | システマックス(株) | 750 | |
| 113 | 2023年06月12日(月)17時59分 | ベストディシジョン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 36 | 2023年06月12日(月)14時24分 | ベストディシジョン | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
