|
||||
|
|||||||||||||||
| 2023/09/13 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アウセンザイター | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | 有効ログ |
| アショカ | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| アスプリージャ | 牡・2 | フジノファーム | 550 | 有効ログ |
| アドマイヤテラ | 牡・2 | (株)ロータリー商会 | 10800 | 有効ログ |
| アバンデル | 牡・2 | 十二滝町牧場 | 700 | 有効ログ |
| アピーリングルック | 牝・2 | システマックス(株) | 600 | 有効ログ |
| アマゾネス | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| イグニス | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ウーナグローリア | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ウィンターガーデン | 牝・2 | バイオファーム | 1250 | 有効ログ |
| ウインメラナイト | 牡・2 | (株)黒船屋 | 550 | 有効ログ |
| ウェックスフォード | 牡・2 | DAIファーム(破) | 1500 | 有効ログ |
| エイカイステラ | 牝・5 | (株)ラインデータ14 | 1600 | 有効ログ |
| エクセルゴールド | 牡・2 | 星屑環境計画 | 650 | 有効ログ |
| エコテーラー | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| エルサビオ | 牡・2 | ノノティックRC | 4050 | 有効ログ |
| オーヴァーザトップ | 牡・2 | 十二滝町牧場 | 550 | 有効ログ |
| オメガウインク | 牝・2 | (株)ダイニホン商事 | 550 | 有効ログ |
| オメガナビゲーター | 牡・2 | ZIPANG | 600 | 有効ログ |
| オルトパラティウム | 牡・2 | システマックス(株) | 3800 | 有効ログ |
| オルドヴァイ | 牡・2 | (株)ダイニホン商事 | 8850 | 有効ログ |
| カルデナール | 牡・2 | システマックス(株) | 1800 | 有効ログ |
| キングオリヴァー | 牡・2 | フジノファーム | 1250 | 有効ログ |
| キングレガリア | 牡・4 | バイオファーム | 500 | 有効ログ |
| クロダブシ | 牡・2 | マクガイ事務所 | 550 | 有効ログ |
| クワイトポッシブル | 牝・2 | システマックス(株) | 650 | 有効ログ |
| グランテレーズ | 牝・2 | 星屑環境計画 | 1200 | 有効ログ |
| グロリアスグレイス | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ケイツーバルボア | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ケロシンドリームズ | 牡・2 | Ruffian H&S LLC | 950 | 有効ログ |
| シベルクーナ | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| シャーリーゴールド | 牝・2 | システマックス(株) | 2800 | 有効ログ |
| ジーゲル | 牡・2 | バイオファーム | 1800 | 有効ログ |
| ストライクオン | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| スマートヌーメン | 牝・2 | ハレルヤ牧場 | 500 | 有効ログ |
| スマッシュスルー | 牡・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| タクシンイメル | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| タマモブリリオ | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| タリア | 牝・3 | DAIファーム(破) | 1100 | 有効ログ |
| ダノンウィルヘルム | 牡・2 | バイオファーム | 4400 | 有効ログ |
| ディアスポラ | 牡・2 | (株)ラインデータ14 | 750 | 有効ログ |
| トウコンリュウジン | 牡・2 | (株)ダイニホン商事 | 550 | 有効ログ |
| (外) | ドッビアーコ | 牡・2 | マクガイ事務所 | 1700 | 有効ログ |
| ドバイブルース | 牡・2 | (株)ダイニホン商事 | 550 | 有効ログ |
| ネオシルバー | 牡・2 | 十二滝町牧場 | 1000 | 有効ログ |
| ハギノモーリス | 牡・4 | DEALING (S) PTE LTD | 2050 | 有効ログ |
| ハンデンカイザー | 牡・2 | (株)ラインデータ14 | 500 | 有効ログ |
| バンドシェル | 牡・2 | 星屑環境計画 | 600 | 有効ログ |
| パロサント | 牝・2 | ノノティックRC | 4050 | 有効ログ |
| ビスクウィザード | 牡・2 | 星屑環境計画 | 2100 | 有効ログ |
| ファロロジー | 牝・4 | 十二滝町牧場 | 2550 | 有効ログ |
| フェアアイル | 牝・2 | バイオファーム | 600 | 有効ログ |
| プルーフリーダー | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ペッシ | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ペプチドヒナタ | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ホウオウダイアン | 牝・2 | (株)井上ファーム | 2700 | 有効ログ |
| マルチャレアル | 牡・2 | エプソムダウンズSR | 14100 | 有効ログ |
| マルモリキング | 牡・3 | 十二滝町牧場 | 600 | 有効ログ |
| ミエノソニック | 牡・2 | デザートカントリーRC | 550 | 有効ログ |
| ミッキーキャンドル | 牝・2 | バイオファーム | 2500 | 有効ログ |
| ミュジニー | 牝・2 | R×Bレーシング | 500 | 有効ログ |
| メイショウキルギス | 牡・2 | (株)ロータリー商会 | 1100 | 有効ログ |
| メイショウミシガン | 牡・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| モルツシャン | 牝・2 | デザートカントリーRC | 950 | 有効ログ |
| モンテレオン | 牡・2 | Ruffian H&S LLC | 6500 | 有効ログ |
| ユイノオトコヤマ | 牡・3 | (株)ラインデータ14 | 500 | 有効ログ |
| ラトレラ | 牝・2 | (株)黒船屋 | 600 | 有効ログ |
| リュケイオン | 牡・2 | システマックス(株) | 2200 | 有効ログ |
| ルクスチェリー | 牝・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| ルナビス | 牝・3 | (株)井上ファーム | 900 | 有効ログ |
| ルレーヴドゥリリ | 牝・6 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ルヴニール | 牝・2 | ゼノアファーム | 1000 | 有効ログ |
| レーヴドレフォン | 牝・2 | システマックス(株) | 2800 | 有効ログ |
| ロータスシルク | 牝・2 | (株)黒船屋 | 750 | 有効ログ |
| ワンパット | 牡・2 | Ruffian H&S LLC | 2350 | 有効ログ |
| ワンライトムーン | 牡・2 | バイオファーム | 800 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |