|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 12 | 2023年09月11日(月)11時45分 | アウセンザイター | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 58 | 2023年09月11日(月)19時59分 | アウセンザイター(外) | 2・牡 | Borse Racing | 1550 | |
| 100 | 2023年09月11日(月)22時06分 | アウセンザイター(外) | 2・牡 | システマックス(株) | 1200 | |
| 52 | 2023年09月11日(月)19時50分 | アウセンザイター(外) | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 170 | 2023年09月13日(水)18時56分 | アウセンザイター | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 160 | 2023年09月13日(水)18時18分 | アショカ (上書取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 190 | 2023年09月13日(水)19時22分 | アショカ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 180 | 2023年09月13日(水)19時05分 | アショカ (取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 0 | |
| 5 | 2023年09月10日(日)07時25分 | アスプリージャ | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 86 | 2023年09月11日(月)20時38分 | アドマイヤテラ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 11800 | |
| 88 | 2023年09月11日(月)20時38分 | アドマイヤテラ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 10800 | |
| 161 | 2023年09月13日(水)18時22分 | アドマイヤテラ (上書取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 4250 | |
| 18 | 2023年09月11日(月)14時12分 | アドマイヤテラ | 2・牡 | ノノティックRC | 4050 | |
| 138 | 2023年09月12日(火)22時07分 | アドマイヤテラ (上書取消) | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2100 | |
| 60 | 2023年09月11日(月)20時01分 | アドマイヤテラ | 2・牡 | Borse Racing | 1550 | |
| 243 | 2023年09月13日(水)22時00分 | アドマイヤテラ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1200 | |
| 235 | 2023年09月13日(水)21時45分 | アドマイヤテラ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 1000 | |
| 53 | 2023年09月11日(月)19時51分 | アドマイヤテラ | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 99 | 2023年09月11日(月)22時04分 | アドマイヤテラ | 2・牡 | システマックス(株) | 900 | |
| 178 | 2023年09月13日(水)19時04分 | アドマイヤテラ (取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 0 | |
| 23 | 2023年09月11日(月)14時14分 | アバンデル | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 700 | |
| 101 | 2023年09月11日(月)22時11分 | アピーリングルック | 2・牝 | システマックス(株) | 600 | |
| 35 | 2023年09月11日(月)18時45分 | アピーリングルック | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 165 | 2023年09月13日(水)18時43分 | アマゾネス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 191 | 2023年09月13日(水)19時52分 | イグニス | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 34 | 2023年09月11日(月)18時42分 | ウーナグローリア | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 192 | 2023年09月13日(水)20時26分 | ウィンターガーデン | 2・牝 | バイオファーム | 1250 | |
| 106 | 2023年09月11日(月)23時06分 | ウィンターガーデン | 2・牝 | (株)TM企画 | 950 | |
| 104 | 2023年09月11日(月)22時52分 | ウィンターガーデン | 2・牝 | システマックス(株) | 900 | |
| 139 | 2023年09月12日(火)22時09分 | ウィンターガーデン | 2・牝 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 36 | 2023年09月11日(月)18時46分 | ウィンターガーデン | 2・牝 | フジノファーム | 750 | |
| 54 | 2023年09月11日(月)19時52分 | ウィンターガーデン | 2・牝 | ZIPANG | 750 | |
| 171 | 2023年09月13日(水)18時56分 | ウィンターガーデン | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 214 | 2023年09月13日(水)20時36分 | ウインメラナイト | 2・牡 | (株)黒船屋 | 550 | |
| 140 | 2023年09月12日(火)22時14分 | ウェックスフォード | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1500 | |
| 193 | 2023年09月13日(水)20時26分 | ウェックスフォード | 2・牡 | バイオファーム | 1500 | |
| 236 | 2023年09月13日(水)21時46分 | ウェックスフォード | 2・牡 | 星屑環境計画 | 1000 | |
| 162 | 2023年09月13日(水)18時25分 | ウェックスフォード | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 82 | 2023年09月11日(月)20時33分 | ウェックスフォード (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 92 | 2023年09月11日(月)20時39分 | ウェックスフォード (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 2 | 2023年09月08日(金)11時40分 | エイカイステラ | 5・牝 | (株)ラインデータ14 | 1600 | |
| 219 | 2023年09月13日(水)21時24分 | エクセルゴールド | 2・牡 | 星屑環境計画 | 650 | |
| 143 | 2023年09月12日(火)22時25分 | エコテーラー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 215 | 2023年09月13日(水)20時52分 | エルサビオ (上書取消) | 2・牡 | 銀河オーナーズ | 7900 | |
| 19 | 2023年09月11日(月)14時12分 | エルサビオ | 2・牡 | ノノティックRC | 4050 | |
| 105 | 2023年09月11日(月)23時04分 | エルサビオ | 2・牡 | システマックス(株) | 2200 | |
| 194 | 2023年09月13日(水)20時27分 | エルサビオ | 2・牡 | バイオファーム | 2200 | |
| 142 | 2023年09月12日(火)22時19分 | エルサビオ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1600 | |
| 13 | 2023年09月11日(月)11時46分 | エルサビオ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 55 | 2023年09月11日(月)19時54分 | エルサビオ | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 216 | 2023年09月13日(水)21時00分 | エルサビオ (取消) | 2・牡 | 銀河オーナーズ | 0 | |
| 30 | 2023年09月11日(月)18時15分 | オーヴァーザトップ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 550 | |
| 146 | 2023年09月13日(水)00時13分 | オメガウインク | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 56 | 2023年09月11日(月)19時55分 | オメガナビゲーター | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 173 | 2023年09月13日(水)19時00分 | オメガナビゲーター | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 108 | 2023年09月11日(月)23時09分 | オルトパラティウム | 2・牡 | システマックス(株) | 3800 | |
| 80 | 2023年09月11日(月)20時29分 | オルトパラティウム | 2・牡 | (株)井上ファーム | 1400 | |
| 174 | 2023年09月13日(水)19時00分 | オルトパラティウム | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 197 | 2023年09月13日(水)20時28分 | オルトパラティウム | 2・牡 | バイオファーム | 500 | |
| 195 | 2023年09月13日(水)20時27分 | オルドヴァイ (上書取消) | 2・牡 | バイオファーム | 9000 | |
| 149 | 2023年09月13日(水)01時13分 | オルドヴァイ | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 8850 | |
| 153 | 2023年09月13日(水)14時58分 | オルドヴァイ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 8500 | |
| 141 | 2023年09月12日(火)22時15分 | オルドヴァイ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 7600 | |
| 163 | 2023年09月13日(水)18時30分 | オルドヴァイ | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 6250 | |
| 196 | 2023年09月13日(水)20時28分 | オルドヴァイ | 2・牡 | バイオファーム | 6200 | |
| 107 | 2023年09月11日(月)23時07分 | オルドヴァイ | 2・牡 | システマックス(株) | 5200 | |
| 137 | 2023年09月12日(火)14時47分 | オルドヴァイ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 4100 | |
| 79 | 2023年09月11日(月)20時28分 | オルドヴァイ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3800 | |
| 20 | 2023年09月11日(月)14時13分 | オルドヴァイ | 2・牡 | ノノティックRC | 3050 | |
| 226 | 2023年09月13日(水)21時31分 | オルドヴァイ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 2300 | |
| 57 | 2023年09月11日(月)19時56分 | オルドヴァイ | 2・牡 | ZIPANG | 1850 | |
| 64 | 2023年09月11日(月)20時04分 | オルドヴァイ | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 84 | 2023年09月11日(月)20時34分 | オルドヴァイ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 89 | 2023年09月11日(月)20時38分 | オルドヴァイ (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 110 | 2023年09月11日(月)23時12分 | カルデナール | 2・牡 | システマックス(株) | 1800 | |
| 67 | 2023年09月11日(月)20時07分 | カルデナール | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 37 | 2023年09月11日(月)18時50分 | カルデナール | 2・牡 | フジノファーム | 750 | |
| 175 | 2023年09月13日(水)19時01分 | カルデナール | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 38 | 2023年09月11日(月)18時51分 | キングオリヴァー | 2・牡 | フジノファーム | 1250 | |
| 109 | 2023年09月11日(月)23時11分 | キングオリヴァー | 2・牡 | (株)TM企画 | 950 | |
| 68 | 2023年09月11日(月)20時08分 | キングオリヴァー | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 218 | 2023年09月13日(水)21時23分 | キングオリヴァー | 2・牡 | DAIファーム(破) | 850 | |
| 198 | 2023年09月13日(水)20時28分 | キングレガリア | 4・牡 | バイオファーム | 500 | |
| 217 | 2023年09月13日(水)21時23分 | クロダブシ | 2・牡 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 115 | 2023年09月11日(月)23時25分 | クワイトポッシブル | 2・牝 | システマックス(株) | 650 | |
| 221 | 2023年09月13日(水)21時27分 | グランテレーズ | 2・牝 | 星屑環境計画 | 1200 | |
| 29 | 2023年09月11日(月)17時33分 | グランテレーズ | 2・牝 | 竜馬牧場 | 800 | |
| 199 | 2023年09月13日(水)20時29分 | グランテレーズ | 2・牝 | バイオファーム | 600 | |
| 144 | 2023年09月12日(火)22時33分 | グロリアスグレイス | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 10 | 2023年09月10日(日)08時23分 | ケイツーバルボア | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 164 | 2023年09月13日(水)18時41分 | ケロシンドリームズ | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 166 | 2023年09月13日(水)18時47分 | シベルクーナ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 113 | 2023年09月11日(月)23時24分 | シャーリーゴールド | 2・牝 | システマックス(株) | 2800 | |
| 220 | 2023年09月13日(水)21時27分 | シャーリーゴールド | 2・牝 | DAIファーム(破) | 1300 | |
| 228 | 2023年09月13日(水)21時33分 | シャーリーゴールド | 2・牝 | 星屑環境計画 | 1300 | |
| 200 | 2023年09月13日(水)20時29分 | シャーリーゴールド | 2・牝 | バイオファーム | 1000 | |
| 71 | 2023年09月11日(月)20時11分 | シャーリーゴールド | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 59 | 2023年09月11日(月)20時00分 | シャーリーゴールド | 2・牝 | ZIPANG | 650 | |
| 177 | 2023年09月13日(水)19時04分 | シャーリーゴールド | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 201 | 2023年09月13日(水)20時29分 | ジーゲル | 2・牡 | バイオファーム | 1800 | |
| 61 | 2023年09月11日(月)20時01分 | ジーゲル (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 62 | 2023年09月11日(月)20時02分 | ジーゲル | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 73 | 2023年09月11日(月)20時11分 | ジーゲル | 2・牡 | Borse Racing | 750 | |
| 118 | 2023年09月11日(月)23時28分 | ジーゲル | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 145 | 2023年09月12日(火)22時41分 | ストライクオン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 133 | 2023年09月12日(火)14時23分 | スマートヌーメン | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 119 | 2023年09月11日(月)23時29分 | スマッシュスルー | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 179 | 2023年09月13日(水)19時05分 | スマッシュスルー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 9 | 2023年09月10日(日)07時46分 | タクシンイメル | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 39 | 2023年09月11日(月)18時57分 | タマモブリリオ | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 136 | 2023年09月12日(火)14時44分 | タマモブリリオ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 181 | 2023年09月13日(水)19時08分 | タマモブリリオ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 27 | 2023年09月11日(月)16時49分 | タリア | 3・牝 | DAIファーム(破) | 1100 | |
| 202 | 2023年09月13日(水)20時30分 | ダノンウィルヘルム | 2・牡 | バイオファーム | 4400 | |
| 222 | 2023年09月13日(水)21時28分 | ダノンウィルヘルム (上書取消) | 2・牡 | DAIファーム(破) | 3300 | |
| 21 | 2023年09月11日(月)14時13分 | ダノンウィルヘルム | 2・牡 | ノノティックRC | 3050 | |
| 14 | 2023年09月11日(月)11時47分 | ダノンウィルヘルム | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2850 | |
| 120 | 2023年09月11日(月)23時32分 | ダノンウィルヘルム | 2・牡 | システマックス(株) | 2800 | |
| 240 | 2023年09月13日(水)21時59分 | ダノンウィルヘルム | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2100 | |
| 63 | 2023年09月11日(月)20時03分 | ダノンウィルヘルム | 2・牡 | ZIPANG | 1850 | |
| 156 | 2023年09月13日(水)16時11分 | ディアスポラ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 750 | |
| 123 | 2023年09月11日(月)23時38分 | ディアスポラ | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 650 | |
| 31 | 2023年09月11日(月)18時16分 | ディアスポラ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 550 | |
| 95 | 2023年09月11日(月)20時57分 | ディアスポラ | 2・牡 | (株)井上ファーム | 550 | |
| 147 | 2023年09月13日(水)01時00分 | トウコンリュウジン | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 117 | 2023年09月11日(月)23時27分 | ドッビアーコ(外) | 2・牡 | マクガイ事務所 | 1700 | |
| 203 | 2023年09月13日(水)20時31分 | ドッビアーコ(外) | 2・牡 | バイオファーム | 800 | |
| 40 | 2023年09月11日(月)19時00分 | ドッビアーコ(外) | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 182 | 2023年09月13日(水)19時09分 | ドッビアーコ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 148 | 2023年09月13日(水)01時06分 | ドバイブルース | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 131 | 2023年09月12日(火)00時07分 | ドバイブルース | 2・牡 | システマックス(株) | 500 | |
| 33 | 2023年09月11日(月)18時19分 | ネオシルバー | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 11 | 2023年09月10日(日)12時22分 | ハギノモーリス | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2050 | |
| 6 | 2023年09月10日(日)07時28分 | ハギノモーリス | 4・牡 | フジノファーム | 1600 | |
| 69 | 2023年09月11日(月)20時09分 | ハギノモーリス (上書取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 1600 | |
| 94 | 2023年09月11日(月)20時39分 | ハギノモーリス (取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 3 | 2023年09月08日(金)16時08分 | ハンデンカイザー | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 231 | 2023年09月13日(水)21時35分 | バンドシェル | 2・牡 | 星屑環境計画 | 600 | |
| 183 | 2023年09月13日(水)19時10分 | バンドシェル | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 22 | 2023年09月11日(月)14時13分 | パロサント | 2・牝 | ノノティックRC | 4050 | |
| 204 | 2023年09月13日(水)20時31分 | パロサント | 2・牝 | バイオファーム | 3200 | |
| 167 | 2023年09月13日(水)18時48分 | パロサント | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 1950 | |
| 121 | 2023年09月11日(月)23時34分 | パロサント | 2・牝 | システマックス(株) | 1800 | |
| 66 | 2023年09月11日(月)20時07分 | パロサント | 2・牝 | ZIPANG | 1250 | |
| 111 | 2023年09月11日(月)23時15分 | パロサント | 2・牝 | (株)TM企画 | 950 | |
| 223 | 2023年09月13日(水)21時29分 | パロサント | 2・牝 | DAIファーム(破) | 750 | |
| 232 | 2023年09月13日(水)21時38分 | ビスクウィザード | 2・牡 | 星屑環境計画 | 2100 | |
| 122 | 2023年09月11日(月)23時37分 | ビスクウィザード | 2・牡 | システマックス(株) | 1800 | |
| 41 | 2023年09月11日(月)19時02分 | ビスクウィザード | 2・牡 | フジノファーム | 800 | |
| 65 | 2023年09月11日(月)20時06分 | ビスクウィザード | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 205 | 2023年09月13日(水)20時32分 | ビスクウィザード | 2・牡 | バイオファーム | 500 | |
| 24 | 2023年09月11日(月)14時29分 | ファロロジー | 4・牝 | 十二滝町牧場 | 2550 | |
| 206 | 2023年09月13日(水)20時32分 | フェアアイル | 2・牝 | バイオファーム | 600 | |
| 42 | 2023年09月11日(月)19時03分 | プルーフリーダー | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 43 | 2023年09月11日(月)19時05分 | ペッシ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 207 | 2023年09月13日(水)20時33分 | ペッシ | 2・牝 | バイオファーム | 500 | |
| 44 | 2023年09月11日(月)19時05分 | ペプチドヒナタ | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 184 | 2023年09月13日(水)19時11分 | ペプチドヒナタ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 91 | 2023年09月11日(月)20時39分 | ホウオウダイアン | 2・牝 | (株)井上ファーム | 2700 | |
| 124 | 2023年09月11日(月)23時40分 | ホウオウダイアン | 2・牝 | システマックス(株) | 1800 | |
| 70 | 2023年09月11日(月)20時10分 | ホウオウダイアン (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 800 | |
| 135 | 2023年09月12日(火)14時42分 | ホウオウダイアン (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 800 | |
| 74 | 2023年09月11日(月)20時16分 | ホウオウダイアン | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 151 | 2023年09月13日(水)12時55分 | ホウオウダイアン (取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 8 | 2023年09月10日(日)07時46分 | ホワイトリバー (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 168 | 2023年09月13日(水)18時54分 | ホワイトリバー (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 17 | 2023年09月11日(月)11時53分 | マルチャレアル | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 14100 | |
| 169 | 2023年09月13日(水)18時54分 | マルチャレアル | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 7000 | |
| 155 | 2023年09月13日(水)15時00分 | マルチャレアル | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 6200 | |
| 152 | 2023年09月13日(水)14時58分 | マルチャレアル (上書取消) | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 5200 | |
| 125 | 2023年09月11日(月)23時42分 | マルチャレアル | 2・牡 | システマックス(株) | 4800 | |
| 208 | 2023年09月13日(水)20時33分 | マルチャレアル | 2・牡 | バイオファーム | 4050 | |
| 233 | 2023年09月13日(水)21時40分 | マルチャレアル | 2・牡 | 星屑環境計画 | 3100 | |
| 15 | 2023年09月11日(月)11時47分 | マルチャレアル | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 224 | 2023年09月13日(水)21時30分 | マルチャレアル (上書取消) | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1400 | |
| 45 | 2023年09月11日(月)19時07分 | マルチャレアル | 2・牡 | フジノファーム | 1250 | |
| 75 | 2023年09月11日(月)20時17分 | マルチャレアル | 2・牡 | ZIPANG | 1150 | |
| 241 | 2023年09月13日(水)21時59分 | マルチャレアル | 2・牡 | DAIファーム(破) | 600 | |
| 185 | 2023年09月13日(水)19時13分 | マルチャレアル | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 25 | 2023年09月11日(月)14時33分 | マルモリキング | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 237 | 2023年09月13日(水)21時48分 | ミエノソニック | 2・牡 | デザートカントリーRC | 550 | |
| 186 | 2023年09月13日(水)19時13分 | ミエノソニック | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 209 | 2023年09月13日(水)20時34分 | ミッキーキャンドル | 2・牝 | バイオファーム | 2500 | |
| 225 | 2023年09月13日(水)21時30分 | ミッキーキャンドル | 2・牝 | DAIファーム(破) | 850 | |
| 116 | 2023年09月11日(月)23時25分 | ミッキーキャンドル | 2・牝 | マクガイ事務所 | 800 | |
| 126 | 2023年09月11日(月)23時43分 | ミッキーキャンドル | 2・牝 | システマックス(株) | 600 | |
| 28 | 2023年09月11日(月)16時51分 | ミュジニー | 2・牝 | R×Bレーシング | 500 | |
| 72 | 2023年09月11日(月)20時11分 | メイショウキルギス (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1100 | |
| 98 | 2023年09月11日(月)21時34分 | メイショウキルギス | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1100 | |
| 7 | 2023年09月10日(日)07時30分 | メイショウキルギス | 2・牡 | フジノファーム | 1000 | |
| 32 | 2023年09月11日(月)18時18分 | メイショウキルギス | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 93 | 2023年09月11日(月)20時39分 | メイショウキルギス (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 158 | 2023年09月13日(水)16時53分 | メイショウミシガン | 2・牡 | アカネレーシング | 500 | |
| 187 | 2023年09月13日(水)19時15分 | メイショウミシガン | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 238 | 2023年09月13日(水)21時50分 | モルツシャン | 2・牝 | デザートカントリーRC | 950 | |
| 46 | 2023年09月11日(月)19時09分 | モルツシャン | 2・牝 | フジノファーム | 750 | |
| 127 | 2023年09月11日(月)23時50分 | モルツシャン | 2・牝 | システマックス(株) | 750 | |
| 76 | 2023年09月11日(月)20時19分 | モルツシャン | 2・牝 | ZIPANG | 600 | |
| 188 | 2023年09月13日(水)19時17分 | モルツシャン | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 172 | 2023年09月13日(水)18時58分 | モンテレオン | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 6500 | |
| 47 | 2023年09月11日(月)19時24分 | モンテレオン | 2・牡 | フジノファーム | 5050 | |
| 227 | 2023年09月13日(水)21時31分 | モンテレオン | 2・牡 | DAIファーム(破) | 3400 | |
| 210 | 2023年09月13日(水)20時34分 | モンテレオン | 2・牡 | バイオファーム | 2800 | |
| 234 | 2023年09月13日(水)21時41分 | モンテレオン | 2・牡 | 星屑環境計画 | 2500 | |
| 16 | 2023年09月11日(月)11時48分 | モンテレオン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 77 | 2023年09月11日(月)20時20分 | モンテレオン | 2・牡 | ZIPANG | 900 | |
| 26 | 2023年09月11日(月)16時45分 | モンテレオン | 2・牡 | R×Bレーシング | 850 | |
| 96 | 2023年09月11日(月)21時05分 | モンテレオン | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 157 | 2023年09月13日(水)16時32分 | ユイノオトコヤマ | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 102 | 2023年09月11日(月)22時17分 | ラトレラ | 2・牝 | (株)黒船屋 | 600 | |
| 129 | 2023年09月11日(月)23時55分 | リュケイオン | 2・牡 | システマックス(株) | 2200 | |
| 211 | 2023年09月13日(水)20時34分 | リュケイオン | 2・牡 | バイオファーム | 1800 | |
| 229 | 2023年09月13日(水)21時34分 | リュケイオン (上書取消) | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1700 | |
| 242 | 2023年09月13日(水)22時00分 | リュケイオン | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1100 | |
| 97 | 2023年09月11日(月)21時06分 | リュケイオン | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 159 | 2023年09月13日(水)16時55分 | ルクスチェリー | 2・牝 | アカネレーシング | 500 | |
| 1 | 2023年09月07日(木)15時29分 | ルナビス | 3・牝 | (株)井上ファーム | 900 | |
| 4 | 2023年09月10日(日)07時24分 | ルレーヴドゥリリ | 6・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 81 | 2023年09月11日(月)20時32分 | ルヴニール (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1900 | |
| 132 | 2023年09月12日(火)01時05分 | ルヴニール | 2・牝 | ゼノアファーム | 1000 | |
| 48 | 2023年09月11日(月)19時25分 | ルヴニール | 2・牝 | フジノファーム | 950 | |
| 112 | 2023年09月11日(月)23時21分 | ルヴニール | 2・牝 | マクガイ事務所 | 900 | |
| 83 | 2023年09月11日(月)20時34分 | ルヴニール (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 90 | 2023年09月11日(月)20時39分 | ルヴニール (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 130 | 2023年09月11日(月)23時58分 | レーヴドレフォン | 2・牝 | システマックス(株) | 2800 | |
| 230 | 2023年09月13日(水)21時34分 | レーヴドレフォン (上書取消) | 2・牝 | DAIファーム(破) | 2200 | |
| 239 | 2023年09月13日(水)21時58分 | レーヴドレフォン | 2・牝 | DAIファーム(破) | 1300 | |
| 212 | 2023年09月13日(水)20時35分 | レーヴドレフォン | 2・牝 | バイオファーム | 1000 | |
| 49 | 2023年09月11日(月)19時27分 | レーヴドレフォン | 2・牝 | フジノファーム | 850 | |
| 78 | 2023年09月11日(月)20時21分 | レーヴドレフォン | 2・牝 | ZIPANG | 700 | |
| 85 | 2023年09月11日(月)20時36分 | レーヴドレフォン (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 87 | 2023年09月11日(月)20時38分 | レーヴドレフォン (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 103 | 2023年09月11日(月)22時18分 | ロータスシルク | 2・牝 | (株)黒船屋 | 750 | |
| 189 | 2023年09月13日(水)19時19分 | ロータスシルク | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 176 | 2023年09月13日(水)19時03分 | ワンパット | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2350 | |
| 154 | 2023年09月13日(水)15時00分 | ワンパット | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2200 | |
| 50 | 2023年09月11日(月)19時28分 | ワンパット | 2・牡 | フジノファーム | 1250 | |
| 128 | 2023年09月11日(月)23時55分 | ワンパット | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 1250 | |
| 134 | 2023年09月12日(火)14時27分 | ワンパット (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 900 | |
| 114 | 2023年09月11日(月)23時24分 | ワンパット | 2・牡 | マクガイ事務所 | 750 | |
| 150 | 2023年09月13日(水)12時55分 | ワンパット (取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 213 | 2023年09月13日(水)20時35分 | ワンライトムーン | 2・牡 | バイオファーム | 800 | |
| 51 | 2023年09月11日(月)19時29分 | ワンライトムーン | 2・牡 | フジノファーム | 600 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |