|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 102 | 2023年12月06日(水)19時57分 | アイレント | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 43 | 2023年12月04日(月)23時23分 | アクイローネ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 600 | |
| 46 | 2023年12月05日(火)00時25分 | アネゴハダ | 4・牝 | 新世紀サンライズHC | 1650 | |
| 45 | 2023年12月05日(火)00時24分 | イリスアスール | 2・牝 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 88 | 2023年12月06日(水)18時06分 | インティメート | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 42 | 2023年12月04日(月)23時13分 | カピリナ | 2・牝 | 新世紀サンライズHC | 550 | |
| 9 | 2023年12月01日(金)21時39分 | クラヴィコード | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 23 | 2023年12月04日(月)15時23分 | グラスブランシュ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1100 | |
| 62 | 2023年12月06日(水)01時03分 | グランコネクシオン (上書取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 68 | 2023年12月06日(水)12時06分 | グランコネクシオン | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 13 | 2023年12月01日(金)22時33分 | グランコネクシオン | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 101 | 2023年12月06日(水)19時00分 | グランドセントラル | 2・牡 | (株)井上ファーム | 650 | |
| 53 | 2023年12月05日(火)19時16分 | ゲーベル | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 800 | |
| 89 | 2023年12月06日(水)18時07分 | ゲーベル | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 11 | 2023年12月01日(金)21時56分 | コスモブリランテ (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 78 | 2023年12月06日(水)15時41分 | コスモブリランテ (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 24 | 2023年12月04日(月)15時23分 | コスモレオナルド | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1100 | |
| 15 | 2023年12月03日(日)20時33分 | コスモレオナルド | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 103 | 2023年12月06日(水)21時00分 | コンバットペスカ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 17 | 2023年12月04日(月)11時26分 | ゴートゥファースト | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 1100 | |
| 26 | 2023年12月04日(月)15時24分 | ゴートゥファースト | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 1100 | |
| 44 | 2023年12月04日(月)23時57分 | ゴートゥファースト | 3・牡 | 星屑環境計画 | 1100 | |
| 61 | 2023年12月05日(火)23時39分 | ゴートゥファースト | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 1050 | |
| 92 | 2023年12月06日(水)18時19分 | サクセスカラー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 59 | 2023年12月05日(火)23時16分 | サトノアインス | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 67 | 2023年12月06日(水)06時28分 | サトノアインス | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 600 | |
| 31 | 2023年12月04日(月)19時07分 | サトノセレナーデ | 2・牝 | フジノファーム | 850 | |
| 20 | 2023年12月04日(月)13時02分 | サノノエスポ | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 1000 | |
| 47 | 2023年12月05日(火)13時34分 | サンライズウェーヴ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 72 | 2023年12月06日(水)13時30分 | サンライズウェーヴ | 2・牡 | R×Bレーシング | 550 | |
| 48 | 2023年12月05日(火)13時34分 | サンライズウェーヴ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 82 | 2023年12月06日(水)17時55分 | シーニックビュー | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 33 | 2023年12月04日(月)19時10分 | シーニックビュー | 2・牡 | フジノファーム | 750 | |
| 74 | 2023年12月06日(水)13時35分 | シーニックビュー | 2・牡 | R×Bレーシング | 600 | |
| 73 | 2023年12月06日(水)13時32分 | ジェンマ | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 32 | 2023年12月04日(月)19時09分 | ジュウオウ(外) | 2・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 14 | 2023年12月03日(日)19時57分 | ストレンジャー | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 27 | 2023年12月04日(月)15時29分 | ゼンノツキヨミ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 60 | 2023年12月05日(火)23時22分 | タイセイフェスタ | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 1000 | |
| 58 | 2023年12月05日(火)21時40分 | タイセイミニスター | 2・牡 | マクガイ事務所 | 600 | |
| 77 | 2023年12月06日(水)15時25分 | タッチャブル (上書取消) | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 104 | 2023年12月06日(水)21時16分 | タッチャブル | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 97 | 2023年12月06日(水)18時29分 | タッチャブル (上書取消) | 3・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 79 | 2023年12月06日(水)15時56分 | タマモキサキ (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 98 | 2023年12月06日(水)18時29分 | タマモキサキ (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 28 | 2023年12月04日(月)15時30分 | ダイスアローリング | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 84 | 2023年12月06日(水)17時55分 | ダブルジャッジ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 34 | 2023年12月04日(月)19時14分 | ダブルジャッジ | 2・牡 | フジノファーム | 650 | |
| 18 | 2023年12月04日(月)11時35分 | ダブルジャッジ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 600 | |
| 66 | 2023年12月06日(水)06時27分 | テーオードレフォン | 4・牡 | (株)ダイニホン商事 | 2600 | |
| 8 | 2023年12月01日(金)21時15分 | テーオーパスワード (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 96 | 2023年12月06日(水)18時27分 | テーオーパスワード (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 22 | 2023年12月04日(月)15時23分 | テイエムリステット | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 93 | 2023年12月06日(水)18時21分 | テイクノーティス | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 80 | 2023年12月06日(水)16時13分 | ディアマンドロップ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 7 | 2023年12月01日(金)21時02分 | デファイ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 35 | 2023年12月04日(月)19時17分 | ニシノオンリーワン | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 1 | 2023年11月29日(水)22時06分 | ノルン | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 6 | 2023年12月01日(金)20時59分 | ノルン | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 2 | 2023年11月29日(水)22時06分 | ファインノーブル | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 4 | 2023年12月01日(金)20時51分 | ファインノーブル (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 94 | 2023年12月06日(水)18時26分 | ファインノーブル (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 37 | 2023年12月04日(月)19時20分 | フリーダムレイン | 2・牡 | フジノファーム | 1600 | |
| 29 | 2023年12月04日(月)15時32分 | フリーダムレイン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 57 | 2023年12月05日(火)20時25分 | フリーダムレイン | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 49 | 2023年12月05日(火)13時41分 | フリーダムレイン | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 76 | 2023年12月06日(水)13時53分 | フリーダムレイン | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 21 | 2023年12月04日(月)13時28分 | ブーケドグレイス (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 105 | 2023年12月06日(水)21時38分 | ブーケドグレイス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 99 | 2023年12月06日(水)18時32分 | ブーケドグレイス (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 39 | 2023年12月04日(月)19時22分 | ブールアンブレス | 2・牝 | フジノファーム | 800 | |
| 36 | 2023年12月04日(月)19時18分 | ブラックサンライズ | 2・牝 | フジノファーム | 850 | |
| 75 | 2023年12月06日(水)13時45分 | ブラックサンライズ | 2・牝 | R×Bレーシング | 800 | |
| 85 | 2023年12月06日(水)17時56分 | ブルーパール | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 750 | |
| 38 | 2023年12月04日(月)19時21分 | ブルーパール | 2・牝 | フジノファーム | 700 | |
| 90 | 2023年12月06日(水)18時11分 | ブルーパール | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 56 | 2023年12月05日(火)20時25分 | プレイフルデイズ | 2・牡 | Borse Racing | 600 | |
| 10 | 2023年12月01日(金)21時55分 | ボーイハンター | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 91 | 2023年12月06日(水)18時14分 | マーシーラン | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 71 | 2023年12月06日(水)12時07分 | マリーマカロン | ・ | エプソムダウンズSR | 3150 | |
| 65 | 2023年12月06日(水)01時08分 | マリーマカロン (上書取消) | ・ | エプソムダウンズSR | 1850 | |
| 19 | 2023年12月04日(月)11時38分 | マリーマカロン | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 800 | |
| 41 | 2023年12月04日(月)23時04分 | マリーマカロン | 2・牝 | システマックス(株) | 800 | |
| 83 | 2023年12月06日(水)17時55分 | マリーマカロン | ・ | 十二滝町牧場 | 750 | |
| 50 | 2023年12月05日(火)13時42分 | マリーマカロン | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 87 | 2023年12月06日(水)17時56分 | マルモア | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 750 | |
| 3 | 2023年11月29日(水)22時09分 | ミッシーフォール | 2・牝 | アカネレーシング | 600 | |
| 12 | 2023年12月01日(金)22時00分 | ミリオンジェンヌ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 86 | 2023年12月06日(水)17時56分 | メイユーヴ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 54 | 2023年12月05日(火)19時16分 | モーヴシルベストル | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 1300 | |
| 40 | 2023年12月04日(月)19時26分 | モイラ | 2・牝 | フジノファーム | 550 | |
| 51 | 2023年12月05日(火)18時50分 | モモンウールー | 2・牝 | (株)井上ファーム | 1250 | |
| 55 | 2023年12月05日(火)19時26分 | モンサンアクシア | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 3000 | |
| 52 | 2023年12月05日(火)19時15分 | モンサンアクシア (上書取消) | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 30 | 2023年12月04日(月)18時15分 | モンサンアクシア | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1550 | |
| 16 | 2023年12月04日(月)11時20分 | モンサンアクシア | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1100 | |
| 25 | 2023年12月04日(月)15時24分 | モンブランミノル | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1100 | |
| 63 | 2023年12月06日(水)01時03分 | ラグランデテソーロ (上書取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 70 | 2023年12月06日(水)12時07分 | ラグランデテソーロ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 64 | 2023年12月06日(水)01時05分 | ロードトワイライト (上書取消) | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 69 | 2023年12月06日(水)12時06分 | ロードトワイライト | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 81 | 2023年12月06日(水)16時13分 | ワンモアビスケット (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 100 | 2023年12月06日(水)18時33分 | ワンモアビスケット (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 5 | 2023年12月01日(金)20時56分 | ヴェサリウス (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 95 | 2023年12月06日(水)18時26分 | ヴェサリウス (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |