|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 47 | 2024年04月03日(水)10時43分 | エールデュヴァン | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 21 | 2024年04月01日(月)20時48分 | エマニエル | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 14 | 2024年04月01日(月)18時02分 | カンピオーネ | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 3 | 2024年03月27日(水)22時25分 | グローバルブラッド | 5・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 16 | 2024年04月01日(月)18時05分 | ケイケイ | 3・騙 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 11 | 2024年04月01日(月)15時52分 | ケイケイ | 3・騙 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 26 | 2024年04月01日(月)21時58分 | ケイケイ (上書取消) | 3・騙 | (株)ロータリー商会 | 1000 | |
| 56 | 2024年04月03日(水)21時12分 | ケイケイ | 3・騙 | (株)ロータリー商会 | 1000 | |
| 31 | 2024年04月01日(月)22時50分 | ケイケイ (上書取消) | 3・騙 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 45 | 2024年04月03日(水)00時04分 | コナブラック | 5・牡 | (株)ミスプロダクション | 1100 | |
| 28 | 2024年04月01日(月)21時59分 | コナブラック (上書取消) | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 1000 | |
| 29 | 2024年04月01日(月)22時49分 | コナブラック (取消) | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 51 | 2024年04月03日(水)18時13分 | サンダーバース | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 37 | 2024年04月01日(月)23時12分 | シークレットレーン | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 750 | |
| 33 | 2024年04月01日(月)22時54分 | シークレットレーン | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 7 | 2024年04月01日(月)09時26分 | ジーサイクロン | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 1000 | |
| 10 | 2024年04月01日(月)15時52分 | ジーサイクロン | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 38 | 2024年04月01日(月)23時12分 | ジーベック | ・ | (株)ラインデータ14 | 650 | |
| 34 | 2024年04月01日(月)22時54分 | ジーベック | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 22 | 2024年04月01日(月)20時51分 | スズカミエール | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 20 | 2024年04月01日(月)20時46分 | スターアドミラル | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 24 | 2024年04月01日(月)21時55分 | ストライク (上書取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 1600 | |
| 52 | 2024年04月03日(水)19時34分 | ストライク | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 1600 | |
| 30 | 2024年04月01日(月)22時49分 | ストライク (取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 35 | 2024年04月01日(月)22時56分 | ストロングタイズ | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 55 | 2024年04月03日(水)19時50分 | セブンマイスター | 3・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 50 | 2024年04月03日(水)15時49分 | セブンマイスター | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 41 | 2024年04月02日(火)00時25分 | ソウルアンドジャズ | 3・牡 | 星屑環境計画 | 550 | |
| 54 | 2024年04月03日(水)19時49分 | ソウルアンドジャズ | 3・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 49 | 2024年04月03日(水)15時47分 | ソウルアンドジャズ | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 23 | 2024年04月01日(月)20時53分 | ターゲサンブルック | 5・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 5 | 2024年03月27日(水)22時29分 | ディクレアブルーム | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 46 | 2024年04月03日(水)09時36分 | ノーブルゲイル | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 1800 | |
| 19 | 2024年04月01日(月)20時17分 | ノーブルゲイル | 3・牡 | (株)井上ファーム | 1100 | |
| 15 | 2024年04月01日(月)18時03分 | ノーブルゲイル | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 44 | 2024年04月03日(水)00時00分 | ノーブルゲイル | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 9 | 2024年04月01日(月)15時52分 | ノーブルゲイル | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 2 | 2024年03月27日(水)22時24分 | フィオライア | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 53 | 2024年04月03日(水)19時39分 | フルール | 4・牝 | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 12 | 2024年04月01日(月)15時53分 | フルール (上書取消) | 4・牝 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 27 | 2024年04月01日(月)21時58分 | フルール (上書取消) | 4・牝 | (株)ロータリー商会 | 1000 | |
| 32 | 2024年04月01日(月)22時50分 | フルール (取消) | 4・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 25 | 2024年04月01日(月)21時56分 | プラチナムレイアー | 6・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 48 | 2024年04月03日(水)10時48分 | ヘップバーン | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 43 | 2024年04月02日(火)23時57分 | モーニントンライン | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 6 | 2024年04月01日(月)09時26分 | モーニントンライン | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 13 | 2024年04月01日(月)18時01分 | モーニントンライン | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 1 | 2024年03月27日(水)22時23分 | モズナイスバディー | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 4 | 2024年03月27日(水)22時28分 | ライブリームーラン | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 57 | 2024年04月03日(水)21時26分 | ルクスメテオール | 4・牡 | 新世紀サンライズHC | 1050 | |
| 18 | 2024年04月01日(月)19時40分 | レヴォントゥレット | 3・牡 | (株)井上ファーム | 1700 | |
| 42 | 2024年04月02日(火)17時13分 | レヴォントゥレット | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1500 | |
| 8 | 2024年04月01日(月)15時02分 | レヴォントゥレット | 3・牡 | ゼノアファーム | 1400 | |
| 40 | 2024年04月01日(月)23時14分 | レヴォントゥレット | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 1100 | |
| 17 | 2024年04月01日(月)18時09分 | レヴォントゥレット (上書取消) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 39 | 2024年04月01日(月)23時13分 | レヴォントゥレット (上書取消) | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 36 | 2024年04月01日(月)22時58分 | レヴォントゥレット | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |