|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 2 | 2024年05月02日(木)17時39分 | アイキャンドウイッ | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 16 | 2024年05月03日(金)20時14分 | インティメート | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 8 | 2024年05月03日(金)19時02分 | ウインカルディア | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 30 | 2024年05月05日(日)14時07分 | ウイングランブルー | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 3 | 2024年05月02日(木)17時42分 | オオナミコナミ | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 13 | 2024年05月03日(金)20時13分 | カジカライズ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 21 | 2024年05月03日(金)20時15分 | クインズエルサ | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 26 | 2024年05月04日(土)17時06分 | クインズメリッサ (上書取消) | 6・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1600 | |
| 32 | 2024年05月06日(月)06時21分 | クインズメリッサ (取消) | 6・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 6 | 2024年05月03日(金)17時38分 | グランスピード | 7・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1600 | |
| 31 | 2024年05月06日(月)05時44分 | ザメイダン | 8・牡 | (株)ラインデータ14 | 1800 | |
| 15 | 2024年05月03日(金)20時13分 | ショウナンラウール (上書取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 48 | 2024年05月08日(水)19時33分 | ショウナンラウール (取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 14 | 2024年05月03日(金)20時13分 | ソレントフレイバー | 5・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 7 | 2024年05月03日(金)17時40分 | タイセイウォリアー | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 17 | 2024年05月03日(金)20時14分 | タマエスポワール | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 43 | 2024年05月07日(火)16時05分 | ダノンミッション (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 40 | 2024年05月07日(火)15時32分 | ダノンミッション (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3800 | |
| 44 | 2024年05月07日(火)16時06分 | ダノンミッション (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 42 | 2024年05月07日(火)16時04分 | チルウィズミー (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 45 | 2024年05月07日(火)16時06分 | チルウィズミー (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 41 | 2024年05月07日(火)15時34分 | ディオデルマーレ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3800 | |
| 46 | 2024年05月07日(火)16時06分 | ディオデルマーレ (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 19 | 2024年05月03日(金)20時15分 | トライデント | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 33 | 2024年05月06日(月)13時59分 | ドルフィンスクエア | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 12 | 2024年05月03日(金)20時12分 | ドントレットゴー | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 24 | 2024年05月03日(金)20時16分 | ノーブルマルシェ | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 25 | 2024年05月03日(金)20時16分 | ピエフォール | 4・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 36 | 2024年05月07日(火)13時59分 | ピカレスクノベル | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 22 | 2024年05月03日(金)20時16分 | ファイアネイド | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 4 | 2024年05月02日(木)17時46分 | ブロッケンボウ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 11 | 2024年05月03日(金)20時12分 | ヘヴィリピーテッド | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 27 | 2024年05月04日(土)17時08分 | ホウオウフェイント | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 20 | 2024年05月03日(金)20時15分 | ホルガーダンスク | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 5 | 2024年05月02日(木)17時47分 | マテンロウアルテ | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 18 | 2024年05月03日(金)20時15分 | ミッキースバル | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 23 | 2024年05月03日(金)20時16分 | ムーランブルー | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 1 | 2024年05月02日(木)10時39分 | ムチャスグラシアス | 3・牝 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 38 | 2024年05月07日(火)14時00分 | モズアンタレス | 4・牝 | 十二滝町牧場 | 1200 | |
| 10 | 2024年05月03日(金)20時11分 | ラスク | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 9 | 2024年05月03日(金)20時11分 | ラムゼイテソーロ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 37 | 2024年05月07日(火)14時00分 | ランタナヒルズ | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 34 | 2024年05月06日(月)15時44分 | ルスディヴィナ (上書取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 49 | 2024年05月08日(水)19時37分 | ルスディヴィナ (取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 29 | 2024年05月05日(日)07時23分 | ロコポルティ | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 4500 | |
| 28 | 2024年05月04日(土)17時13分 | ロコポルティ (上書取消) | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3000 | |
| 35 | 2024年05月07日(火)01時25分 | ロコポルティ | 6・牡 | 星屑環境計画 | 3000 | |
| 47 | 2024年05月08日(水)14時15分 | ロコポルティ | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 2600 | |
| 39 | 2024年05月07日(火)14時00分 | ロコポルティ | 6・牡 | 十二滝町牧場 | 2500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |