|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 175 | 2024年05月20日(月)22時53分 | アースグレーザー | 2・牡 | 星屑環境計画 | 800 | |
| 45 | 2024年05月16日(木)22時04分 | アーチーテソーロ | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 92 | 2024年05月19日(日)17時14分 | アールプロスト | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 91 | 2024年05月19日(日)17時14分 | アールプロスト (上書取消) | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 29 | 2024年05月16日(木)13時17分 | アイスティアラ (上書取消) | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 196 | 2024年05月21日(火)07時52分 | アイスティアラ (取消) | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 0 | |
| 235 | 2024年05月21日(火)21時47分 | アイビーヒメチャン | 2・牝 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 270 | 2024年05月22日(水)18時11分 | アイビーヒメチャン | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 8 | 2024年05月15日(水)23時29分 | アシャカルーク (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 230 | 2024年05月21日(火)21時34分 | アシャカルーク | 2・牡 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 242 | 2024年05月22日(水)12時41分 | アシャカルーク | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 303 | 2024年05月22日(水)21時03分 | アシャカルーク | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 14 | 2024年05月15日(水)23時46分 | アシャカルーク (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 86 | 2024年05月18日(土)17時50分 | アスクデビューモア | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 166 | 2024年05月20日(月)21時56分 | アスクデビューモア | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 285 | 2024年05月22日(水)19時23分 | アニュスノーバス | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 279 | 2024年05月22日(水)19時11分 | アメージング | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 17 | 2024年05月16日(木)12時47分 | アモローソ (上書取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 74 | 2024年05月18日(土)08時32分 | アモローソ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 249 | 2024年05月22日(水)13時37分 | アモローソ (取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 64 | 2024年05月18日(土)05時57分 | アラスカフレイバー (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 109 | 2024年05月20日(月)06時20分 | アラスカフレイバー (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 148 | 2024年05月20日(月)21時08分 | アローオブライト | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3800 | |
| 197 | 2024年05月21日(火)11時58分 | アローオブライト | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 132 | 2024年05月20日(月)20時42分 | アローオブライト | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 157 | 2024年05月20日(月)21時18分 | イガッチ | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 143 | 2024年05月20日(月)21時01分 | イガッチ (上書取消) | 2・牡 | にんじんファーム | 600 | |
| 75 | 2024年05月18日(土)08時37分 | イガッチ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 226 | 2024年05月21日(火)16時23分 | イサチルカムカム | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 37 | 2024年05月16日(木)17時30分 | イフウドウドウ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 44 | 2024年05月16日(木)22時01分 | イフウドウドウ | 2・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 239 | 2024年05月21日(火)22時11分 | イフウドウドウ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 183 | 2024年05月21日(火)07時01分 | ウィルサヴァイブ | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 2100 | |
| 129 | 2024年05月20日(月)20時13分 | ウィルサヴァイブ | 2・牝 | Borse Racing | 900 | |
| 291 | 2024年05月22日(水)20時04分 | ウィルサヴァイブ | 2・牝 | DAIファーム(破) | 850 | |
| 131 | 2024年05月20日(月)20時40分 | ウィルサヴァイブ | 2・牝 | システマックス(株) | 800 | |
| 238 | 2024年05月21日(火)21時50分 | ウィルサヴァイブ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 800 | |
| 251 | 2024年05月22日(水)13時55分 | ウィルサヴァイブ | 2・牝 | ZIPANG | 700 | |
| 267 | 2024年05月22日(水)16時44分 | ウィルサヴァイブ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 322 | 2024年05月22日(水)21時52分 | ウィルサヴァイブ | 2・牝 | デザートカントリーRC | 600 | |
| 163 | 2024年05月20日(月)21時55分 | ウインドラート (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 181 | 2024年05月21日(火)02時20分 | ウインドラート (取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 198 | 2024年05月21日(火)11時59分 | エイシンコクスン (上書取消) | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 600 | |
| 268 | 2024年05月22日(水)18時05分 | エイシンコクスン (上書取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 199 | 2024年05月21日(火)11時59分 | エイシンコクスン (取消) | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 282 | 2024年05月22日(水)19時19分 | エイシンコクスン (取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 327 | 2024年05月22日(水)21時58分 | エストゥペンダ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 600 | |
| 72 | 2024年05月18日(土)08時21分 | エストゥペンダ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 244 | 2024年05月22日(水)12時50分 | エストゥペンダ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 59 | 2024年05月18日(土)05時44分 | エレパイオ (上書取消) | 2・牝 | ゼノアファーム | 500 | |
| 108 | 2024年05月20日(月)06時19分 | エレパイオ (取消) | 2・牝 | ゼノアファーム | 0 | |
| 326 | 2024年05月22日(水)21時57分 | オールニッポン | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 27 | 2024年05月16日(木)13時13分 | オニマル | ・ | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 58 | 2024年05月18日(土)05時42分 | オニマル (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 103 | 2024年05月20日(月)05時49分 | オニマル (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 38 | 2024年05月16日(木)19時32分 | オリバナム | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 65 | 2024年05月18日(土)07時58分 | オリバナム | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 89 | 2024年05月18日(土)17時55分 | カッティングジェム | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 277 | 2024年05月22日(水)18時58分 | カポレイラ | 2・牝 | フジノファーム | 550 | |
| 80 | 2024年05月18日(土)09時09分 | カンプウ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 1 | 2024年05月15日(水)22時05分 | ガーンディーヴァ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 9 | 2024年05月15日(水)23時44分 | ガーンディーヴァ (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 240 | 2024年05月22日(水)12時36分 | ガンナール | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 76 | 2024年05月18日(土)08時41分 | ガヴォット | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 323 | 2024年05月22日(水)21時54分 | キッズウルマ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 600 | |
| 317 | 2024年05月22日(水)21時47分 | キャッスルレイク | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 98 | 2024年05月20日(月)00時03分 | クニノハッピー | 2・牡 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 231 | 2024年05月21日(火)21時36分 | グランスターオー (上書取消) | 2・牡 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 232 | 2024年05月21日(火)21時36分 | グランスターオー (取消) | ・ | マクガイ事務所 | 0 | |
| 120 | 2024年05月20日(月)17時43分 | グランプリショット | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 16 | 2024年05月16日(木)12時43分 | ケイアイワイラーパ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 101 | 2024年05月20日(月)00時13分 | コスモサンブライト | 2・牝 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 61 | 2024年05月18日(土)05時50分 | コスモサンブライト (上書取消) | 2・牝 | ゼノアファーム | 500 | |
| 104 | 2024年05月20日(月)05時49分 | コスモサンブライト (取消) | 2・牝 | ゼノアファーム | 0 | |
| 26 | 2024年05月16日(木)13時13分 | コスモブレイズ (上書取消) | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 194 | 2024年05月21日(火)07時44分 | コスモブレイズ (取消) | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 0 | |
| 139 | 2024年05月20日(月)20時59分 | ゴールドシリカ | 2・牝 | にんじんファーム | 600 | |
| 73 | 2024年05月18日(土)08時23分 | ゴッドヴァレー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 321 | 2024年05月22日(水)21時50分 | ゴメンネジロー | 2・牡 | マクガイ事務所 | 650 | |
| 225 | 2024年05月21日(火)16時16分 | サーリアル | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 200 | 2024年05月21日(火)12時00分 | サウンドパルム | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 236 | 2024年05月21日(火)21時48分 | サウンドパルム | 2・牝 | マクガイ事務所 | 650 | |
| 266 | 2024年05月22日(水)16時43分 | サウンドパルム | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 201 | 2024年05月21日(火)12時00分 | サトノクローザー | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 4500 | |
| 184 | 2024年05月21日(火)07時06分 | サトノクローザー | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1800 | |
| 146 | 2024年05月20日(月)21時06分 | サトノクローザー | 2・牡 | システマックス(株) | 1600 | |
| 252 | 2024年05月22日(水)13時58分 | サトノクローザー | 2・牡 | ZIPANG | 850 | |
| 294 | 2024年05月22日(水)20時09分 | サトノブリジャール | 2・牡 | DAIファーム(破) | 7200 | |
| 212 | 2024年05月21日(火)14時17分 | サトノブリジャール | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 6250 | |
| 162 | 2024年05月20日(月)21時54分 | サトノブリジャール | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 3850 | |
| 228 | 2024年05月21日(火)18時03分 | サトノブリジャール | 2・牡 | ノノティックRC | 3050 | |
| 128 | 2024年05月20日(月)20時13分 | サトノブリジャール | 2・牡 | Borse Racing | 2100 | |
| 152 | 2024年05月20日(月)21時13分 | サトノブリジャール | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1900 | |
| 147 | 2024年05月20日(月)21時06分 | サトノブリジャール | 2・牡 | システマックス(株) | 1600 | |
| 202 | 2024年05月21日(火)12時01分 | サトノブリジャール | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 253 | 2024年05月22日(水)13時59分 | サトノブリジャール | 2・牡 | ZIPANG | 850 | |
| 213 | 2024年05月21日(火)14時18分 | シストロン | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 3250 | |
| 169 | 2024年05月20日(月)22時18分 | シストロン | 2・牝 | システマックス(株) | 1700 | |
| 247 | 2024年05月22日(水)12時59分 | シストロン | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 1550 | |
| 127 | 2024年05月20日(月)20時12分 | シストロン | 2・牝 | Borse Racing | 1000 | |
| 203 | 2024年05月21日(火)12時02分 | シストロン | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 117 | 2024年05月20日(月)10時43分 | シストロン (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 900 | |
| 295 | 2024年05月22日(水)20時10分 | シストロン | 2・牝 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 246 | 2024年05月22日(水)12時59分 | シティオブロンドン | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1550 | |
| 185 | 2024年05月21日(火)07時10分 | シティオブロンドン | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 116 | 2024年05月20日(月)10時42分 | シティオブロンドン (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 900 | |
| 94 | 2024年05月19日(日)21時13分 | シティオブロンドン | 2・牡 | R×Bレーシング | 700 | |
| 312 | 2024年05月22日(水)21時27分 | シティオブロンドン | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 700 | |
| 176 | 2024年05月20日(月)23時31分 | シティオブロンドン (上書取消) | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 600 | |
| 113 | 2024年05月20日(月)06時23分 | シティオブロンドン | 2・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 93 | 2024年05月19日(日)21時09分 | シティオブロンドン (上書取消) | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 121 | 2024年05月20日(月)19時03分 | シティオブロンドン | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 111 | 2024年05月20日(月)06時22分 | シャスティフォル(外) | 4・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 276 | 2024年05月22日(水)18時56分 | シュガーハイ | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 164 | 2024年05月20日(月)21時55分 | シュバルツガイスト (上書取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 1000 | |
| 179 | 2024年05月21日(火)02時19分 | シュバルツガイスト (上書取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 180 | 2024年05月21日(火)02時20分 | シュバルツガイスト (取消) | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 243 | 2024年05月22日(水)12時44分 | ショーモッシュ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 100 | 2024年05月20日(月)00時04分 | ジーティートゥルー (上書取消) | 2・牡 | DAIファーム(破) | 700 | |
| 316 | 2024年05月22日(水)21時46分 | ジーティートゥルー (取消) | 2・牡 | DAIファーム(破) | 0 | |
| 125 | 2024年05月20日(月)20時10分 | ジーティーマン | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1900 | |
| 324 | 2024年05月22日(水)21時55分 | ジーティーマン | 2・牡 | デザートカントリーRC | 1100 | |
| 126 | 2024年05月20日(月)20時11分 | ジーティーマン | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 204 | 2024年05月21日(火)12時03分 | ジーティーマン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 265 | 2024年05月22日(水)16時43分 | ジーティーマン | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 156 | 2024年05月20日(月)21時17分 | ジーティーマン | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 115 | 2024年05月20日(月)10時39分 | ジーティーマン (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 245 | 2024年05月22日(水)12時59分 | ジーティーマン (取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 67 | 2024年05月18日(土)08時08分 | スマートエクシード | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 168 | 2024年05月20日(月)21時59分 | セーラス (上書取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 177 | 2024年05月21日(火)02時17分 | セーラス (取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 52 | 2024年05月17日(金)11時54分 | セイフウサツキ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 318 | 2024年05月22日(水)21時47分 | ゼンダンハヤブサ | 2・牡 | マクガイ事務所 | 800 | |
| 145 | 2024年05月20日(月)21時04分 | ゼンダンハヤブサ | 2・牡 | にんじんファーム | 500 | |
| 281 | 2024年05月22日(水)19時18分 | ソラノキャンバス | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 49 | 2024年05月17日(金)11時48分 | タイセイフィオーレ (上書取消) | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 54 | 2024年05月17日(金)14時25分 | タイセイフィオーレ (取消) | 2・牡 | 馬なりファーム | 0 | |
| 70 | 2024年05月18日(土)08時15分 | タイセイフランク | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 287 | 2024年05月22日(水)19時26分 | タマモカンパネラ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 19 | 2024年05月16日(木)13時00分 | ダイヤノエース | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 186 | 2024年05月21日(火)07時11分 | ダノンフィーゴ | ・ | (株)ラインデータ14 | 7100 | |
| 214 | 2024年05月21日(火)14時23分 | ダノンフィーゴ(外) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 4250 | |
| 205 | 2024年05月21日(火)12時04分 | ダノンフィーゴ | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 3000 | |
| 154 | 2024年05月20日(月)21時14分 | ダノンフィーゴ | ・ | (株)ロータリー商会 | 1900 | |
| 254 | 2024年05月22日(水)14時04分 | ダノンフィーゴ | 2・牡 | ZIPANG | 1350 | |
| 174 | 2024年05月20日(月)22時40分 | ダノンフィーゴ | 2・牡 | システマックス(株) | 700 | |
| 124 | 2024年05月20日(月)20時04分 | ダンケルド | 2・牡 | Borse Racing | 900 | |
| 296 | 2024年05月22日(水)20時13分 | ダンケルド | 2・牡 | DAIファーム(破) | 900 | |
| 264 | 2024年05月22日(水)16時42分 | ダンケルド | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 173 | 2024年05月20日(月)22時38分 | ダンケルド | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 271 | 2024年05月22日(水)18時14分 | ダンケルド | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 51 | 2024年05月17日(金)11時51分 | ダンツエラン | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 53 | 2024年05月17日(金)13時51分 | テーオーウィルソン | 2・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 222 | 2024年05月21日(火)16時09分 | テーオーウィルソン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 206 | 2024年05月21日(火)12時05分 | テーオーエルビス | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 2500 | |
| 187 | 2024年05月21日(火)07時12分 | テーオーエルビス | ・ | (株)ラインデータ14 | 2200 | |
| 297 | 2024年05月22日(水)20時15分 | テーオーエルビス (上書取消) | ・ | DAIファーム(破) | 1800 | |
| 237 | 2024年05月21日(火)21時50分 | テーオーエルビス | 2・牡 | マクガイ事務所 | 850 | |
| 302 | 2024年05月22日(水)20時30分 | テーオーエルビス | ・ | DAIファーム(破) | 600 | |
| 223 | 2024年05月21日(火)16時11分 | テーオーシュターデ (上書取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 5000 | |
| 255 | 2024年05月22日(水)14時12分 | テーオーシュターデ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 289 | 2024年05月22日(水)19時30分 | テイエムファラオ | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 241 | 2024年05月22日(水)12時37分 | テクノグルーヴ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 42 | 2024年05月16日(木)22時00分 | ディラードテソーロ | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 280 | 2024年05月22日(水)19時16分 | ディラードテソーロ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 263 | 2024年05月22日(水)16時41分 | トレインザマインド | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1650 | |
| 172 | 2024年05月20日(月)22時34分 | トレインザマインド | 2・牡 | システマックス(株) | 700 | |
| 248 | 2024年05月22日(水)13時04分 | ドゥラリス | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 1550 | |
| 207 | 2024年05月21日(火)12時05分 | ドゥラリス | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 82 | 2024年05月18日(土)10時53分 | ドンファーラウェイ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 7 | 2024年05月15日(水)23時27分 | ナチュラルライズ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 32 | 2024年05月16日(木)15時13分 | ナチュラルライズ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 122 | 2024年05月20日(月)19時04分 | ニシノコイブミ | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 155 | 2024年05月20日(月)21時17分 | ニシノコイブミ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 325 | 2024年05月22日(水)21時57分 | ニシノタンギー | 2・牡 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 87 | 2024年05月18日(土)17時51分 | ニューステソーロ | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 137 | 2024年05月20日(月)20時58分 | ニューステソーロ | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 167 | 2024年05月20日(月)21時57分 | ニューステソーロ | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 46 | 2024年05月17日(金)08時17分 | ノワナ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 88 | 2024年05月18日(土)17時54分 | ハギノカノア | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 68 | 2024年05月18日(土)08時08分 | ハックルベリー (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 273 | 2024年05月22日(水)18時17分 | ハックルベリー (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 66 | 2024年05月18日(土)07時58分 | バイオサファイア (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 275 | 2024年05月22日(水)18時45分 | バイオサファイア (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 24 | 2024年05月16日(木)13時08分 | バダジェフスカ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 262 | 2024年05月22日(水)16時41分 | バラスルビー (上書取消) | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 274 | 2024年05月22日(水)18時36分 | バラスルビー (取消) | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 0 | |
| 47 | 2024年05月17日(金)08時18分 | バントック | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 36 | 2024年05月16日(木)17時28分 | パーシーテソーロ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 33 | 2024年05月16日(木)15時18分 | ピーターライズ | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 288 | 2024年05月22日(水)19時28分 | ピーターライズ | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 25 | 2024年05月16日(木)13時09分 | ピンクパラダイス (上書取消) | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 193 | 2024年05月21日(火)07時42分 | ピンクパラダイス (取消) | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 0 | |
| 215 | 2024年05月21日(火)14時45分 | フードマン(外) (上書取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2350 | |
| 211 | 2024年05月21日(火)12時13分 | フードマン | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 298 | 2024年05月22日(水)20時17分 | フードマン | ・ | DAIファーム(破) | 600 | |
| 218 | 2024年05月21日(火)15時18分 | フードマン (取消) | ・ | Ruffian H&S LLC | 0 | |
| 142 | 2024年05月20日(月)21時00分 | フラッシュフリーズ | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 23 | 2024年05月16日(木)13時08分 | ブライトメール | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 106 | 2024年05月20日(月)06時18分 | ブラックセイバー | 2・牡 | ゼノアファーム | 4100 | |
| 171 | 2024年05月20日(月)22時31分 | ブラックセイバー | 2・牡 | システマックス(株) | 750 | |
| 188 | 2024年05月21日(火)07時16分 | ブラックセイバー | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 700 | |
| 272 | 2024年05月22日(水)18時15分 | ブラックセイバー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 96 | 2024年05月19日(日)22時34分 | ブルータス (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 110 | 2024年05月20日(月)06時21分 | ブルータス (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 97 | 2024年05月19日(日)22時37分 | ブルータス (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 112 | 2024年05月20日(月)06時22分 | ブルータス (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 261 | 2024年05月22日(水)16時40分 | プロミストジーン | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 1350 | |
| 123 | 2024年05月20日(月)20時03分 | プロミストジーン | 2・牝 | Borse Racing | 800 | |
| 250 | 2024年05月22日(水)13時44分 | プロミストジーン | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 650 | |
| 140 | 2024年05月20日(月)20時59分 | プロミストジーン | 2・牝 | システマックス(株) | 600 | |
| 55 | 2024年05月17日(金)17時30分 | ベリーズブルー | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 234 | 2024年05月21日(火)21時44分 | ベルフォン | 2・牝 | マクガイ事務所 | 500 | |
| 165 | 2024年05月20日(月)21時56分 | ベレッタ (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 178 | 2024年05月21日(火)02時19分 | ベレッタ (取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 85 | 2024年05月18日(土)17時46分 | ホウオウペトリュス | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 136 | 2024年05月20日(月)20時58分 | ホウオウペトリュス | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 160 | 2024年05月20日(月)21時54分 | ホウオウペトリュス (上書取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 182 | 2024年05月21日(火)02時21分 | ホウオウペトリュス (取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 71 | 2024年05月18日(土)08時18分 | マイド | 4・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 95 | 2024年05月19日(日)22時22分 | マイネルアース | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 102 | 2024年05月20日(月)00時14分 | マイネルアレス | 2・牡 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 41 | 2024年05月16日(木)21時56分 | マイネルアレス (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 60 | 2024年05月18日(土)05時48分 | マイネルアレス | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 224 | 2024年05月21日(火)16時16分 | マイネルチケット | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 62 | 2024年05月18日(土)05時53分 | マイネルトラオム (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 107 | 2024年05月20日(月)06時19分 | マイネルトラオム (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 2 | 2024年05月15日(水)22時11分 | マイネルビスマルク (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 308 | 2024年05月22日(水)21時08分 | マイネルビスマルク (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 10 | 2024年05月15日(水)23時44分 | マイネルビスマルク (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 309 | 2024年05月22日(水)21時10分 | マイネルビスマルク (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 22 | 2024年05月16日(木)13時06分 | マイネルラファール | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 18 | 2024年05月16日(木)12時55分 | マッドマックス | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 141 | 2024年05月20日(月)20時59分 | マテンロウブラボー | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 256 | 2024年05月22日(水)16時36分 | マディソンガール | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 23100 | |
| 161 | 2024年05月20日(月)21時54分 | マディソンガール (上書取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 18500 | |
| 189 | 2024年05月21日(火)07時20分 | マディソンガール | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 16000 | |
| 299 | 2024年05月22日(水)20時18分 | マディソンガール | 2・牝 | DAIファーム(破) | 12300 | |
| 208 | 2024年05月21日(火)12時09分 | マディソンガール | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 10000 | |
| 229 | 2024年05月21日(火)18時03分 | マディソンガール | 2・牝 | ノノティックRC | 4950 | |
| 170 | 2024年05月20日(月)22時29分 | マディソンガール | 2・牝 | システマックス(株) | 4800 | |
| 293 | 2024年05月22日(水)20時08分 | マディソンガール | 2・牝 | ZIPANG | 3950 | |
| 158 | 2024年05月20日(月)21時18分 | マディソンガール | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 3800 | |
| 105 | 2024年05月20日(月)05時58分 | マナミン | 2・牝 | ゼノアファーム | 500 | |
| 40 | 2024年05月16日(木)21時04分 | ミラーダカリエンテ | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 35 | 2024年05月16日(木)17時06分 | ミルトライディーン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 39 | 2024年05月16日(木)20時45分 | メイショウアゴナス | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 50 | 2024年05月17日(金)11時49分 | メイショウアゴナス | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 84 | 2024年05月18日(土)17時45分 | メイショウフウドウ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
