|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 91 | 2024年06月11日(火)10時41分 | アートレスマインド | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 950 | |
| 173 | 2024年06月12日(水)21時47分 | アートレスマインド | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 800 | |
| 18 | 2024年06月10日(月)10時11分 | アートレスマインド | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 51 | 2024年06月10日(月)19時52分 | アートレスマインド | 2・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 83 | 2024年06月11日(火)00時28分 | アートレスマインド | 2・牡 | R×Bレーシング | 550 | |
| 151 | 2024年06月12日(水)20時27分 | アエリーゾ | 5・牝 | アカネレーシング | 500 | |
| 179 | 2024年06月12日(水)21時49分 | アオイミモザ | 3・騙 | Ruffian H&S LLC | 650 | |
| 44 | 2024年06月10日(月)19時20分 | アップリンク | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 89 | 2024年06月11日(火)10時38分 | アップリンク | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 189 | 2024年06月12日(水)21時55分 | アドマイヤデイトナ | 2・牡 | バイオファーム | 2000 | |
| 45 | 2024年06月10日(月)19時21分 | アドマイヤデイトナ | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 115 | 2024年06月12日(水)14時32分 | アドマイヤデイトナ | 2・牡 | ZIPANG | 850 | |
| 90 | 2024年06月11日(火)10時39分 | アドマイヤデイトナ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 112 | 2024年06月12日(水)09時54分 | アルデツヨシ | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 144 | 2024年06月12日(水)18時52分 | アンジュアルディ | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 4250 | |
| 147 | 2024年06月12日(水)20時12分 | アンジュアルディ | 2・牝 | デザートカントリーRC | 1050 | |
| 46 | 2024年06月10日(月)19時22分 | アンジュアルディ | 2・牝 | Borse Racing | 1000 | |
| 161 | 2024年06月12日(水)21時25分 | アンジュアルディ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 7 | 2024年06月08日(土)09時27分 | イキガイ (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 170 | 2024年06月12日(水)21時40分 | イキガイ (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 177 | 2024年06月12日(水)21時49分 | イマージョン | 2・牡 | バイオファーム | 2500 | |
| 38 | 2024年06月10日(月)19時04分 | イマージョン | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1400 | |
| 19 | 2024年06月10日(月)10時11分 | イマージョン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 52 | 2024年06月10日(月)19時54分 | イマージョン | 2・牡 | フジノファーム | 850 | |
| 116 | 2024年06月12日(水)14時36分 | イマージョン | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 162 | 2024年06月12日(水)21時25分 | イマージョン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 3 | 2024年06月06日(木)00時30分 | エキゾチックガール (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 68 | 2024年06月10日(月)20時36分 | エキゾチックガール (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 87 | 2024年06月11日(火)09時38分 | エスタア | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 7950 | |
| 32 | 2024年06月10日(月)15時56分 | エスタア | 2・牡 | ノノティックRC | 4950 | |
| 20 | 2024年06月10日(月)10時12分 | エスタア | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 4850 | |
| 93 | 2024年06月11日(火)10時44分 | エスタア | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 3600 | |
| 40 | 2024年06月10日(月)19時10分 | エスタア | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2400 | |
| 180 | 2024年06月12日(水)21時49分 | エスタア | 2・牡 | バイオファーム | 1800 | |
| 117 | 2024年06月12日(水)14時36分 | エスタア | 2・牡 | ZIPANG | 800 | |
| 1 | 2024年06月05日(水)22時08分 | エスペシャリー (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 69 | 2024年06月10日(月)20時37分 | エスペシャリー (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 153 | 2024年06月12日(水)20時38分 | エルオレンス | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 21 | 2024年06月10日(月)10時13分 | エンゲルシュピール | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 94 | 2024年06月11日(火)10時45分 | エンドレスバンカー | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 800 | |
| 22 | 2024年06月10日(月)10時13分 | エンドレスバンカー | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 36 | 2024年06月10日(月)18時38分 | エンドレスバンカー | 2・牡 | にんじんファーム | 600 | |
| 164 | 2024年06月12日(水)21時27分 | エンドレスバンカー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 140 | 2024年06月12日(水)16時13分 | オイランブチ (上書取消) | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 143 | 2024年06月12日(水)16時19分 | オイランブチ | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 141 | 2024年06月12日(水)16時16分 | オイランブチ (上書取消) | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 0 | |
| 6 | 2024年06月08日(土)09時21分 | オニムシャ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 33 | 2024年06月10日(月)15時57分 | カイゼルスベルグ | 3・牡 | ノノティックRC | 4950 | |
| 181 | 2024年06月12日(水)21時50分 | カイゼルスベルグ | 3・牡 | バイオファーム | 3200 | |
| 23 | 2024年06月10日(月)10時14分 | カイゼルスベルグ (上書取消) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 49 | 2024年06月10日(月)19時43分 | カイゼルスベルグ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 53 | 2024年06月10日(月)19時57分 | カフェロワドール | 2・牡 | フジノファーム | 650 | |
| 14 | 2024年06月09日(日)18時17分 | クールマーロウ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 13 | 2024年06月09日(日)11時18分 | コスモフレディ (上書取消) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 111 | 2024年06月12日(水)07時04分 | コスモフレディ (取消) | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 174 | 2024年06月12日(水)21時47分 | ゴーインマイウェイ | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 150 | 2024年06月12日(水)20時24分 | ゴールドアローン | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 30 | 2024年06月10日(月)13時41分 | サザンカ | 3・牝 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 24 | 2024年06月10日(月)10時15分 | サトノエバー | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 95 | 2024年06月11日(火)10時47分 | サトノエバー | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 182 | 2024年06月12日(水)21時51分 | サトノパトリオット | 2・牡 | バイオファーム | 4200 | |
| 96 | 2024年06月11日(火)10時48分 | サトノパトリオット (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 3100 | |
| 34 | 2024年06月10日(月)15時57分 | サトノパトリオット | 2・牡 | ノノティックRC | 2050 | |
| 41 | 2024年06月10日(月)19時15分 | サトノパトリオット | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2000 | |
| 158 | 2024年06月12日(水)21時14分 | サトノパトリオット | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1550 | |
| 25 | 2024年06月10日(月)10時15分 | サトノパトリオット | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 119 | 2024年06月12日(水)14時42分 | サトノパトリオット | 2・牡 | ZIPANG | 1250 | |
| 54 | 2024年06月10日(月)19時58分 | サブアトミック | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 61 | 2024年06月10日(月)20時08分 | サムシャイン | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 55 | 2024年06月10日(月)19時59分 | サムシャイン | 2・牡 | フジノファーム | 650 | |
| 183 | 2024年06月12日(水)21時52分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | バイオファーム | 2800 | |
| 42 | 2024年06月10日(月)19時17分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2600 | |
| 107 | 2024年06月11日(火)18時06分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1500 | |
| 63 | 2024年06月10日(月)20時09分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | Borse Racing | 1250 | |
| 26 | 2024年06月10日(月)10時16分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 97 | 2024年06月11日(火)10時53分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 950 | |
| 118 | 2024年06月12日(水)14時39分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 176 | 2024年06月12日(水)21時48分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 165 | 2024年06月12日(水)21時27分 | シュネーグロッケン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 15 | 2024年06月09日(日)18時20分 | ショウナンバシリス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 120 | 2024年06月12日(水)14時43分 | シンデレラダッシュ | 2・牝 | ZIPANG | 650 | |
| 37 | 2024年06月10日(月)18時40分 | シンデレラダッシュ | 2・牝 | にんじんファーム | 600 | |
| 169 | 2024年06月12日(水)21時40分 | スウィートリワード | 3・牝 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 98 | 2024年06月11日(火)10時55分 | スクレイピング (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1050 | |
| 64 | 2024年06月10日(月)20時12分 | スクレイピング | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 184 | 2024年06月12日(水)21時52分 | スクレイピング | 2・牡 | バイオファーム | 900 | |
| 160 | 2024年06月12日(水)21時17分 | スクレイピング | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 650 | |
| 16 | 2024年06月09日(日)19時32分 | スナークメスナー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 67 | 2024年06月10日(月)20時36分 | セリオヴェローチェ (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 109 | 2024年06月11日(火)22時09分 | セリオヴェローチェ | 2・牡 | マクガイ事務所 | 3200 | |
| 65 | 2024年06月10日(月)20時15分 | セリオヴェローチェ | 2・牡 | Borse Racing | 2100 | |
| 99 | 2024年06月11日(火)10時56分 | セリオヴェローチェ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 2000 | |
| 43 | 2024年06月10日(月)19時19分 | セリオヴェローチェ | ・ | DAIファーム(破) | 1700 | |
| 123 | 2024年06月12日(水)14時46分 | セリオヴェローチェ | 2・牡 | ZIPANG | 1650 | |
| 121 | 2024年06月12日(水)14時45分 | セリオヴェローチェ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1600 | |
| 148 | 2024年06月12日(水)20時14分 | セリオヴェローチェ | ・ | デザートカントリーRC | 1550 | |
| 154 | 2024年06月12日(水)20時53分 | セリオヴェローチェ | 2・牡 | (株)TM企画 | 1350 | |
| 27 | 2024年06月10日(月)10時16分 | セリオヴェローチェ | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 130 | 2024年06月12日(水)15時05分 | セリオヴェローチェ | 2・牡 | システマックス(株) | 850 | |
| 166 | 2024年06月12日(水)21時28分 | セリオヴェローチェ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 88 | 2024年06月11日(火)09時38分 | セリオヴェローチェ (取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 186 | 2024年06月12日(水)21時53分 | ソードマスター | 2・牡 | バイオファーム | 2000 | |
| 47 | 2024年06月10日(月)19時23分 | ソードマスター | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1400 | |
| 131 | 2024年06月12日(水)15時11分 | ソードマスター | 2・牡 | システマックス(株) | 1150 | |
| 124 | 2024年06月12日(水)14時49分 | ソードマスター | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 66 | 2024年06月10日(月)20時16分 | ソードマスター | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 187 | 2024年06月12日(水)21時54分 | ソードマスター | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 185 | 2024年06月12日(水)21時53分 | ソルナシエンテ | 2・牡 | バイオファーム | 1900 | |
| 57 | 2024年06月10日(月)20時01分 | ソルナシエンテ | 2・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 122 | 2024年06月12日(水)14時46分 | ソルナシエンテ | 2・牡 | ZIPANG | 700 | |
| 157 | 2024年06月12日(水)21時09分 | タイセイアビリティ | 2・牡 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 188 | 2024年06月12日(水)21時54分 | チャンドラ | 3・牡 | バイオファーム | 500 | |
| 155 | 2024年06月12日(水)20時53分 | テーオーテバルディ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 84 | 2024年06月11日(火)00時48分 | テーオーニルソン | 2・牝 | R×Bレーシング | 550 | |
| 137 | 2024年06月12日(水)15時47分 | テーオーミリカン | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 172 | 2024年06月12日(水)21時41分 | デアルーチェ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 600 | |
| 4 | 2024年06月08日(土)08時39分 | ディクシャ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 132 | 2024年06月12日(水)15時14分 | ディヴァインスター | 2・牡 | システマックス(株) | 800 | |
| 100 | 2024年06月11日(火)10時59分 | ディヴァインスター | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 650 | |
| 5 | 2024年06月08日(土)08時49分 | デルタウェーブ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 105 | 2024年06月11日(火)14時31分 | トラストエムシー | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 650 | |
| 71 | 2024年06月10日(月)20時38分 | ドリームジャック | 2・牡 | Borse Racing | 700 | |
| 138 | 2024年06月12日(水)16時08分 | ナックカイザー | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 139 | 2024年06月12日(水)16時11分 | ニシノリンダ | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 850 | |
| 152 | 2024年06月12日(水)20時31分 | ニシノリンダ | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 159 | 2024年06月12日(水)21時16分 | ニシノリンダ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 8 | 2024年06月08日(土)09時32分 | ヌーヴェルソール | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 110 | 2024年06月12日(水)04時29分 | ハテナビト | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 104 | 2024年06月11日(火)11時08分 | ファイアンクランツ | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 18500 | |
| 106 | 2024年06月11日(火)14時45分 | ファイアンクランツ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 12500 | |
| 56 | 2024年06月10日(月)20時00分 | ファイアンクランツ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 12200 | |
| 35 | 2024年06月10日(月)16時01分 | ファイアンクランツ | 2・牡 | ノノティックRC | 4050 | |
| 28 | 2024年06月10日(月)10時17分 | ファイアンクランツ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3800 | |
| 101 | 2024年06月11日(火)11時01分 | ファイアンクランツ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 3600 | |
| 133 | 2024年06月12日(水)15時24分 | ファイアンクランツ | 2・牡 | システマックス(株) | 1250 | |
| 2 | 2024年06月05日(水)22時12分 | ファンダム (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 70 | 2024年06月10日(月)20時37分 | ファンダム (取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 73 | 2024年06月10日(月)20時41分 | フクチャンサクラ | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 156 | 2024年06月12日(水)20時56分 | フクチャンサクラ | 2・牝 | (株)TM企画 | 700 | |
| 74 | 2024年06月10日(月)20時42分 | フラワーデュエット | 2・牝 | Borse Racing | 1000 | |
| 145 | 2024年06月12日(水)18時53分 | フラワーデュエット | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 10 | 2024年06月08日(土)09時36分 | ブーディガ (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 113 | 2024年06月12日(水)11時33分 | ブーディガ (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 72 | 2024年06月10日(月)20時41分 | ブギウギウギ | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 80 | 2024年06月10日(月)21時10分 | ブレーザー | 3・牡 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 31 | 2024年06月10日(月)13時44分 | ブレーザー | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 58 | 2024年06月10日(月)20時04分 | プロクレイア | 2・牝 | DAIファーム(破) | 2300 | |
| 75 | 2024年06月10日(月)20時43分 | プロクレイア | 2・牝 | Borse Racing | 900 | |
| 134 | 2024年06月12日(水)15時31分 | プロクレイア | 2・牝 | システマックス(株) | 900 | |
| 125 | 2024年06月12日(水)14時52分 | プロクレイア | 2・牝 | ZIPANG | 750 | |
| 102 | 2024年06月11日(火)11時02分 | プロクレイア | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 700 | |
| 12 | 2024年06月08日(土)13時54分 | マイネルコロンブス | 7・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 135 | 2024年06月12日(水)15時39分 | マイネルゼウス | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 17 | 2024年06月09日(日)19時34分 | マキシマムレーヴ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 146 | 2024年06月12日(水)19時06分 | マテンロウジョイ | 4・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 76 | 2024年06月10日(月)20時44分 | マテンロウブレイブ | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 126 | 2024年06月12日(水)14時53分 | マテンロウブレイブ | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 11 | 2024年06月08日(土)09時46分 | ミスティカ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 81 | 2024年06月10日(月)21時11分 | ミッキースピナッチ | 4・牡 | DAIファーム(破) | 550 | |
| 62 | 2024年06月10日(月)20時09分 | ミュージアムマイル | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2400 | |
| 103 | 2024年06月11日(火)11時03分 | ミュージアムマイル | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1550 | |
| 77 | 2024年06月10日(月)20時45分 | ミュージアムマイル | 2・牡 | Borse Racing | 1250 | |
| 136 | 2024年06月12日(水)15時40分 | ミュージアムマイル | 2・牡 | システマックス(株) | 850 | |
| 59 | 2024年06月10日(月)20時06分 | ミュージアムマイル | 2・牡 | フジノファーム | 750 | |
| 127 | 2024年06月12日(水)14時53分 | ミュージアムマイル | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 114 | 2024年06月12日(水)11時48分 | ムーンナイト | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 9 | 2024年06月08日(土)09時35分 | メイショウマクジキ (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 171 | 2024年06月12日(水)21時41分 | メイショウマクジキ (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 78 | 2024年06月10日(月)20時46分 | モーリシャスアロマ | 2・牝 | Borse Racing | 800 | |
| 128 | 2024年06月12日(水)14時55分 | モーリシャスアロマ | 2・牝 | ZIPANG | 650 | |
| 86 | 2024年06月11日(火)07時50分 | ユリ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 168 | 2024年06月12日(水)21時35分 | ユリ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 167 | 2024年06月12日(水)21時33分 | ヨドギミ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 149 | 2024年06月12日(水)20時20分 | ラッフルズドリーム | 2・牝 | デザートカントリーRC | 3950 | |
| 29 | 2024年06月10日(月)10時18分 | ラッフルズドリーム | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 3800 | |
| 79 | 2024年06月10日(月)20時52分 | ラッフルズドリーム | 2・牝 | DAIファーム(破) | 1400 | |
| 129 | 2024年06月12日(水)14時57分 | ラッフルズドリーム | 2・牝 | ZIPANG | 800 | |
| 142 | 2024年06月12日(水)16時16分 | ラルフテソーロ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 85 | 2024年06月11日(火)00時55分 | リバティフレイム | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 82 | 2024年06月10日(月)21時13分 | レアグリフォン | 3・牡 | DAIファーム(破) | 1100 | |
| 60 | 2024年06月10日(月)20時08分 | ロンデシャッセ | 2・牡 | フジノファーム | 750 | |
| 175 | 2024年06月12日(水)21時47分 | ヴァリアントマーチ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 850 | |
| 48 | 2024年06月10日(月)19時42分 | ヴァリアントマーチ | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 108 | 2024年06月11日(火)22時06分 | ヴァリラプトル | 2・牝 | マクガイ事務所 | 1800 | |
| 39 | 2024年06月10日(月)19時08分 | ヴァリラプトル | 2・牝 | DAIファーム(破) | 1200 | |
| 178 | 2024年06月12日(水)21時49分 | ヴァリラプトル | 2・牝 | バイオファーム | 1200 | |
| 92 | 2024年06月11日(火)10時42分 | ヴァリラプトル | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 800 | |
| 50 | 2024年06月10日(月)19時43分 | ヴァリラプトル | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 163 | 2024年06月12日(水)21時26分 | ヴァリラプトル | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |