|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 244 | 2024年06月26日(水)20時20分 | アクアプローヴァ | 2・牡 | R×Bレーシング | 550 | |
| 171 | 2024年06月25日(火)23時06分 | アスクヴォルテージ | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 2350 | |
| 219 | 2024年06月26日(水)15時24分 | アスクヴォルテージ (上書取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2350 | |
| 270 | 2024年06月26日(水)21時44分 | アスクヴォルテージ | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2150 | |
| 114 | 2024年06月25日(火)03時15分 | アスクヴォルテージ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 197 | 2024年06月26日(水)15時00分 | アスクヴォルテージ | 2・牡 | ZIPANG | 1350 | |
| 172 | 2024年06月26日(水)06時20分 | アスクヴォルテージ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1150 | |
| 225 | 2024年06月26日(水)15時36分 | アスクヴォルテージ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 73 | 2024年06月24日(月)20時42分 | アセレラシオン (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 1100 | |
| 70 | 2024年06月24日(月)20時41分 | アセレラシオン (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 1000 | |
| 89 | 2024年06月24日(月)21時24分 | アセレラシオン (取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 204 | 2024年06月26日(水)15時12分 | アップタウンガール | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 152 | 2024年06月25日(火)20時12分 | アディクテッドラン | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 14 | 2024年06月23日(日)13時28分 | アルベリック | 3・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 132 | 2024年06月25日(火)08時42分 | アロヒアリイ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 7700 | |
| 46 | 2024年06月24日(月)12時57分 | アロヒアリイ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 5100 | |
| 27 | 2024年06月23日(日)22時41分 | アロヒアリイ | 2・牡 | ノノティックRC | 4050 | |
| 60 | 2024年06月24日(月)20時01分 | アロヒアリイ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3800 | |
| 134 | 2024年06月25日(火)08時45分 | アロヒアリイ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3300 | |
| 16 | 2024年06月23日(日)22時32分 | アロヒアリイ (上書取消) | 2・牡 | ノノティックRC | 3050 | |
| 144 | 2024年06月25日(火)15時04分 | アロヒアリイ | 2・牡 | にんじんファーム | 2900 | |
| 28 | 2024年06月24日(月)10時00分 | アロヒアリイ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2800 | |
| 115 | 2024年06月25日(火)03時16分 | アロヒアリイ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 173 | 2024年06月26日(水)06時21分 | アロヒアリイ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1850 | |
| 198 | 2024年06月26日(水)15時02分 | アロヒアリイ | 2・牡 | ZIPANG | 1650 | |
| 153 | 2024年06月25日(火)20時36分 | アロヒアリイ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1600 | |
| 92 | 2024年06月24日(月)21時52分 | アロヒアリイ | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 71 | 2024年06月24日(月)20時41分 | アロヒアリイ | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 62 | 2024年06月24日(月)20時06分 | アロヒアリイ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 232 | 2024年06月26日(水)19時12分 | イノキ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 550 | |
| 116 | 2024年06月25日(火)03時16分 | イミグラントソング | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 262 | 2024年06月26日(水)20時58分 | イミグラントソング | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 117 | 2024年06月25日(火)03時16分 | ウィクトルウェルス | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1200 | |
| 260 | 2024年06月26日(水)20時58分 | ウィクトルウェルス | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1150 | |
| 93 | 2024年06月24日(月)21時53分 | ウィクトルウェルス | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 29 | 2024年06月24日(月)10時01分 | ウィクトルウェルス | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 154 | 2024年06月25日(火)20時38分 | ウィクトルウェルス | 2・牡 | DAIファーム(破) | 700 | |
| 174 | 2024年06月26日(水)06時24分 | ウィクトルウェルス | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 142 | 2024年06月25日(火)12時20分 | ウィングコマンダー | 2・牡 | アカネレーシング | 650 | |
| 276 | 2024年06月26日(水)21時54分 | ウィングコマンダー | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 650 | |
| 15 | 2024年06月23日(日)21時27分 | エイシンジェンマ | 4・牝 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 81 | 2024年06月24日(月)20時48分 | エイヘンハールト (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 7700 | |
| 140 | 2024年06月25日(火)08時51分 | エイヘンハールト | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3300 | |
| 30 | 2024年06月24日(月)10時01分 | エイヘンハールト | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2800 | |
| 47 | 2024年06月24日(月)12時58分 | エイヘンハールト | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 2400 | |
| 216 | 2024年06月26日(水)15時23分 | エイヘンハールト | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2350 | |
| 113 | 2024年06月25日(火)03時14分 | エイヘンハールト | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2200 | |
| 199 | 2024年06月26日(水)15時06分 | エイヘンハールト (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1950 | |
| 200 | 2024年06月26日(水)15時07分 | エイヘンハールト | 2・牡 | ZIPANG | 1800 | |
| 279 | 2024年06月26日(水)22時00分 | エイヘンハールト | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1800 | |
| 167 | 2024年06月25日(火)21時26分 | エイヘンハールト | 2・牡 | (株)井上ファーム | 1600 | |
| 176 | 2024年06月26日(水)07時08分 | エイヘンハールト (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1550 | |
| 17 | 2024年06月23日(日)22時33分 | エイヘンハールト | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 145 | 2024年06月25日(火)15時06分 | エイヘンハールト | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 248 | 2024年06月26日(水)20時36分 | エイヘンハールト | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 229 | 2024年06月26日(水)18時09分 | エイヨーアメジスト | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 800 | |
| 228 | 2024年06月26日(水)18時09分 | エイヨーアメジスト (上書取消) | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 750 | |
| 1 | 2024年06月20日(木)17時17分 | エイヨーアメジスト | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 268 | 2024年06月26日(水)21時38分 | エスタトゥイル | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 700 | |
| 151 | 2024年06月25日(火)20時11分 | オオタチ | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 168 | 2024年06月25日(火)21時26分 | オルミラベル | 2・牝 | (株)井上ファーム | 800 | |
| 96 | 2024年06月24日(月)22時57分 | オルミラベル | 2・牝 | にんじんファーム | 700 | |
| 249 | 2024年06月26日(水)20時37分 | オルミラベル | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 118 | 2024年06月25日(火)03時18分 | オントゥザステージ | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 2800 | |
| 169 | 2024年06月25日(火)21時27分 | オントゥザステージ | 2・牝 | (株)井上ファーム | 1600 | |
| 18 | 2024年06月23日(日)22時33分 | オントゥザステージ | 2・牝 | ノノティックRC | 1050 | |
| 31 | 2024年06月24日(月)10時02分 | オントゥザステージ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 250 | 2024年06月26日(水)20時37分 | オントゥザステージ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 5 | 2024年06月22日(土)13時38分 | カンバーランド | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 179 | 2024年06月26日(水)07時14分 | キープサインオン | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 178 | 2024年06月26日(水)07時13分 | キープサインオン (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 32 | 2024年06月24日(月)10時03分 | キロノヴァ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2800 | |
| 222 | 2024年06月26日(水)15時25分 | キロノヴァ | 2・牡 | ZIPANG | 2550 | |
| 202 | 2024年06月26日(水)15時09分 | キロノヴァ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 2250 | |
| 155 | 2024年06月25日(火)20時43分 | キロノヴァ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2200 | |
| 59 | 2024年06月24日(月)19時50分 | キロノヴァ | 2・牡 | フジノファーム | 2000 | |
| 201 | 2024年06月26日(水)15時08分 | キロノヴァ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1850 | |
| 119 | 2024年06月25日(火)03時21分 | キロノヴァ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1800 | |
| 177 | 2024年06月26日(水)07時10分 | キロノヴァ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1450 | |
| 98 | 2024年06月24日(月)23時33分 | キロノヴァ | 2・牡 | システマックス(株) | 850 | |
| 8 | 2024年06月23日(日)08時14分 | クリノキングマン | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1150 | |
| 77 | 2024年06月24日(月)20時45分 | クリノキングマン (上書取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 1100 | |
| 86 | 2024年06月24日(月)21時22分 | クリノキングマン (取消) | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 61 | 2024年06月24日(月)20時06分 | クロユキ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 2200 | |
| 19 | 2024年06月23日(日)22時33分 | クロユキ | 2・牝 | ノノティックRC | 1050 | |
| 97 | 2024年06月24日(月)22時58分 | クロユキ | 2・牝 | にんじんファーム | 700 | |
| 68 | 2024年06月24日(月)20時36分 | クロユキ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 600 | |
| 78 | 2024年06月24日(月)20時46分 | クロユキ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 69 | 2024年06月24日(月)20時37分 | クロユキ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 234 | 2024年06月26日(水)19時17分 | ケイツーバルボア | 3・騙 | I.C.スタッド | 500 | |
| 66 | 2024年06月24日(月)20時32分 | ケリフレッドアスク (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 4400 | |
| 139 | 2024年06月25日(火)08時49分 | ケリフレッドアスク | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 3300 | |
| 33 | 2024年06月24日(月)10時03分 | ケリフレッドアスク | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 267 | 2024年06月26日(水)21時37分 | ケリフレッドアスク | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 600 | |
| 239 | 2024年06月26日(水)20時00分 | コウユーモジョカー | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 800 | |
| 58 | 2024年06月24日(月)19時40分 | コウユーモジョカー | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 120 | 2024年06月25日(火)03時22分 | コキーヌ | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 20 | 2024年06月23日(日)22時34分 | コキーヌ | 3・牝 | ノノティックRC | 1050 | |
| 3 | 2024年06月22日(土)12時04分 | ゴールデンオスカー | 3・牡 | Ruffian H&S LLC | 700 | |
| 141 | 2024年06月25日(火)08時53分 | サトノメルベイユ | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 7700 | |
| 90 | 2024年06月24日(月)21時32分 | サトノメルベイユ (上書取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 4400 | |
| 274 | 2024年06月26日(水)21時51分 | サトノメルベイユ | 3・牝 | DAIファーム(破) | 3300 | |
| 10 | 2024年06月23日(日)11時19分 | サトノメルベイユ | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 2800 | |
| 12 | 2024年06月23日(日)11時21分 | サトノメルベイユ | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 1600 | |
| 72 | 2024年06月24日(月)20時42分 | サトノメルベイユ (上書取消) | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 1100 | |
| 53 | 2024年06月24日(月)14時07分 | サトノメルベイユ | 3・牝 | バイオファーム | 850 | |
| 55 | 2024年06月24日(月)14時37分 | サトノメルベイユ | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 700 | |
| 11 | 2024年06月23日(日)11時20分 | サトノメルベイユ | 3・牝 | アカネレーシング | 550 | |
| 13 | 2024年06月23日(日)13時25分 | サトノメルベイユ | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 34 | 2024年06月24日(月)10時04分 | サトノラポール | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 180 | 2024年06月26日(水)07時15分 | サトノラポール (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 181 | 2024年06月26日(水)07時16分 | サトノラポール (取消) | 2・牡 | ZIPANG | 0 | |
| 193 | 2024年06月26日(水)14時54分 | サフランキララ | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 64 | 2024年06月24日(月)20時30分 | サルーポルティ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 4400 | |
| 137 | 2024年06月25日(火)08時49分 | サルーポルティ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 3300 | |
| 121 | 2024年06月25日(火)03時22分 | サルーポルティ | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 1800 | |
| 21 | 2024年06月23日(日)22時34分 | サルーポルティ | 2・牝 | ノノティックRC | 1550 | |
| 278 | 2024年06月26日(水)21時55分 | サルーポルティ | 2・牝 | デザートカントリーRC | 1550 | |
| 94 | 2024年06月24日(月)22時18分 | サルーポルティ | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 156 | 2024年06月25日(火)20時48分 | サルーポルティ | 2・牝 | DAIファーム(破) | 700 | |
| 75 | 2024年06月24日(月)20時44分 | サンライズミモザ | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 146 | 2024年06月25日(火)15時09分 | サンライズミモザ | 2・牡 | にんじんファーム | 500 | |
| 237 | 2024年06月26日(水)19時25分 | シアター | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 235 | 2024年06月26日(水)19時19分 | シャカシャカシー | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 238 | 2024年06月26日(水)19時25分 | シュークリーム | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 4 | 2024年06月22日(土)13時37分 | シュードタキライト | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 226 | 2024年06月26日(水)16時55分 | ショウナンカゼルタ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 65 | 2024年06月24日(月)20時30分 | ショウナンバルドル (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 7700 | |
| 63 | 2024年06月24日(月)20時24分 | ショウナンバルドル (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 159 | 2024年06月25日(火)20時55分 | ショウナンバルドル | 2・牡 | DAIファーム(破) | 6200 | |
| 36 | 2024年06月24日(月)10時05分 | ショウナンバルドル | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 4000 | |
| 122 | 2024年06月25日(火)03時23分 | ショウナンバルドル | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 4000 | |
| 138 | 2024年06月25日(火)08時49分 | ショウナンバルドル | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3300 | |
| 221 | 2024年06月26日(水)15時25分 | ショウナンバルドル | 2・牡 | ZIPANG | 2550 | |
| 203 | 2024年06月26日(水)15時11分 | ショウナンバルドル (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 2050 | |
| 182 | 2024年06月26日(水)07時18分 | ショウナンバルドル (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1650 | |
| 23 | 2024年06月23日(日)22時35分 | ショウナンバルドル | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 275 | 2024年06月26日(水)21時53分 | シンコーナホチャン | 3・牝 | DAIファーム(破) | 1700 | |
| 9 | 2024年06月23日(日)08時17分 | シンコーナホチャン | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 22 | 2024年06月23日(日)22時35分 | ジュルナール | 2・牝 | ノノティックRC | 3050 | |
| 35 | 2024年06月24日(月)10時05分 | ジュルナール | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 208 | 2024年06月26日(水)15時15分 | ジュルナール | 2・牝 | ZIPANG | 1150 | |
| 205 | 2024年06月26日(水)15時14分 | ジュルナール (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 1050 | |
| 183 | 2024年06月26日(水)07時20分 | ジュルナール (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 750 | |
| 123 | 2024年06月25日(火)03時23分 | ジョリアンジュ | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 700 | |
| 170 | 2024年06月25日(火)21時28分 | ステイウィアード | 2・牡 | (株)井上ファーム | 550 | |
| 91 | 2024年06月24日(月)21時35分 | スペードギニー | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 2200 | |
| 41 | 2024年06月24日(月)12時50分 | スペードギニー | 2・牡 | ゼノアファーム | 1100 | |
| 80 | 2024年06月24日(月)20時47分 | スペードギニー | 2・牡 | フジノファーム | 850 | |
| 99 | 2024年06月24日(月)23時40分 | スペードギニー | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 184 | 2024年06月26日(水)07時22分 | スペードギニー (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 850 | |
| 206 | 2024年06月26日(水)15時15分 | スペードギニー (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 124 | 2024年06月25日(火)03時24分 | スペードギニー | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 700 | |
| 207 | 2024年06月26日(水)15時15分 | スペードギニー | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 2 | 2024年06月20日(木)17時21分 | スリールミニョン | 2・牝 | にんじんファーム | 500 | |
| 100 | 2024年06月24日(月)23時41分 | ソナタン | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 236 | 2024年06月26日(水)19時21分 | ソルトロック | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 158 | 2024年06月25日(火)20時54分 | タイセイリコルド | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 251 | 2024年06月26日(水)20時39分 | タイトニット (上書取消) | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 1100 | |
| 271 | 2024年06月26日(水)21時44分 | タイトニット (上書取消) | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 1100 | |
| 7 | 2024年06月23日(日)08時13分 | タイトニット | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1050 | |
| 272 | 2024年06月26日(水)21時45分 | タイトニット | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 1050 | |
| 56 | 2024年06月24日(月)14時38分 | タイトニット | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 264 | 2024年06月26日(水)21時24分 | タイトニット (上書取消) | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 0 | |
| 125 | 2024年06月25日(火)03時24分 | ダノンジャガー | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 3500 | |
| 185 | 2024年06月26日(水)07時24分 | ダノンジャガー | 2・牡 | ZIPANG | 1550 | |
| 160 | 2024年06月25日(火)21時00分 | ダノンジャガー | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1400 | |
| 24 | 2024年06月23日(日)22時36分 | ダノンジャガー | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 37 | 2024年06月24日(月)10時07分 | ダノンジャガー | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 189 | 2024年06月26日(水)14時47分 | ダングラール (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1150 | |
| 42 | 2024年06月24日(月)12時51分 | ダングラール | 2・牡 | ゼノアファーム | 1100 | |
| 210 | 2024年06月26日(水)15時19分 | ダングラール | 2・牡 | ZIPANG | 1050 | |
| 126 | 2024年06月25日(火)03時24分 | ダングラール | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 101 | 2024年06月24日(月)23時43分 | ダングラール | 2・牡 | Borse Racing | 750 | |
| 233 | 2024年06月26日(水)19時15分 | デフィニティーボ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 269 | 2024年06月26日(水)21時42分 | デルタフォー | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 252 | 2024年06月26日(水)20時41分 | トリプレーテ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 133 | 2024年06月25日(火)08時45分 | トリポリタニア | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 3300 | |
| 212 | 2024年06月26日(水)15時20分 | トリポリタニア | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 3250 | |
| 223 | 2024年06月26日(水)15時28分 | トリポリタニア | 2・牡 | ZIPANG | 1950 | |
| 220 | 2024年06月26日(水)15時24分 | トリポリタニア (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1850 | |
| 109 | 2024年06月24日(月)23時56分 | トリポリタニア | 2・牡 | システマックス(株) | 1800 | |
| 211 | 2024年06月26日(水)15時20分 | トリポリタニア (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1650 | |
| 83 | 2024年06月24日(月)20時50分 | トリポリタニア | 2・牡 | フジノファーム | 1500 | |
| 190 | 2024年06月26日(水)14時49分 | トリポリタニア (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1150 | |
| 102 | 2024年06月24日(月)23時44分 | トリポリタニア | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 127 | 2024年06月25日(火)03時25分 | トリポリタニア | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 43 | 2024年06月24日(月)12時51分 | トリポリタニア | 2・牡 | ゼノアファーム | 950 | |
| 259 | 2024年06月26日(水)20時53分 | トリポリタニア | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 900 | |
| 38 | 2024年06月24日(月)10時07分 | トリポリタニア | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 161 | 2024年06月25日(火)21時03分 | トリポリタニア | 2・牡 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 253 | 2024年06月26日(水)20時41分 | トリポリタニア | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 188 | 2024年06月26日(水)14時01分 | ナンシヨウト | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 240 | 2024年06月26日(水)20時08分 | ナンナンプー | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 247 | 2024年06月26日(水)20時34分 | ナンナンプー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 143 | 2024年06月25日(火)12時46分 | ハイラント | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 48 | 2024年06月24日(月)12時59分 | パワースナッチ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1300 | |
| 162 | 2024年06月25日(火)21時05分 | パワースナッチ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1200 | |
| 258 | 2024年06月26日(水)20時52分 | ピックデムッシュ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1100 | |
| 103 | 2024年06月24日(月)23時45分 | ピックデムッシュ | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 49 | 2024年06月24日(月)12時59分 | ピックデムッシュ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 650 | |
| 191 | 2024年06月26日(水)14時50分 | ピックデムッシュ | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 261 | 2024年06月26日(水)20時58分 | ピックデムッシュ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 39 | 2024年06月24日(月)10時08分 | フィーチャリング | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 128 | 2024年06月25日(火)03時26分 | フィーチャリング | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 850 | |
| 84 | 2024年06月24日(月)20時52分 | フィーチャリング | 2・牡 | フジノファーム | 800 | |
| 246 | 2024年06月26日(水)20時32分 | フィーチャリング | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 104 | 2024年06月24日(月)23時46分 | フォースミラクル | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 129 | 2024年06月25日(火)03時26分 | フォースミラクル | ・ | (株)ラインデータ14 | 650 | |
| 242 | 2024年06月26日(水)20時17分 | ブルータス | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 650 | |
| 241 | 2024年06月26日(水)20時10分 | ブルータス (上書取消) | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 277 | 2024年06月26日(水)21時54分 | ブルータス | 2・牡 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 163 | 2024年06月25日(火)21時10分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | DAIファーム(破) | 3600 | |
| 25 | 2024年06月23日(日)22時38分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | ノノティックRC | 3050 | |
| 111 | 2024年06月25日(火)00時07分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | 星屑環境計画 | 2700 | |
| 85 | 2024年06月24日(月)20時55分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | フジノファーム | 2500 | |
| 50 | 2024年06月24日(月)13時00分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 2400 | |
| 218 | 2024年06月26日(水)15時24分 | ブルーミングローズ (上書取消) | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 1950 | |
| 192 | 2024年06月26日(水)14時53分 | ブルーミングローズ (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 1850 | |
| 110 | 2024年06月25日(火)00時06分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | システマックス(株) | 1800 | |
| 257 | 2024年06月26日(水)20時51分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 1800 | |
| 213 | 2024年06月26日(水)15時21分 | ブルーミングローズ (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 1650 | |
| 217 | 2024年06月26日(水)15時23分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | ZIPANG | 1250 | |
| 130 | 2024年06月25日(火)03時27分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 700 | |
| 254 | 2024年06月26日(水)20時47分 | ブルーミングローズ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 263 | 2024年06月26日(水)21時23分 | ブルーミングローズ (取消) | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 0 | |
| 54 | 2024年06月24日(月)14時36分 | プリズマジコ | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 105 | 2024年06月24日(月)23時46分 | プルメリアリング | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 150 | 2024年06月25日(火)19時16分 | プレシャスデイ | 2・牡 | ゼノアファーム | 600 | |
| 149 | 2024年06月25日(火)19時16分 | プレシャスデイ (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 57 | 2024年06月24日(月)19時37分 | ポッドロワール | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 164 | 2024年06月25日(火)21時11分 | マイユニバース | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2100 | |
| 67 | 2024年06月24日(月)20時36分 | マイユニバース | 2・牡 | マクガイ事務所 | 1800 | |
| 106 | 2024年06月24日(月)23時48分 | マイユニバース | 2・牡 | Borse Racing | 1500 | |
| 44 | 2024年06月24日(月)12時52分 | マイユニバース | 2・牡 | ゼノアファーム | 1300 | |
| 147 | 2024年06月25日(火)15時13分 | マイユニバース | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 194 | 2024年06月26日(水)14時54分 | マイユニバース | 2・牡 | ZIPANG | 850 | |
| 230 | 2024年06月26日(水)18時21分 | マジカルフェアリー | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 750 | |
| 148 | 2024年06月25日(火)15時14分 | マジカルフェアリー | 2・牝 | にんじんファーム | 700 | |
| 51 | 2024年06月24日(月)13時00分 | マジカルフェアリー (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 255 | 2024年06月26日(水)20時48分 | マジカルフェアリー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 157 | 2024年06月25日(火)20時52分 | ムーンナイトローズ | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 76 | 2024年06月24日(月)20時44分 | メイショウチタン (上書取消) | 7・牡 | (株)ロータリー商会 | 2500 | |
| 87 | 2024年06月24日(月)21時22分 | メイショウチタン (取消) | 7・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 266 | 2024年06月26日(水)21時33分 | モルティフレーバー | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 4250 | |
| 245 | 2024年06月26日(水)20時30分 | モルティフレーバー | 2・牝 | R×Bレーシング | 3500 | |
| 136 | 2024年06月25日(火)08時48分 | モルティフレーバー | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 3300 | |
| 265 | 2024年06月26日(水)21時24分 | モルティフレーバー (上書取消) | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 3100 | |
| 82 | 2024年06月24日(月)20時49分 | モルティフレーバー | 2・牝 | マクガイ事務所 | 1800 | |
| 40 | 2024年06月24日(月)10時09分 | モルティフレーバー | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 131 | 2024年06月25日(火)03時28分 | モルティフレーバー | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
