|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 49 | 2024年07月15日(月)10時56分 | アートコレクション | 2・牡 | ゼノアファーム | 750 | |
| 152 | 2024年07月16日(火)22時51分 | アートコレクション | 2・牡 | マクガイ事務所 | 700 | |
| 88 | 2024年07月15日(月)21時45分 | アートコレクション | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 161 | 2024年07月17日(水)08時01分 | アートコレクション | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 87 | 2024年07月15日(月)21時42分 | アイオリア | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 28 | 2024年07月15日(月)09時15分 | アイドルアイズ | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 126 | 2024年07月16日(火)06時08分 | アイドルアイズ | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 175 | 2024年07月17日(水)11時02分 | アウトドライブ | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 127 | 2024年07月16日(火)06時08分 | アステルリヴェール | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 29 | 2024年07月15日(月)09時16分 | アセンブリールーム | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 135 | 2024年07月16日(火)19時07分 | アセンブリールーム | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 128 | 2024年07月16日(火)06時09分 | アドマイヤズーム | 2・牡 | ZIPANG | 3550 | |
| 54 | 2024年07月15日(月)15時10分 | アドマイヤズーム | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 30 | 2024年07月15日(月)09時17分 | アドマイヤズーム | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 136 | 2024年07月16日(火)19時09分 | アドマイヤズーム | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 137 | 2024年07月16日(火)19時10分 | アドマイヤフェニー | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 225 | 2024年07月17日(水)21時02分 | アドマイヤフェニー | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 129 | 2024年07月16日(火)06時10分 | アドリアフレイバー | 2・牝 | ZIPANG | 600 | |
| 219 | 2024年07月17日(水)20時08分 | アユツリー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 138 | 2024年07月16日(火)19時19分 | アレクレア | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 150 | 2024年07月16日(火)22時35分 | アレクレア | 2・牝 | マクガイ事務所 | 850 | |
| 130 | 2024年07月16日(火)06時10分 | アレクレア | 2・牝 | ZIPANG | 600 | |
| 25 | 2024年07月14日(日)19時43分 | イラーナ | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 15 | 2024年07月13日(土)14時37分 | イラーナ | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 19 | 2024年07月13日(土)14時45分 | エイシンオニキス | 3・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 206 | 2024年07月17日(水)19時22分 | エイシンワンド | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 89 | 2024年07月15日(月)21時46分 | エヌマエリシュ | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 205 | 2024年07月17日(水)19時20分 | エヌマエリシュ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 162 | 2024年07月17日(水)08時03分 | エヌマエリシュ | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 187 | 2024年07月17日(水)15時34分 | エルモフィオーレ | 2・牝 | (株)井上ファーム | 900 | |
| 131 | 2024年07月16日(火)06時11分 | エルモフィオーレ | 2・牝 | ZIPANG | 800 | |
| 94 | 2024年07月15日(月)22時41分 | エルモフィオーレ | 2・牝 | システマックス(株) | 600 | |
| 64 | 2024年07月15日(月)15時40分 | エルモフィオーレ | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 220 | 2024年07月17日(水)20時08分 | エルモフィオーレ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 218 | 2024年07月17日(水)19時52分 | オーウェンズバレー | 2・牡 | にんじんファーム | 500 | |
| 7 | 2024年07月11日(木)15時13分 | オンザバサラ | 2・牡 | アカネレーシング | 600 | |
| 12 | 2024年07月12日(金)02時52分 | カハンガハンガ(外) | 2・牡 | アカネレーシング | 700 | |
| 189 | 2024年07月17日(水)15時36分 | キングベル (上書取消) | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 750 | |
| 190 | 2024年07月17日(水)15時36分 | キングベル | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 650 | |
| 5 | 2024年07月11日(木)01時28分 | クァンタムウェーブ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 157 | 2024年07月17日(水)00時52分 | グッバイウェーブ | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 95 | 2024年07月15日(月)22時46分 | コズミックダンサー | 2・牡 | システマックス(株) | 2200 | |
| 158 | 2024年07月17日(水)00時59分 | コズミックダンサー | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1850 | |
| 171 | 2024年07月17日(水)10時24分 | コズミックダンサー | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 125 | 2024年07月16日(火)06時08分 | コズミックダンサー | 2・牡 | ZIPANG | 1250 | |
| 55 | 2024年07月15日(月)15時10分 | コズミックダンサー | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 191 | 2024年07月17日(水)15時38分 | コズミックダンサー | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 950 | |
| 31 | 2024年07月15日(月)09時18分 | コズミックダンサー | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 139 | 2024年07月16日(火)19時20分 | コズミックダンサー | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 4 | 2024年07月11日(木)01時23分 | コパノヴィンセント | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 1 | 2024年07月10日(水)23時12分 | コモンスナイプ(外) | 2・牡 | ゼノアファーム | 600 | |
| 32 | 2024年07月15日(月)09時19分 | コリカンチャ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 4800 | |
| 124 | 2024年07月16日(火)06時07分 | コリカンチャ | 2・牡 | ZIPANG | 2850 | |
| 96 | 2024年07月15日(月)22時54分 | コリカンチャ | 2・牡 | システマックス(株) | 2200 | |
| 172 | 2024年07月17日(水)10時24分 | コリカンチャ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 56 | 2024年07月15日(月)15時11分 | コリカンチャ | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 140 | 2024年07月16日(火)19時27分 | サイラモナムール | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 123 | 2024年07月16日(火)06時05分 | サトノネクサス | 2・牡 | ZIPANG | 5250 | |
| 83 | 2024年07月15日(月)20時44分 | サトノネクサス (上書取消) | 2・牡 | R×Bレーシング | 3800 | |
| 97 | 2024年07月15日(月)22時56分 | サトノネクサス | 2・牡 | システマックス(株) | 2800 | |
| 192 | 2024年07月17日(水)15時40分 | サトノネクサス | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 2150 | |
| 33 | 2024年07月15日(月)09時20分 | サトノネクサス | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 57 | 2024年07月15日(月)15時11分 | サトノネクサス | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 168 | 2024年07月17日(水)08時19分 | サトノネクサス (取消) | 2・牡 | R×Bレーシング | 0 | |
| 174 | 2024年07月17日(水)11時01分 | シドニーライト | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 78 | 2024年07月15日(月)19時38分 | シャイニーシップ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 700 | |
| 77 | 2024年07月15日(月)19時29分 | シャドウルパン | 3・牡 | 星屑環境計画 | 2050 | |
| 3 | 2024年07月10日(水)23時14分 | シュバルツマサムネ | 2・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 35 | 2024年07月15日(月)09時21分 | ショウナンラフィネ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 650 | |
| 194 | 2024年07月17日(水)15時43分 | ショウナンラフィネ | 2・牝 | RMアセットマネイジメント | 650 | |
| 122 | 2024年07月16日(火)06時03分 | ジャックオダモ(外) | 2・牡 | ZIPANG | 5250 | |
| 98 | 2024年07月15日(月)23時04分 | ジャックオダモ(外) | 2・牡 | システマックス(株) | 2200 | |
| 193 | 2024年07月17日(水)15時41分 | ジャックオダモ(外) | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 2150 | |
| 34 | 2024年07月15日(月)09時21分 | ジャックオダモ | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 67 | 2024年07月15日(月)15時44分 | スウェルティア | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 163 | 2024年07月17日(水)08時05分 | スウェルティア | 2・牝 | R×Bレーシング | 500 | |
| 195 | 2024年07月17日(水)15時43分 | スピントロニクス | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 9550 | |
| 52 | 2024年07月15日(月)15時02分 | スピントロニクス | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 8300 | |
| 121 | 2024年07月16日(火)06時01分 | スピントロニクス | 2・牡 | ZIPANG | 6250 | |
| 80 | 2024年07月15日(月)19時50分 | スピントロニクス | 2・牡 | 星屑環境計画 | 5100 | |
| 84 | 2024年07月15日(月)20時45分 | スピントロニクス (上書取消) | 2・牡 | R×Bレーシング | 3800 | |
| 99 | 2024年07月15日(月)23時09分 | スピントロニクス | 2・牡 | システマックス(株) | 3300 | |
| 79 | 2024年07月15日(月)19時40分 | スピントロニクス (上書取消) | 2・牡 | 星屑環境計画 | 2200 | |
| 36 | 2024年07月15日(月)09時22分 | スピントロニクス | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 170 | 2024年07月17日(水)10時19分 | スピントロニクス | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 58 | 2024年07月15日(月)15時11分 | スピントロニクス | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 167 | 2024年07月17日(水)08時18分 | スピントロニクス (取消) | 2・牡 | R×Bレーシング | 0 | |
| 8 | 2024年07月11日(木)15時15分 | スペースリーガ | 2・牡 | アカネレーシング | 500 | |
| 13 | 2024年07月12日(金)03時03分 | スマートサターン | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 50 | 2024年07月15日(月)10時57分 | スマートテンペスト | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 63 | 2024年07月15日(月)15時39分 | セイウンピカイチ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 76 | 2024年07月15日(月)19時28分 | タキノボリ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 700 | |
| 17 | 2024年07月13日(土)14時42分 | タキノボリ | 2・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 14 | 2024年07月13日(土)11時29分 | タケルゴールド | 3・牡 | アカネレーシング | 1000 | |
| 26 | 2024年07月14日(日)19時45分 | タケルゴールド | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 100 | 2024年07月15日(月)23時15分 | チムグクル | 2・牡 | システマックス(株) | 1600 | |
| 59 | 2024年07月15日(月)15時12分 | チムグクル | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 48 | 2024年07月15日(月)10時56分 | チムグクル | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 66 | 2024年07月15日(月)15時41分 | チムニーパイプ | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 9 | 2024年07月11日(木)18時51分 | テイエムカナロア | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 21 | 2024年07月14日(日)13時03分 | テイエムダイスター | 2・牝 | アカネレーシング | 700 | |
| 22 | 2024年07月14日(日)15時01分 | テイエムダイスター | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 204 | 2024年07月17日(水)17時32分 | テイエムダイスター | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 143 | 2024年07月16日(火)20時16分 | テットドール | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 117 | 2024年07月16日(火)05時56分 | テットドール | 2・牝 | ZIPANG | 700 | |
| 69 | 2024年07月15日(月)17時32分 | ディアイライザ | 2・牝 | バイオファーム | 550 | |
| 82 | 2024年07月15日(月)20時06分 | ディナトセレーネ | 4・牝 | (株)ミスプロダクション | 800 | |
| 169 | 2024年07月17日(水)08時27分 | ディナン | 2・牡 | R×Bレーシング | 3500 | |
| 120 | 2024年07月16日(火)06時00分 | ディナン | 2・牡 | ZIPANG | 1950 | |
| 37 | 2024年07月15日(月)09時23分 | ディナン | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 101 | 2024年07月15日(月)23時18分 | ディナン | 2・牡 | システマックス(株) | 1250 | |
| 141 | 2024年07月16日(火)20時14分 | ディナン | 2・牡 | Borse Racing | 1250 | |
| 60 | 2024年07月15日(月)15時12分 | ディナン | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 90 | 2024年07月15日(月)21時51分 | ディナン | 2・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 211 | 2024年07月17日(水)19時29分 | ディナン | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 159 | 2024年07月17日(水)01時01分 | ディニテ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1900 | |
| 119 | 2024年07月16日(火)05時57分 | ディニテ | 2・牡 | ZIPANG | 1450 | |
| 70 | 2024年07月15日(月)18時08分 | ディニテ | 2・牡 | にんじんファーム | 1200 | |
| 118 | 2024年07月16日(火)05時56分 | ディニテ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 900 | |
| 38 | 2024年07月15日(月)09時23分 | ディニテ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 142 | 2024年07月16日(火)20時15分 | ディニテ | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 207 | 2024年07月17日(水)19時25分 | ディニテ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 156 | 2024年07月17日(水)00時44分 | デルマサクラサク | 2・牝 | (株)黒船屋 | 700 | |
| 75 | 2024年07月15日(月)19時28分 | ドーバーブライト | 2・牡 | 星屑環境計画 | 600 | |
| 24 | 2024年07月14日(日)15時05分 | ドーバーブライト | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 144 | 2024年07月16日(火)20時18分 | ナタリア | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 166 | 2024年07月17日(水)08時15分 | ナタリア | 2・牝 | R×Bレーシング | 550 | |
| 224 | 2024年07月17日(水)20時51分 | ナムラピノコ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 145 | 2024年07月16日(火)20時26分 | ナンヨーエンペラー | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 61 | 2024年07月15日(月)15時12分 | ナンヨーエンペラー | 2・牡 | ノノティックRC | 650 | |
| 91 | 2024年07月15日(月)21時53分 | ナンヨーエンペラー | 2・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 116 | 2024年07月16日(火)05時55分 | ナンヨーエンペラー | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 208 | 2024年07月17日(水)19時26分 | ハニーアイリー | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 600 | |
| 2 | 2024年07月10日(水)23時13分 | バーンズベリー(外) (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 43 | 2024年07月15日(月)10時50分 | バーンズベリー(外) (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 160 | 2024年07月17日(水)02時13分 | バルティカ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 1100 | |
| 47 | 2024年07月15日(月)10時54分 | バルティカ | 2・牡 | ゼノアファーム | 900 | |
| 81 | 2024年07月15日(月)19時50分 | バルティカ (上書取消) | 2・牡 | 星屑環境計画 | 900 | |
| 146 | 2024年07月16日(火)20時28分 | バルティカ | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 115 | 2024年07月16日(火)05時49分 | バルティカ | 2・牡 | ZIPANG | 700 | |
| 114 | 2024年07月16日(火)05時48分 | バルティカ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 210 | 2024年07月17日(水)19時29分 | バルティカ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 197 | 2024年07月17日(水)15時49分 | バンディート | 4・牡 | RMアセットマネイジメント | 500 | |
| 185 | 2024年07月17日(水)13時59分 | パンファギア | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 196 | 2024年07月17日(水)15時47分 | パヴィーア(外) | 2・牝 | RMアセットマネイジメント | 750 | |
| 221 | 2024年07月17日(水)20時31分 | ヒロニャン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 151 | 2024年07月16日(火)22時41分 | ビービーバザーク | 2・牡 | マクガイ事務所 | 900 | |
| 39 | 2024年07月15日(月)09時26分 | ビービーバザーク | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 92 | 2024年07月15日(月)21時57分 | ビービーバザーク | 2・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 199 | 2024年07月17日(水)15時50分 | ビービーバザーク | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 550 | |
| 212 | 2024年07月17日(水)19時30分 | ビービーバザーク | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 113 | 2024年07月16日(火)05時48分 | ビリングス | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 147 | 2024年07月16日(火)20時34分 | ビリングス | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 53 | 2024年07月15日(月)15時03分 | ピンパンポン (上書取消) | ・ | (株)ラインデータ14 | 2500 | |
| 202 | 2024年07月17日(水)17時08分 | ピンパンポン | ・ | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 112 | 2024年07月16日(火)05時46分 | ピンパンポン | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 178 | 2024年07月17日(水)12時00分 | ピンパンポン | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 51 | 2024年07月15日(月)10時58分 | ピンパンポン | 2・牡 | ゼノアファーム | 900 | |
| 198 | 2024年07月17日(水)15時49分 | ピンパンポン | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 850 | |
| 46 | 2024年07月15日(月)10時53分 | ピンパンポン (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 90 | |
| 65 | 2024年07月15日(月)15時40分 | ブラックプレイズ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 213 | 2024年07月17日(水)19時31分 | ブラックプレイズ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 164 | 2024年07月17日(水)08時09分 | ブルックリンダンス | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 214 | 2024年07月17日(水)19時32分 | ブルックリンダンス | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 227 | 2024年07月17日(水)21時44分 | プティトゥ | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 155 | 2024年07月17日(水)00時38分 | プライムクオリティ | 2・牡 | (株)黒船屋 | 550 | |
| 134 | 2024年07月16日(火)11時31分 | ベストロイヤル (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 222 | 2024年07月17日(水)20時32分 | ベストロイヤル (取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 153 | 2024年07月17日(水)00時04分 | マイネルブリオン | 2・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 68 | 2024年07月15日(月)15時54分 | マイベストダンサー | 2・牝 | にんじんファーム | 1900 | |
| 200 | 2024年07月17日(水)15時52分 | マイベストダンサー | 2・牝 | RMアセットマネイジメント | 1350 | |
| 72 | 2024年07月15日(月)18時27分 | マイベストダンサー | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 45 | 2024年07月15日(月)10時52分 | マイベストダンサー | 2・牝 | ゼノアファーム | 900 | |
| 188 | 2024年07月17日(水)15時36分 | マイベストダンサー | 2・牝 | (株)井上ファーム | 850 | |
| 215 | 2024年07月17日(水)19時33分 | マイベストダンサー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 173 | 2024年07月17日(水)11時01分 | マテンロウノカゼ | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 181 | 2024年07月17日(水)12時23分 | マリエンプラッツ | 2・牝 | 新世紀サンライズHC | 1250 | |
| 85 | 2024年07月15日(月)20時47分 | マリエンプラッツ | 2・牝 | R×Bレーシング | 1050 | |
| 102 | 2024年07月15日(月)23時34分 | マリエンプラッツ | 2・牝 | システマックス(株) | 800 | |
| 40 | 2024年07月15日(月)09時27分 | マリエンプラッツ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 148 | 2024年07月16日(火)20時35分 | マルカベント | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 111 | 2024年07月16日(火)05時45分 | マルカベント | 2・牡 | ZIPANG | 500 | |
| 154 | 2024年07月17日(水)00時19分 | マンボルンバ | 2・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 209 | 2024年07月17日(水)19時29分 | ミーントゥビー | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 650 | |
| 179 | 2024年07月17日(水)12時00分 | ミッキーショット | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 4600 | |
| 177 | 2024年07月17日(水)11時57分 | ミッキーショット (上書取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 4100 | |
| 110 | 2024年07月16日(火)05時45分 | ミッキーショット | 2・牡 | ZIPANG | 2250 | |
| 180 | 2024年07月17日(水)12時23分 | ミッキーショット | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 2250 | |
| 74 | 2024年07月15日(月)18時32分 | ミッキーショット (上書取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2050 | |
| 203 | 2024年07月17日(水)17時10分 | ミッキーショット | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 201 | 2024年07月17日(水)15時53分 | ミッキーショット | 2・牡 | RMアセットマネイジメント | 1850 | |
| 62 | 2024年07月15日(月)15時12分 | ミッキーショット | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 41 | 2024年07月15日(月)09時28分 | ミッキーショット | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 103 | 2024年07月15日(月)23時36分 | ミッキーショット | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 223 | 2024年07月17日(水)20時47分 | ミラクルアース | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 182 | 2024年07月17日(水)12時41分 | メイショウツヨキ | 2・牡 | アカネレーシング | 550 | |
| 27 | 2024年07月14日(日)23時27分 | メイショウツヨキ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 71 | 2024年07月15日(月)18時27分 | メイショウツヨキ | 2・牡 | にんじんファーム | 500 | |
| 11 | 2024年07月11日(木)23時17分 | メイショウヤシマ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 149 | 2024年07月16日(火)20時41分 | メイユウ | 2・牡 | アカネレーシング | 550 | |
| 183 | 2024年07月17日(水)13時50分 | ラフォン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 186 | 2024年07月17日(水)14時44分 | リズ | 2・牝 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 228 | 2024年07月17日(水)21時53分 | リトルサムシング | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 18 | 2024年07月13日(土)14時43分 | ルチアーナ | 2・牝 | フジノファーム | 550 | |
| 86 | 2024年07月15日(月)20時48分 | レーゼドラマ | 2・牝 | R×Bレーシング | 1050 | |
| 44 | 2024年07月15日(月)10時51分 | レーゼドラマ | 2・牝 | ゼノアファーム | 1000 | |
| 42 | 2024年07月15日(月)09時29分 | レーゼドラマ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 226 | 2024年07月17日(水)21時43分 | レーゼドラマ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 217 | 2024年07月17日(水)19時38分 | レーヌドフルール | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 106 | 2024年07月16日(火)05時37分 | レーヌマロン | 2・牝 | ZIPANG | 700 | |
| 105 | 2024年07月16日(火)05時36分 | レーヌマロン (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 600 | |
| 132 | 2024年07月16日(火)11時25分 | レーヌマロン | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 216 | 2024年07月17日(水)19時38分 | レーヌマロン | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 104 | 2024年07月15日(月)23時41分 | レジーナシルバルム | 2・牝 | システマックス(株) | 800 | |
| 109 | 2024年07月16日(火)05時42分 | レジーナシルバルム | 2・牝 | ZIPANG | 600 | |
| 108 | 2024年07月16日(火)05時41分 | レッドアーネスト | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 73 | 2024年07月15日(月)18時32分 | レベルスルール (上書取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2050 | |
| 133 | 2024年07月16日(火)11時27分 | レベルスルール | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 850 | |
| 107 | 2024年07月16日(火)05時39分 | レベルスルール | 2・牡 | ZIPANG | 700 | |
| 165 | 2024年07月17日(水)08時12分 | レベルスルール | 2・牡 | R×Bレーシング | 650 | |
| 176 | 2024年07月17日(水)11時57分 | レベルスルール (取消) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 0 | |
| 16 | 2024年07月13日(土)14時39分 | ローディアマント | 4・騙 | フジノファーム | 600 | |
| 20 | 2024年07月13日(土)19時48分 | ローディアマント | 4・騙 | 馬なりファーム | 500 | |
| 23 | 2024年07月14日(日)15時03分 | ロードフロリゼル | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 93 | 2024年07月15日(月)22時01分 | ロードヴォイジャー | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 184 | 2024年07月17日(水)13時59分 | ロイドール | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 6 | 2024年07月11日(木)15時04分 | ロッサヴィール | 3・牡 | アカネレーシング | 500 | |
| 10 | 2024年07月11日(木)22時54分 | ワンウェイトゥヘル | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |