|
||||
|
|||||||||||||||
| 2024/08/28 落札情報すべて | ||||||
| 記号 | 馬名 | 厩舎 | 性・齢 | うまぬし名 | 入札金額 | 備考 |
| アーラグラシア | 牝・2 | デザートカントリーRC | 950 | 有効ログ |
| アウルムレガリア | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | 有効ログ |
| アストロマーチ | 牝・2 | 馬なりファーム | 500 | 有効ログ |
| アビッサルスター | 牝・2 | DEALING (S) PTE LTD | 2350 | 有効ログ |
| (外) | アメリカンビヨンド | 牡・2 | マクガイ事務所 | 2200 | 有効ログ |
| アルガムベイ | 牡・2 | デザートカントリーRC | 1550 | 有効ログ |
| イエローウィン | 牝・5 | Ruffian H&S LLC | 500 | 有効ログ |
| ウインティターニア | 牝・2 | R×Bレーシング | 550 | 有効ログ |
| ウインリベラシオン | 牡・2 | (株)ロータリー商会 | 500 | 有効ログ |
| ウヌボレヤサン | 牡・3 | 十二滝町牧場 | 500 | 有効ログ |
| エブリモーメント | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 550 | 有効ログ |
| エンゲージプライド | 牡・2 | ゼノアファーム | 550 | 有効ログ |
| オーブルクール | 牝・3 | (株)ラインデータ14 | 1400 | 有効ログ |
| オブシディアーナ | 牝・2 | (株)ダイニホン商事 | 1700 | 有効ログ |
| キャピタルリッチ | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| クラスペディア | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| クリノチャールズ | 牡・2 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | 有効ログ |
| グレースシャルマン | 牝・2 | ゼノアファーム | 500 | 有効ログ |
| グレイグアン | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| コルドンルージュ | 牝・5 | 星屑環境計画 | 1700 | 有効ログ |
| ゴールドジェネラル | 牡・2 | Borse Racing | 650 | 有効ログ |
| サトノスピカ | 牝・2 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | 有効ログ |
| サトミノマリア | 牝・2 | 馬なりファーム | 500 | 有効ログ |
| サマースピリット | 牝・2 | (株)ロータリー商会 | 1650 | 有効ログ |
| サンデーファンデー | ・ | (株)ロータリー商会 | 2500 | 有効ログ |
| サンライズアレス | 牡・2 | ゼノアファーム | 6200 | 有効ログ |
| ショウリュウシエル | 牝・2 | 星屑環境計画 | 2300 | 有効ログ |
| ジーティートゥルー | 牡・2 | (株)ダイニホン商事 | 500 | 有効ログ |
| ジェイエルライナー | 牝・2 | (株)ダイニホン商事 | 750 | 有効ログ |
| (外) | ジューンアルテミス | 牝・2 | 馬なりファーム | 650 | 有効ログ |
| ジョイフルニュース | 牝・2 | Borse Racing | 750 | 有効ログ |
| スイートグルーヴ | 牝・2 | Borse Racing | 800 | 有効ログ |
| スウィープレジーナ | 牝・2 | (株)ダイニホン商事 | 550 | 有効ログ |
| スピードイエロー | 牡・2 | フジノファーム | 600 | 有効ログ |
| ズットマツモト | 牝・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| タブロー | 牝・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| ダイシンラー | 牡・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| テイエムシェボン | 牝・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| テルアスワッド | 牡・2 | (株)ダイニホン商事 | 4800 | 有効ログ |
| トーアアイギス | 牝・3 | (株)ロータリー商会 | 1600 | 有効ログ |
| トシッキー | 牡・2 | ZIPANG | 650 | 有効ログ |
| ノイエムジーク | 牡・2 | ゼノアファーム | 1800 | 有効ログ |
| ノボリユーミン | 牝・2 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| パラサイコロジー | 牝・2 | デザートカントリーRC | 700 | 有効ログ |
| ビップスコーピオン | 牡・4 | フジノファーム | 1600 | 有効ログ |
| ピコニ | 牡・3 | 新世紀サンライズHC | 500 | 有効ログ |
| ファミリーツリー | 牝・3 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| フィアマドラータ | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| フィザルモニカ | 牝・2 | デザートカントリーRC | 1550 | 有効ログ |
| フイノマジワリ | 牝・3 | (株)ダイニホン商事 | 600 | 有効ログ |
| フランコジャポネ | 牝・2 | Ruffian H&S LLC | 1950 | 有効ログ |
| ブループリマドンナ | 牝・3 | 十二滝町牧場 | 1000 | 有効ログ |
| ブルスカメンテ | 牝・2 | ゼノアファーム | 2500 | 有効ログ |
| ブロンドエール | 牝・2 | デザートカントリーRC | 600 | 有効ログ |
| プリムツァール | 牝・2 | アカネレーシング | 550 | 有効ログ |
| ベニハンマード | 牡・2 | システマックス(株) | 550 | 有効ログ |
| ベラジオガルフ | 牡・2 | ゼノアファーム | 2100 | 有効ログ |
| ベレニーチェ | 牝・3 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ペイルブルードット | 牡・2 | アカネレーシング | 550 | 有効ログ |
| ペレグリン | 牝・3 | (株)ダイニホン商事 | 550 | 有効ログ |
| ホウオウチェスター | 牡・2 | デザートカントリーRC | 950 | 有効ログ |
| ポリトナリティー | 牝・3 | (株)ラインデータ14 | 500 | 有効ログ |
| マーゴットコマチ | 牝・2 | デザートカントリーRC | 950 | 有効ログ |
| マイスターヴェルク | 牝・2 | ディヴァインブラッドストック | 550 | 有効ログ |
| マイネルフルムーン | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ミライヘノハナ | 牝・2 | ディヴァインブラッドストック | 500 | 有効ログ |
| メイショウセオト | 牝・2 | アカネレーシング | 500 | 有効ログ |
| メイショウノブカ | 牝・4 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | 有効ログ |
| モズパシュート | 牡・3 | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ヤマトマンタル | ・ | I.C.スタッド | 500 | 有効ログ |
| ヤマニンガラッシア | 牡・7 | フジノファーム | 1000 | 有効ログ |
| ライノ | 牡・2 | Ruffian H&S LLC | 2350 | 有効ログ |
| ラブリーリディア | 牝・2 | DAIファーム(破) | 3700 | 有効ログ |
| ランフォザプライド | 牡・2 | 新世紀サンライズHC | 4850 | 有効ログ |
| リーティアコナル | 牡・2 | ゼノアファーム | 2000 | 有効ログ |
| ルージュカリーナ | 牝・2 | フジノファーム | 2500 | 有効ログ |
| レイアポポ | 牝・2 | 馬なりファーム | 550 | 有効ログ |
| レイピカケ | 牝・3 | 星屑環境計画 | 600 | 有効ログ |
| ロックウイズユー | 牡・2 | フジノファーム | 500 | 有効ログ |
| ロンギングタイム | 牡・4 | ハレルヤ牧場 | 500 | 有効ログ |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |