|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 61 | 2024年09月09日(月)13時45分 | アイスヴィレッジ | 2・牡 | 馬なりファーム | 550 | |
| 141 | 2024年09月09日(月)22時58分 | アイルクラウン | 2・牡 | バイオファーム | 600 | |
| 188 | 2024年09月10日(火)17時21分 | アウロス | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 186 | 2024年09月10日(火)13時05分 | アルゴナヴィス (上書取消) | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 2500 | |
| 242 | 2024年09月11日(水)20時51分 | アルゴナヴィス | 3・牡 | Ruffian H&S LLC | 2350 | |
| 184 | 2024年09月10日(火)10時49分 | アルゴナヴィス (上書取消) | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 1700 | |
| 187 | 2024年09月10日(火)14時52分 | アルゴナヴィス | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 1650 | |
| 248 | 2024年09月11日(水)21時32分 | アルゴナヴィス | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 1150 | |
| 13 | 2024年09月07日(土)13時20分 | アルゴナヴィス | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 192 | 2024年09月10日(火)19時06分 | アルゴナヴィス | 3・牡 | (株)井上ファーム | 1000 | |
| 14 | 2024年09月07日(土)15時40分 | アルゴナヴィス | 3・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 11 | 2024年09月06日(金)22時43分 | アレスグート | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 69 | 2024年09月09日(月)14時26分 | イエローブリック | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 82 | 2024年09月09日(月)18時47分 | イエローブリック (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 87 | 2024年09月09日(月)19時17分 | イエローブリック | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 139 | 2024年09月09日(月)22時41分 | エクレア | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 138 | 2024年09月09日(月)22時41分 | エクレア (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 5 | |
| 129 | 2024年09月09日(月)21時51分 | エテルノレガーメ | 2・牡 | ゼノアファーム | 2100 | |
| 172 | 2024年09月10日(火)09時22分 | エテルノレガーメ | ・ | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 142 | 2024年09月09日(月)22時59分 | エリカアンディーヴ(外) | 2・牝 | バイオファーム | 1200 | |
| 89 | 2024年09月09日(月)19時18分 | エリカアンディーヴ(外) | 2・牝 | ZIPANG | 950 | |
| 88 | 2024年09月09日(月)19時17分 | エリカアンディーヴ(外) (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 900 | |
| 40 | 2024年09月09日(月)13時35分 | エリカアンディーヴ(外) | 2・牝 | 馬なりファーム | 550 | |
| 68 | 2024年09月09日(月)14時25分 | エリセイラ | ・ | にんじんファーム | 900 | |
| 120 | 2024年09月09日(月)20時22分 | エリセイラ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 5 | 2024年09月06日(金)19時41分 | オーケーイーグル | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 224 | 2024年09月11日(水)17時21分 | オスカージュディ | 2・牝 | システマックス(株) | 550 | |
| 211 | 2024年09月11日(水)15時03分 | オスカージュディ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 1 | 2024年09月05日(木)09時01分 | オルペラー | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 114 | 2024年09月09日(月)20時16分 | オルロジェール | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 130 | 2024年09月09日(月)21時52分 | オルロジェール | 2・牝 | ゼノアファーム | 800 | |
| 62 | 2024年09月09日(月)14時19分 | オルロジェール | 2・牝 | ノノティックRC | 550 | |
| 215 | 2024年09月11日(水)15時12分 | オロパタジン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 190 | 2024年09月10日(火)17時34分 | カナウ | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 117 | 2024年09月09日(月)20時20分 | カランダッシュ | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 238 | 2024年09月11日(水)18時56分 | カランダッシュ(外) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 700 | |
| 75 | 2024年09月09日(月)18時31分 | カランダッシュ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 213 | 2024年09月11日(水)15時04分 | カワキタホクレア | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 203 | 2024年09月11日(水)13時45分 | キョウキランブ | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 199 | 2024年09月11日(水)12時49分 | クラウンアールシー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 71 | 2024年09月09日(月)15時49分 | クラウンアラビアン | ・ | (株)ラインデータ14 | 600 | |
| 131 | 2024年09月09日(月)21時52分 | グランダイト | 2・牡 | ゼノアファーム | 900 | |
| 21 | 2024年09月08日(日)17時20分 | ケンアンビシャス | 6・牡 | フジノファーム | 1600 | |
| 70 | 2024年09月09日(月)15時47分 | ケンアンビシャス | ・ | (株)ラインデータ14 | 1600 | |
| 22 | 2024年09月08日(日)21時45分 | コア | 12・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 205 | 2024年09月11日(水)14時51分 | コンサートツアー | 2・牝 | デザートカントリーRC | 950 | |
| 118 | 2024年09月09日(月)20時21分 | コンサートツアー | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 255 | 2024年09月11日(水)21時54分 | サイモンノーブル | ・ | DAIファーム(破) | 700 | |
| 219 | 2024年09月11日(水)17時02分 | サトノエンパイア | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 23 | 2024年09月08日(日)22時01分 | サリュエ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 2 | 2024年09月05日(木)09時05分 | ザラタン | 2・牝 | R×Bレーシング | 550 | |
| 225 | 2024年09月11日(水)17時25分 | ザラタン | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 173 | 2024年09月10日(火)09時24分 | シオーグ | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 1200 | |
| 59 | 2024年09月09日(月)13時44分 | シオーグ | 2・牝 | 馬なりファーム | 750 | |
| 90 | 2024年09月09日(月)19時23分 | シオーグ(外) | 2・牝 | ZIPANG | 600 | |
| 42 | 2024年09月09日(月)13時35分 | シオーグ(外) (上書取消) | 2・牝 | 馬なりファーム | 550 | |
| 226 | 2024年09月11日(水)17時26分 | シオーグ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 175 | 2024年09月10日(火)09時25分 | シンキロウ (上書取消) | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 650 | |
| 44 | 2024年09月09日(月)13時36分 | シンキロウ(外) | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 144 | 2024年09月09日(月)23時01分 | シンキロウ(外) | 2・牝 | バイオファーム | 500 | |
| 207 | 2024年09月11日(水)14時54分 | シンキロウ (取消) | 12・牡 | (株)ラインデータ14 | 0 | |
| 246 | 2024年09月11日(水)21時30分 | ジュンライトニング | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 6050 | |
| 76 | 2024年09月09日(月)18時36分 | ジュンライトニング | 2・牡 | フジノファーム | 6000 | |
| 239 | 2024年09月11日(水)19時06分 | ジュンライトニング | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 4250 | |
| 41 | 2024年09月09日(月)13時35分 | ジュンライトニング (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 3300 | |
| 34 | 2024年09月09日(月)12時55分 | ジュンライトニング | 2・牡 | システマックス(株) | 2600 | |
| 66 | 2024年09月09日(月)14時24分 | ジュンライトニング | ・ | にんじんファーム | 2400 | |
| 143 | 2024年09月09日(月)23時00分 | ジュンライトニング | ・牡 | バイオファーム | 2200 | |
| 29 | 2024年09月09日(月)11時41分 | ジュンライトニング | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 94 | 2024年09月09日(月)19時50分 | ジュンライトニング | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 119 | 2024年09月09日(月)20時22分 | ジュンライトニング | 2・牡 | Borse Racing | 1500 | |
| 174 | 2024年09月10日(火)09時25分 | ジュンライトニング (上書取消) | ・ | (株)ラインデータ14 | 1500 | |
| 210 | 2024年09月11日(水)15時02分 | ジュンライトニング | ・ | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 91 | 2024年09月09日(月)19時25分 | ジュンライトニング | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 256 | 2024年09月11日(水)21時55分 | ジュンライトニング | ・ | DAIファーム(破) | 800 | |
| 231 | 2024年09月11日(水)18時02分 | ジュンライトニング | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 6 | 2024年09月06日(金)19時47分 | スイープビクトリー (上書取消) | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 241 | 2024年09月11日(水)20時49分 | スイープビクトリー (取消) | ・ | I.C.スタッド | 0 | |
| 67 | 2024年09月09日(月)14時25分 | セサンパ | ・ | にんじんファーム | 700 | |
| 220 | 2024年09月11日(水)17時07分 | セサンパ | 2・牝 | システマックス(株) | 600 | |
| 200 | 2024年09月11日(水)13時02分 | セサンパ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 240 | 2024年09月11日(水)19時08分 | ソコトラ | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 4250 | |
| 43 | 2024年09月09日(月)13時36分 | ソコトラ (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 3300 | |
| 161 | 2024年09月10日(火)06時46分 | ソコトラ | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 2800 | |
| 35 | 2024年09月09日(月)12時57分 | ソコトラ | 2・牡 | システマックス(株) | 2300 | |
| 176 | 2024年09月10日(火)09時27分 | ソコトラ (上書取消) | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 92 | 2024年09月09日(月)19時27分 | ソコトラ | 2・牡 | ZIPANG | 1850 | |
| 95 | 2024年09月09日(月)19時52分 | ソコトラ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 247 | 2024年09月11日(水)21時31分 | ソコトラ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1600 | |
| 132 | 2024年09月09日(月)21時54分 | ソコトラ | 2・牡 | ゼノアファーム | 1500 | |
| 63 | 2024年09月09日(月)14時20分 | ソコトラ | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 257 | 2024年09月11日(水)21時56分 | ソコトラ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 216 | 2024年09月11日(水)16時44分 | ソコトラ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 206 | 2024年09月11日(水)14時54分 | ソコトラ (取消) | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 0 | |
| 145 | 2024年09月09日(月)23時02分 | ソングコレクター(外) | 2・牝 | バイオファーム | 600 | |
| 46 | 2024年09月09日(月)13時37分 | ソングコレクター(外) | 2・牝 | 馬なりファーム | 550 | |
| 77 | 2024年09月09日(月)18時38分 | タイセイプランセス | 2・牝 | フジノファーム | 700 | |
| 116 | 2024年09月09日(月)20時18分 | タイセイプランセス | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 45 | 2024年09月09日(月)13時37分 | タイセイルシエル | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 152 | 2024年09月09日(月)23時56分 | タイムイズマネー | 2・牡 | マクガイ事務所 | 600 | |
| 33 | 2024年09月09日(月)12時06分 | タイムイズマネー | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 232 | 2024年09月11日(水)18時04分 | タイムイズマネー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 3 | 2024年09月05日(木)09時07分 | タルバン | 2・牡 | R×Bレーシング | 500 | |
| 72 | 2024年09月09日(月)15時51分 | タロントゥーズ | 4・牡 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 7 | 2024年09月06日(金)19時49分 | チェントポルテ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 109 | 2024年09月09日(月)20時13分 | ツインギ | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 78 | 2024年09月09日(月)18時40分 | ツインギ | 2・牝 | フジノファーム | 1550 | |
| 36 | 2024年09月09日(月)12時59分 | ツインギ | 2・牝 | システマックス(株) | 750 | |
| 159 | 2024年09月10日(火)06時43分 | ツインギ | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 750 | |
| 140 | 2024年09月09日(月)22時44分 | ツインギ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 8 | 2024年09月06日(金)20時53分 | テーオートムソン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 223 | 2024年09月11日(水)17時16分 | ティファニードンナ | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 17 | 2024年09月08日(日)11時55分 | テクネチウム | 3・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 146 | 2024年09月09日(月)23時02分 | デアリングエア | 2・牝 | バイオファーム | 4400 | |
| 153 | 2024年09月10日(火)01時20分 | デアリングエア | 2・牝 | 星屑環境計画 | 3100 | |
| 93 | 2024年09月09日(月)19時29分 | デアリングエア | 2・牝 | ZIPANG | 2950 | |
| 64 | 2024年09月09日(月)14時20分 | デアリングエア | 2・牝 | ノノティックRC | 2050 | |
| 96 | 2024年09月09日(月)19時53分 | デアリングエア | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 60 | 2024年09月09日(月)13時44分 | デアリングエア | 2・牝 | 馬なりファーム | 650 | |
| 233 | 2024年09月11日(水)18時05分 | デアリングエア | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 234 | 2024年09月11日(水)18時05分 | ディアマント | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 51 | 2024年09月09日(月)13時39分 | トーセンラピート(外) | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 244 | 2024年09月11日(水)21時03分 | トップスターサン(外) | 6・牡 | Ruffian H&S LLC | 700 | |
| 16 | 2024年09月08日(日)11時55分 | トップスターサン(外) | 6・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 158 | 2024年09月10日(火)06時42分 | トリフォラート | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 600 | |
| 48 | 2024年09月09日(月)13時38分 | トリフォラート | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 550 | |
| 177 | 2024年09月10日(火)09時29分 | ドラゴンウェルズ(外) (上書取消) | ・牡 | (株)ラインデータ14 | 3000 | |
| 209 | 2024年09月11日(水)15時01分 | ドラゴンウェルズ(外) | ・牡 | (株)ラインデータ14 | 2000 | |
| 97 | 2024年09月09日(月)19時53分 | ドラゴンウェルズ(外) | ・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 121 | 2024年09月09日(月)20時28分 | ドラゴンウェルズ(外) | ・牡 | Borse Racing | 1250 | |
| 79 | 2024年09月09日(月)18時43分 | ドラゴンウェルズ(外) | ・牡 | フジノファーム | 900 | |
| 163 | 2024年09月10日(火)07時18分 | ドラゴンウェルズ(外) | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 47 | 2024年09月09日(月)13時38分 | ドラゴンウェルズ(外) | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 217 | 2024年09月11日(水)16時58分 | ドラゴンウェルズ(外) | ・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 98 | 2024年09月09日(月)19時54分 | ドラゴンテイラー | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 122 | 2024年09月09日(月)20時29分 | ドラゴンテイラー(外) | 2・牡 | Borse Racing | 1250 | |
| 178 | 2024年09月10日(火)09時30分 | ドラゴンテイラー (上書取消) | ・ | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 164 | 2024年09月10日(火)07時28分 | ドラゴンテイラー(外) | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 49 | 2024年09月09日(月)13時38分 | ドラゴンテイラー(外) | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 218 | 2024年09月11日(水)16時59分 | ドラゴンテイラー | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 208 | 2024年09月11日(水)15時01分 | ドラゴンテイラー (取消) | ・ | (株)ラインデータ14 | 0 | |
| 4 | 2024年09月06日(金)19時11分 | ドントゥザムーン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 27 | 2024年09月09日(月)10時33分 | ドントゥザムーン | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 133 | 2024年09月09日(月)21時54分 | ノーシーリング | 2・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 147 | 2024年09月09日(月)23時03分 | ハードロックスター | 2・牡 | バイオファーム | 3200 | |
| 32 | 2024年09月09日(月)12時06分 | ハードロックスター | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 123 | 2024年09月09日(月)20時30分 | ハードロックスター | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 166 | 2024年09月10日(火)07時41分 | ハードロックスター | 2・牡 | ZIPANG | 700 | |
| 57 | 2024年09月09日(月)13時41分 | ハードロックスター | 2・牡 | 馬なりファーム | 650 | |
| 106 | 2024年09月09日(月)20時07分 | ハードロックスター (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 650 | |
| 112 | 2024年09月09日(月)20時14分 | ハードロックスター | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 249 | 2024年09月11日(水)21時37分 | バースライト | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1150 | |
| 134 | 2024年09月09日(月)21時55分 | バースライト | 2・牡 | ゼノアファーム | 1000 | |
| 165 | 2024年09月10日(火)07時38分 | バースライト | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 258 | 2024年09月11日(水)21時57分 | バースライト | 2・牡 | DAIファーム(破) | 900 | |
| 30 | 2024年09月09日(月)11時42分 | バースライト | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 150 | 2024年09月09日(月)23時29分 | バースライト | 2・牡 | システマックス(株) | 850 | |
| 53 | 2024年09月09日(月)13時40分 | バースライト (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 700 | |
| 107 | 2024年09月09日(月)20時08分 | バースライト (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 650 | |
| 111 | 2024年09月09日(月)20時14分 | バースライト | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 235 | 2024年09月11日(水)18時11分 | バースライト | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 108 | 2024年09月09日(月)20時10分 | バットスティンガー (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 650 | |
| 50 | 2024年09月09日(月)13時39分 | バットスティンガー | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 110 | 2024年09月09日(月)20時14分 | バットスティンガー | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 28 | 2024年09月09日(月)10時35分 | ヒタムキ | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 214 | 2024年09月11日(水)15時11分 | ヒルノガリシア | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 228 | 2024年09月11日(水)17時38分 | ヒロノランド | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 135 | 2024年09月09日(月)21時57分 | ビッグビート | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 124 | 2024年09月09日(月)20時30分 | ピエノダモーレ | 2・牝 | Borse Racing | 650 | |
| 179 | 2024年09月10日(火)09時31分 | ピエマンソン | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 148 | 2024年09月09日(月)23時03分 | ピジョンポイント | 2・牡 | バイオファーム | 800 | |
| 24 | 2024年09月09日(月)00時35分 | ピリナマアナ (上書取消) | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 600 | |
| 229 | 2024年09月11日(水)17時47分 | ピリナマアナ | 2・牝 | システマックス(株) | 550 | |
| 10 | 2024年09月06日(金)21時38分 | ピリナマアナ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 74 | 2024年09月09日(月)18時22分 | ピリナマアナ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 25 | 2024年09月09日(月)00時42分 | ピリナマアナ (取消) | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 222 | 2024年09月11日(水)17時16分 | フウセツ | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 73 | 2024年09月09日(月)18時10分 | フェデラー | 2・牡 | R×Bレーシング | 1800 | |
| 251 | 2024年09月11日(水)21時46分 | フェデラー | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 80 | 2024年09月09日(月)18時45分 | フェデラー | 2・牡 | フジノファーム | 650 | |
| 236 | 2024年09月11日(水)18時11分 | フェデラー | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 250 | 2024年09月11日(水)21時43分 | フォルトレス | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 3250 | |
| 180 | 2024年09月10日(火)09時32分 | フォルトレス | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 1200 | |
| 31 | 2024年09月09日(月)11時42分 | フォルトレス | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 37 | 2024年09月09日(月)13時04分 | フォルトレス(外) | 2・牝 | システマックス(株) | 750 | |
| 167 | 2024年09月10日(火)07時44分 | フォルトレス(外) | 2・牝 | ZIPANG | 750 | |
| 52 | 2024年09月09日(月)13時40分 | フォルトレス(外) | 2・牝 | 馬なりファーム | 550 | |
| 81 | 2024年09月09日(月)18時46分 | フレーズボンボン | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 18 | 2024年09月08日(日)12時00分 | ブラーブデシジョン | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 9 | 2024年09月06日(金)21時06分 | ブラックホーネット | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 245 | 2024年09月11日(水)21時07分 | ブルースピリット(外) | 6・騙 | Ruffian H&S LLC | 1700 | |
| 19 | 2024年09月08日(日)15時32分 | ブルースピリット(外) | 6・騙 | フジノファーム | 1600 | |
| 20 | 2024年09月08日(日)17時18分 | プラチナドリーム | 5・牡 | フジノファーム | 1000 | |
| 115 | 2024年09月09日(月)20時16分 | プレミアシップ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 252 | 2024年09月11日(水)21時48分 | プレミアシップ | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 1350 | |
| 168 | 2024年09月10日(火)07時55分 | プレミアシップ | 2・牡 | ZIPANG | 900 | |
| 104 | 2024年09月09日(月)20時05分 | プレミアシップ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 650 | |
| 58 | 2024年09月09日(月)13時42分 | プレミアシップ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 237 | 2024年09月11日(水)18時12分 | プレミアシップ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 15 | 2024年09月07日(土)19時30分 | ベアイミュニティ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 83 | 2024年09月09日(月)18時48分 | ベンヌ | 2・牡 | フジノファーム | 850 | |
| 253 | 2024年09月11日(水)21時49分 | ベンヌ | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 700 | |
| 105 | 2024年09月09日(月)20時05分 | ベンヌ (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 650 | |
| 103 | 2024年09月09日(月)20時03分 | ベンヌ (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 113 | 2024年09月09日(月)20時15分 | ベンヌ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 99 | 2024年09月09日(月)19時56分 | ホウオウアンジュ | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 169 | 2024年09月10日(火)07時59分 | ホウオウアンジュ | 2・牡 | ZIPANG | 950 | |
| 254 | 2024年09月11日(水)21時51分 | ホウオウアンジュ | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 950 | |
| 181 | 2024年09月10日(火)09時32分 | ホウオウアンジュ | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 900 | |
| 157 | 2024年09月10日(火)06時41分 | ホウオウアンジュ (上書取消) | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 750 | |
| 136 | 2024年09月09日(月)21時57分 | ホウオウアンジュ | 2・牡 | ゼノアファーム | 700 | |
| 54 | 2024年09月09日(月)13時40分 | ホウオウアンジュ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 600 | |
| 194 | 2024年09月11日(水)07時16分 | ホウオウアンジュ (取消) | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 191 | 2024年09月10日(火)18時51分 | マイネルフォーコン | 4・牡 | 新世紀サンライズHC | 650 | |
| 84 | 2024年09月09日(月)18時49分 | マイホームヒロイン | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 204 | 2024年09月11日(水)13時56分 | マンゲタック | ・ | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 189 | 2024年09月10日(火)17時32分 | ミラキュラスドラマ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 125 | 2024年09月09日(月)20時32分 | ミラクルダンサー | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 55 | 2024年09月09日(月)13時41分 | ミラクルダンサー | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 550 | |
| 26 | 2024年09月09日(月)10時31分 | メイケイレイン | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 243 | 2024年09月11日(水)20時54分 | メルキオル | 2・牡 | 新世紀サンライズHC | 500 | |
| 182 | 2024年09月10日(火)09時33分 | ユニークカラー | ・ | (株)ラインデータ14 | 600 | |
| 185 | 2024年09月10日(火)11時45分 | ユニークカラー | 2・牡 | (株)井上ファーム | 600 | |
| 202 | 2024年09月11日(水)13時22分 | ラムコーク | 2・牝 | デザートカントリーRC | 3550 | |
| 154 | 2024年09月10日(火)01時22分 | ラムコーク | 2・牝 | 星屑環境計画 | 2000 | |
| 102 | 2024年09月09日(月)20時00分 | ラムコーク | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 259 | 2024年09月11日(水)21時58分 | ラムコーク | ・ | DAIファーム(破) | 1500 | |
| 170 | 2024年09月10日(火)09時01分 | ラムコーク(外) | 2・牝 | ZIPANG | 1250 | |
| 38 | 2024年09月09日(月)13時08分 | ラムコーク | 2・牝 | システマックス(株) | 650 | |
| 65 | 2024年09月09日(月)14時21分 | ラムコーク | 2・牝 | ノノティックRC | 550 | |
| 198 | 2024年09月11日(水)07時51分 | ラムコーク | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 227 | 2024年09月11日(水)17時35分 | リアルショット | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 12 | 2024年09月06日(金)22時46分 | リアルショット | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 197 | 2024年09月11日(水)07時45分 | ルクスマーベリック | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 126 | 2024年09月09日(月)20時33分 | レイナサグラーダ | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 156 | 2024年09月10日(火)06時40分 | レイナサグラーダ (上書取消) | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 850 | |
| 195 | 2024年09月11日(水)07時17分 | レイナサグラーダ (取消) | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 137 | 2024年09月09日(月)21時58分 | レッドバンデ | 2・牡 | ゼノアファーム | 3100 | |
| 101 | 2024年09月09日(月)19時59分 | レッドバンデ | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 56 | 2024年09月09日(月)13時41分 | レッドバンデ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1300 | |
| 85 | 2024年09月09日(月)18時53分 | レッドバンデ | 2・牡 | フジノファーム | 1000 | |
| 127 | 2024年09月09日(月)20時33分 | レッドバンデ | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 155 | 2024年09月10日(火)06時39分 | レッドバンデ (上書取消) | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 800 | |
| 230 | 2024年09月11日(水)17時58分 | レッドバンデ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 196 | 2024年09月11日(水)07時18分 | レッドバンデ (取消) | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 160 | 2024年09月10日(火)06時44分 | ローズゴジャール (上書取消) | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 193 | 2024年09月11日(水)07時07分 | ローズゴジャール (取消) | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 201 | 2024年09月11日(水)13時20分 | ロイヤルサンライズ | 2・牝 | デザートカントリーRC | 600 | |
| 86 | 2024年09月09日(月)18時56分 | ロイヤルサンライズ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 171 | 2024年09月10日(火)09時16分 | ロッシニアーナ(外) | 2・牡 | ZIPANG | 5250 | |
| 212 | 2024年09月11日(水)15時03分 | ロッシニアーナ | ・ | (株)ラインデータ14 | 4100 | |
| 151 | 2024年09月09日(月)23時55分 | ロッシニアーナ(外) | 2・牡 | マクガイ事務所 | 3600 | |
| 162 | 2024年09月10日(火)06時47分 | ロッシニアーナ(外) | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 2900 | |
| 261 | 2024年09月11日(水)21時59分 | ロッシニアーナ(外) | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 1950 | |
| 260 | 2024年09月11日(水)21時58分 | ロッシニアーナ | ・ | DAIファーム(破) | 1800 | |
| 100 | 2024年09月09日(月)19時57分 | ロッシニアーナ | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
