|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 218 | 2024年10月02日(水)17時23分 | アークシャルダーム | ・ | (株)ラインデータ14 | 4100 | |
| 216 | 2024年10月02日(水)17時22分 | アークシャルダーム (上書取消) | ・ | (株)ラインデータ14 | 3800 | |
| 48 | 2024年09月30日(月)04時52分 | アークシャルダーム | 2・牝 | ノノティックRC | 2050 | |
| 68 | 2024年09月30日(月)11時39分 | アークシャルダーム (上書取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 205 | 2024年10月02日(水)13時55分 | アークシャルダーム | 2・牝 | ZIPANG | 950 | |
| 144 | 2024年10月01日(火)09時03分 | アークシャルダーム (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 850 | |
| 239 | 2024年10月02日(水)20時01分 | アークシャルダーム | 2・牝 | DAIファーム(破) | 700 | |
| 167 | 2024年10月01日(火)19時13分 | アークシャルダーム (取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 38 | 2024年09月28日(土)09時11分 | アクアリッズ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 29 | 2024年09月26日(木)07時31分 | アストラカ | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 221 | 2024年10月02日(水)17時55分 | アトラクトラン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 224 | 2024年10月02日(水)18時17分 | アナベルケイツー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 121 | 2024年09月30日(月)22時48分 | アニュレス | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 120 | 2024年09月30日(月)22時24分 | アラナコア | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 650 | |
| 197 | 2024年10月02日(水)09時13分 | アラナコア | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 183 | 2024年10月01日(火)22時15分 | アリュールテーラー | 2・牝 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 46 | 2024年09月29日(日)21時35分 | アルペジオ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 223 | 2024年10月02日(水)18時09分 | アルマヴィーナス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 69 | 2024年09月30日(月)11時40分 | イナフセド | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 182 | 2024年10月01日(火)21時40分 | インフローレ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 750 | |
| 258 | 2024年10月02日(水)20時43分 | インフローレ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 700 | |
| 110 | 2024年09月30日(月)21時44分 | インフローレ (上書取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 145 | 2024年10月01日(火)09時03分 | インフローレ (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 222 | 2024年10月02日(水)17時58分 | インフローレ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 82 | 2024年09月30日(月)13時33分 | ウインヘリオドール | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 242 | 2024年10月02日(水)20時03分 | エムズ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 4300 | |
| 70 | 2024年09月30日(月)11時41分 | エムズ (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 4000 | |
| 254 | 2024年10月02日(水)20時30分 | エムズ | 2・牡 | システマックス(株) | 2800 | |
| 49 | 2024年09月30日(月)04時53分 | エムズ | 2・牡 | ノノティックRC | 2550 | |
| 162 | 2024年10月01日(火)18時55分 | エムズ | 2・牡 | ZIPANG | 1950 | |
| 154 | 2024年10月01日(火)13時28分 | エムズ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 104 | 2024年09月30日(月)20時23分 | エムズ | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 265 | 2024年10月02日(水)21時08分 | エムズ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 1000 | |
| 193 | 2024年10月02日(水)06時58分 | エムズ (取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 149 | 2024年10月01日(火)13時17分 | エリナ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 650 | |
| 151 | 2024年10月01日(火)13時23分 | エリナ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 50 | 2024年09月30日(月)04時53分 | エルモサメロディア | 2・牝 | ノノティックRC | 2550 | |
| 155 | 2024年10月01日(火)13時30分 | エルモサメロディア | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 136 | 2024年10月01日(火)01時11分 | エルモサメロディア | 2・牝 | マクガイ事務所 | 1300 | |
| 163 | 2024年10月01日(火)18時57分 | エルモサメロディア | 2・牝 | ZIPANG | 650 | |
| 71 | 2024年09月30日(月)11時42分 | オーケアニス (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 3200 | |
| 255 | 2024年10月02日(水)20時37分 | オーケアニス | 2・牝 | システマックス(株) | 3050 | |
| 243 | 2024年10月02日(水)20時04分 | オーケアニス | 2・牝 | DAIファーム(破) | 2100 | |
| 51 | 2024年09月30日(月)04時54分 | オーケアニス | 2・牝 | ノノティックRC | 2050 | |
| 102 | 2024年09月30日(月)16時56分 | オーケアニス | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 1600 | |
| 164 | 2024年10月01日(火)18時59分 | オーケアニス | 2・牝 | ZIPANG | 1450 | |
| 135 | 2024年10月01日(火)01時11分 | オーケアニス | 2・牝 | マクガイ事務所 | 1400 | |
| 195 | 2024年10月02日(水)07時00分 | オーケアニス (取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 21 | 2024年09月26日(木)07時27分 | オトコギアンパン | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 232 | 2024年10月02日(水)18時41分 | オメガショータイム | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 45 | 2024年09月29日(日)21時31分 | オメガプリズム | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 92 | 2024年09月30日(月)15時39分 | カサビセンス | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 500 | |
| 101 | 2024年09月30日(月)16時56分 | カサビセンス | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 59 | 2024年09月30日(月)06時44分 | キタサンモンドー (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 63 | 2024年09月30日(月)06時49分 | キタサンモンドー (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 213 | 2024年10月02日(水)16時24分 | キャピタルプレイン | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 36 | 2024年09月28日(土)09時05分 | ギンガエクスプレス (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 241 | 2024年10月02日(水)20時01分 | ギンガエクスプレス (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 160 | 2024年10月01日(火)17時00分 | クレオズニードル | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1250 | |
| 202 | 2024年10月02日(水)13時24分 | クレオズニードル (上書取消) | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 1100 | |
| 203 | 2024年10月02日(水)13時28分 | クレオズニードル | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 1100 | |
| 165 | 2024年10月01日(火)19時04分 | クレドールシチー (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 196 | 2024年10月02日(水)08時37分 | クレドールシチー (取消) | 2・牡 | ZIPANG | 0 | |
| 146 | 2024年10月01日(火)09時09分 | グラフィティアート | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 156 | 2024年10月01日(火)16時59分 | ケイマノ゙キコウシ (取消) | ・ | I.C.スタッド | 0 | |
| 8 | 2024年09月26日(木)07時20分 | ケイマノキコウシ (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 159 | 2024年10月01日(火)17時00分 | ケイマノキコウシ (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 44 | 2024年09月29日(日)20時12分 | コパノハワード | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 47 | 2024年09月29日(日)21時40分 | コパノハワード | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 147 | 2024年10月01日(火)09時14分 | コパノハワード (上書取消) | 2・ | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 259 | 2024年10月02日(水)20時44分 | コパノハワード (取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 28 | 2024年09月26日(木)07時31分 | ゴールデンチップス | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 17 | 2024年09月26日(木)07時25分 | ゴールドブレス | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 14 | 2024年09月26日(木)07時22分 | サーナーティオン | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 122 | 2024年09月30日(月)22時55分 | サヴォンリンナ | 2・牝 | フジノファーム | 1050 | |
| 100 | 2024年09月30日(月)16時55分 | サヴォンリンナ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 900 | |
| 169 | 2024年10月01日(火)19時23分 | サヴォンリンナ | 2・牝 | ZIPANG | 800 | |
| 132 | 2024年10月01日(火)01時04分 | サヴォンリンナ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 700 | |
| 142 | 2024年10月01日(火)08時02分 | サヴォンリンナ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 72 | 2024年09月30日(月)11時43分 | シュネルケーニヒ | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 5000 | |
| 245 | 2024年10月02日(水)20時06分 | シュネルケーニヒ | 2・牡 | DAIファーム(破) | 4300 | |
| 52 | 2024年09月30日(月)04時54分 | シュネルケーニヒ | 2・牡 | ノノティックRC | 4050 | |
| 91 | 2024年09月30日(月)15時37分 | シュネルケーニヒ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2850 | |
| 170 | 2024年10月01日(火)19時25分 | シュネルケーニヒ (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 2650 | |
| 123 | 2024年09月30日(月)22時56分 | シュネルケーニヒ | 2・牡 | フジノファーム | 2000 | |
| 204 | 2024年10月02日(水)13時53分 | シュネルケーニヒ | 2・牡 | ZIPANG | 1050 | |
| 105 | 2024年09月30日(月)21時19分 | シュネルケーニヒ | 2・牡 | Borse Racing | 1000 | |
| 226 | 2024年10月02日(水)18時28分 | シュネルケーニヒ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 225 | 2024年10月02日(水)18時24分 | ショウリュウアサヒ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 124 | 2024年09月30日(月)22時58分 | シンクロボンバイエ | 2・牡 | フジノファーム | 1100 | |
| 99 | 2024年09月30日(月)16時54分 | シンクロボンバイエ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 900 | |
| 106 | 2024年09月30日(月)21時20分 | シンクロボンバイエ | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 84 | 2024年09月30日(月)13時36分 | シンヒダカゴールド | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 125 | 2024年09月30日(月)22時59分 | ジーティーアムール | 2・牡 | フジノファーム | 750 | |
| 73 | 2024年09月30日(月)11時43分 | ジュピターバローズ (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 74 | 2024年09月30日(月)11時44分 | ジュピターバローズ (取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 191 | 2024年10月02日(水)01時49分 | スザンナ | 2・牝 | 星屑環境計画 | 600 | |
| 25 | 2024年09月26日(木)07時30分 | ステラシティ (上書取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 240 | 2024年10月02日(水)20時01分 | ステラシティ (取消) | 3・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 60 | 2024年09月30日(月)06時46分 | ストラテージュ | 2・牡 | ゼノアファーム | 650 | |
| 171 | 2024年10月01日(火)19時37分 | ストラテージュ | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 230 | 2024年10月02日(水)18時40分 | ストラテージュ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 26 | 2024年09月26日(木)07時31分 | スパークルジョイ | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 261 | 2024年10月02日(水)20時53分 | セブンスプリングス | 2・牡 | システマックス(株) | 2200 | |
| 272 | 2024年10月02日(水)21時59分 | セブンスプリングス | 2・牡 | デザートカントリーRC | 950 | |
| 107 | 2024年09月30日(月)21時24分 | セブンスプリングス | 2・牡 | Borse Racing | 750 | |
| 98 | 2024年09月30日(月)16時54分 | セブンスプリングス | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 550 | |
| 172 | 2024年10月01日(火)19時40分 | セブンスプリングス | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 262 | 2024年10月02日(水)20時55分 | セブンスプリングス | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 18 | 2024年09月26日(木)07時26分 | タイセイアレス | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 9 | 2024年09月26日(木)07時20分 | タイセイバンクール | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 19 | 2024年09月26日(木)07時26分 | タガノサダフ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 31 | 2024年09月26日(木)20時29分 | タッカーバリアント | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 220 | 2024年10月02日(水)17時32分 | ダノンジョーカー | ・ | (株)ラインデータ14 | 6100 | |
| 217 | 2024年10月02日(水)17時23分 | ダノンジョーカー (上書取消) | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 5000 | |
| 161 | 2024年10月01日(火)17時21分 | ダノンジョーカー | 2・牡 | (株)井上ファーム | 3600 | |
| 263 | 2024年10月02日(水)20時59分 | ダノンジョーカー | 2・牡 | システマックス(株) | 3300 | |
| 246 | 2024年10月02日(水)20時09分 | ダノンジョーカー | 2・牡 | DAIファーム(破) | 3200 | |
| 152 | 2024年10月01日(火)13時24分 | ダノンジョーカー | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 173 | 2024年10月01日(火)19時43分 | ダノンジョーカー | 2・牡 | ZIPANG | 1150 | |
| 53 | 2024年09月30日(月)04時55分 | ダノンジョーカー | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 75 | 2024年09月30日(月)11時45分 | ダノンジョーカー (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 252 | 2024年10月02日(水)20時23分 | ダノンジョーカー (取消) | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 10 | 2024年09月26日(木)07時21分 | ダノンメナージュ (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 117 | 2024年09月30日(月)22時08分 | ダノンメナージュ (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 39 | 2024年09月28日(土)09時12分 | チェインズモーカー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 264 | 2024年10月02日(水)21時01分 | チャンキーバングル | 2・牝 | システマックス(株) | 1600 | |
| 174 | 2024年10月01日(火)19時45分 | チャンキーバングル | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 43 | 2024年09月29日(日)19時11分 | テリオスラキ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 141 | 2024年10月01日(火)01時34分 | トリプルコーク | 2・牡 | システマックス(株) | 1800 | |
| 76 | 2024年09月30日(月)11時47分 | トリプルコーク (上書取消) | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 247 | 2024年10月02日(水)20時11分 | トリプルコーク | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1100 | |
| 108 | 2024年09月30日(月)21時29分 | トリプルコーク | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 175 | 2024年10月01日(火)19時46分 | トリプルコーク | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 253 | 2024年10月02日(水)20時24分 | トリプルコーク (取消) | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 11 | 2024年09月26日(木)07時21分 | ドゥドゥ (上書取消) | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 236 | 2024年10月02日(水)19時52分 | ドゥドゥ (取消) | ・ | I.C.スタッド | 0 | |
| 198 | 2024年10月02日(水)13時08分 | ナムラフィクサー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 54 | 2024年09月30日(月)04時55分 | ナンヨーパワフル | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 97 | 2024年09月30日(月)16時53分 | ナンヨーパワフル | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 950 | |
| 111 | 2024年09月30日(月)21時54分 | ナンヨーパワフル | 2・牡 | Borse Racing | 750 | |
| 126 | 2024年09月30日(月)23時05分 | ナンヨーパワフル | 2・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 140 | 2024年10月01日(火)01時31分 | ナンヨーパワフル | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 61 | 2024年09月30日(月)06時47分 | ナンヨーパワフル (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 600 | |
| 176 | 2024年10月01日(火)19時47分 | ナンヨーパワフル | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 271 | 2024年10月02日(水)21時56分 | ナンヨーパワフル | 2・牡 | デザートカントリーRC | 600 | |
| 66 | 2024年09月30日(月)06時52分 | ナンヨーパワフル (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 215 | 2024年10月02日(水)16時59分 | ニシノカスガイ | ・ | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 158 | 2024年10月01日(火)17時00分 | ニヒトツーゼーア | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 85 | 2024年09月30日(月)13時38分 | ノースカトレア | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 127 | 2024年09月30日(月)23時06分 | ノーブルノワール | 2・牝 | フジノファーム | 650 | |
| 227 | 2024年10月02日(水)18時30分 | ノーブルノワール | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 7 | 2024年09月26日(木)05時58分 | ノボリリア | 2・牝 | アカネレーシング | 500 | |
| 96 | 2024年09月30日(月)16時53分 | ハグ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 900 | |
| 128 | 2024年09月30日(月)23時06分 | ハグ | 10・牡 | フジノファーム | 800 | |
| 177 | 2024年10月01日(火)19時51分 | ハグ | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 231 | 2024年10月02日(水)18時40分 | ハグ | 10・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 16 | 2024年09月26日(木)07時24分 | ハリウッドパーク | 3・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 22 | 2024年09月26日(木)07時28分 | バルミーウェザー | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 212 | 2024年10月02日(水)16時21分 | バレンシア | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 157 | 2024年10月01日(火)16時59分 | ヒストリアイ(外) | 3・騙 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 89 | 2024年09月30日(月)14時29分 | ヒットミー (上書取消) | 2・牡 | アカネレーシング | 2000 | |
| 90 | 2024年09月30日(月)14時30分 | ヒットミー | 2・牝 | アカネレーシング | 2000 | |
| 133 | 2024年10月01日(火)01時06分 | ヒットミー | 2・牝 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 87 | 2024年09月30日(月)13時40分 | ヒットミー | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 228 | 2024年10月02日(水)18時30分 | ヒットミー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 34 | 2024年09月27日(金)07時29分 | ピースフルナイト | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 33 | 2024年09月27日(金)07時27分 | ファームツエンティ | 4・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 266 | 2024年10月02日(水)21時08分 | ファイアネイド | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 184 | 2024年10月01日(火)22時19分 | ファランドール | 2・牝 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 40 | 2024年09月28日(土)09時12分 | フィリップバローズ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 41 | 2024年09月28日(土)15時41分 | フタイテンロック (上書取消) | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2250 | |
| 168 | 2024年10月01日(火)19時14分 | フタイテンロック (取消) | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 95 | 2024年09月30日(月)16時52分 | フララナキラ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 1800 | |
| 62 | 2024年09月30日(月)06時48分 | フララナキラ | 2・牡 | ゼノアファーム | 900 | |
| 192 | 2024年10月02日(水)02時04分 | フララナキラ | 2・牡 | 星屑環境計画 | 900 | |
| 139 | 2024年10月01日(火)01時25分 | フララナキラ | 2・牡 | システマックス(株) | 800 | |
| 178 | 2024年10月01日(火)20時10分 | フララナキラ | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 143 | 2024年10月01日(火)08時02分 | フララナキラ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 55 | 2024年09月30日(月)04時55分 | ブラックソンソルト | 2・牝 | ノノティックRC | 2050 | |
| 77 | 2024年09月30日(月)11時48分 | ブラックソンソルト (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 248 | 2024年10月02日(水)20時11分 | ブラックソンソルト | 2・牝 | DAIファーム(破) | 800 | |
| 166 | 2024年10月01日(火)19時11分 | ブラックソンソルト (取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 12 | 2024年09月26日(木)07時21分 | ブラックラリア (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 237 | 2024年10月02日(水)19時52分 | ブラックラリア (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 112 | 2024年09月30日(月)21時54分 | ブルーマエストロ | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 138 | 2024年10月01日(火)01時17分 | ブルーマエストロ | 2・牡 | システマックス(株) | 600 | |
| 179 | 2024年10月01日(火)20時12分 | ブルーマエストロ | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 219 | 2024年10月02日(水)17時26分 | ブルーミングローズ | ・ | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 116 | 2024年09月30日(月)22時07分 | プリンスドール | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 35 | 2024年09月27日(金)10時29分 | プルミエソルティ | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 249 | 2024年10月02日(水)20時12分 | ベラジオワールド | ・ | DAIファーム(破) | 1700 | |
| 180 | 2024年10月01日(火)20時14分 | ベリタバグス(外) | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 137 | 2024年10月01日(火)01時12分 | ベリタバグス(外) | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 83 | 2024年09月30日(月)13時34分 | ベルピルエット | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 6 | 2024年09月25日(水)23時03分 | ベレーザフィン | 2・牝 | ゼノアファーム | 600 | |
| 1 | 2024年09月25日(水)22時48分 | ベレーザフィン (上書取消) | 2・牝 | ゼノアファーム | 550 | |
| 260 | 2024年10月02日(水)20時47分 | ペイシャケイプ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 181 | 2024年10月01日(火)20時25分 | ペンダンティフ (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 1850 | |
| 207 | 2024年10月02日(水)14時11分 | ペンダンティフ | 2・牝 | ZIPANG | 1550 | |
| 134 | 2024年10月01日(火)01時10分 | ペンダンティフ | 2・牝 | システマックス(株) | 1100 | |
| 94 | 2024年09月30日(月)16時51分 | ペンダンティフ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 950 | |
| 2 | 2024年09月25日(水)22時49分 | ホウオウヘーゲル (上書取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 550 | |
| 115 | 2024年09月30日(月)22時07分 | ホウオウヘーゲル | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 67 | 2024年09月30日(月)06時53分 | ホウオウヘーゲル (取消) | 2・牡 | ゼノアファーム | 0 | |
| 13 | 2024年09月26日(木)07時22分 | マーゴットカーラ (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 238 | 2024年10月02日(水)19時53分 | マーゴットカーラ (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 119 | 2024年09月30日(月)22時16分 | マイウェイ (上書取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 244 | 2024年10月02日(水)20時05分 | マイウェイ (取消) | 2・牡 | I.C.スタッド | 0 | |
| 148 | 2024年10月01日(火)09時23分 | マニーヒーロー (上書取消) | 2・ | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 257 | 2024年10月02日(水)20時42分 | マニーヒーロー (取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 20 | 2024年09月26日(木)07時27分 | マランジュ | 4・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 206 | 2024年10月02日(水)14時01分 | マリアイリダータ | 2・牝 | ZIPANG | 5250 | |
| 56 | 2024年09月30日(月)04時56分 | マリアイリダータ | 2・牝 | ノノティックRC | 4950 | |
| 185 | 2024年10月01日(火)22時40分 | マリアイリダータ | 2・牝 | 新世紀サンライズHC | 4050 | |
| 186 | 2024年10月01日(火)23時06分 | マリアイリダータ (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 3550 | |
| 250 | 2024年10月02日(水)20時13分 | マリアイリダータ | 2・牝 | DAIファーム(破) | 2200 | |
| 153 | 2024年10月01日(火)13時26分 | マリアイリダータ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 113 | 2024年09月30日(月)21時56分 | マリアイリダータ | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 78 | 2024年09月30日(月)11時49分 | マリアイリダータ (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 194 | 2024年10月02日(水)06時59分 | マリアイリダータ (取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 269 | 2024年10月02日(水)21時51分 | マンオブノーブル | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3600 | |
| 208 | 2024年10月02日(水)14時24分 | マンオブノーブル | 2・牡 | ZIPANG | 3550 | |
| 57 | 2024年09月30日(月)04時56分 | マンオブノーブル | 2・牡 | ノノティックRC | 3050 | |
| 200 | 2024年10月02日(水)13時19分 | マンオブノーブル (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 2850 | |
| 79 | 2024年09月30日(月)11時50分 | マンオブノーブル | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 187 | 2024年10月01日(火)23時09分 | マンオブノーブル (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 1850 | |
| 150 | 2024年10月01日(火)13時23分 | マンオブノーブル | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 270 | 2024年10月02日(水)21時54分 | マンオブノーブル | 2・牡 | デザートカントリーRC | 1550 | |
| 251 | 2024年10月02日(水)20時13分 | マンオブノーブル | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1400 | |
| 131 | 2024年10月01日(火)01時03分 | マンオブノーブル | 2・牡 | システマックス(株) | 1100 | |
| 81 | 2024年09月30日(月)13時32分 | マンオブノーブル | 2・牡 | 馬なりファーム | 650 | |
| 233 | 2024年10月02日(水)18時43分 | マンオブノーブル | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 86 | 2024年09月30日(月)13時39分 | ミラクルブルー | 2・牡 | 馬なりファーム | 500 | |
| 188 | 2024年10月01日(火)23時11分 | ムーンライトラガー | 2・牝 | ZIPANG | 650 | |
| 214 | 2024年10月02日(水)16時26分 | メイショウゴールド | ・ | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 103 | 2024年09月30日(月)18時50分 | メイショウタイピン | ・ | (株)ラインデータ14 | 800 | |
| 42 | 2024年09月29日(日)18時37分 | メイショウタイピン | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 256 | 2024年10月02日(水)20時38分 | メムエクラ | 2・牝 | アカネレーシング | 900 | |
| 129 | 2024年10月01日(火)00時51分 | メムエクラ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 650 | |
| 88 | 2024年09月30日(月)13時41分 | メムエクラ | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 199 | 2024年10月02日(水)13時19分 | メルシーボクアスク | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 600 | |
| 37 | 2024年09月28日(土)09時06分 | モズグランプリ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 24 | 2024年09月26日(木)07時29分 | モズナイスバディー | 3・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 118 | 2024年09月30日(月)22時16分 | モルトヴェローチェ | 4・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 209 | 2024年10月02日(水)15時29分 | ヤマニンラリアンス | ・ | ディヴァインブラッドストック | 550 | |
| 32 | 2024年09月27日(金)04時45分 | ユウトザレン | 2・牡 | (株)黒船屋 | 500 | |
| 93 | 2024年09月30日(月)16時50分 | ラウルベア | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 2400 | |
| 273 | 2024年10月02日(水)22時00分 | ラウルベア | 2・牝 | デザートカントリーRC | 2300 | |
| 58 | 2024年09月30日(月)04時57分 | ラウルベア | 2・牝 | ノノティックRC | 1550 | |
| 189 | 2024年10月01日(火)23時14分 | ラウルベア | 2・牝 | ZIPANG | 1150 | |
| 234 | 2024年10月02日(水)18時45分 | ラウルベア | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 114 | 2024年09月30日(月)21時57分 | ラマンシュ | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 64 | 2024年09月30日(月)06時50分 | ラマンシュ | 2・牡 | ゼノアファーム | 700 | |
| 130 | 2024年10月01日(火)00時55分 | ラマンシュ | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
