|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 9 | 2024年10月05日(土)11時04分 | アイスリンディ | 3・牝 | アカネレーシング | 500 | |
| 104 | 2024年10月08日(火)10時08分 | アットワンス | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 56 | 2024年10月07日(月)19時44分 | アドマイヤコーク | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 46 | 2024年10月07日(月)18時27分 | アメージングハナビ | 2・牝 | フジノファーム | 1050 | |
| 179 | 2024年10月09日(水)17時26分 | アメージングハナビ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 97 | 2024年10月08日(火)00時02分 | アメージングハナビ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 850 | |
| 42 | 2024年10月07日(月)16時33分 | アメージングハナビ | 2・牝 | Borse Racing | 650 | |
| 57 | 2024年10月07日(月)19時47分 | アメージングハナビ | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 163 | 2024年10月09日(水)16時05分 | アメージングハナビ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 61 | 2024年10月07日(月)20時20分 | アラマンダ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 124 | 2024年10月08日(火)12時12分 | アラマンダ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 148 | 2024年10月09日(水)00時20分 | アラマンダ | 2・牝 | R×Bレーシング | 1500 | |
| 146 | 2024年10月09日(水)00時12分 | アラマンダ (上書取消) | 2・牝 | R×Bレーシング | 1050 | |
| 85 | 2024年10月07日(月)21時15分 | アラマンダ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 105 | 2024年10月08日(火)10時09分 | アルクドラ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 159 | 2024年10月09日(水)15時25分 | アルマデオロ | 2・牡 | デザートカントリーRC | 2300 | |
| 202 | 2024年10月09日(水)20時29分 | アルマデオロ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 58 | 2024年10月07日(月)19時57分 | アルマデオロ | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 59 | 2024年10月07日(月)19時57分 | アレグリーニ | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 6 | 2024年10月04日(金)12時43分 | アンジュグルーヴ | 3・牝 | アカネレーシング | 700 | |
| 116 | 2024年10月08日(火)10時58分 | イゾレエオリア | 4・牝 | (株)ダイニホン商事 | 600 | |
| 115 | 2024年10月08日(火)10時57分 | ウィープディライト | 3・騙 | (株)ダイニホン商事 | 1700 | |
| 144 | 2024年10月08日(火)19時02分 | ウィープディライト | 3・騙 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 32 | 2024年10月07日(月)15時49分 | ウィープディライト | 3・騙 | 十二滝町牧場 | 1200 | |
| 170 | 2024年10月09日(水)16時33分 | ウィットビーアビー | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 9000 | |
| 24 | 2024年10月07日(月)11時52分 | ウィットビーアビー | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 4800 | |
| 142 | 2024年10月08日(火)18時31分 | ウィットビーアビー | 2・牡 | ZIPANG | 3650 | |
| 63 | 2024年10月07日(月)20時24分 | ウィットビーアビー (上書取消) | 2・牡 | ZIPANG | 3350 | |
| 33 | 2024年10月07日(月)16時21分 | ウィットビーアビー | 2・牡 | ノノティックRC | 3050 | |
| 99 | 2024年10月08日(火)02時50分 | ウィットビーアビー | 2・牡 | ゼノアファーム | 3000 | |
| 118 | 2024年10月08日(火)12時06分 | ウィットビーアビー | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 198 | 2024年10月09日(水)20時18分 | ウィットビーアビー | 2・牡 | DAIファーム(破) | 1500 | |
| 180 | 2024年10月09日(水)17時29分 | ウィットビーアビー | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 208 | 2024年10月09日(水)20時56分 | ウォーターエルピス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 100 | 2024年10月08日(火)10時05分 | ウフドゥウフ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 192 | 2024年10月09日(水)19時28分 | エクメノポリス | ・ | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 77 | 2024年10月07日(月)20時53分 | オーケーエンジェル (上書取消) | 2・牝 | にんじんファーム | 500 | |
| 79 | 2024年10月07日(月)20時58分 | オーケーエンジェル | 2・牝 | にんじんファーム | 500 | |
| 12 | 2024年10月05日(土)18時16分 | オーバースタンド | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 29 | 2024年10月07日(月)15時47分 | カツコノヒヤザケ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 25 | 2024年10月07日(月)11時53分 | ギフテッド (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 110 | 2024年10月08日(火)10時29分 | ギフテッド | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 1800 | |
| 120 | 2024年10月08日(火)12時10分 | ギフテッド | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 171 | 2024年10月09日(水)16時41分 | ギフテッド | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 850 | |
| 156 | 2024年10月09日(水)14時16分 | クリノエニシ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 43 | 2024年10月07日(月)16時34分 | クロシオカレント | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 112 | 2024年10月08日(火)10時38分 | クロシオカレント | 2・牡 | (株)井上ファーム | 650 | |
| 68 | 2024年10月07日(月)20時27分 | クロシオカレント | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 147 | 2024年10月09日(水)00時18分 | クロノスバレット(外) | 2・牡 | R×Bレーシング | 550 | |
| 158 | 2024年10月09日(水)14時17分 | ココモナカ | 2・牝 | アカネレーシング | 550 | |
| 48 | 2024年10月07日(月)18時32分 | サウンドサンライズ | 2・牝 | フジノファーム | 1200 | |
| 183 | 2024年10月09日(水)17時32分 | サウンドサンライズ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 111 | 2024年10月08日(火)10時31分 | サウンドサンライズ | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 950 | |
| 70 | 2024年10月07日(月)20時29分 | サウンドサンライズ | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 92 | 2024年10月07日(月)23時10分 | サンジャシント(外) | 2・牡 | システマックス(株) | 650 | |
| 30 | 2024年10月07日(月)15時47分 | シュラザック | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 165 | 2024年10月09日(水)16時06分 | シンギタイ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 44 | 2024年10月07日(月)16時35分 | ジーティーラピッド | 2・牡 | Borse Racing | 700 | |
| 60 | 2024年10月07日(月)20時16分 | ジョーブラック (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 123 | 2024年10月08日(火)12時11分 | ジョーブラック | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 184 | 2024年10月09日(水)17時33分 | ジョーブラック | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 199 | 2024年10月09日(水)20時20分 | ジョーブラック | 2・牡 | DAIファーム(破) | 600 | |
| 191 | 2024年10月09日(水)19時10分 | ジョーブラック | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 164 | 2024年10月09日(水)16時05分 | ジョーブラック | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 84 | 2024年10月07日(月)21時15分 | ジョーブラック (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 49 | 2024年10月07日(月)18時36分 | スリーニューウェイ(外) | 2・牝 | フジノファーム | 600 | |
| 177 | 2024年10月09日(水)17時20分 | セプトラム | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 209 | 2024年10月09日(水)21時13分 | セプトラム | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 106 | 2024年10月08日(火)10時09分 | センビトウリョウ (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 194 | 2024年10月09日(水)20時09分 | センビトウリョウ (取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 96 | 2024年10月07日(月)23時59分 | ゼロスネーク | 2・牡 | マクガイ事務所 | 850 | |
| 50 | 2024年10月07日(月)18時37分 | ゼロスネーク | 2・牡 | フジノファーム | 700 | |
| 113 | 2024年10月08日(火)10時40分 | ゼロスネーク | 2・牡 | (株)井上ファーム | 700 | |
| 73 | 2024年10月07日(月)20時37分 | ゼロスネーク | 2・牡 | ZIPANG | 600 | |
| 93 | 2024年10月07日(月)23時14分 | ゼロスネーク | 2・牡 | システマックス(株) | 600 | |
| 16 | 2024年10月06日(日)17時18分 | ダテミカヅキ | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1050 | |
| 207 | 2024年10月09日(水)20時44分 | ディーエスショウマ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 178 | 2024年10月09日(水)17時23分 | ディープカインズ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 82 | 2024年10月07日(月)21時14分 | デリツィオーサ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 76 | 2024年10月07日(月)20時42分 | デリツィオーサ (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 130 | 2024年10月08日(火)12時17分 | デリツィオーサ | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 200 | 2024年10月09日(水)20時22分 | デリツィオーサ | 2・牝 | DAIファーム(破) | 1400 | |
| 51 | 2024年10月07日(月)18時38分 | デリツィオーサ | 2・牝 | フジノファーム | 750 | |
| 185 | 2024年10月09日(水)17時36分 | デリツィオーサ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 750 | |
| 23 | 2024年10月07日(月)11時36分 | デリツィオーサ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 650 | |
| 87 | 2024年10月07日(月)21時17分 | デリツィオーサ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 149 | 2024年10月09日(水)00時24分 | トライゴーニック | 2・牡 | 星屑環境計画 | 1000 | |
| 133 | 2024年10月08日(火)17時03分 | トライゴーニック | 2・牡 | ZIPANG | 550 | |
| 75 | 2024年10月07日(月)20時40分 | トライゴーニック (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 129 | 2024年10月08日(火)12時16分 | トライゴーニック | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 83 | 2024年10月07日(月)21時14分 | トライゴーニック (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 132 | 2024年10月08日(火)15時53分 | ドウジギリ | 2・牡 | マクガイ事務所 | 550 | |
| 188 | 2024年10月09日(水)18時34分 | ドラギニャン | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 182 | 2024年10月09日(水)17時30分 | ドンインザムード | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 161 | 2024年10月09日(水)15時27分 | ドンインザムード | 2・牡 | システマックス(株) | 550 | |
| 101 | 2024年10月08日(火)10時06分 | ノーブルシーズン | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 15 | 2024年10月06日(日)14時55分 | バーンパッション | 7・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 102 | 2024年10月08日(火)10時06分 | バイオマックス | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 80 | 2024年10月07日(月)21時11分 | パクシー (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 26 | 2024年10月07日(月)11時55分 | パクシー (上書取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 5000 | |
| 17 | 2024年10月07日(月)11時23分 | パクシー (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 4300 | |
| 162 | 2024年10月09日(水)15時45分 | パクシー | 2・牝 | デザートカントリーRC | 3600 | |
| 201 | 2024年10月09日(水)20時27分 | パクシー | 2・牝 | DAIファーム(破) | 3600 | |
| 34 | 2024年10月07日(月)16時21分 | パクシー | 2・牝 | ノノティックRC | 3050 | |
| 197 | 2024年10月09日(水)20時16分 | パクシー | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 2700 | |
| 52 | 2024年10月07日(月)18時40分 | パクシー | 2・牝 | フジノファーム | 2500 | |
| 134 | 2024年10月08日(火)17時22分 | パクシー (上書取消) | 2・牝 | ZIPANG | 2250 | |
| 141 | 2024年10月08日(火)18時31分 | パクシー | 2・牝 | ZIPANG | 1950 | |
| 62 | 2024年10月07日(月)20時22分 | パクシー (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 122 | 2024年10月08日(火)12時11分 | パクシー | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 172 | 2024年10月09日(水)16時41分 | パクシー | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1350 | |
| 117 | 2024年10月08日(火)11時24分 | パレデザール | 2・牝 | 新世紀サンライズHC | 2850 | |
| 212 | 2024年10月09日(水)21時32分 | パレデザール (上書取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2150 | |
| 74 | 2024年10月07日(月)20時38分 | パレデザール (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 128 | 2024年10月08日(火)12時15分 | パレデザール | ・ | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 214 | 2024年10月09日(水)21時34分 | パレデザール | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 35 | 2024年10月07日(月)16時21分 | パレデザール | 2・牝 | ノノティックRC | 550 | |
| 135 | 2024年10月08日(火)17時49分 | パレデザール | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 88 | 2024年10月07日(月)21時17分 | パレデザール (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 53 | 2024年10月07日(月)18時42分 | ファイブセンス | 4・牝 | フジノファーム | 700 | |
| 27 | 2024年10月07日(月)12時27分 | ファンタイムギフト | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 550 | |
| 2 | 2024年10月03日(木)21時48分 | ファンタイムギフト | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 10 | 2024年10月05日(土)11時30分 | フレッチア | 9・牡 | アカネレーシング | 500 | |
| 143 | 2024年10月08日(火)19時00分 | フレッチア | 9・牡 | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 152 | 2024年10月09日(水)11時32分 | ブラヴォケラトプス | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 154 | 2024年10月09日(水)14時11分 | プレデスティナーレ | 2・牡 | アカネレーシング | 550 | |
| 11 | 2024年10月05日(土)13時09分 | ベルイストワール | 3・牝 | アカネレーシング | 500 | |
| 107 | 2024年10月08日(火)10時10分 | ベンガルバローズ (上書取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 193 | 2024年10月09日(水)20時08分 | ベンガルバローズ (取消) | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 37 | 2024年10月07日(月)16時22分 | ペルティナクス | 2・牡 | ノノティックRC | 550 | |
| 166 | 2024年10月09日(水)16時07分 | ホーススピリット | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 3 | 2024年10月03日(木)21時49分 | マケルナマサムネ | 6・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 5 | 2024年10月03日(木)23時18分 | マケルナマサムネ | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 500 | |
| 167 | 2024年10月09日(水)16時07分 | マサハヤモーブ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 64 | 2024年10月07日(月)20時24分 | マテンロウジェット (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 125 | 2024年10月08日(火)12時12分 | マテンロウジェット | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 45 | 2024年10月07日(月)16時37分 | マテンロウジェット | 2・牡 | Borse Racing | 600 | |
| 160 | 2024年10月09日(水)15時27分 | マテンロウジェット | 2・牡 | デザートカントリーRC | 600 | |
| 91 | 2024年10月07日(月)21時20分 | マテンロウジェット (上書取消) | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 72 | 2024年10月07日(月)20時32分 | ミスターロスカボス (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 89 | 2024年10月07日(月)21時18分 | ミスターロスカボス (取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 169 | 2024年10月09日(水)16時32分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 11000 | |
| 81 | 2024年10月07日(月)21時13分 | ミッキージュエリー (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 7600 | |
| 196 | 2024年10月09日(水)20時15分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 6200 | |
| 215 | 2024年10月09日(水)21時35分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 5150 | |
| 173 | 2024年10月09日(水)16時41分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 4250 | |
| 203 | 2024年10月09日(水)20時30分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | DAIファーム(破) | 3700 | |
| 213 | 2024年10月09日(水)21時33分 | ミッキージュエリー (上書取消) | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 3150 | |
| 18 | 2024年10月07日(月)11時27分 | ミッキージュエリー (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 2400 | |
| 36 | 2024年10月07日(月)16時21分 | ミッキージュエリー (上書取消) | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 65 | 2024年10月07日(月)20時24分 | ミッキージュエリー (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 121 | 2024年10月08日(火)12時10分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 114 | 2024年10月08日(火)10時43分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | (株)井上ファーム | 1600 | |
| 136 | 2024年10月08日(火)18時24分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | ZIPANG | 1150 | |
| 38 | 2024年10月07日(月)16時22分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | ノノティックRC | 1050 | |
| 186 | 2024年10月09日(水)17時39分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 1000 | |
| 28 | 2024年10月07日(月)13時52分 | ミッキージュエリー | 2・牝 | 馬なりファーム | 500 | |
| 206 | 2024年10月09日(水)20時43分 | ミッシングユー | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 1 | 2024年10月03日(木)18時44分 | ミドラーシュ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 54 | 2024年10月07日(月)18時44分 | メイショウコウベ | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 189 | 2024年10月09日(水)18時37分 | メイショウバンデ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 67 | 2024年10月07日(月)20時27分 | メイショウビストロ (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 126 | 2024年10月08日(火)12時14分 | メイショウビストロ | ・ | (株)ロータリー商会 | 500 | |
| 90 | 2024年10月07日(月)21時20分 | メイショウビストロ (上書取消) | ・ | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 157 | 2024年10月09日(水)14時16分 | メイショウボナンザ | 3・牝 | アカネレーシング | 600 | |
| 31 | 2024年10月07日(月)15時48分 | メリージェーン | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 1100 | |
| 4 | 2024年10月03日(木)21時59分 | ユージュアーナ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 155 | 2024年10月09日(水)14時15分 | ヨドギミ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 8 | 2024年10月04日(金)23時26分 | ライラ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 71 | 2024年10月07日(月)20時30分 | ラストプリンセス | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 153 | 2024年10月09日(水)14時08分 | ラストプリンセス | 2・牝 | (株)TM企画 | 1250 | |
| 39 | 2024年10月07日(月)16時22分 | ラストプリンセス | 2・牝 | ノノティックRC | 1050 | |
| 98 | 2024年10月08日(火)00時03分 | ラストプリンセス | 2・牝 | マクガイ事務所 | 800 | |
| 150 | 2024年10月09日(水)00時24分 | ラストプリンセス | 2・牝 | 星屑環境計画 | 800 | |
| 187 | 2024年10月09日(水)17時40分 | ラストプリンセス | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 750 | |
| 137 | 2024年10月08日(火)18時25分 | ラストプリンセス | 2・牝 | ZIPANG | 650 | |
| 94 | 2024年10月07日(月)23時24分 | ラストプリンセス | 2・牝 | システマックス(株) | 600 | |
| 176 | 2024年10月09日(水)17時17分 | ラストプリンセス | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 103 | 2024年10月08日(火)10時07分 | ラファヴォリット (上書取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 600 | |
| 195 | 2024年10月09日(水)20時11分 | ラファヴォリット (取消) | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 0 | |
| 7 | 2024年10月04日(金)21時01分 | ランスオブコメット | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 108 | 2024年10月08日(火)10時10分 | ランスオブコメット | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 145 | 2024年10月08日(火)23時07分 | ルージュミラージュ (上書取消) | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 151 | 2024年10月09日(水)11時18分 | ルージュミラージュ (取消) | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 0 | |
| 211 | 2024年10月09日(水)21時18分 | ルトンワージ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 19 | 2024年10月07日(月)11時29分 | ルナルーチェット | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 2600 | |
| 40 | 2024年10月07日(月)16時23分 | ルナルーチェット | 2・牝 | ノノティックRC | 2050 | |
| 204 | 2024年10月09日(水)20時32分 | ルナルーチェット | 2・牝 | DAIファーム(破) | 1700 | |
| 69 | 2024年10月07日(月)20時28分 | ルナルーチェット (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 127 | 2024年10月08日(火)12時14分 | ルナルーチェット | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 138 | 2024年10月08日(火)18時26分 | ルナルーチェット | 2・牝 | ZIPANG | 1450 | |
| 95 | 2024年10月07日(月)23時32分 | ルナルーチェット | 2・牝 | システマックス(株) | 800 | |
| 86 | 2024年10月07日(月)21時16分 | ルナルーチェット (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 13 | 2024年10月05日(土)19時17分 | レーヴドオルフェ (上書取消) | 7・騙 | DEALING (S) PTE LTD | 5500 | |
| 14 | 2024年10月05日(土)19時17分 | レーヴドオルフェ | 7・騙 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 210 | 2024年10月09日(水)21時13分 | レイチェルバローズ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 119 | 2024年10月08日(火)12時08分 | レクスノヴァス | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 1650 | |
| 41 | 2024年10月07日(月)16時23分 | レクスノヴァス | 2・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 78 | 2024年10月07日(月)20時58分 | レクスノヴァス | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 139 | 2024年10月08日(火)18時28分 | レクスノヴァス | 2・牡 | ZIPANG | 750 | |
| 20 | 2024年10月07日(月)11時30分 | レクスノヴァス | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 168 | 2024年10月09日(水)16時08分 | レクスノヴァス | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 109 | 2024年10月08日(火)10時11分 | ロードガレリア | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 55 | 2024年10月07日(月)18時48分 | ロッツオブプランズ | 2・牝 | フジノファーム | 700 | |
| 21 | 2024年10月07日(月)11時32分 | ロッツオブプランズ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 600 | |
| 175 | 2024年10月09日(水)17時17分 | ロッツオブプランズ | ・ | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 140 | 2024年10月08日(火)18時29分 | ロッツオブプランズ | 2・牝 | ZIPANG | 550 | |
| 174 | 2024年10月09日(水)17時15分 | ロドピス | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 190 | 2024年10月09日(水)19時07分 | ロドピス | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 131 | 2024年10月08日(火)15時40分 | ヴノ | 2・牡 | マクガイ事務所 | 1250 | |
| 47 | 2024年10月07日(月)18時30分 | ヴノ | 2・牡 | フジノファーム | 900 | |
| 181 | 2024年10月09日(水)17時30分 | ヴノ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 750 | |
| 66 | 2024年10月07日(月)20時25分 | ヴノ | 2・牡 | ZIPANG | 650 | |
| 22 | 2024年10月07日(月)11時34分 | ヴノ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 500 | |
| 205 | 2024年10月09日(水)20時37分 | ヴノ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |