|
||||
|
|||||||||||||||
| No. | 入札受付時刻 | 馬名 | 厩舎 | 齢・性 | うまぬし名 | 入札価格 |
| 98 | 2025年09月17日(水)16時42分 | アーミル | 2・牝 | バイオファーム | 1200 | |
| 79 | 2025年09月17日(水)03時48分 | アーミル | 2・牝 | 星屑ファーム | 800 | |
| 151 | 2025年09月17日(水)20時50分 | アルタティール | 2・牡 | (株)井上ファーム | 2800 | |
| 25 | 2025年09月16日(火)10時59分 | アルタティール | 2・牡 | ノノティックRC | 550 | |
| 131 | 2025年09月17日(水)19時53分 | アルタティール | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 111 | 2025年09月17日(水)17時00分 | アルデラックス | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 1000 | |
| 17 | 2025年09月14日(日)10時34分 | アルデラックス | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 750 | |
| 14 | 2025年09月13日(土)14時11分 | アルデラックス | 3・牡 | フジノファーム | 550 | |
| 142 | 2025年09月17日(水)20時28分 | イクヒロ | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 850 | |
| 141 | 2025年09月17日(水)20時27分 | イクヒロ (上書取消) | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 800 | |
| 116 | 2025年09月17日(水)18時26分 | イクヒロ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 3 | 2025年09月13日(土)07時53分 | イサギ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 95 | 2025年09月17日(水)14時56分 | イサギ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 53 | 2025年09月16日(火)18時41分 | イザベラサンライズ | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 162 | 2025年09月17日(水)21時31分 | イソダ | 2・牝 | アカネレーシング | 550 | |
| 5 | 2025年09月13日(土)07時55分 | イヌボウノキラメキ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 132 | 2025年09月17日(水)19時53分 | ウィッキドピケット | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 158 | 2025年09月17日(水)21時11分 | ウインビギニング | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 123 | 2025年09月17日(水)19時23分 | ウォーターデライト | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 99 | 2025年09月17日(水)16時43分 | エロイーズ | 2・牝 | バイオファーム | 800 | |
| 34 | 2025年09月16日(火)16時05分 | エロイーズ | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 500 | |
| 145 | 2025年09月17日(水)20時45分 | エヴィーヴァ | 2・牝 | Borse Racing | 5000 | |
| 26 | 2025年09月16日(火)10時59分 | エヴィーヴァ | 2・牝 | ノノティックRC | 4950 | |
| 31 | 2025年09月16日(火)13時22分 | エヴィーヴァ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 1850 | |
| 35 | 2025年09月16日(火)16時30分 | エヴィーヴァ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 77 | 2025年09月17日(水)03時13分 | エヴィーヴァ | 2・牝 | 星屑ファーム | 700 | |
| 134 | 2025年09月17日(水)19時55分 | エヴィーヴァ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 120 | 2025年09月17日(水)18時43分 | エヴィーヴァ (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 122 | 2025年09月17日(水)19時21分 | カスタニッチャ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 80 | 2025年09月17日(水)05時48分 | カナルサンマルタン | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 2500 | |
| 100 | 2025年09月17日(水)16時44分 | カナルサンマルタン | 2・牝 | バイオファーム | 2400 | |
| 36 | 2025年09月16日(火)16時31分 | カナルサンマルタン | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 146 | 2025年09月17日(水)20時45分 | カナルサンマルタン | 2・牝 | Borse Racing | 800 | |
| 67 | 2025年09月16日(火)22時57分 | カパルア | 2・牡 | マクガイ事務所 | 850 | |
| 139 | 2025年09月17日(水)20時21分 | カラクリスピリッツ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 88 | 2025年09月17日(水)14時13分 | キングズトゥルー | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 144 | 2025年09月17日(水)20時37分 | クイーンズガーデン | ・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 147 | 2025年09月17日(水)20時46分 | クイノールト | 2・牡 | Borse Racing | 800 | |
| 90 | 2025年09月17日(水)14時46分 | クロンヌジャン | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 500 | |
| 62 | 2025年09月16日(火)21時16分 | グランディマージュ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 550 | |
| 150 | 2025年09月17日(水)20時48分 | ココナッツコースト | 2・牝 | (株)井上ファーム | 4500 | |
| 27 | 2025年09月16日(火)11時02分 | ココナッツコースト | 2・牝 | ノノティックRC | 3050 | |
| 10 | 2025年09月13日(土)08時01分 | コスモリコリス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 37 | 2025年09月16日(火)16時31分 | ゴディアーモ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 57 | 2025年09月16日(火)19時14分 | ゴディアーモ | 2・牝 | ライジングHC | 1500 | |
| 148 | 2025年09月17日(水)20時47分 | ゴディアーモ | 2・牝 | Borse Racing | 800 | |
| 135 | 2025年09月17日(水)19時55分 | ゴディアーモ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 49 | 2025年09月16日(火)18時22分 | ゴリョウセイ | 2・牡 | システマックス(株) | 1100 | |
| 149 | 2025年09月17日(水)20時48分 | ゴリョウセイ | 2・牡 | Borse Racing | 900 | |
| 110 | 2025年09月17日(水)16時59分 | ゴリョウセイ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 700 | |
| 101 | 2025年09月17日(水)16時44分 | サトノシュタール | 3・牡 | バイオファーム | 1600 | |
| 28 | 2025年09月16日(火)11時03分 | サトノシュタール | 3・牡 | ノノティックRC | 1050 | |
| 54 | 2025年09月16日(火)18時45分 | サノノキャニオン | 2・牡 | フジノファーム | 600 | |
| 61 | 2025年09月16日(火)21時14分 | サンブライト | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 650 | |
| 15 | 2025年09月13日(土)14時13分 | シュヴェスター | 2・牝 | フジノファーム | 500 | |
| 109 | 2025年09月17日(水)16時54分 | ジェネラスキング | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 500 | |
| 78 | 2025年09月17日(水)03時15分 | ジェルソミーノ | 2・牝 | 星屑ファーム | 1200 | |
| 112 | 2025年09月17日(水)17時00分 | ジェルソミーノ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 550 | |
| 1 | 2025年09月11日(木)20時38分 | ジャスフォール | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 51 | 2025年09月16日(火)18時38分 | ジョーヴェスタ | 2・牝 | フジノファーム | 550 | |
| 86 | 2025年09月17日(水)14時10分 | スリーコーズ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 550 | |
| 38 | 2025年09月16日(火)16時32分 | タイムレスフレアー | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 46 | 2025年09月16日(火)17時02分 | タイムレスフレアー | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 1850 | |
| 124 | 2025年09月17日(水)19時31分 | タイムレスフレアー | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 39 | 2025年09月16日(火)16時32分 | ダイヤモンドパレス | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 2850 | |
| 29 | 2025年09月16日(火)11時05分 | ダイヤモンドパレス | 2・牝 | ノノティックRC | 1550 | |
| 69 | 2025年09月17日(水)02時47分 | ダイヤモンドパレス | 2・牝 | 星屑ファーム | 1200 | |
| 136 | 2025年09月17日(水)19時56分 | ダイヤモンドパレス | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 133 | 2025年09月17日(水)19時54分 | ダノンアスコルティ | 2・牝 | デザートカントリーRC | 6600 | |
| 103 | 2025年09月17日(水)16時45分 | ダノンアスコルティ | 2・牝 | バイオファーム | 4200 | |
| 50 | 2025年09月16日(火)18時25分 | ダノンアスコルティ | 2・牝 | システマックス(株) | 3300 | |
| 40 | 2025年09月16日(火)16時33分 | ダノンアスコルティ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 2850 | |
| 32 | 2025年09月16日(火)13時25分 | ダノンアスコルティ (上書取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 2350 | |
| 70 | 2025年09月17日(水)02時49分 | ダノンアスコルティ | 2・牝 | 星屑ファーム | 1200 | |
| 119 | 2025年09月17日(水)18時42分 | ダノンアスコルティ (取消) | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 0 | |
| 96 | 2025年09月17日(水)14時57分 | テイエムアイラン | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 550 | |
| 4 | 2025年09月13日(土)07時54分 | テリオスヒナ (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 161 | 2025年09月17日(水)21時29分 | テリオスヒナ (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 125 | 2025年09月17日(水)19時33分 | テルヴィセクス | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 105 | 2025年09月17日(水)16時46分 | デアトゥノウ(外) | 2・牝 | バイオファーム | 1000 | |
| 137 | 2025年09月17日(水)19時57分 | ディアアズール | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 89 | 2025年09月17日(水)14時19分 | トウタツ | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 65 | 2025年09月16日(火)22時54分 | ドリームキャリー | 2・牝 | マクガイ事務所 | 650 | |
| 18 | 2025年09月14日(日)10時35分 | ドンレパルス | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1650 | |
| 8 | 2025年09月13日(土)07時56分 | ナデシコザクラ (上書取消) | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 160 | 2025年09月17日(水)21時29分 | ナデシコザクラ (取消) | ・ | I.C.スタッド | 0 | |
| 117 | 2025年09月17日(水)18時27分 | ニュートラ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 159 | 2025年09月17日(水)21時12分 | ハクサンテドリガワ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 500 | |
| 106 | 2025年09月17日(水)16時47分 | パラワン | 2・牝 | バイオファーム | 1600 | |
| 64 | 2025年09月16日(火)22時52分 | パラワン | 2・牝 | マクガイ事務所 | 850 | |
| 23 | 2025年09月15日(月)22時23分 | パレスノハレブタイ | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 700 | |
| 85 | 2025年09月17日(水)14時09分 | パレスノハレブタイ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 12 | 2025年09月13日(土)12時09分 | パレスノハレブタイ | 2・牝 | フジノファーム | 550 | |
| 2 | 2025年09月11日(木)20時38分 | ヒナタ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 102 | 2025年09月17日(水)16時44分 | ビシェノ | ・ | エプソムダウンズSR | 2250 | |
| 42 | 2025年09月16日(火)16時34分 | ビシェノ | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 58 | 2025年09月16日(火)19時16分 | ビシェノ | 2・牝 | ライジングHC | 1500 | |
| 152 | 2025年09月17日(水)20時59分 | ビシェノ | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 129 | 2025年09月17日(水)19時51分 | ビシェノ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 41 | 2025年09月16日(火)16時33分 | ビシェノ (上書取消) | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 0 | |
| 71 | 2025年09月17日(水)02時51分 | ビスケットアソート | 2・牡 | 星屑ファーム | 1300 | |
| 126 | 2025年09月17日(水)19時34分 | ビスケットアソート | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 72 | 2025年09月17日(水)02時54分 | ピースサイン | 2・牡 | 星屑ファーム | 1000 | |
| 11 | 2025年09月13日(土)08時14分 | ファインサマーデイ | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 140 | 2025年09月17日(水)20時25分 | ファストワーカー | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 550 | |
| 6 | 2025年09月13日(土)07時55分 | ファムクラジューズ (上書取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 121 | 2025年09月17日(水)19時11分 | ファムクラジューズ (取消) | 2・牝 | I.C.スタッド | 0 | |
| 59 | 2025年09月16日(火)19時16分 | フォーチュンローズ | 2・牝 | ライジングHC | 1500 | |
| 83 | 2025年09月17日(水)12時21分 | フォーチュンローズ | 2・牝 | デザートカントリーRC | 950 | |
| 55 | 2025年09月16日(火)18時53分 | フルミネブル(外) | 2・牡 | フジノファーム | 750 | |
| 118 | 2025年09月17日(水)18時40分 | ブラッキッシュ | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 6700 | |
| 81 | 2025年09月17日(水)06時01分 | ブラッキッシュ | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 1600 | |
| 154 | 2025年09月17日(水)21時00分 | ブラッキッシュ | 2・牡 | Borse Racing | 1250 | |
| 74 | 2025年09月17日(水)03時04分 | ブラッキッシュ | 2・牡 | 星屑ファーム | 1000 | |
| 52 | 2025年09月16日(火)18時39分 | ブラッキッシュ | 2・牡 | システマックス(株) | 850 | |
| 114 | 2025年09月17日(水)17時06分 | ブラッキッシュ | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 700 | |
| 94 | 2025年09月17日(水)14時56分 | ブルーエ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 500 | |
| 21 | 2025年09月15日(月)11時40分 | ブルージェネシス | 2・牡 | フジノファーム | 500 | |
| 16 | 2025年09月14日(日)08時35分 | ブルースバローズ (上書取消) | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 550 | |
| 22 | 2025年09月15日(月)12時45分 | ブルースバローズ (取消) | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 0 | |
| 20 | 2025年09月14日(日)16時37分 | ブレゲアン | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 550 | |
| 108 | 2025年09月17日(水)16時49分 | プラウディッツ | 2・牝 | バイオファーム | 3800 | |
| 82 | 2025年09月17日(水)06時02分 | プラウディッツ | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3650 | |
| 63 | 2025年09月16日(火)22時49分 | プラウディッツ | 2・牝 | マクガイ事務所 | 2200 | |
| 30 | 2025年09月16日(火)11時06分 | プラウディッツ | 2・牝 | ノノティックRC | 2050 | |
| 73 | 2025年09月17日(水)03時02分 | プラウディッツ | 2・牝 | 星屑ファーム | 2000 | |
| 43 | 2025年09月16日(火)16時34分 | プラウディッツ | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 1850 | |
| 104 | 2025年09月17日(水)16時46分 | プラウディッツ | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 1750 | |
| 153 | 2025年09月17日(水)21時00分 | プラウディッツ | 2・牝 | Borse Racing | 850 | |
| 113 | 2025年09月17日(水)17時05分 | プラウディッツ | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 700 | |
| 127 | 2025年09月17日(水)19時47分 | ホーリーステップ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 91 | 2025年09月17日(水)14時54分 | ボールドペイト | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 600 | |
| 44 | 2025年09月16日(火)16時35分 | ポイズンオーク | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 1000 | |
| 155 | 2025年09月17日(水)21時01分 | ポイズンオーク | 2・牝 | Borse Racing | 750 | |
| 56 | 2025年09月16日(火)18時54分 | ポイズンオーク | 2・牝 | フジノファーム | 550 | |
| 66 | 2025年09月16日(火)22時54分 | マーチンゲール | 2・牡 | マクガイ事務所 | 800 | |
| 128 | 2025年09月17日(水)19時48分 | マーチンゲール | 2・牡 | I.C.スタッド | 500 | |
| 93 | 2025年09月17日(水)14時55分 | マカナアネラ | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 650 | |
| 163 | 2025年09月17日(水)21時55分 | マカナアネラ | 2・牡 | アカネレーシング | 500 | |
| 87 | 2025年09月17日(水)14時11分 | マサハヤルージュ | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 650 | |
| 143 | 2025年09月17日(水)20時29分 | マティンデ | 2・牝 | I.C.スタッド | 500 | |
| 19 | 2025年09月14日(日)16時34分 | ミライエイゴウ | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 500 | |
| 13 | 2025年09月13日(土)12時12分 | メイショウアツイタ | 7・牡 | フジノファーム | 1600 | |
| 7 | 2025年09月13日(土)07時56分 | メイショウテスコ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 92 | 2025年09月17日(水)14時55分 | メイプルハッピー | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 800 | |
| 68 | 2025年09月17日(水)00時53分 | モンスエ(外) | 2・牡 | ゼノアファーム | 500 | |
| 9 | 2025年09月13日(土)07時57分 | ヤマトノカゼ | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 84 | 2025年09月17日(水)12時24分 | ヨルヴィック | 2・牝 | デザートカントリーRC | 1550 | |
| 138 | 2025年09月17日(水)19時59分 | ライクシュガー | 2・牝 | アカネレーシング | 600 | |
| 97 | 2025年09月17日(水)16時33分 | ラルヴァンダード | ・ | (株)ラインデータ14 | 4100 | |
| 45 | 2025年09月16日(火)16時35分 | ラルヴァンダード | ・ | DEALING (S) PTE LTD | 2850 | |
| 33 | 2025年09月16日(火)16時02分 | ラルヴァンダード | 2・牡 | R×Bレーシング | 2550 | |
| 48 | 2025年09月16日(火)17時06分 | ラルヴァンダード | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2550 | |
| 60 | 2025年09月16日(火)19時20分 | ラルヴァンダード | 2・牡 | ライジングHC | 1700 | |
| 76 | 2025年09月17日(水)03時10分 | ラルヴァンダード | 2・牡 | 星屑ファーム | 1050 | |
| 156 | 2025年09月17日(水)21時03分 | ラルヴァンダード | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 130 | 2025年09月17日(水)19時52分 | ラルヴァンダード | ・ | I.C.スタッド | 500 | |
| 115 | 2025年09月17日(水)18時21分 | レッドリアライズ | 2・牡 | にんじんファーム | 900 | |
| 157 | 2025年09月17日(水)21時03分 | レッドリアライズ | 2・牡 | Borse Racing | 850 | |
| 47 | 2025年09月16日(火)17時04分 | レッドリアライズ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 700 | |
| 75 | 2025年09月17日(水)03時09分 | ロックバンド | 2・牡 | 星屑ファーム | 1000 | |
| 107 | 2025年09月17日(水)16時49分 | ロデオドライブ | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 600 | |
| 24 | 2025年09月15日(月)23時28分 | ヴィンテージボンド | 6・牡 | (株)ロータリー商会 | 2200 | |
| © 2007 POGコミュニティ うまぬしくん Z |