手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2019年02月22日01:07 | 戦力外 | クリスタルアワード | 美・伊藤圭三 | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月19日13:50 | 戦力外 | ピンクブロッサム | 栗・中内田充 | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月19日13:49 | 戦力外 | ファムファタル | 美・栗田徹 | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月19日13:46 | 戦力外 | ワークアンドリッチ | 美・上原博之 | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月18日17:48 | 登録抹消 | キクノルッカ | 栗・松田国英 | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月18日11:51 | 放牧中 | マイウェイアムール | 栗・矢作芳人 | 4・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月18日11:50 | 放牧中 | セルプランタン | 栗・安田隆行 | 3・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月18日11:50 | 放牧中 | プルメリアグレース | 栗・牧田和弥 | 3・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月18日11:50 | 戦力外 | メイズオブオナー | 栗・藤原英昭 | 5・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年02月18日11:49 | 戦力外 | プロネルクール | 栗・千田輝彦 | 4・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月18日11:49 | 放牧中 | マロリン | 美・武市康男 | 3・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月18日11:48 | 登録抹消 | タイキオデッセイ | 美・高橋祥泰 | 4・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月18日11:48 | 戦力外 | ザクイーン | 栗・中竹和也 | 5・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月18日11:47 | 戦力外 | スパイクナード | 栗・佐々木晶 | 5・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月18日11:47 | 登録抹消 | ワンスインナムーン | 美・斎藤誠 | 6・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2019年02月18日11:46 | 戦力外 | コリンズクレスト | 美・奥村武 | 3・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月18日11:45 | 放牧中 | リキサンゴルト | 美・奥平雅士 | 4・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月18日11:45 | 戦力外 | ニシノドクターヘリ | 美・上原博之 | 3・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月17日23:34 | 戦力外 | カフジロッソ | 栗・矢作芳人 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月15日23:45 | 地方転厩 | ロバストミノル | 栗・本田優 | 6・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月15日23:41 | 登録抹消 | ニホンピロヘーゼル | 栗・安達昭夫 | 6・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年02月15日23:40 | 登録抹消 | スーパーブラウン | 美・武市康男 | 3・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月15日23:39 | 登録抹消 | エスカラード | 美・天間昭一 | 6・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月14日22:09 | 戦力外 | サトノクロノス | 美・田中博康 | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月14日22:08 | 戦力外 | ウインカートゥーン | 栗・西園正都 | 6・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月13日15:52 | 戦力外 | マイタイムオブデイ | 栗・松永幹夫 | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月13日15:50 | 戦力外 | ビューティーコパ | 美・加藤征弘 | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月13日15:49 | 戦力外 | トーセンオリンピア | 美・池上昌和 | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月13日15:46 | 戦力外 | ディアブルノワール | 栗・高野友和 | 3・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月13日15:45 | 戦力外 | ショウナンタイヨウ | 美・矢野英一 | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月12日21:52 | 登録抹消 | ディープウェーブ | 栗・中尾秀正 | 9・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月12日09:37 | 戦力外 | ショウナンタンゴ | 栗・吉村圭司 | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月12日09:37 | 戦力外 | エイカイリバティ | 美・田村康仁 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月12日00:50 | 登録抹消 | ダンツキャンサー | 栗・谷潔 | 8・牝 | (株)ダイニホン商事 | 障害OPクラス | 800万円 |
2019年02月11日17:40 | 地方転厩 | タガノアシュラ | 栗・五十嵐忠 | 5・牡 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月11日17:38 | 登録抹消 | ペンタトニック | 栗・大久保龍 | 8・牡 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年02月10日17:48 | 戦力外 | ショウナンバローロ | 栗・西村真幸 | 4・牡 | 武田牧場 | 障害OPクラス | 800万円 |
2019年02月10日17:48 | 戦力外 | サンライズカナロア | 栗・安田隆行 | 4・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月09日08:29 | 登録抹消 | トーセンバッカス | 美・田中博康 | 3・牡 | ゼノアファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月05日08:42 | 戦力外 | ヤマカツライアン | 栗・杉山晴紀 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日21:47 | 戦力外 | ニシノアメイズ | 美・松山将樹 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日21:45 | 戦力外 | エイシンノヘキレキ | 栗・田所秀孝 | 3・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日21:43 | 戦力外 | アシベツヨウヘイ | 美・奥平雅士 | 3・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日21:41 | 登録抹消 | エンパイアブルー | 栗・藤原英昭 | 7・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日21:41 | 戦力外 | ラルムエトワール | 栗・宮徹 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日21:40 | 登録抹消 | シャルムダムール | 栗・中内田充 | 3・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日19:05 | 登録抹消 | レイリオン | 栗・安田翔伍 | 6・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日19:05 | 放牧 | モズエロイコ | 栗・矢作芳人 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月01日19:04 | 登録抹消 | メイショウグジョウ | 栗・浅見秀一 | 5・牡 | (株)TIME | 障害OPクラス | 800万円 |
2019年02月01日19:04 | 放牧 | ベルキューティ | 美・田村康仁 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日19:04 | 金策 | ブライトホーン | 栗・渡辺薫彦 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日19:03 | 放牧 | スリーミニオン | 美・柄崎孝 | 4・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日19:03 | 放牧 | シャイニープレット | 栗・松永幹夫 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日19:03 | 放牧 | サンディレクション | 美・高木登 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月01日19:03 | 登録抹消 | ゴルゴバローズ | 美・木村哲也 | 6・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年02月01日19:02 | 放牧 | クインズシナモン | 栗・西村真幸 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日19:02 | 放牧 | カネコメヒカル | 美・高橋裕 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日18:56 | 登録抹消 | アルバス | 栗・高橋義忠 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日18:56 | 登録抹消 | アイスバーグアリー | 栗・中内田充 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:35 | 戦力外 | ブルーノバローズ | 栗・角田晃一 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:34 | 登録抹消 | プリンセスノンコ | 美・加藤征弘 | 4・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:34 | 戦力外 | パルティトゥーラ | 美・和田正一 | 5・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日12:33 | 戦力外 | ダノンレジーナ | 美・高柳瑞樹 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:32 | 戦力外 | トーセンフラワー | 美・小笠倫弘 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:31 | 戦力外 | ラガーモナーク | 栗・池添兼雄 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:31 | 戦力外 | アイルハヴウインズ | 美・栗田博憲 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:31 | 戦力外 | トリック | 栗・池江泰寿 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:31 | 戦力外 | ドナブライドル | 栗・今野貞一 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:30 | 戦力外 | フェスタマドンナ | 栗・千田輝彦 | 4・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:30 | 戦力外 | メイショウカギロイ | 栗・中村均 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:30 | 戦力外 | ダノンテアトロ | 栗・高橋康之 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:30 | 戦力外 | キンショーボヌール | 栗・中村均 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:29 | 戦力外 | マンハッタンソング | 栗・奥村豊 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:29 | 戦力外 | ルーアン | 栗・奥村豊 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:29 | 戦力外 | ゴールドヒューズ | 美・的場均 | 3・騙 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:28 | 戦力外 | エルフィ | 美・宗像義忠 | 4・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年02月01日12:28 | 戦力外 | アッティーヴォ | 栗・大根田裕 | 5・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日12:28 | 戦力外 | ロングベスト | 栗・大根田裕 | 5・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日12:27 | 登録抹消 | ゼンノトライブ | 栗・浅見秀一 | 6・牡 | (株)黒船屋 | 障害OPクラス | 800万円 |
2019年02月01日09:38 | 戦力外 | コウエイエンブレム | 栗・山内研二 | 6・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2019年02月01日09:37 | 戦力外 | メイショウモウコ | 栗・安達昭夫 | 5・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日09:36 | 戦力外 | ホウオウパフューム | 美・奥村武 | 5・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日09:34 | 登録抹消 | キタサンデイジー | 栗・梅田智之 | 4・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年02月01日09:30 | 戦力外 | ファタリテ | 栗・大根田裕 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日09:29 | 戦力外 | プチティアレ | 美・斎藤誠 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日09:29 | 戦力外 | エバーフレイム | 栗・大久保龍 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日09:28 | 放牧中 | ダミアンバローズ | 栗・渡辺薫彦 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日09:27 | 放牧中 | オリーブティアラ | 栗・松田国英 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年02月01日00:48 | 登録抹消 | タングルウッド | 栗・中内田充 | 4・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年01月31日23:37 | 登録抹消 | リュクサンブール | 美・鹿戸雄一 | 8・騙 | 新世紀サンライズHC | 障害未勝利 | 250万円 |
2019年01月31日23:35 | 戦力外 | フォーティラブ | 美・杉浦宏昭 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年01月31日23:32 | 戦力外 | ライトヴェロシティ | 栗・高野友和 | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年01月31日23:29 | 放牧 | エヴィエイション | 美・土田稔 | 4・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年01月31日23:24 | 戦力外 | コルネット | 栗・平田修 | 3・牝 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年01月31日23:21 | 戦力外 | サンペドロ | 美・田村康仁 | 6・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年01月31日22:24 | 戦力外 | エンジェルズライン | 美・田中剛 | 3・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年01月31日22:23 | 戦力外 | ヘレナ | 栗・宮本博 | 3・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年01月31日22:21 | 登録抹消 | ビップチャチャチャ | 栗・清水久詞 | 3・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年01月31日22:16 | 登録抹消 | アマーティ | 美・武井亮 | 3・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2019年01月31日22:10 | 戦力外 | ロマンチックキス | 美・畠山吉宏 | 3・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |