POGコミュニティ うまぬしくん Z POGコミュニティ うまぬしくん Z
[ ブログ ]   [ ログイン ]
Google

ポイントランキング 過去のランキング
    うまぬしくん の ポイントランキングページです。
    最新ランキング、過去のランキング が掲載されています。
ランキング情報 - 2007年03月01日 時点
順位 称号 うまぬし名 現在の
ポイント
現在の
持ち金
前回大会
結果
チーム 持ち馬数 次回
管理費
徴収後
持ち金
1 VIP・殿堂 RMアセットマネイジメント 239 29112 9位/382 天下統一 90 20112
2 (株)ともりゅう 219 37866 12位/318 天下統一 73 30566
3 VIP・殿堂 ハレルヤ牧場 192 85000 優勝/908 天下統一 137 71300
4 VIP 銀河オーナーズ 177 49568 準優勝/795 西へ東へ 94 40168
5 マクガイ事務所 172 41342 37位/128 天下統一 59 35442
6 (株)ミスプロダクション 152 20313 17位/254 西へ東へ 130 7313
7 (株)TIME 139 16778 19位/246 四次元ポケット 79 8878
8 VIP (株)タアファイト 125 19633 3位/771 大三元 94 10233
9 VIP ガルシアワークス 116 55426 6位/544 四次元ポケット 99 45526
10 VIP (有)まいるど商会 110 45101 8位/386 西へ東へ 66 38501
11 CLUBユースケ 106 51278 11位/334 天下統一 85 42778
12 VIP ライジングHC 100 33585 5位/551 四次元ポケット 102 23385
13 システマックス(株) 94 39336 20位/244 西へ東へ 95 29836
14 星屑環境計画 90 15736 27位/162 四次元ポケット 74 8336
15 Borse Racing 89 24810 15位/281 大三元 97 15110
16 XYZ 77 10339 27位/162 大三元 95 839
16 VIP (株)ディーリング 77 4608 7位/464 天下統一 105 -5892
18 芦花公園管理 73 30253 18位/248 四次元ポケット 72 23053
19 うさぎ牧場 63 55310 13位/302 西へ東へ 82 47110
19 鈴木牧場 63 25519 41位/105 四次元ポケット 33 22219
21 鳴尾牧場 62 71189 22位/214 四次元ポケット 71 64089
22 ブルースカイRC 61 12953 38位/121 天下統一 76 5353
23 VIP (有)AAPカンパニー 60 34804 10位/370 大三元 94 25404
24 I.C.スタッド 57 238 21位/220 西へ東へ 90 -8762
25 S&Cホールディングス 56 67891 42位/103 大三元 16 66291
26 SR猫柳鉄道 大阪支局 52 627 48位/80 大三元 84 -7773
26 ケイロン企画 52 166 40位/108 天下統一 69 -6734
28 ロックヒル・ファーム 51 10018 26位/163 西へ東へ 72 2818
29 カルテット・マジコ 49 19330 16位/275 - 81 11230
30 フジノファーム 46 303 23位/211 四次元ポケット 102 -9897
31 平城レーシング 41 20883 14位/286 大三元 73 13583
32 (有)Y.Tグループ 40 1869 53位/53 大三元 37 -1831
33 (株)エスティ商事 36 10721 43位/100 大三元 49 5821
34 VIP ホワイトファーム 35 57511 4位/698 - 62 51311
35 ディヴァインブラッドストック 34 18507 33位/146 四次元ポケット 54 13107
35 駿台牧場 34 4444 29位/157 天下統一 50 -556
35 (株)ラインデータ14 34 1628 51位/69 大三元 64 -4772
38 天照国際公司 32 14598 39位/111 西へ東へ 38 10798
39 (株)TM企画 30 19201 47位/84 天下統一 53 13901
39 R×Bレーシング 30 5284 24位/193 大三元 75 -2216
39 十二滝町牧場(破) 30 2766 64位/20 - 40 -1234
42 (有)カラス牧場 28 57989 25位/183 西へ東へ 12 56789
42 (有)江東ヒルズ 28 13755 59位/42 - 21 11655
42 スカイファーム 28 4716 32位/151 - 52 -484
45 モッキンバードファーム 24 94429 35位/132 西へ東へ 68 87629
46 エプソムダウンズSR 22 31419 50位/72 西へ東へ 36 27819
47 River Plate 20 23 56位/48 四次元ポケット 43 -4277
48 デザートカントリーRC 18 8822 58位/45 四次元ポケット 21 6722
49 (有)パラサイト商事 14 21313 61位/26 - 25 18813
49 Starレーシング 14 18550 70位/8 - 13 17250
51 (株)メフィスト 12 12887 54位/52 四次元ポケット 34 9487
51 ラフィアンRH 12 261 44位/96 西へ東へ 49 -4639
53 (株)井上ファーム 10 36316 54位/52 大三元 18 34516
53 オリジン愛馬会 10 14699 67位/10 - 27 11999
53 暗闇舞踊株式会社 10 14229 72位/6 - 2 14029
53 湘南牧場 10 11012 57位/47 - 12 9812
53 バイオファーム 10 6450 34位/143 天下統一 58 650
58 XJ牧場 9 14255 72位/6 - 6 13655
59 ラブリィファーム 6 23494 65位/14 - 9 22594
59 スマッシャーズ愛馬会 6 10945 49位/77 - 38 7145
59 (株)さかな牧場 6 9948 60位/28 - 18 8148
59 (株)SHAPES 6 7418 31位/154 - 20 5418
59 ドーレクラブ 6 6128 74位/4 - 4 5728
64 竜馬牧場 4 39369 67位/10 - 13 38069
64 ラッドランファーム 4 23109 30位/156 - 38 19309
64 ZIPANG 4 19149 36位/131 西へ東へ 18 17349
64 ノノティックRC 4 12247 52位/58 天下統一 36 8647
68 あっとファーム 2 4423 67位/10 - 5 3923
69 みずほの丘 0 39368 70位/8 - 10 38368
69 カキノタネファーム 0 31805 65位/14 - 12 30605
69 ラフィンTFC 0 14936 61位/26 - 12 13736
69 (株)九段駿馬会 0 14911 46位/89 大三元 31 11811
69 かげろふ牧場 0 6212 61位/26 - 23 3912
69 グランドスラム牧場 0 4274 未参加 - 7 3574
69 DAIファーム(破) 0 2402 75位/0 - 10 1402
69 アカネレーシング 0 2208 未参加 - 11 1108



© 2007    POGコミュニティ うまぬしくん Z