POGコミュニティ うまぬしくん Z POGコミュニティ うまぬしくん Z
[ ブログ ]   [ ログイン ]
Google

ポイントランキング 過去のランキング
    うまぬしくん の ポイントランキングページです。
    最新ランキング、過去のランキング が掲載されています。
ランキング情報 - 2007年03月04日 時点
順位 称号 うまぬし名 現在の
ポイント
現在の
持ち金
前回大会
結果
チーム 持ち馬数 次回
管理費
徴収後
持ち金
1 VIP・殿堂 RMアセットマネイジメント 299 34752 9位/382 天下統一 90 25752
2 (株)ともりゅう 228 39786 12位/318 天下統一 73 32486
3 VIP・殿堂 ハレルヤ牧場 216 89104 優勝/908 天下統一 137 75404
4 マクガイ事務所 190 44930 37位/128 天下統一 59 39030
5 VIP 銀河オーナーズ 183 50184 準優勝/795 西へ東へ 94 40784
6 VIP ガルシアワークス 160 62810 6位/544 四次元ポケット 99 52910
7 (株)ミスプロダクション 152 21013 17位/254 西へ東へ 130 8013
8 (株)TIME 139 17344 19位/246 四次元ポケット 79 9444
9 VIP (株)タアファイト 127 21857 3位/771 大三元 94 12457
10 VIP ライジングHC 116 36537 5位/551 四次元ポケット 102 26337
11 システマックス(株) 111 41968 20位/244 西へ東へ 95 32468
12 VIP (有)まいるど商会 110 45765 8位/386 西へ東へ 66 39165
13 CLUBユースケ 106 52054 11位/334 天下統一 85 43554
14 星屑環境計画 100 17164 27位/162 四次元ポケット 74 9764
15 Borse Racing 99 27384 15位/281 大三元 97 17684
16 うさぎ牧場 92 60473 13位/302 西へ東へ 82 52273
17 ロックヒル・ファーム 91 14034 26位/163 西へ東へ 72 6834
18 VIP (有)AAPカンパニー 87 38980 10位/370 大三元 94 29580
19 XYZ 83 11903 27位/162 大三元 95 2403
20 VIP (株)ディーリング 81 7876 7位/464 天下統一 102 -2324
21 エプソムダウンズSR 76 38561 50位/72 西へ東へ 36 34961
22 芦花公園管理 73 30453 18位/248 四次元ポケット 72 23253
23 鳴尾牧場 66 72741 22位/214 四次元ポケット 71 65641
24 鈴木牧場 65 26410 41位/105 四次元ポケット 33 23110
24 ブルースカイRC 65 15095 38位/121 天下統一 76 7495
26 フジノファーム 60 4127 23位/211 四次元ポケット 102 -6073
27 I.C.スタッド 57 810 21位/220 西へ東へ 90 -8190
28 S&Cホールディングス 56 67891 42位/103 大三元 16 66291
28 SR猫柳鉄道 大阪支局 56 2203 48位/80 大三元 84 -6197
30 平城レーシング 53 23247 14位/286 大三元 73 15947
31 カルテット・マジコ 52 27768 16位/275 - 81 19668
31 ケイロン企画 52 262 40位/108 天下統一 70 -6738
33 (有)Y.Tグループ 51 3589 53位/53 大三元 37 -111
34 駿台牧場 50 6572 29位/157 天下統一 50 1572
35 (株)エスティ商事 48 13241 43位/100 大三元 49 8341
36 (株)ラインデータ14 47 5836 51位/69 大三元 63 -464
37 ディヴァインブラッドストック 44 20083 33位/146 四次元ポケット 54 14683
38 VIP ホワイトファーム 39 58873 4位/698 - 62 52673
39 スカイファーム 38 6608 32位/151 - 52 1408
40 R×Bレーシング 34 6372 24位/193 大三元 75 -1128
41 天照国際公司 32 15150 39位/111 西へ東へ 38 11350
41 デザートカントリーRC 32 11310 58位/45 四次元ポケット 21 9210
43 (株)TM企画 31 19529 47位/84 天下統一 53 14229
44 十二滝町牧場(破) 30 22862 64位/20 - 40 18862
45 (有)カラス牧場 28 57989 25位/183 西へ東へ 12 56789
45 (有)江東ヒルズ 28 14389 59位/42 - 21 12289
47 モッキンバードファーム 24 95081 35位/132 西へ東へ 68 88281
48 River Plate 20 263 56位/48 四次元ポケット 43 -4037
49 Starレーシング 16 19054 70位/8 - 13 17754
49 (株)メフィスト 16 14479 54位/52 四次元ポケット 34 11079
49 ラフィアンRH 16 1693 44位/96 西へ東へ 49 -3207
52 バイオファーム 15 7734 34位/143 天下統一 58 1934
53 (有)パラサイト商事 14 21689 61位/26 - 25 19189
54 オリジン愛馬会 12 16649 67位/10 - 27 13949
55 (株)井上ファーム 10 36644 54位/52 大三元 18 34844
55 暗闇舞踊株式会社 10 14229 72位/6 - 2 14029
55 湘南牧場 10 11484 57位/47 - 12 10284
58 XJ牧場 9 14255 72位/6 - 6 13655
59 ラッドランファーム 6 24215 30位/156 - 38 20415
59 ラブリィファーム 6 23494 65位/14 - 9 22594
59 ノノティックRC 6 13199 52位/58 天下統一 36 9599
59 スマッシャーズ愛馬会 6 10945 49位/77 - 38 7145
59 (株)さかな牧場 6 10032 60位/28 - 18 8232
59 (株)SHAPES 6 7418 31位/154 - 20 5418
59 ドーレクラブ 6 6128 74位/4 - 4 5728
66 竜馬牧場 4 39569 67位/10 - 13 38269
66 ZIPANG 4 19149 36位/131 西へ東へ 18 17349
68 (株)九段駿馬会 2 15311 46位/89 大三元 31 12211
68 かげろふ牧場 2 6612 61位/26 - 23 4312
68 あっとファーム 2 4423 67位/10 - 5 3923
68 DAIファーム(破) 2 2962 75位/0 - 10 1962
72 みずほの丘 0 39794 70位/8 - 9 38894
72 カキノタネファーム 0 31805 65位/14 - 12 30605
72 ラフィンTFC 0 14936 61位/26 - 12 13736
72 グランドスラム牧場 0 4274 未参加 - 7 3574
72 アカネレーシング 0 2568 未参加 - 11 1468



© 2007    POGコミュニティ うまぬしくん Z