POGコミュニティ うまぬしくん Z POGコミュニティ うまぬしくん Z
[ ブログ ]   [ ログイン ]
Google

ポイントランキング 過去のランキング
    うまぬしくん の ポイントランキングページです。
    最新ランキング、過去のランキング が掲載されています。
ランキング情報 - 2009年03月15日 時点
順位 称号 うまぬし名 現在の
ポイント
現在の
持ち金
前回大会
結果
チーム 持ち馬数 次回
管理費
徴収後
持ち金
1 VIP・殿堂 ハレルヤ牧場 484 83008 優勝/740 - 121 70908
2 VIP (株)ラインデータ14 312 20073 準優勝/648 桃太郎電鉄 135 6573
3 VIP・殿堂 RMアセットマネイジメント 227 10097 9位/439 桃太郎電鉄 100 97
4 I.C.スタッド 208 7956 17位/338 打ち上げ花火 118 -3844
5 SR猫柳鉄道 大阪支局 187 11209 18位/331 石の上にも三枚 110 209
6 ホワイトファーム 178 35732 12位/394 - 65 29232
7 Borse Racing 173 37475 19位/327 スペシウム光線 102 27275
8 VIP (株)ミスプロダクション 169 23946 3位/517 スペシウム光線 105 13446
9 鳴尾牧場 168 27486 13位/381 スペシウム光線 107 16786
10 システマックス(株) 150 53473 11位/414 桃太郎電鉄 94 44073
11 VIP XYZ 138 4714 6位/464 打ち上げ花火 126 -7886
12 十二滝町牧場 127 16069 21位/280 桃太郎電鉄 109 5169
13 VIP (株)ディーリング 123 6340 4位/473 石の上にも三枚 111 -4760
14 VIP フジノファーム 117 3702 5位/472 打ち上げ花火 124 -8698
15 新世紀サンライズHC 105 13156 14位/379 石の上にも三枚 97 3456
16 ラッドランファーム 103 22634 20位/315 桃太郎電鉄 62 16434
17 ラフィアンRH 102 12774 28位/156 打ち上げ花火 80 4774
18 ガルシアワークス 99 61051 26位/194 - 48 56251
19 銀河オーナーズ 96 12503 23位/245 石の上にも三枚 63 6203
20 VIP ロックヒル・ファーム 94 22250 8位/440 スペシウム光線 95 12750
21 VIP うさぎ牧場 92 20871 7位/442 石の上にも三枚 119 8971
22 ケイロン企画 90 16044 32位/146 桃太郎電鉄 91 6944
23 芦花公園管理 85 37913 40位/118 石の上にも三枚 45 33413
23 ブルースカイRC 85 18237 30位/151 石の上にも三枚 97 8537
23 (株)九段駿馬会 85 17827 33位/145 桃太郎電鉄 51 12727
26 ライジングHC 80 24826 22位/250 スペシウム光線 82 16626
27 CLUBユースケ 79 48198 25位/204 - 91 39098
27 (株)さかな牧場 79 20130 42位/92 - 13 18830
29 駿台牧場 78 18496 27位/188 - 95 8996
30 ノノティックRC 77 27986 31位/147 スペシウム光線 64 21586
31 マクガイ事務所 75 39109 16位/358 打ち上げ花火 99 29209
32 カルテット・マジコ 66 16796 38位/121 - 70 9796
33 R×Bレーシング 63 18338 51位/47 - 43 14038
34 星屑環境計画 53 4455 28位/156 打ち上げ花火 51 -645
35 (株)TM企画 52 14661 44位/77 - 41 10561
36 VIP 平城レーシング 50 54735 10位/424 - 36 51135
36 殿堂 (有)AAPカンパニー 50 25038 15位/368 - 73 17738
38 アカネレーシング 47 15521 42位/92 桃太郎電鉄 74 8121
39 (株)井上ファーム 45 23306 36位/131 - 36 19706
39 バイオファーム 45 5502 44位/77 桃太郎電鉄 48 702
41 デザートカントリーRC 43 24568 47位/62 石の上にも三枚 33 21268
42 天照国際公司 42 17481 41位/104 スペシウム光線 64 11081
42 にんじんファーム 42 2543 50位/56 打ち上げ花火 36 -1057
44 モンタナRC 41 4971 62位/16 - 26 2371
45 ディヴァインブラッドストック 39 2652 37位/122 打ち上げ花火 56 -2948
46 (株)メフィスト 35 11333 46位/65 スペシウム光線 44 6933
47 (株)TIME 32 14614 35位/143 石の上にも三枚 57 8914
48 かげろふ牧場 26 10168 57位/31 - 23 7868
49 (株)Fortune 20 11468 60位/22 - 18 9668
49 オリジン愛馬会 20 7594 59位/23 - 26 4994
49 Starレーシング 20 3979 60位/22 - 17 2279
52 カキノタネファーム 18 22695 55位/32 - 16 21095
53 ZIPANG 17 13289 47位/62 - 25 10789
54 スカイファーム 16 22656 34位/144 スペシウム光線 58 16856
55 (有)カラス牧場 13 20478 49位/57 - 16 18878
56 (有)江東ヒルズ 12 9086 54位/34 - 20 7086
56 ロマンチックRHC 12 3008 64位/8 - 24 608
58 エプソムダウンズSR 10 17669 39位/119 打ち上げ花火 55 12169
59 竜馬牧場 6 73510 53位/39 - 14 72110
59 XJ牧場 6 16135 58位/30 - 23 13835
59 ゼノアファーム 6 2178 65位/5 - 11 1078
62 武田牧場 4 1103 2009/1/9登録 - 11 3
63 (有)Y.Tグループ 2 15898 52位/44 - 30 12898
63 ラフィンTFC 2 8210 63位/10 - 20 6210
63 グランドスラム牧場 2 5803 67位/0 - 10 4803
66 S&Cホールディングス 0 52687 55位/32 - 7 51987
66 ラブリィファーム 0 23221 67位/0 - 11 22121
66 DAIファーム(破) 0 2064 66位/4 - 1 1964



© 2007    POGコミュニティ うまぬしくん Z