POGコミュニティ うまぬしくん Z POGコミュニティ うまぬしくん Z
[ ブログ ]   [ ログイン ]
Google

ポイントランキング 過去のランキング
    うまぬしくん の ポイントランキングページです。
    最新ランキング、過去のランキング が掲載されています。
ランキング情報 - 2012年06月17日 時点
順位 称号 うまぬし名 現在の
ポイント
現在の
持ち金
前回大会
結果
チーム 持ち馬数 次回
管理費
徴収後
持ち金
1 VIP・殿堂 ハレルヤ牧場 1267 114131 1位/1238 チーム温水 123 101831
2 VIP 鳴尾牧場 521 43080 3位/574 知恵と勇気 97 33380
3 VIP XYZ 491 6241 9位/504 チーム温水 127 -6459
4 フジノファーム 480 5016 13位/407 知恵と勇気 136 -8584
5 VIP ラッドランファーム 446 26650 7位/516 故・大川慶次郎 87 17950
6 VIP I.C.スタッド 435 6389 4位/568 新撰組 125 -6111
7 VIP Ruffian H&S LLC 428 5410 6位/537 知恵と勇気 90 -3590
8 モンタナRC 420 30115 31位/163 - 67 23415
9 銀河オーナーズ 415 3438 14位/344 新撰組 38 -362
10 VIP マクガイ事務所 404 39733 8位/508 チーム温水 109 28833
11 VIP (株)ラインデータ14 394 14857 5位/563 新撰組 124 2457
12 VIP ガルシアワークス 369 71992 10位/500 - 70 64992
13 星屑環境計画 358 19663 17位/306 知恵と勇気 76 12063
14 十二滝町牧場 341 16546 23位/234 知恵と勇気 102 6346
15 DEALING (S) PTE LTD 312 4835 26位/215 知恵と勇気 108 -5965
16 ゼノアファーム 306 8332 44位/85 - 35 4832
17 VIP 新世紀サンライズHC 289 18952 2位/589 故・大川慶次郎 95 9452
18 ロックヒル・ファーム 251 10477 22位/249 故・大川慶次郎 87 1777
19 Borse Racing 250 17830 28位/196 チーム温水 91 8730
20 (株)井上ファーム 242 43597 19位/282 チーム温水 68 36797
20 武田牧場 242 17871 36位/138 知恵と勇気 61 11771
22 アカネレーシング 241 6528 25位/217 新撰組 127 -6172
23 (株)ミスプロダクション 228 19714 18位/292 故・大川慶次郎 93 10414
24 (株)九段駿馬会 221 47764 29位/179 チーム温水 69 40864
25 バイオファーム 212 6167 32位/161 故・大川慶次郎 82 -2033
26 R×Bレーシング 207 21579 27位/211 故・大川慶次郎 71 14479
26 (株)猫乃眼本舗 207 6048 12位/458 故・大川慶次郎 90 -2952
28 にんじんファーム 204 12518 35位/156 新撰組 52 7318
29 システマックス(株) 199 23361 24位/219 新撰組 89 14461
30 ケイロン企画 187 8020 16位/311 新撰組 82 -180
31 (株)TIME 169 28403 38位/132 チーム温水 54 23003
31 天照国際公司 169 25626 43位/89 知恵と勇気 55 20126
33 殿堂 (有)AAPカンパニー 154 20585 38位/132 チーム温水 50 15585
34 (株)ロータリー商会 146 1485 45位/73 新撰組 15 -15
35 江南太湖馬軍団 142 9997 33位/158 知恵と勇気 58 4197
36 殿堂 RMアセットマネイジメント 141 59629 15位/312 - 60 53629
37 (株)TM企画 138 11566 11位/489 - 67 4866
38 ディヴァインブラッドストック 120 14331 46位/58 - 50 9331
39 ノノティックRC 118 24565 21位/258 チーム温水 82 16365
40 ロマンチックRHC 101 18274 42位/101 - 41 14174
41 カルテット・マジコ 100 9673 30位/164 - 43 5373
42 (株)Fortune 99 4070 55位/14 - 17 2370
43 エプソムダウンズSR 96 13214 37位/134 故・大川慶次郎 48 8414
44 オリジン愛馬会 85 23684 50位/36 - 29 20784
44 芦花公園管理 85 3349 47位/57 - 27 649
46 (株)メフィスト 82 22284 41位/119 故・大川慶次郎 34 18884
47 ライジングHC 80 9916 49位/42 - 30 6916
48 DAIファーム(破) 74 4978 56位/0 - 16 3378
49 デザートカントリーRC 70 18393 34位/157 新撰組 48 13593
50 XJ牧場 68 23758 48位/46 - 19 21858
51 ZIPANG 37 3213 51位/29 - 14 1813
52 スカイファーム 33 5938 53位/16 - 19 4038
53 竜馬牧場 30 135170 52位/27 - 21 133070
54 S&Cホールディングス 26 41920 20位/279 - 34 38520
55 (株)エスティ商事 20 10252 53位/16 - 15 8752



© 2007    POGコミュニティ うまぬしくん Z