POGコミュニティ うまぬしくん Z POGコミュニティ うまぬしくん Z
[ ブログ ]   [ ログイン ]
Google

ポイントランキング 過去のランキング
    うまぬしくん の ポイントランキングページです。
    最新ランキング、過去のランキング が掲載されています。
ランキング情報 - 2014年03月09日 時点
順位 称号 うまぬし名 現在の
ポイント
現在の
持ち金
前回大会
結果
チーム 持ち馬数 次回
管理費
徴収後
持ち金
1 VIP I.C.スタッド 220 12378 2位/770 きかんしゃトーマス 186
2 VIP (株)ラインデータ14 199 18637 8位/453 きかんしゃトーマス 111
3 星屑環境計画 194 45029 18位/293 一心不乱 79
4 マクガイ事務所 179 28599 23位/234 天下一品 93
5 十二滝町牧場 173 33494 13位/372 一心不乱 110
6 システマックス(株) 171 38676 19位/285 転校生 84
7 VIP XYZ 168 10347 4位/658 天下一品 122
8 ノノティックRC 167 86836 11位/414 きかんしゃトーマス 66
9 VIP・殿堂 ハレルヤ牧場 166 77333 1位/1315 - 97
9 新世紀サンライズHC 166 28250 27位/198 天下一品 84
11 VIP にんじんファーム 158 12011 6位/511 転校生 85
12 (株)井上ファーム 147 65273 16位/335 転校生 79
13 ラッドランファーム 138 67465 14位/361 - 50
14 VIP フジノファーム 136 7103 10位/422 天下一品 123
15 (株)TIME 125 74275 15位/346 天下一品 86
15 ロックヒル・ファーム 125 12089 28位/174 きかんしゃトーマス 81
17 Borse Racing 123 28179 24位/225 転校生 141
18 VIP DEALING (S) PTE LTD 115 3215 9位/435 一心不乱 112
19 (株)ロータリー商会 107 13669 32位/146 転校生 43
20 VIP ガルシアワークス 101 87066 7位/466 - 77
20 アカネレーシング 101 18553 17位/305 天下一品 90
22 バイオファーム 85 27797 12位/378 きかんしゃトーマス 98
23 (株)ミスプロダクション 78 93259 20位/284 転校生 52
23 VIP モンタナRC 78 51009 5位/517 転校生 93
25 武田牧場 73 10960 30位/163 一心不乱 67
26 Ruffian H&S LLC 71 2761 21位/271 一心不乱 74
27 ケイロン企画 70 11192 33位/132 きかんしゃトーマス 96
28 エプソムダウンズSR 58 16026 31位/159 天下一品 56
29 (株)TM企画 56 8714 29位/170 - 69
30 DAIファーム(破) 54 19743 25位/208 一心不乱 53
31 ディヴァインブラッドストック 49 9164 39位/109 - 46
32 ゼノアファーム 44 7130 46位/49 - 32
33 ロマンチックRHC 43 39707 35位/121 - 28
34 アンブレラホールディングス 41 27933 38位/110 - 21
35 S&Cホールディングス 39 32272 40位/95 天下一品 21
35 殿堂 (有)AAPカンパニー 39 26068 42位/57 - 50
37 CAAD BIKES 37 5935 43位/54 - 19
38 (株)ダイニホン商事 36 8310 52位/18 一心不乱 30
39 江南太湖馬軍団 33 51712 36位/118 - 40
40 デザートカントリーRC 30 5810 37位/114 - 52
41 天照国際公司 26 49314 34位/130 きかんしゃトーマス 64
41 ZIPANG 26 26595 41位/73 - 17
43 銀河オーナーズ 24 14008 22位/237 きかんしゃトーマス 35
44 R×Bレーシング 21 6276 26位/202 転校生 83
45 ライジングHC 18 32192 47位/38 - 20
45 (株)九段駿馬会 18 11232 44位/53 - 61
47 殿堂 RMアセットマネイジメント 16 25381 53位/10 - 21
48 プロジェクトホース 8 8878 54位/6 - 22
49 (株)Fortune 6 9436 50位/25 - 12
50 竜馬牧場 2 150007 49位/28 - 22
51 XJ牧場 1 7362 45位/51 - 16



© 2007    POGコミュニティ うまぬしくん Z