|
|
|
|
| No.5760 | 地方合流レース 優勝申請 | 2025/03/17(月) 15:36 | バイオファーム |
| No.5759 | 5260万円 | 2025/03/09(日) 22:54 | 主催者 |
| No.5758 | 3歳以上2勝馬クラス | 2025/03/09(日) 22:51 | 主催者 |
| No.5757 | Bウインズ的中馬券拾得券@中山牝馬ステークス | 2025/03/07(金) 21:25 | Borse Racing |
| No.5756 | 地方交流レース結果 | 2025/03/06(木) 19:24 | I.C.スタッド |
| No.5755 | 3歳1勝馬クラス | 2025/02/23(日) 19:59 | 主催者 |
| No.5754 | 2970万円 | 2025/02/23(日) 18:18 | 主催者 |
| No.5753 | ウインズ券2枚目@フェブラリーステークス | 2025/02/22(土) 19:37 | 星屑ファーム |
| No.5752 | 臨時 ウインズ投票@ダイヤモンドS | 2025/02/21(金) 17:37 | (株)井上ファーム |
| No.5751 | 地方合流レース 優勝申請 | 2025/02/20(木) 18:56 | (株)ミスプロダクション |
| No.5750 | 未勝利クラス | 2025/02/17(月) 18:40 | 主催者 |
| No.5749 | 585万円 | 2025/02/17(月) 18:39 | 主催者 |
| No.5748 | 地方交流レース 優勝申請 | 2025/02/16(日) 00:26 | (株)ラインデータ14 |
| No.5747 | 落札キャッシュバック券@ウールワース 1950万円 | 2025/02/13(木) 12:28 | (株)井上ファーム |
| No.5746 | 750万円 | 2025/02/02(日) 21:42 | 主催者 |
| No.5745 | 250万円罰金となります | 2025/02/02(日) 21:41 | 主催者 |
| No.5744 | 的中者あり | 2025/02/02(日) 21:32 | 主催者 |
| No.5743 | 200倍超え | 2025/02/02(日) 21:32 | 主催者 |
| No.5742 | 手放しクラス間違い | 2025/02/02(日) 21:06 | I.C.スタッド |
| No.5741 | ウインズ券使用@根岸ステークス | 2025/02/01(土) 21:14 | システマックス(株) |
| No.5740 | ウインズ券使用@シルクロードステークス | 2025/02/01(土) 21:12 | システマックス(株) |
| No.5739 | 落札キャッシュバック券 モズメイメイ@2,500万 | 2025/01/30(木) 22:36 | 十二滝町牧場 |
| No.5738 | 17100万円 | 2025/01/30(木) 21:53 | 主催者 |
| No.5737 | 990万円 | 2025/01/30(木) 21:52 | 主催者 |
| No.5736 | 1350万円 | 2025/01/30(木) 21:51 | 主催者 |
| No.5735 | 500万円 | 2025/01/30(木) 21:50 | 主催者 |
| No.5734 | 落札キャッシュバック券 アドマイヤズーム 57000万円 | 2025/01/29(水) 22:35 | デザートカントリーRC |
| No.5733 | 落札キャッシュバック券 ラスカンブレス 3300万円 | 2025/01/29(水) 22:35 | Borse Racing |
| No.5732 | 落札キャッシュバック券 タガノビューティー 4500万円 | 2025/01/29(水) 22:33 | Borse Racing |
| No.5731 | @管理費半額 A落札キャッシュバック券 | 2025/01/29(水) 22:29 | デザートカントリーRC |
| No.5730 | 2/1 管理費半額券使用申請 | 2025/01/28(火) 01:51 | ノノティックRC |
| No.5729 | 地方移籍申請@ディクテオン | 2025/01/27(月) 16:09 | (株)井上ファーム |
| No.5728 | ツリー間違えました | 2025/01/27(月) 16:08 | (株)井上ファーム |
| No.5727 | 地方移籍申請@ディクテオン | 2025/01/27(月) 16:08 | (株)井上ファーム |
| No.5726 | 5960万円+5000万円 | 2025/01/26(日) 21:50 | 主催者 |
| No.5725 | 2/1管理費半額券使用申請 | 2025/01/25(土) 07:19 | DEALING (S) PTE LTD |
| No.5724 | @管理費半額券 | 2025/01/24(金) 17:26 | バイオファーム |
| No.5723 | Bウインズ的中馬券拾得券 小倉牝馬ステークス | 2025/01/24(金) 16:19 | (株)ラインデータ14 |
| No.5722 | @管理費半額券 Bウインズ的中馬券拾得券 | 2025/01/18(土) 23:53 | (株)ラインデータ14 |
| No.5721 | @管理費半額券 選択 | 2025/01/17(金) 17:59 | エプソムダウンズSR |
| No.5720 | 500万円 | 2025/01/16(木) 22:46 | 主催者 |
| No.5719 | 繁殖牝馬 移動申請 | 2025/01/15(水) 09:35 | (株)ラインデータ14 |
| No.5718 | 500万円 | 2025/01/09(木) 18:02 | 主催者 |
| No.5717 | 2310万円 | 2025/01/09(木) 18:01 | 主催者 |
| No.5716 | 生産牧場への移動申請@スタニングスター号 | 2025/01/09(木) 11:30 | 十二滝町牧場 |
| No.5715 | 落札キャッシュバック券 ホウオウアートマン 7,700万円 | 2025/01/08(水) 22:05 | (株)ロータリー商会 |
| No.5714 | @管理費半額券 Bウインズ的中馬券拾得券 | 2025/01/08(水) 16:42 | DEALING (S) PTE LTD |
| No.5713 | @管理費半額 A落札キャッシュバック券 | 2025/01/07(火) 21:13 | アカネレーシング |
| No.5712 | 了解しました | 2025/01/03(金) 03:51 | 主催者 |
| No.5711 | 500万円 | 2025/01/03(金) 03:46 | 主催者 |
| No.5710 | 500万円 | 2025/01/03(金) 03:46 | 主催者 |
| No.5709 | 500万円 | 2025/01/03(金) 03:45 | 主催者 |
| No.5708 | 1/1管理費半額券使用申請 | 2024/12/30(月) 20:12 | フジノファーム |
| No.5707 | 手放しクラス間違い | 2024/12/30(月) 14:13 | (株)ダイニホン商事 |
| No.5706 | 1/1管理費半額券使用申請 | 2024/12/30(月) 12:39 | システマックス(株) |
| No.5705 | 地方移籍申請@フェブランシェ | 2024/12/29(日) 23:18 | DAIファーム(破) |
| No.5704 | 地方移籍申請@パウオレ | 2024/12/29(日) 23:17 | DAIファーム(破) |
| No.5703 | 1/1管理費半額券使用申請 | 2024/12/29(日) 23:15 | (株)ロータリー商会 |
| No.5702 | 地方移籍申請@キングストンボーイ | 2024/12/29(日) 23:05 | DAIファーム(破) |
| No.5701 | 1/1管理費半額券使用申請 | 2024/12/29(日) 23:04 | ゼノアファーム |
|
[ページ移動] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] |
|