|
|
|
|
| No.2142 | 団体戦複勝ポイント投票 | 2014/05/25(日) 10:20 | DEALING (S) PTE LTD |
| No.2141 | 団体戦複勝ポイント投票 | 2014/05/25(日) 10:14 | フジノファーム |
| No.2140 | 優駿牝馬 ハープスター | 2014/05/24(土) 12:10 | システマックス(株) |
| No.2139 | 優駿牝馬 ハープスター | 2014/05/23(金) 10:03 | (株)井上ファーム |
| No.2138 | 優駿牝馬 ハープスター | 2014/05/23(金) 00:04 | エプソムダウンズSR |
| No.2137 | 受付けました。 | 2014/05/22(木) 06:35 | バイオファーム |
| No.2136 | 1650万 | 2014/05/22(木) 06:28 | バイオファーム |
| No.2135 | 5400万 | 2014/05/22(木) 06:27 | バイオファーム |
| No.2134 | 3270万 | 2014/05/22(木) 06:27 | バイオファーム |
| No.2133 | 1800万 | 2014/05/22(木) 06:27 | バイオファーム |
| No.2132 | 入札ミスの手放し申請 | 2014/05/21(水) 22:51 | ノノティックRC |
| No.2131 | 地方交流申請 | 2014/05/21(水) 22:45 | 武田牧場 |
| No.2130 | 優駿牝馬 ハープスター | 2014/05/21(水) 00:33 | I.C.スタッド |
| No.2129 | 削除依頼 | 2014/05/19(月) 20:04 | 武田牧場 |
| No.2128 | デュアルインパクト プロジェクトホースさんに250万で | 2014/05/18(日) 20:46 | 武田牧場 |
| No.2127 | レッドマジュール 5500万 | 2014/05/18(日) 12:43 | XYZ |
| No.2126 | 管理費半額券使用申請 | 2014/05/14(水) 23:51 | 天照国際公司 |
| No.2125 | レーヴミストラル 18000万円 | 2014/05/14(水) 23:50 | 天照国際公司 |
| No.2124 | タッチングスピーチ 10900万 | 2014/05/14(水) 23:16 | 銀河オーナーズ |
| No.2123 | レッドアルティスタ 6000万 | 2014/05/14(水) 22:14 | 武田牧場 |
| No.2122 | 地方交流申請 | 2014/05/14(水) 01:42 | システマックス(株) |
| No.2121 | 管理費半額券使用申請 | 2014/05/11(日) 23:18 | 新世紀サンライズHC |
| No.2120 | GT賞金獲得券使用 | 2014/05/06(火) 00:47 | バイオファーム |
| No.2119 | G1賞金獲得券使用 | 2014/05/06(火) 00:46 | バイオファーム |
| No.2118 | ハズレ | 2014/05/06(火) 00:46 | バイオファーム |
| No.2117 | ハズレ | 2014/05/06(火) 00:46 | バイオファーム |
| No.2116 | 天皇賞(春) キズナ | 2014/05/03(土) 01:28 | マクガイ事務所 |
| No.2115 | 管理費半額券使用 | 2014/05/02(金) 15:56 | バイオファーム |
| No.2114 | 管理費半額券使用申請 | 2014/05/02(金) 14:24 | (株)井上ファーム |
| No.2113 | 天皇賞(春) キズナ | 2014/05/01(木) 23:25 | 銀河オーナーズ |
| No.2112 | 管理費半額券使用申請 | 2014/04/30(水) 22:22 | アカネレーシング |
| No.2111 | 使用無 | 2014/04/14(月) 17:28 | バイオファーム |
| No.2110 | 管理費半額券使用 | 2014/04/14(月) 17:26 | バイオファーム |
| No.2109 | 管理費半額券使用 | 2014/04/14(月) 17:26 | バイオファーム |
| No.2108 | 落札キャッシュバック券使用 | 2014/04/14(月) 17:24 | バイオファーム |
| No.2107 | G1賞金獲得券使用 | 2014/04/14(月) 17:23 | バイオファーム |
| No.2106 | G1賞金獲得券使用 | 2014/04/14(月) 17:23 | バイオファーム |
| No.2105 | 落札キャッシュバック使用 | 2014/04/14(月) 17:22 | バイオファーム |
| No.2104 | G1賞金獲得券 | 2014/04/14(月) 17:22 | バイオファーム |
| No.2103 | 落札キャッシュバック使用 | 2014/04/14(月) 17:22 | バイオファーム |
| No.2102 | 管理費半額券使用 | 2014/04/14(月) 17:21 | バイオファーム |
| No.2101 | G1賞金獲得券使用 | 2014/04/14(月) 17:20 | バイオファーム |
| No.2100 | 7120万 | 2014/04/14(月) 17:19 | バイオファーム |
| No.2099 | 7120万 | 2014/04/14(月) 17:19 | バイオファーム |
| No.2098 | 7120万 | 2014/04/14(月) 17:19 | バイオファーム |
| No.2097 | 7120万 | 2014/04/14(月) 17:18 | バイオファーム |
| No.2096 | 桜花賞 ハープスター | 2014/04/12(土) 21:04 | DAIファーム(破) |
| No.2095 | 桜花賞 ハープスター | 2014/04/12(土) 17:00 | ノノティックRC |
| No.2094 | 桜花賞 ハープスター | 2014/04/12(土) 12:16 | 武田牧場 |
| No.2093 | 桜花賞 ハープスター | 2014/04/11(金) 23:33 | 新世紀サンライズHC |
| No.2092 | 受付けました。 | 2014/04/02(水) 23:57 | バイオファーム |
| No.2091 | 受け付けました | 2014/04/02(水) 23:56 | バイオファーム |
| No.2090 | 受付ました | 2014/04/02(水) 23:54 | バイオファーム |
| No.2089 | 入札ミスの手放し申請 | 2014/04/01(火) 21:42 | DAIファーム(破) |
| No.2088 | 地方移籍申請 アルゴリズム | 2014/04/01(火) 08:43 | 新世紀サンライズHC |
| No.2087 | 地方交流申請 | 2014/03/31(月) 23:32 | 新世紀サンライズHC |
| No.2086 | 3015万 | 2014/03/28(金) 00:50 | バイオファーム |
| No.2085 | 10500万 | 2014/03/28(金) 00:49 | バイオファーム |
| No.2084 | 15960万 | 2014/03/28(金) 00:49 | バイオファーム |
| No.2083 | ホッコータルマエ 53200万 | 2014/03/27(木) 21:14 | ノノティックRC |
|
[ページ移動] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] |
|