|
|
|
|
| No.1956 | スプリンターズS ロードカナロア | 2013/09/27(金) 22:50 | XYZ |
| No.1952 | 手放しクラスミス指摘 | 2013/09/25(水) 21:08 | 鳴尾牧場 |
| No.1951 | スプリンターズS ロードカナロア | 2013/09/24(火) 17:58 | にんじんファーム |
| No.1950 | 落札キャッシュバック使用 | 2013/09/22(日) 23:12 | 主催者 |
| No.1949 | 2250万円 | 2013/09/22(日) 23:12 | 主催者 |
| No.1948 | 認めます | 2013/09/22(日) 23:10 | 主催者 |
| No.1947 | 手放しクラスミス指摘 | 2013/09/19(木) 22:09 | 鳴尾牧場 |
| No.1946 | 管理費半額券使用申請 | 2013/09/15(日) 12:06 | ラッドランファーム |
| No.1945 | ウラレナ 7500万 | 2013/09/12(木) 00:29 | 銀河オーナーズ |
| No.1944 | 手放し重複 | 2013/09/05(木) 20:31 | (株)ダイニホン商事 |
| No.1943 | 管理費半額券使用 | 2013/09/02(月) 00:32 | 主催者 |
| No.1942 | 管理費半額券使用申請 | 2013/08/31(土) 20:49 | フジノファーム |
| No.1941 | 落札キャッシュバック使用 | 2013/08/26(月) 00:40 | 主催者 |
| No.1940 | 落札キャッシュバック使用 | 2013/08/26(月) 00:39 | 主催者 |
| No.1939 | 900万円 | 2013/08/26(月) 00:39 | 主催者 |
| No.1938 | 1365万円 | 2013/08/26(月) 00:38 | 主催者 |
| No.1937 | キープアットベイ 4550万 | 2013/08/22(木) 05:36 | アカネレーシング |
| No.1936 | ヴィンセンツイヤー 3000万 | 2013/08/14(水) 22:24 | マクガイ事務所 |
| No.1935 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:51 | 主催者 |
| No.1934 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:51 | 主催者 |
| No.1933 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:51 | 主催者 |
| No.1932 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:50 | 主催者 |
| No.1931 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:50 | 主催者 |
| No.1930 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:50 | 主催者 |
| No.1929 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:50 | 主催者 |
| No.1928 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:49 | 主催者 |
| No.1927 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:49 | 主催者 |
| No.1926 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:48 | 主催者 |
| No.1925 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:48 | 主催者 |
| No.1924 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:47 | 主催者 |
| No.1923 | 管理費半額券使用 | 2013/08/12(月) 22:47 | 主催者 |
| No.1922 | 地方交流競走申請 | 2013/08/08(木) 18:21 | I.C.スタッド |
| No.1921 | 中央復帰申請 | 2013/08/05(月) 20:01 | R×Bレーシング |
| No.1920 | 手放し無効 | 2013/08/01(木) 21:29 | 鳴尾牧場 |
| No.1919 | 2013年8月1日用 管理費半額券使用申請 | 2013/07/29(月) 17:37 | バイオファーム |
| No.1918 | 地方交流競走(メイラード) | 2013/07/29(月) 00:22 | (有)AAPカンパニー |
| No.1917 | 2013年8月1日用 管理費半額券使用申請 | 2013/07/28(日) 22:32 | アカネレーシング |
| No.1916 | 2013年8月1日用 管理費半額券使用申請 | 2013/07/27(土) 22:40 | マクガイ事務所 |
| No.1915 | 2013年8月1日用 管理費半額券使用申請 | 2013/07/27(土) 13:54 | 鳴尾牧場 |
| No.1914 | 2013年8月1日用 管理費半額券使用申請 | 2013/07/22(月) 21:41 | Borse Racing |
| No.1913 | 2013年8月1日用 管理費半額券使用申請 | 2013/07/22(月) 16:27 | にんじんファーム |
| No.1912 | 手放し間違い | 2013/07/21(日) 17:03 | Ruffian H&S LLC |
| No.1911 | 2013年8月1日用 管理費半額券使用申請 | 2013/07/19(金) 01:14 | R×Bレーシング |
| No.1910 | 手放し無効のお知らせ | 2013/07/17(水) 23:49 | アカネレーシング |
| No.1909 | 地方交流競走申請 | 2013/07/15(月) 23:56 | マクガイ事務所 |
| No.1908 | 落札キャッシュバック券使用 | 2013/07/14(日) 22:53 | 主催者 |
| No.1907 | 落札キャッシュバック券使用 | 2013/07/14(日) 22:52 | 主催者 |
| No.1906 | 落札キャッシュバック券使用 | 2013/07/14(日) 22:52 | 主催者 |
| No.1905 | 落札キャッシュバック券使用 | 2013/07/14(日) 22:52 | 主催者 |
| No.1904 | 1500万円 | 2013/07/14(日) 22:50 | 主催者 |
| No.1903 | 6600万円 | 2013/07/14(日) 22:49 | 主催者 |
| No.1902 | 3450万円 | 2013/07/14(日) 22:49 | 主催者 |
| No.1901 | 4500万円 | 2013/07/14(日) 22:48 | 主催者 |
| No.1900 | ライザン 5000万 | 2013/07/13(土) 18:16 | Borse Racing |
| No.1899 | トーセンスターダム 22000万 | 2013/07/13(土) 11:53 | 鳴尾牧場 |
| No.1898 | G1賞金獲得券 | 2013/07/12(金) 19:46 | 天照国際公司 |
| No.1897 | ジョーエクスカリバ 11500万 | 2013/07/10(水) 22:36 | にんじんファーム |
| No.1896 | アドマイヤペトロ 15000万 | 2013/07/10(水) 22:06 | S&Cホールディングス |
| No.1895 | G1賞金獲得券 | 2013/07/10(水) 02:05 | 星屑環境計画 |
| No.1894 | @管理費半額券+BGT賞金獲得券 | 2013/07/10(水) 00:15 | (株)ミスプロダクション |
|
[ページ移動] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] |
|