手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2018年03月02日09:59 | 登録抹消 | ラクロアクリスエス | (栗)庄野靖志 | 2・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日21:54 | 放牧 | ゲンパチケンシン | (栗)加用正 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年03月01日21:53 | 金策 | ショウナンラーゼン | (栗)高野友和 | 2・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日21:53 | 放牧 | ショウナンガレオン | (美)大竹正博 | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日21:52 | 放牧 | リープフラウミルヒ | (美)相沢郁 | 2・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日21:52 | 放牧 | グリズリダンス | (美)相沢郁 | 2・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日19:53 | 放牧中 | モンファロン | (栗)高橋義忠 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日19:52 | 登録抹消 | カズロレンツォ | (栗)西浦勝一 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日19:21 | 登録抹消 | ダノンメジャー | (栗)橋口慎介 | 5・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年03月01日19:19 | 登録抹消 | ミセスワタナベ | (美)木村哲也 | 3・牝 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日00:03 | 戦力外 | レッドクライム | (栗)須貝尚介 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日00:01 | 戦力外 | ビービーバーレスク | (栗)千田輝彦 | 3・牝 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日00:00 | 戦力外 | バイタルコード | (栗)松下武士 | 2・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日00:00 | 戦力外 | ノーボーダー | (栗)清水久詞 | 2・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日23:58 | 戦力外 | タレンティドガイ | (栗)高野友和 | 2・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日23:52 | 登録抹消 | オンザフロウ | (栗)福島信晴 | 4・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月28日16:04 | 戦力外 | ノーブルバルカン | (美)武藤善則 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月28日16:04 | 戦力外 | パーラミター | (美)伊藤伸一 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日16:03 | 戦力外 | ナハストーン | (栗)小崎憲 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日16:03 | 放牧 | コンフェイト | (栗)佐々木晶 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日09:52 | 戦力外 | キャットタング | (栗)音無秀孝 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:32 | 病気(骨折) | グランシルク | (美)戸田博文 | 5・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月27日22:27 | 戦力外 | モトカ | (栗)吉村圭司 | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:25 | 戦力外 | アイコンタクト | (美)斎藤誠 | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:15 | 登録抹消 | パーティードレス | (栗)松永幹夫 | 6・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月27日22:14 | 登録抹消 | ナンヨーブルジョン | (栗)松永幹夫 | 2・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:12 | 登録抹消 | タカノコウイン | (美)栗田徹 | ・ | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:11 | 戦力外 | シャドウラーテル | (美)斎藤誠 | 2・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日21:35 | 登録抹消 | イッテツ | (美)斎藤誠 | 5・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月27日21:35 | 登録抹消 | オールオブユー | (栗)浅見秀一 | 5・牝 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日20:39 | 戦力外 | スクープ | (栗)角田晃一 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日20:30 | 放牧中 | ラインクロノス | (栗)松永昌博 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日19:06 | 登録抹消 | オメガハートソング | (栗)松永幹夫 | 5・牝 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:39 | 戦力外 | ポジティブスタンド | (栗)高橋亮 | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:34 | 戦力外 | ニシノプログレス | (栗)橋口慎介 | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:31 | 戦力外 | カカアコ | (栗)小崎憲 | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:23 | 戦力外 | トーセンフレール | (栗)佐々木晶 | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:20 | 戦力外 | シャイニードラード | (美)栗田博憲 | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日15:43 | 戦力外 | サルーテ | (美)高木登 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:48 | 戦力外 | リョーケン | (栗)矢作芳人 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:45 | 戦力外 | スーパーアキラ | (美)矢野英一 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:45 | 戦力外 | ジェードグリーン | (美)栗田徹 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:44 | 放牧中 | ジャストザマリン | (栗)牧浦充徳 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:43 | 放牧中 | ルヴォワール | (美)手塚貴久 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日10:42 | 放牧中 | エテレインミノル | (栗)北出成人 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日10:41 | 放牧中 | メイショウエイコウ | (栗)荒川義之 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日10:09 | 戦力外 | クリノキング | (栗)湯窪幸雄 | 3・セ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:09 | 戦力外 | グランソード | (栗)高野友和 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:08 | 戦力外 | クインズカトレア | (栗)宮本博 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:08 | 戦力外 | メイドインヘヴン | (栗)松永幹夫 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:08 | 戦力外 | ニッポンテイオー | (栗)大久保龍 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:07 | 戦力外 | アドベントサンデー | (栗)松下武士 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:07 | 戦力外 | イッツパーフェクト | (栗)安田隆行 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:06 | 戦力外 | アルジェント | (栗)安田隆行 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:05 | 戦力外 | ワイズワン | (栗)橋口慎介 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:04 | 戦力外 | カレンカカ | (栗)安田隆行 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:03 | 戦力外 | ミスパイロ | (美)浅野洋一 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日10:03 | 戦力外 | オリエントワークス | (栗)中内田充 | 4・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日10:02 | 戦力外 | サンホッブズ | (美)中舘英二 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年02月27日10:02 | 戦力外 | ウォーターレスター | (栗)庄野靖志 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日03:08 | 戦力外 | クスリバコ | (美)高橋祥泰 | 2・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日03:01 | 戦力外 | コウユーホクト | (美)竹内正洋 | 2・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日02:42 | 戦力外 | オークヒルロッジ | (栗)大久保龍 | 2・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日02:41 | 戦力外 | ソルトドリーム | (栗)木原一良 | 2・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日00:19 | 登録抹消 | ラブラドライト | (栗)斉藤崇史 | 8・セ | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月27日00:05 | 登録抹消 | ビットレート | (栗)中内田充 | 5・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日00:02 | 戦力外 | ビクトリークロス | (栗)渡辺薫彦 | 2・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日00:00 | 戦力外 | ライトブライト | (栗)宮本博 | 2・牡 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月26日23:59 | 登録抹消 | ギャング | (栗)角田晃一 | 2・牡 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月26日22:56 | 戦力外 | アメノムラクモ | (美)尾形和幸 | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月26日22:45 | 放牧中 | ベリースコール | (栗)岩元市三 | 4・セ | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月26日22:43 | 戦力外 | ペイシャゲラン | (美)松永康利 | 3・牝 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月26日22:41 | 戦力外 | ニシノカブケ | (美)萱野浩二 | 5・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月26日22:14 | 登録抹消 | メイショウヒデタダ | (栗)南井克巳 | 8・牡 | Ruffian H&S LLC | 障害OPクラス | 800万円 |
2018年02月26日21:51 | 繁殖入り | レーヌドブリエ | (栗)矢作芳人 | 5・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年02月26日21:50 | 放牧中 | ブラックジルベルト | (栗)安田隆行 | 2・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月26日21:50 | 登録抹消 | スルターナ | (栗)昆貢 | 5・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年02月26日21:49 | 放牧中 | オーサムバローズ | (栗)中内田充 | 3・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月26日21:48 | 放牧中 | スターペスユズ | (栗)石橋守 | 2・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月26日21:48 | 戦力外 | ヴァンベールシチー | (美)池上昌弘 | 3・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月26日21:02 | 金策 | エイシンエーブル | (栗)藤岡健一 | 2・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月26日21:01 | 登録抹消 | ビップレボルシオン | (栗)清水久詞 | 6・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月26日18:49 | 放牧 | バーミーブリーズ | (美)栗田博憲 | 3・牝 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月26日18:45 | 戦力外 | パワーバンド | (美)二ノ宮敬 | 2・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月26日18:44 | 放牧 | ハコダテダリア | (栗)藤岡健一 | 2・牝 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月26日18:36 | 登録抹消 | サトノアリシア | (栗)平田修 | 3・牝 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月26日18:35 | 登録抹消 | ビクトリーモーン | (美)青木孝文 | 2・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月25日18:04 | 戦力外 | デビルズハーツ | (美)戸田博文 | 7・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月25日18:03 | 登録抹消 | ディアマイダーリン | (美)菊沢隆徳 | 5・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年02月25日18:01 | 戦力外 | コアレスキング | (美)尾形充弘 | 7・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年02月25日08:25 | 戦力外 | シルヴァーヌス | (栗)西浦勝一 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月25日08:22 | 戦力外 | アンクルスター | (栗)高橋義忠 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月25日08:14 | 戦力外 | レッドソロモン | (栗)庄野靖志 | 5・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月24日20:10 | 繁殖入り | ピンクブーケ | (美)小西一男 | 5・牝 | 竜馬牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月19日22:57 | 登録抹消 | ダノンリバティ | (栗)音無秀孝 | 5・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月18日22:50 | 戦力外 | アンタガシャチョウ | (栗)野中賢二 | 3・牡 | ゆうきホールディングス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月18日17:22 | 戦力外 | ビップロベルト | (栗)清水久詞 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月18日17:12 | 戦力外 | サニツ | (栗)須貝尚介 | 2・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月13日20:35 | 登録抹消 | サンライズホーム | (栗)平田修 | 6・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月12日15:29 | 戦力外 | ピースフルメモリー | (美)戸田博文 | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |