手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2020年04月01日23:13 | 戦力外 | ザナイツ | ・ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:13 | 戦力外 | サウンドアベニュー | ・ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:13 | 戦力外 | ニシノステラ | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:12 | 戦力外 | チョゴリザテソーロ | ・ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:12 | 戦力外 | ラインプレジャー | ・ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:11 | 戦力外 | ライフオブリバイブ | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:11 | 戦力外 | ペプチドサクラ | ・ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:10 | 戦力外 | リベルター | ・ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:09 | 戦力外 | ワンダーシンシア | ・ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:09 | 登録抹消 | ノーブルブレイド | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:09 | 登録抹消 | トキノフォルテシモ | ・ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:08 | 登録抹消 | タガノアレクシア | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:07 | 登録抹消 | セレナズヴォイス | 栗・藤原英昭 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2020年04月01日23:07 | 登録抹消 | シャワーブーケ | 6・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 | |
2020年04月01日23:07 | 登録抹消 | エイシンマゼラン | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日23:06 | 登録抹消 | アンデスクイーン | 栗・西園正都 | 6・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2020年04月01日21:25 | 登録抹消 | ルドルフィーナ | 栗・松永昌博 | 7・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2020年04月01日21:24 | 登録抹消 | ニシノルーチェ | 3・牝 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日21:23 | 登録抹消 | ケンタッキーホーム | ・ | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日21:03 | 戦力外 | ルベルアージ | 栗・武幸四郎 | 3・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日21:02 | 戦力外 | マリームーン | 美・藤沢和雄 | 5・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2020年04月01日21:01 | 戦力外 | フォルステライト | 3・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日21:00 | 戦力外 | パーディシャー | 3・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日20:59 | 戦力外 | パーディシャー | 3・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日20:59 | 戦力外 | ナンヨーイザヨイ | 栗・松永幹夫 | 4・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2020年04月01日20:58 | 戦力外 | ナムラアリス | ・ | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日20:56 | 戦力外 | チェスナットロール | ・ | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日20:54 | 戦力外 | ストラテジーマップ | 3・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日20:50 | 登録抹消 | ウインシャトレーヌ | 栗・大久保龍 | 6・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2020年04月01日20:48 | 戦力外 | アンコールプリュ | 栗・友道康夫 | 5・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2020年04月01日20:02 | 戦力外 | ブリッツアウェイ | 栗・音無秀孝 | 4・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2020年04月01日19:55 | 登録抹消 | ルベリエ | 栗・中竹和也 | 4・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日19:55 | 戦力外 | ラッキービープラン | 美・宗像義忠 | 3・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2020年04月01日19:51 | 登録抹消 | バインドウィード | 3・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:51 | 登録抹消 | パールズベスト | 栗・高橋亮 | 6・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日19:46 | 戦力外 | オークレイコート | 3・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:45 | 放牧 | ロジペルレスト | 美・大竹正博 | 5・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2020年04月01日19:45 | 登録抹消 | ラストトレビアン | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:45 | 放牧 | モズセカイイサン | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:44 | 放牧 | ヒメノジャッカル | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:44 | 戦力外 | アオイテソーロ | 栗・矢作芳人 | 6・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2020年04月01日19:44 | 放牧 | ハギノリュクス | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:44 | 放牧 | ディヴィナシオン | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:43 | 放牧 | スーザフォン | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:41 | 放牧 | ジェットマックス | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:40 | 登録抹消 | カッツミー | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日19:40 | 放牧 | アイスナイン | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:53 | 金策 | チェインストーリー | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:52 | 金策 | チェインストーリー | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:52 | 金策 | マンバー | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:52 | 金策 | シゲルキンセイ | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:51 | 金策 | ミツカネプリンス | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:51 | 金策 | サウンドプリズム | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:50 | 金策 | ドナキアーロ | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:50 | 金策 | ラヴィアンレーヴ | 美・田村康仁 | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日15:49 | 金策 | ロードマドリード | 栗・中竹和也 | 5・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日15:49 | 金策 | ププッピドゥ | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 | |
2020年04月01日15:48 | 金策 | グッドジュエリー | 美・堀井雅広 | 5・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2020年04月01日15:47 | 放牧中 | バロンデッセ | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:46 | 戦力外 | フレンチバローズ | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:46 | 戦力外 | スピルアウト | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:45 | 戦力外 | ローレルオルブラン | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:45 | 戦力外 | マベルロンジュ | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:45 | 戦力外 | ルールシェーバー | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:44 | 戦力外 | トレゾア | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:43 | 金策 | ウインドラブリーナ | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:43 | 金策 | ウインローズブーケ | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日15:40 | 戦力外 | コールザチューン | 美・上原博之 | 4・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日15:40 | 戦力外 | タイドオーバー | 美・勢司和浩 | 5・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日15:39 | 金策 | レッドヴァール | 栗・松田国英 | 5・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日15:38 | 戦力外 | コスモリモーネ | ・ | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 | |
2020年04月01日15:38 | 金策 | エピックスター | 5・騙 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 | |
2020年04月01日15:36 | 金策 | シセイタイガ | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 | |
2020年04月01日15:35 | 繁殖入り | ソウルスターリング | 美・藤沢和雄 | 6・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2020年04月01日13:07 | 戦力外 | スズカワッペン | ・ | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:53 | 戦力外 | ビービーグラビティ | ・ | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:47 | 戦力外 | ラブリーモーション | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:32 | 戦力外 | マリアネージュ | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:23 | 戦力外 | ビッグゴシップ | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:21 | 戦力外 | ハローサンキュー | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:18 | 戦力外 | トーホウビビアン | ・ | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:11 | 戦力外 | ヒラボクハーツ | ・ | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:04 | 戦力外 | ロードフェローズ | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日12:01 | 戦力外 | ウインフウジン | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日11:52 | 戦力外 | ホウオウマライア | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日11:47 | 戦力外 | ラウンドレイ | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日09:46 | 金策 | ツキマデトドケ | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日09:35 | 金策 | エオリア | 栗・角田晃一 | 6・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2020年04月01日09:31 | 金策 | アルマイナンナ | ・ | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日09:29 | 金策 | アルクス | 栗・池江泰寿 | 4・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日09:15 | 金策 | ロンギングフレンド | 美・大竹正博 | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2020年04月01日09:15 | 金策 | ハーシェル | ・ | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 | |
2020年04月01日09:14 | 金策 | スパニッシュアート | 美・戸田博文 | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2020年04月01日09:14 | 金策 | サイレントスウープ | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日09:13 | 金策 | アテナノワール | 美・久保田貴 | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2020年04月01日00:43 | 金策 | トウケイワルツ | ・ | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日00:43 | 金策 | エンジェルエナ | ・ | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日00:43 | 金策 | クライナークイーン | ・ | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日00:42 | 金策 | コスモミリョク | ・ | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 | |
2020年04月01日00:42 | 金策 | タッデオ | ・ | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |