手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2013年12月31日21:13 | 放牧 | フォールティテール | 美・小西一男 | 2・牡 | フジノファーム | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2013年12月31日21:09 | 放牧 | シセイタマテ | 栗・北出成人 | 2・牝 | フジノファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日21:01 | 戦力外 | クライフォージョイ | 美・田中剛 | 2・牝 | ロマンチックRHC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日21:01 | 放牧 | ヴィジャイ | 栗・松田国英 | 5・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月31日20:59 | 戦力外 | サトノケンオー | 栗・平田修 | 6・騙 | ロマンチックRHC | 障害OPクラス | 800万円 |
2013年12月31日20:58 | 登録抹消 | アルヴェロン | 美・小島茂之 | 3・牡 | ロマンチックRHC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月31日20:57 | 戦力外 | マイネルクレイズ | 美・和田正一 | 3・牡 | ロマンチックRHC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月31日20:57 | 放牧中 | キングズガード | 栗・田中章博 | 2・牡 | ロマンチックRHC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日20:56 | 戦力外 | マイネルティエラ | 栗・高野友和 | 2・牡 | ロマンチックRHC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日20:56 | 戦力外 | ヘッドクオーター | 栗・佐々木晶 | 2・牡 | ロマンチックRHC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日20:55 | 戦力外 | キルフェボン | 栗・佐々木晶 | 2・牝 | ロマンチックRHC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日18:36 | 戦力外 | メイショウトラスト | 栗・梅内忍 | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日18:06 | 金策 | サダムアリガトウ | 栗・西園正都 | 2・牝 | 鳴尾牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日18:06 | 金策 | モズワトウナイ | 栗・矢作芳人 | 2・牡 | 鳴尾牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日18:05 | 金策 | ファストアズソング | 栗・藤原英昭 | 2・牡 | 鳴尾牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日09:26 | 金策 | ロイヤルグラッセ | 美・高木登 | 2・牝 | バイオファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日09:25 | 登録抹消 | レッドヴァージン | 栗・松田国英 | 4・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月31日09:24 | 戦力外 | ブルームーンピサ | 美・鹿戸雄一 | 6・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2013年12月31日09:22 | 戦力外 | サクラフォンテーヌ | 美・菊沢隆徳 | 2・牝 | バイオファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月31日09:22 | 戦力外 | コスモカンタービレ | 美・松山将樹 | 6・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月31日09:20 | 登録抹消 | エメラルハヤブサ | 栗・西浦勝一 | 3・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月31日09:19 | 戦力外 | ウインエフォート | 美・清水美波 | 2・牡 | バイオファーム | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2013年12月31日09:19 | 登録抹消 | インダクティ | 美・宗像義忠 | 5・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月30日21:28 | 金策 | プレシャスベガ | 栗・中尾秀正 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:27 | 金策 | アワーズヒロイン | 栗・牧浦充徳 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:23 | 戦力外 | ナムラバクサイ | 栗・目野哲也 | 3・牡 | デザートカントリーRC | 障害未勝利 | 250万円 |
2013年12月30日21:22 | 戦力外 | ドラグレスク | 栗・本田優 | 3・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:22 | 登録抹消 | ディープフィールド | 栗・音無秀孝 | 5・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月30日21:21 | 戦力外 | オウケンゴールド | 栗・音無秀孝 | 2・牡 | デザートカントリーRC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:19 | 登録抹消 | エーシンユリシーズ | 栗・小崎憲 | 4・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:18 | 戦力外 | ウインデスティニー | 美・清水美波 | 3・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:11 | 放牧中 | ミラクルアスク | 美・高柳瑞樹 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:11 | 戦力外 | マイネルヴェルス | 美・鹿戸雄一 | 2・牡 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:10 | 戦力外 | ホワイトミーティア | 美・萩原清 | 2・牝 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:10 | 戦力外 | ブラボースキー | 栗・音無秀孝 | 5・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2013年12月30日21:10 | 放牧 | ハイプレッシャー | 栗・橋口弘次 | 2・牡 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:10 | 登録抹消 | タガノビッグバン | 栗・本田優 | 4・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月30日21:09 | 放牧中 | シュターツオーパー | 美・大久保洋 | 2・牡 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:09 | 戦力外 | アズマムーン | 栗・河内洋 | 2・牡 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日21:08 | 戦力外 | アヴェクトワ | 美・戸田博文 | 2・牝 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日17:44 | 放牧 | イロリ | 栗・佐々木晶 | 2・牝 | ガルシアワークス | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月30日17:21 | 放牧中 | コマノガレオス | 栗・鮫島一歩 | 4・牡 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日17:21 | 放牧中 | ヴィオラーネ | 美・斎藤誠 | 4・牝 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日14:54 | 登録抹消 | ローゼンガルテン | 栗・橋口弘次 | 3・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日14:53 | 登録抹消 | フレンチボウ | 栗・中尾秀正 | 5・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日00:43 | 戦力外 | スプリングパリオ | 美・堀宣行 | 4・牡 | モンタナRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日00:35 | 放牧中 | ヤマニンプードレ | 栗・河内洋 | 3・牝 | モンタナRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月30日00:32 | 戦力外 | エーブフウジン | 美・高橋文雅 | 5・牡 | モンタナRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月30日00:30 | 登録抹消 | マルカベンチャー | 栗・松永昌博 | 7・牡 | モンタナRC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2013年12月29日22:57 | 戦力外 | サクラプレミア | 美・菊沢隆徳 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:56 | 戦力外 | ベニノワンラブ | 美・新開幸一 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:56 | 戦力外 | ハナズチューリップ | 美・加藤和宏 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:55 | 戦力外 | ナムラビジン | 美・新開幸一 | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:55 | 戦力外 | サトノジェイド | 美・堀宣行 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:54 | 戦力外 | エクセルバード | 美・和田正一 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:54 | 戦力外 | エースカノープス | 美・松山康久 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:52 | 放牧中 | メイショウアシタバ | 栗・武田博 | 3・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:47 | 戦力外 | アグネスモバイル | 栗・長浜博之 | 2・牝 | ノノティックRC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日22:41 | 戦力外 | アロウィーバイオ | 栗・西浦勝一 | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日17:31 | 戦力外 | ニューヘリテージ | 栗・昆貢 | 2・牡 | Borse Racing | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2013年12月29日17:31 | 金策 | ラクードール | 美・栗田徹 | 2・牡 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日17:30 | 金策 | ヨゾラニネガイヲ | 栗・須貝尚介 | 3・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日17:30 | 金策 | フジマサレグルス | 美・菊川正達 | 2・牝 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日17:29 | 戦力外 | ファイトバック | 栗・領家政蔵 | 2・牡 | Borse Racing | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2013年12月29日17:29 | 戦力外 | パブロワ | 美・斎藤誠 | 2・牝 | Borse Racing | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2013年12月29日17:28 | 戦力外 | ハイベストバイオ | 栗・梅田智之 | 2・牡 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日17:27 | 登録抹消 | ケイト | 栗・岡田稲男 | 5・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2013年12月29日14:26 | 戦力外 | サイレントメロディ | 美・国枝栄 | 6・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2013年12月29日14:25 | 戦力外 | ハルカフジ | 栗・藤岡健一 | 5・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2013年12月29日14:25 | 戦力外 | ゴールデンクロス | 栗・庄野靖志 | 2・牡 | (株)井上ファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日14:23 | 戦力外 | ヒラボクダッシュ | 栗・加藤敬二 | 4・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日11:57 | 戦力外 | エイシンパワーズ | 栗・大久保龍 | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日11:57 | 戦力外 | ボンジュールココロ | 美・天間昭一 | 3・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月29日11:56 | 戦力外 | ハヤブサペコチャン | 美・伊藤圭三 | 3・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月29日11:55 | 戦力外 | ハーストイーグル | 美・粕谷昌央 | 3・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日11:55 | 戦力外 | ナムラビーム | 美・大和田成 | 4・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月29日11:54 | 戦力外 | スズカルパン | 栗・西橋豊治 | 4・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日11:54 | 戦力外 | サンマルヴィグラス | 栗・牧浦充徳 | 3・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日11:53 | 戦力外 | エイシンボルト | 美・田中剛 | 2・牝 | DAIファーム(破) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日11:51 | 戦力外 | エイコーンウィル | 栗・松田国英 | 2・牝 | DAIファーム(破) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日11:51 | 戦力外 | ヴェアリアスムーン | 栗・高橋亮 | 4・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月29日11:51 | 戦力外 | ウィルソン | 栗・矢作芳人 | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日11:50 | 戦力外 | アポロダッシュ | 美・矢野英一 | 4・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2013年12月29日01:29 | 戦力外 | ミッキーレモン | 美・久保田貴 | 5・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月29日01:26 | 戦力外 | ポワティエ | 美・尾形充弘 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日01:20 | 戦力外 | ランドオブマヤ | 美・黒岩陽一 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日01:18 | 戦力外 | レッドアシェット | 美・宗像義忠 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日01:13 | 戦力外 | マナオラナ | 栗・石坂正 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月29日01:12 | 戦力外 | ヴィスビー | 美・粕谷昌央 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2013年12月29日01:11 | 登録抹消 | レオパステル | 美・奥平雅士 | 6・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2013年12月29日01:11 | 登録抹消 | プレイ | 美・斎藤誠 | 5・牡 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月29日01:10 | 登録抹消 | アイアムルミエール | 美・奥平雅士 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月28日23:50 | 放牧中 | トリノ | 栗・崎山博樹 | 5・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2013年12月28日23:48 | 戦力外 | フェートグランド | 美・武藤善則 | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 障害未勝利 | 250万円 |
2013年12月28日18:03 | 登録抹消 | ニホンピロプアラニ | 栗・服部利之 | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 障害未勝利 | 250万円 |
2013年12月28日14:50 | 戦力外 | スプルス | 栗・石坂正 | 2・騙 | にんじんファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月28日14:50 | 戦力外 | ウインスフィーダ | 美・手塚貴久 | 2・牡 | にんじんファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月28日14:49 | 戦力外 | ヴァッフシュテルケ | 栗・岩元市三 | 2・牡 | にんじんファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月28日14:49 | 戦力外 | モンスターバローズ | 栗・清水久詞 | 2・牡 | にんじんファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2013年12月28日14:49 | 戦力外 | ミレニアムスター | 栗・浅見秀一 | 2・牡 | にんじんファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |