手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2011年09月01日19:28 | 放牧中 | メイショウスザンナ | 栗・高橋義忠 | 2・牝 | (株)ミスプロダクション | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月01日19:28 | 戦力外 | コアレスシルバー | 栗・鹿戸明 | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日19:28 | 放牧中 | クールヴェント(外) | 美・久保田貴士 | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日19:28 | 放牧中 | クールヴェント(外) | 美・久保田貴士 | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日19:27 | 登録抹消 | カズノトウショウ | 美・尾形充弘 | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日17:22 | 戦力外 | ナンヨーマケナイワ | 美・菊沢隆徳 | 2・牝 | (株)井上ファーム | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月01日17:22 | 戦力外 | ディアフロイデ | 美・松永康利 | 3・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年09月01日16:49 | 金策 | ケイアイエーデル | 美・石毛善彦 | 6・牝 | (株)ラインデータ14 | 1600万下 | 800万円 |
2011年09月01日15:38 | 放牧 | リスキープラン | 栗・森秀行 | 4・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年09月01日15:36 | 登録抹消 | マハーバーラタ | 栗・高野友和 | 3・牝 | デザートカントリーRC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日15:36 | 放牧 | マイネルボーデン | 栗・宮徹 | 5・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日15:34 | 登録抹消 | アドマイヤマジン | 栗・松田博資 | 7・牡 | デザートカントリーRC | 障害未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日14:20 | 放牧 | プレゼピオ | 美・二ノ宮敬宇 | 5・牡 | Borse Racing | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日14:20 | 金策 | トウショウリズム | 栗・池添兼雄 | 3・牡 | Borse Racing | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日14:19 | 登録抹消 | コスモスプライト | 栗・中村均 | 5・牡 | Borse Racing | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日12:47 | 放牧中 | ムーンレスナイト(外) | 美・藤沢和雄 | 7・騙 | (株)ラインデータ14 | 障害OPEN | 800万円 |
2011年09月01日12:46 | 金策 | アイティーバトル | 美・矢野照正 | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 障害未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日12:45 | 放牧中 | ヒカルマンテンボシ | 美・勢司和浩 | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年09月01日12:43 | 金策 | ヒビケジンダイコ | 美・畠山吉宏 | 5・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日12:41 | 金策 | ロッセ | 栗・長浜博之 | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日12:41 | 放牧中 | フロムマンハッタン | 美・国枝栄 | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日08:09 | 登録抹消 | ウインヴァルキリー | 栗・松田国英 | 3・牝 | 江南太湖馬軍団 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日00:53 | 戦力外 | タイキガラハッド | 栗・松元茂樹 | 3・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日00:52 | 戦力外 | フレイヤ | 美・清水美波 | 5・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日00:51 | 戦力外 | サニースペシャル | 美・谷原義明 | 2・牝 | マクガイ事務所 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月01日00:51 | 戦力外 | クリノカリスマ | 栗・武田博 | 2・牡 | マクガイ事務所 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月01日00:51 | 戦力外 | ナンヨーガンバロー | 美・手塚貴久 | 2・牡 | マクガイ事務所 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月01日00:50 | 戦力外 | ニシノサンタロウ | 美・鈴木伸尋 | 4・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日00:50 | 戦力外 | トーブプリンセス | 栗・武田博 | 2・牝 | マクガイ事務所 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月01日00:49 | 戦力外 | シゲルオレンジ | 栗・服部利之 | 2・牝 | マクガイ事務所 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月01日00:49 | 戦力外 | ゴールドクリチャン | 栗・谷潔 | 2・牝 | マクガイ事務所 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月01日00:48 | 登録抹消 | スウェアトウショウ | 栗・鶴留明雄 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日00:48 | 戦力外 | トーホウカイザー | 美・高橋裕 | 6・牡 | マクガイ事務所 | 1600万下 | 800万円 |
2011年09月01日00:47 | 戦力外 | ナイトフライト | 栗・鶴留明雄 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日00:47 | 戦力外 | ゴーアップドラゴン | 美・伊藤大士 | 5・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年09月01日00:45 | 登録抹消 | サトノコンドル | 栗・松田国英 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日00:45 | 戦力外 | ピエナクリスタル | 栗・田中章博 | 3・牡 | マクガイ事務所 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日00:44 | 登録抹消 | ピサノユリシーズ | 栗・安田隆行 | 4・騙 | マクガイ事務所 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日00:21 | 戦力外 | クーリドフレイズ | 栗・矢作芳人 | 3・牝 | 新世紀サンライズHC | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日00:17 | 戦力外 | ワイキキブリーズ | 栗・田島良保 | 4・牝 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月01日00:13 | 登録抹消 | トーホウベスト | 美・古賀史生 | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日00:11 | 登録抹消 | トーセンエッジ | 美・鈴木康弘 | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月01日00:01 | 登録抹消 | クレスコワールド | 栗・石坂正 | 7・牡 | 星屑環境計画 | 1600万下 | 800万円 |
2011年08月31日23:50 | 放牧中 | カネトシコミット | 美・牧光二 | 2・牝 | 星屑環境計画 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日22:43 | 金策 | テイケイプリオール | 栗・大橋勇樹 | 6・牡 | 鳴尾牧場 | 障害OPEN | 800万円 |
2011年08月31日22:42 | 金策 | リキサンシンオー | 栗・昆貢 | 5・騙 | 鳴尾牧場 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日22:42 | 金策 | アタッキングゾーン | 美・二ノ宮敬 | 3・牡 | 鳴尾牧場 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日22:42 | 金策 | マームードイモン | 栗・小原伊佐美 | 6・牡 | 鳴尾牧場 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日22:41 | 金策 | シルヴァーノ | 栗・藤原英昭 | 4・牡 | 鳴尾牧場 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日22:41 | 金策 | ヒラボクダッシュ | 栗・加藤敬二 | 2・牡 | 鳴尾牧場 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日22:41 | 金策 | アルタキオン | 栗・昆貢 | 3・牡 | 鳴尾牧場 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月31日22:40 | 金策 | ダノンフォレスト | 美・萩原清 | 3・牡 | 鳴尾牧場 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月31日22:23 | 戦力外 | シェーンヴァルト | 栗・岡田稲男 | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 1600万下 | 800万円 |
2011年08月31日22:10 | 放牧 | ミヤビランベリ | 栗・加藤敬二 | 8・牡 | DEALING (S) PTE LTD | OPEN | 1250万円 |
2011年08月31日21:52 | 戦力外 | トウカイアストロ | 美・栗田徹 | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日21:49 | 戦力外 | サーストンムーン | 美・加藤和宏 | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 障害未勝利 | 250万円 |
2011年08月31日21:43 | 戦力外 | ショウナンアリビオ | 栗・岡田稲男 | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日21:33 | 放牧中 | スイートライラ | 美・菊川正達 | 5・牝 | ガルシアワークス | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日21:29 | 放牧中 | エーシンドクトル(外) | 栗・松永昌博 | 2・牡 | ガルシアワークス | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日19:02 | 放牧 | マイネノーブレス | 美・大竹正博 | 4・牝 | (株)九段駿馬会 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日19:02 | 放牧 | メイショウラグーナ | 美・中野栄治 | 4・牝 | (株)九段駿馬会 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日19:01 | 放牧 | ビコーペグー | 美・堀井雅広 | 4・牝 | (株)九段駿馬会 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日19:00 | 放牧 | トウカイセレブ | 栗・松元茂樹 | 5・牝 | (株)九段駿馬会 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日18:59 | 放牧 | トーホウブエナス | 美・田中清隆 | 4・牝 | (株)九段駿馬会 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日18:58 | 放牧 | スペシャルロード | 栗・西園正都 | 4・牡 | (株)九段駿馬会 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日18:58 | 放牧 | アーリーデイズ(外) | 栗・中竹和也 | 4・騙 | (株)九段駿馬会 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日18:24 | 戦力外 | ヒルトップシーン | 美・栗田博憲 | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日18:23 | 戦力外 | コスモサリュビア | 美・柄崎孝 | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日18:21 | 戦力外 | ケイアイアルテミス | 美・石毛善彦 | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日18:21 | 金策 | プリッキーヌー | 美・菊川正達 | 2・牝 | (株)ラインデータ14 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日18:20 | 戦力外 | サウンドアフリート | 栗・佐藤正雄 | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日18:19 | 金策 | ケイジーウィンザー | 美・萱野浩二 | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日18:19 | 戦力外 | マイネベルヴィ | 美・松山将樹 | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日18:17 | 金策 | ゴールドロジャー | 美・高木登 | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日18:17 | 登録抹消 | エーシンイオマンテ(外) | 栗・坂口正則 | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月31日18:15 | 死亡 | リヴォルバー | 栗・長浜博之 | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月31日18:15 | 戦力外 | アフィリエイト | 美・戸田博文 | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日18:12 | 放牧中 | ロードシップ | 美・相沢郁 | 4・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月31日18:12 | 放牧中 | イグゼキュティヴ | 美・斎藤誠 | 5・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年08月31日18:11 | 登録抹消 | ナイスラッキー | 美・谷原義明 | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 障害OPEN | 800万円 |
2011年08月31日18:10 | 登録抹消 | タニノディキディキ | 栗・長浜博之 | 8・牡 | (株)ラインデータ14 | 障害未勝利 | 250万円 |
2011年08月31日14:18 | 戦力外 | ヒカルナガレボシ | 美・勢司和浩 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月31日14:17 | 戦力外 | サクラアンジェロ | 美・田島俊明 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月31日00:33 | 放牧中 | バルドルチア | 美・牧光二 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月31日00:25 | 放牧中 | アラディローザ | 栗・西園正都 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月30日23:21 | 登録抹消 | ギンザアキレス | 美・小島太 | 3・牡 | モンタナRC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月30日23:01 | 金策 | ミヤビベガ | 美・戸田博文 | 6・牡 | I.C.スタッド | 1600万下 | 800万円 |
2011年08月30日22:59 | 金策 | マコトアプサラス | 栗・村山明 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月30日22:57 | 金策 | ティファニーケイス | 栗・藤岡健一 | 4・牝 | I.C.スタッド | 1600万下 | 800万円 |
2011年08月30日22:56 | 金策 | スプリングレベル | 栗・村山明 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月30日22:55 | 金策 | ゴールドカルラ | 美・高木登 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月30日22:54 | 金策 | ゴーイングピース | 栗・鈴木孝志 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月30日22:54 | 金策 | エリアコンプリート | 栗・大根田裕之 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月30日22:52 | 金策 | アキノモーグル | 栗・中村均 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年08月30日22:51 | 金策 | アークイクシオン | 栗・清水久詞 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月30日22:49 | 金策 | レオマジェスティ | 美・古賀慎明 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年08月30日22:48 | 金策 | ミヤビリファイン | 美・大久保洋 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月30日22:47 | 金策 | マリノアーサー | 美・松永康利 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月30日22:47 | 金策 | ホッコーアタック | 栗・清水久詞 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年08月30日22:46 | 金策 | ホクセツタイガー | 栗・宮本博 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |