手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2018年07月01日17:41 | 放牧 | プロトコル | 美・牧光二 | 7・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年07月01日17:28 | 戦力外 | キタサンモデル | 美・古賀史生 | 3・牝 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日17:13 | 戦力外 | レヴァンテライオン | 栗・矢作芳人 | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年07月01日17:07 | 戦力外 | ゴーアブロード | 美・伊藤大士 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:52 | 戦力外 | ハナソメイ | 栗・橋口慎介 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:51 | 戦力外 | スーパーアキラ | 美・矢野英一 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:51 | 戦力外 | モリトユウブ | 美・堀井雅広 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:51 | 戦力外 | ロングベスト | 栗・大根田裕 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:51 | 戦力外 | ロードシュタルク | 美・高柳瑞樹 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:50 | 戦力外 | クリスタルニキータ | − | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:50 | 戦力外 | ワイズワン | − | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:50 | 登録抹消 | ワークアンドラブ | − | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:50 | 病気(骨折) | ナリッシュ | − | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:49 | 戦力外 | テイエムギフテッド | 栗・五十嵐忠 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:49 | 戦力外 | タガノヤマト | 栗・中村均 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:48 | 戦力外 | シセイタケル | 美・高橋文雅 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:48 | 戦力外 | キョウエイソフィア | − | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:48 | 戦力外 | ウインヒストリオン | 栗・五十嵐忠 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:48 | 戦力外 | アメリカズハート | 栗・鮫島一歩 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:47 | 戦力外 | リリーモントルー | 栗・池添兼雄 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日16:47 | 戦力外 | エネルムサシ | 栗・高橋康之 | 5・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年07月01日16:14 | 登録抹消 | エポワス | 美・藤沢和雄 | 10・騙 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年07月01日10:28 | 登録抹消 | グレートシール | 栗・中内田充 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日10:25 | 登録抹消 | トップダウン | 美・堀宣行 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日10:21 | 戦力外 | ブレイクスピアー | 栗・中村均 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:56 | 放牧 | レディバード | 栗・小崎憲 | 3・牝 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:55 | 放牧 | ワイルドシング | 栗・飯田祐史 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:41 | 放牧 | シーイズチャンプ | 美・伊藤大士 | 4・牝 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:38 | 放牧 | ウインラナキラ | 栗・宮徹 | 3・牝 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:36 | 戦力外 | マイネルフィースト | − | 2・牡 | フジノファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:32 | 放牧 | ヘブンリーデイズ | 栗・矢作芳人 | 3・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:25 | 登録抹消 | アデイインザライフ | 美・萩原清 | 7・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年07月01日09:25 | 登録抹消 | プレストウィック | 美・武藤善則 | 7・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年07月01日09:09 | 金策 | ハギノフロンティア | 栗・松田国英 | 3・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:06 | 放牧中 | ゴールドインゴット | 栗・湯窪幸雄 | 5・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:05 | 戦力外 | インウィスパーズ | 栗・音無秀孝 | 4・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:04 | 金策 | アズールムーン | 美・斎藤誠 | 4・牝 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年07月01日09:03 | 放牧中 | シェアザモーメント | 栗・石坂正 | 4・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日21:30 | 戦力外 | マジックハンター | 美・根本康広 | 2・牡 | ゼノアファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:36 | 放牧 | ロックザボート | − | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:35 | 病気(喉) | レーガノミクス | 栗・笹田和秀 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:33 | 戦力外 | ララペイフォワード | 栗・今野貞一 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:32 | 病気(屈腱炎) | ラカージェ | 美・大竹正博 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:32 | 放牧 | ヤマニンベルベーヌ | − | 4・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:31 | 放牧 | ブライアンキング | 栗・森田直行 | 6・牡 | (株)TIME | 障害OPクラス | 800万円 |
2018年06月30日20:31 | 戦力外 | フェンドオフ | 美・斎藤誠 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:30 | 放牧 | ヒラボクプレミアム | 美・国枝栄 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:30 | 放牧 | パストゥレイユ | 美・田中剛 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:29 | 放牧 | ハワイアンダンサー | − | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:28 | 放牧 | ネームユアポイズン | 美・国枝栄 | 4・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:28 | 戦力外 | ニコール | 栗・野中賢二 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:27 | 放牧 | トーセンロザリオ | − | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:27 | 放牧 | トーセンクリーガー | 美・小野次郎 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:27 | 放牧 | ダディズテソーロ | 美・斎藤誠 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:26 | 戦力外 | コスタネラ | 栗・大久保龍 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:26 | 放牧 | クイーンズテソーロ | − | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:26 | 登録抹消 | キングズオブザサン | 栗・荒川義之 | 7・騙 | (株)TIME | 障害OPクラス | 800万円 |
2018年06月30日20:25 | 戦力外 | キングアンドアイ | 栗・西村真幸 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:25 | 放牧 | キュウドウクン | 栗・森秀行 | 2・牡 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:24 | 放牧 | カタナ | 美・上原博之 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:24 | 放牧 | アングレーム | − | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日20:24 | 放牧 | アポロレイア | − | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日19:39 | 戦力外 | アイコン | 栗・池江泰寿 | 3・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日19:38 | 戦力外 | グレイスニコ | 美・菅原泰夫 | 4・牝 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日19:38 | 戦力外 | ハッシュタグ | 栗・石坂正 | 4・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日19:38 | 戦力外 | ニシノストーリー | 美・尾形充弘 | 4・牝 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日19:38 | 戦力外 | ドルフィンマーク | 栗・渡辺薫彦 | 5・騙 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日19:37 | 戦力外 | ビービーガウディ | 美・久保田貴 | 4・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年06月30日19:37 | 戦力外 | レッドカーペット | 栗・高野友和 | 5・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年06月30日19:36 | 戦力外 | クローソー | 栗・平田修 | 6・牝 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年06月30日19:36 | 戦力外 | マイネルメリエンダ | 美・和田正一 | 7・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年06月30日19:35 | 戦力外 | メドウラーク | 栗・橋田満 | 7・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年06月30日19:35 | 戦力外 | スマートレイアー | 栗・大久保龍 | 8・牝 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年06月30日19:35 | 戦力外 | トウシンモンステラ | 栗・村山明 | 8・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年06月30日16:50 | 金策 | ヒロノイッセイ | 栗・村山明 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日16:49 | 金策 | ユーロジャイズ | − | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日16:49 | 金策 | サンレイポケット | 栗・高橋義忠 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日16:49 | 登録抹消 | リヤンドール | 栗・矢作芳人 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日16:48 | 登録抹消 | メイショウスイジン | 栗・鮫島一歩 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日16:47 | 登録抹消 | ペガサスシャーイン | 栗・西村真幸 | 4・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年06月30日16:22 | 戦力外 | コパノアラジン | 栗・田所秀孝 | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年06月30日13:06 | 放牧中 | ナリタプレジデント | 栗・沖芳夫 | 4・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日13:05 | 戦力外 | ラインアストリア | 美・水野貴広 | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日13:05 | 戦力外 | ディアローグ | 栗・藤原英昭 | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日13:05 | 戦力外 | シールヴィクトリー | 栗・平田修 | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日13:04 | 登録抹消 | クインズティガ | 美・奥平雅士 | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日13:04 | 戦力外 | アンドレアス | 栗・藤原英昭 | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日13:04 | 戦力外 | コパノピエール | 栗・宮徹 | 4・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日13:00 | 登録抹消 | ネコワールド | 美・堀井雅広 | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日12:59 | 戦力外 | アメリカンエース | 栗・音無秀孝 | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月30日09:38 | 戦力外 | ベルエスメラルダ | 栗・村山明 | 4・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月30日09:19 | 戦力外 | ブラインドサイド | 美・加藤征弘 | 9・騙 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年06月30日01:30 | 登録抹消 | サクラエール | 栗・羽月友彦 | 7・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年06月29日16:22 | 戦力外 | ハルイロ | 美・中舘英二 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月29日16:21 | 戦力外 | アイアムガンバレヨ | − | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月29日16:21 | 戦力外 | アルザス | 栗・昆貢 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月29日16:20 | 戦力外 | エピキュリアン | − | 3・騙 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月29日16:13 | 戦力外 | アユツリオヤジ | − | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月29日16:06 | 病気(繋靭帯炎) | コマノインパルス | 美・菊川正達 | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年06月29日10:23 | 戦力外 | レッドプリモ | 栗・友道康夫 | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |