手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2018年03月29日21:28 | 登録抹消 | アウェイク | (美)斎藤誠 | 4・牝 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月28日23:05 | 登録抹消 | ベルーフ | (栗)池江泰寿 | 5・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年03月28日19:29 | 登録抹消 | ヤマノブロッサム | (美)杉浦宏昭 | 2・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月28日18:55 | 戦力外 | デルマスピリタス | (美)堀井雅広 | 2・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月28日18:29 | 戦力外 | ジューンシェイカー | (栗)崎山博樹 | 2・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月28日18:00 | 登録抹消 | サンタテレサ | (栗)崎山博樹 | ・ | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月26日22:28 | 登録抹消 | セルヴァ | (美)大竹正博 | 2・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月26日15:53 | 繁殖入り | マキシマムドパリ | (栗)松元茂樹 | 5・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年03月26日15:52 | 繁殖入り | シャルール | (栗)松永幹夫 | 5・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年03月26日15:52 | 放牧 | エーノキセキ | (美)武井亮 | 2・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月26日15:51 | 戦力外 | ブライテストリング | (栗)高橋亮 | 2・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月25日21:10 | 戦力外 | モズリュウオウ | (栗)高橋亮 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月25日18:08 | 繁殖入り | サンタフェチーフ | (栗)斉藤崇史 | 5・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年03月25日16:25 | 戦力外 | パスポート | (美)高市圭二 | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月25日16:23 | 登録抹消 | ツォルニッヒ | (美)高木登 | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月25日16:23 | 登録抹消 | ニシノシコン | (美)手塚貴久 | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月25日16:23 | 地方転厩 | マコトオキツカガミ | (美)尾形充弘 | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月25日16:21 | 地方転厩 | エアセリーナ | (美)高柳瑞樹 | 3・牝 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月25日16:21 | 登録抹消 | サンライズタイセイ | (栗)浜田多実 | 7・牡 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年03月25日16:20 | 登録抹消 | サトノギャラント | (美)藤沢和雄 | 8・牡 | ディヴァインブラッドストック | 障害OPクラス | 800万円 |
2018年03月24日21:32 | 地方転厩 | ユキノカトレア | (栗)坂口正則 | 5・牝 | 竜馬牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年03月24日21:30 | 乗馬 | カメット | (栗)岩元市三 | 6・牡 | 竜馬牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年03月24日19:56 | 戦力外 | インヴィジブルワン | (栗)藤原英昭 | 2・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月24日19:54 | 戦力外 | キタノテイオウ | (美)高木登 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月24日19:52 | 戦力外 | コイヲダキシメヨウ | (美)尾関知人 | 3・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月24日19:48 | 放牧 | クリスタルキャノン | (栗)高橋義忠 | 4・牝 | 武田牧場 | 障害OPクラス | 800万円 |
2018年03月24日19:46 | 放牧 | エーデルメイシュ | (美)奥村武 | 4・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年03月24日00:04 | 登録抹消 | サマーローズ | (栗)沖芳夫 | 5・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年03月23日14:59 | 戦力外 | アングレーム | (美)矢野英一 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月23日14:58 | 戦力外 | エピキュリアン | (美)加藤征弘 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月23日14:57 | 戦力外 | プラーナ | (美)和田雄二 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月23日14:57 | 戦力外 | マージェリー | (栗)西浦勝一 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月21日05:20 | 登録抹消 | ヴィクトリアマンボ | (栗)小崎憲 | 4・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月11日17:59 | 戦力外 | レッドコルディス | (栗)高橋義忠 | 3・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月10日17:55 | 戦力外 | キラーチューン | (栗)吉村圭司 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月10日17:55 | 戦力外 | キャンドゥ | (栗)大久保龍 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月10日01:41 | 登録抹消 | デルマハワイコウロ | (栗)友道康夫 | 3・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月08日22:01 | 登録抹消 | サザナミ | (美)堀宣行 | 5・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年03月08日22:00 | 登録抹消 | ヒットザターゲット | (栗)加藤敬二 | 9・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年03月04日20:58 | 死亡 | フォーマイセルフ | (美)小桧山悟 | 2・牡 | ゆうきホールディングス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月04日15:38 | 登録抹消 | ヨヨギマック | (栗)岡田稲男 | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年03月04日15:36 | 登録抹消 | ロードセレリティ | (美)高柳瑞樹 | 4・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年03月03日14:16 | 戦力外 | ロマンテソーロ | (美)金成貴史 | 2・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月02日10:38 | 戦力外 | フィールザファラオ | (美)岩戸孝樹 | 2・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月02日09:59 | 登録抹消 | ラクロアクリスエス | (栗)庄野靖志 | 2・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日21:54 | 放牧 | ゲンパチケンシン | (栗)加用正 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年03月01日21:53 | 金策 | ショウナンラーゼン | (栗)高野友和 | 2・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日21:53 | 放牧 | ショウナンガレオン | (美)大竹正博 | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日21:52 | 放牧 | リープフラウミルヒ | (美)相沢郁 | 2・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日21:52 | 放牧 | グリズリダンス | (美)相沢郁 | 2・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日19:53 | 放牧中 | モンファロン | (栗)高橋義忠 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日19:52 | 登録抹消 | カズロレンツォ | (栗)西浦勝一 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日19:21 | 登録抹消 | ダノンメジャー | (栗)橋口慎介 | 5・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年03月01日19:19 | 登録抹消 | ミセスワタナベ | (美)木村哲也 | 3・牝 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日00:03 | 戦力外 | レッドクライム | (栗)須貝尚介 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日00:01 | 戦力外 | ビービーバーレスク | (栗)千田輝彦 | 3・牝 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年03月01日00:00 | 戦力外 | バイタルコード | (栗)松下武士 | 2・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年03月01日00:00 | 戦力外 | ノーボーダー | (栗)清水久詞 | 2・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日23:58 | 戦力外 | タレンティドガイ | (栗)高野友和 | 2・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日23:52 | 登録抹消 | オンザフロウ | (栗)福島信晴 | 4・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月28日16:04 | 戦力外 | ノーブルバルカン | (美)武藤善則 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月28日16:04 | 戦力外 | パーラミター | (美)伊藤伸一 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日16:03 | 戦力外 | ナハストーン | (栗)小崎憲 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日16:03 | 放牧 | コンフェイト | (栗)佐々木晶 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月28日09:52 | 戦力外 | キャットタング | (栗)音無秀孝 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:32 | 病気(骨折) | グランシルク | (美)戸田博文 | 5・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月27日22:27 | 戦力外 | モトカ | (栗)吉村圭司 | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:25 | 戦力外 | アイコンタクト | (美)斎藤誠 | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:15 | 登録抹消 | パーティードレス | (栗)松永幹夫 | 6・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月27日22:14 | 登録抹消 | ナンヨーブルジョン | (栗)松永幹夫 | 2・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:12 | 登録抹消 | タカノコウイン | (美)栗田徹 | ・ | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日22:11 | 戦力外 | シャドウラーテル | (美)斎藤誠 | 2・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日21:35 | 登録抹消 | イッテツ | (美)斎藤誠 | 5・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年02月27日21:35 | 登録抹消 | オールオブユー | (栗)浅見秀一 | 5・牝 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日20:39 | 戦力外 | スクープ | (栗)角田晃一 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日20:30 | 放牧中 | ラインクロノス | (栗)松永昌博 | 2・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日19:06 | 登録抹消 | オメガハートソング | (栗)松永幹夫 | 5・牝 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:39 | 戦力外 | ポジティブスタンド | (栗)高橋亮 | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:34 | 戦力外 | ニシノプログレス | (栗)橋口慎介 | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:31 | 戦力外 | カカアコ | (栗)小崎憲 | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:23 | 戦力外 | トーセンフレール | (栗)佐々木晶 | 2・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日17:20 | 戦力外 | シャイニードラード | (美)栗田博憲 | 2・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日15:43 | 戦力外 | サルーテ | (美)高木登 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:48 | 戦力外 | リョーケン | (栗)矢作芳人 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:45 | 戦力外 | スーパーアキラ | (美)矢野英一 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:45 | 戦力外 | ジェードグリーン | (美)栗田徹 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:44 | 放牧中 | ジャストザマリン | (栗)牧浦充徳 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:43 | 放牧中 | ルヴォワール | (美)手塚貴久 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日10:42 | 放牧中 | エテレインミノル | (栗)北出成人 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日10:41 | 放牧中 | メイショウエイコウ | (栗)荒川義之 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年02月27日10:09 | 戦力外 | クリノキング | (栗)湯窪幸雄 | 3・セ | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:09 | 戦力外 | グランソード | (栗)高野友和 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:08 | 戦力外 | クインズカトレア | (栗)宮本博 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:08 | 戦力外 | メイドインヘヴン | (栗)松永幹夫 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:08 | 戦力外 | ニッポンテイオー | (栗)大久保龍 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:07 | 戦力外 | アドベントサンデー | (栗)松下武士 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:07 | 戦力外 | イッツパーフェクト | (栗)安田隆行 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:06 | 戦力外 | アルジェント | (栗)安田隆行 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:05 | 戦力外 | ワイズワン | (栗)橋口慎介 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年02月27日10:04 | 戦力外 | カレンカカ | (栗)安田隆行 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |