手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2018年11月21日22:16 | 戦力外 | クロンヌデトワール | 栗・今野貞一 | 3・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年11月21日22:15 | 登録抹消 | ヴィアプライド | 栗・大久保龍 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月21日22:14 | 戦力外 | レーヌジャルダン | 美・高柳瑞樹 | 4・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年11月21日22:13 | 戦力外 | ロジムーン | 美・萩原清 | 4・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年11月21日22:12 | 登録抹消 | サンドクイーン | 栗・岡田稲男 | 3・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月21日22:10 | 戦力外 | ベストティアーズ | 美・林徹 | 4・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年11月21日22:10 | 登録抹消 | ジェニアル | 栗・松永幹夫 | 4・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年11月21日22:08 | 登録抹消 | ヴォルフトーン | 美・小島茂之 | 4・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年11月21日22:07 | 登録抹消 | アドマイヤデライト | 栗・梅田智之 | 5・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年11月20日20:42 | 登録抹消 | ソークアップザサン | 美・奥村武 | 2・牡 | ガルシアワークス | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月18日15:21 | 戦力外 | クリノホールスアイ | 栗・大根田裕 | 2・牝 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月17日17:17 | 戦力外 | エイトマイル | 栗・西園正都 | 2・牡 | 武田牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月16日07:34 | 乗馬 | レッドサバス | 栗・松田国英 | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年11月16日07:25 | 繁殖入り | ハッピーユニバンス | 栗・平田修 | 6・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年11月13日15:07 | 登録抹消 | バイオダイナミック | 栗・浅見秀一 | 2・牝 | (株)井上ファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月11日23:02 | 登録抹消 | エリシェヴァ | 栗・角田晃一 | 5・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年11月11日22:57 | 登録抹消 | メイショウヤエヤマ | 栗・高橋亮 | 4・牡 | 武田牧場 | 障害OPクラス | 800万円 |
2018年11月06日18:53 | 放牧 | クラウンシャイン | 美・蛯名利弘 | 6・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年11月06日18:49 | 戦力外 | コーディエライト | 栗・佐々木晶 | 3・牝 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年11月06日01:08 | 登録抹消 | ウォーターラボ | 栗・安田隆行 | 6・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年11月05日11:20 | 戦力外 | ムーンスピーク | 栗・昆貢 | 2・牝 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月05日11:18 | 戦力外 | ベイコート | 栗・高橋義忠 | 2・牝 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月05日11:15 | 戦力外 | サニーサインズ | 栗・松下武士 | 2・牝 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月05日11:14 | 戦力外 | サクラデュエル | 美・金成貴史 | 2・牡 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月05日11:12 | 戦力外 | クールジェンヌ | 栗・鈴木孝志 | 2・牝 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月05日11:08 | 戦力外 | エンペラーワルツ | 栗・坂口正則 | 2・牡 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月04日11:14 | 放牧 | アーチザンバレット | 美・小島茂之 | 2・牡 | ゼノアファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月04日06:01 | 登録抹消 | グラミスキャッスル | 美・尾関知人 | 5・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年11月01日22:48 | 放牧中 | チリカラチリトト | 美・高橋義博 | 2・牝 | 江南太湖馬軍団 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:27 | 戦力外 | オーバーザシード | 栗・中竹和也 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:26 | 戦力外 | レッドコンシール | 栗・西園正都 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:26 | 戦力外 | リーヴル | 美・萩原清 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:24 | 戦力外 | トーセンジュエル | 美・奥平雅士 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:24 | 戦力外 | エンゼルサンライズ | 栗・石坂正 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:22 | 戦力外 | シュバルツバルト | 美・加藤征弘 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:21 | 戦力外 | レーヌシャドウ | 美・加藤征弘 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:20 | 戦力外 | ウイッチクイーン | 栗・石坂正 | 2・牝 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:19 | 戦力外 | リゴメール | 栗・松下武士 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:18 | 戦力外 | コラルブラッシュ | 栗・服部利之 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:17 | 戦力外 | マイネルロッシュ | 栗・五十嵐忠 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:16 | 戦力外 | キービジュアル | 栗・庄野靖志 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日20:04 | 金策 | オーヴィレール | 栗・今野貞一 | 5・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年11月01日20:03 | 金策 | クラーナハズヌード | 美・斎藤誠 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日19:09 | 登録抹消 | ラルク | 栗・松永幹夫 | 5・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年11月01日19:09 | 放牧 | ヤマカツマッハ | 栗・池添学 | 2・牡 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日19:09 | 登録抹消 | ヤギリジャスパー | 美・小西一男 | 5・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年11月01日19:08 | 登録抹消 | モズカクシダマ | 栗・藤岡健一 | 2・牡 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日19:08 | 放牧 | ミントフレッシュ | 栗・音無秀孝 | 2・牝 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日19:08 | 登録抹消 | プリディカメント | 栗・吉村圭司 | 3・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日19:07 | 放牧 | デルマカルヴァドス | 美・和田正一 | 3・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年11月01日19:07 | 放牧 | タガノプリマベーラ | 栗・池添学 | 2・牝 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日19:06 | 放牧 | スノードルフィン | 栗・野中賢二 | 5・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年11月01日19:06 | 放牧 | ジェンメオ | 栗・西村真幸 | 2・牝 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日19:06 | 放牧 | アメリオラシオン | 美・鹿戸雄一 | 2・牝 | (株)TIME | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日17:52 | 登録抹消 | フィールドレイ | 栗・西園正都 | 2・牝 | にんじんファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年11月01日17:51 | 登録抹消 | ケンベストカフェ | 美・久保田貴 | 6・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年11月01日10:50 | 戦力外 | イルヴェントデーア | 美・金成貴史 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日23:10 | 放牧中 | ミチビキ | 美・蛯名利弘 | 2・牝 | 星屑環境計画 | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2018年10月31日23:08 | 放牧中 | レゲンダアウレア | 栗・岡田稲男 | 3・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月31日23:07 | 地方転厩 | シンボリピカソ | 美・堀宣行 | 3・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日23:05 | 放牧中 | レッドルチア | 美・鹿戸雄一 | 4・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月31日22:24 | 戦力外 | タムロミラクル | 栗・西園正都 | 6・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年10月31日22:21 | 金策 | キングフォルテ | 栗・加用正 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月31日22:18 | 戦力外 | アドマイヤプリヴ | 栗・友道康夫 | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月31日22:15 | 戦力外 | アポロノシンザン | 美・鈴木伸尋 | 6・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年10月31日22:09 | 放牧中 | チリカラチリトト | 美・高橋義博 | 2・牝 | 江南太湖馬軍団 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日22:07 | 登録抹消 | ロードシャリオ | 美・高柳瑞樹 | 6・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年10月31日21:32 | 戦力外 | ラブラドレッセンス | 美・大和田成 | 2・牡 | アカネレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日21:31 | 金策 | アーチンガイ | 美・伊藤圭三 | 2・牡 | アカネレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日21:30 | 登録抹消 | パチュリー | 美・金成貴史 | 3・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日21:16 | 登録抹消 | ダレモカレモ | 栗・荒川義之 | 3・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日20:12 | 登録抹消 | マイアイザック | 美・田中剛 | 2・牡 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日20:11 | 戦力外 | ヘヴンリータイム | 美・和田正一 | 2・牡 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日20:10 | 戦力外 | ピサノメタルシティ | 栗・武幸四郎 | 2・牡 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日20:08 | 戦力外 | ギャンブラー | 美・斎藤誠 | 3・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月31日20:06 | 登録抹消 | ユニゾンデライト | 美・小島茂之 | 5・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年10月31日20:05 | 登録抹消 | ゴールドアクター | 美・中川公成 | 7・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年10月31日18:01 | 登録抹消 | エンジェルウィング | 栗・牧田和弥 | 3・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月31日18:00 | 登録抹消 | アデレードヒル | 美・中舘英二 | 5・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年10月31日17:58 | 戦力外 | ヤマニンリュウセイ | 美・栗田博憲 | 5・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年10月31日08:38 | 戦力外 | ウインパーチェ | 栗・加用正 | 2・牡 | ロマンチックRHC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日08:36 | 乗馬 | ウインガニオン | 栗・西園正都 | 6・牡 | ロマンチックRHC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年10月31日03:13 | 戦力外 | ビヨンジオール | 美・的場均 | 6・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年10月31日03:10 | 戦力外 | ファインダッシュ | 美・的場均 | 6・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月31日03:06 | 戦力外 | レディーキティ | 栗・野中賢二 | 3・牝 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日00:32 | 戦力外 | ニューツーリズム | 美・黒岩陽一 | 2・牡 | (株)ミスプロダクション | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日00:29 | 戦力外 | マイネルアーリー | 美・高橋祥泰 | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月31日00:29 | 登録抹消 | ドレーク | 栗・藤岡健一 | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年10月31日00:27 | 登録抹消 | ラッシュアワー | 美・木村哲也 | 5・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月31日00:26 | 登録抹消 | ユアマイラブ | 栗・安田隆行 | 5・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年10月30日15:40 | 放牧中 | サトノエメラルド | 栗・安田隆行 | 3・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月30日15:40 | 放牧中 | メイショウベルボン | 栗・南井克巳 | 4・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月30日15:39 | 戦力外 | リュミエールドール | 栗・浜田多実 | 4・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月30日15:39 | 放牧中 | トーホウアルテミス | 栗・谷潔 | 3・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年10月30日15:38 | 死亡 | フォーコーナーズ | 美・斎藤誠 | 2・牡 | (株)井上ファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年10月30日15:38 | 登録抹消 | ラニカイワヒネ | 栗・今野貞一 | 4・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月30日15:37 | 戦力外 | ムーンライトナイト | 美・久保田貴 | 3・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年10月30日15:37 | 放牧中 | レレマーマ | 美・国枝栄 | 6・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年10月30日15:36 | 放牧中 | ウインガナドル | 美・上原博之 | 4・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年10月30日15:35 | 戦力外 | シンゼンドリーム | 栗・飯田祐史 | 5・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |