手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2019年07月09日08:52 | 登録抹消 | アドマイヤリアル | 栗・梅田智之 | 6・牡 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2019年07月08日23:20 | 放牧中 | ルグランパントル | 美・栗田博憲 | 7・騙 | (株)ロータリー商会 | 障害未勝利 | 250万円 |
2019年07月08日23:19 | 放牧中 | ダノンアポロン | 栗・村山明 | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月08日23:16 | 放牧中 | シャインブライト | 美・古賀慎明 | 6・牡 | (株)ロータリー商会 | 障害未勝利 | 250万円 |
2019年07月08日23:11 | 戦力外 | デッドアヘッド | 美・藤沢和雄 | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月08日23:09 | 放牧中 | ウェストブルック | 美・藤沢和雄 | 4・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月08日23:04 | 放牧中 | アーチキング | 美・木村哲也 | 6・騙 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年07月03日09:46 | 登録抹消 | ヘッドスタート | 美・鹿戸雄一 | 4・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日09:42 | 登録抹消 | ボンセグレート | 栗・牧田和弥 | 3・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日09:38 | 登録抹消 | グレイトアプローズ | 栗・西浦勝一 | 3・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日09:37 | 登録抹消 | トップノッチ | 栗・中竹和也 | 3・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日07:51 | 放牧中 | グラッツィエディオ | 美・戸田博文 | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日07:49 | 放牧中 | ヤマニンラファーガ | 美・稲垣幸雄 | 3・牡 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日07:35 | 放牧中 | アマービレ | 栗・池添兼雄 | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日00:57 | 金策 | オルトルート | 美・大竹正博 | 4・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月03日00:43 | 金策 | ロサデラルス | 美・新開幸一 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日00:40 | 金策 | ニシノプレジール | 美・鈴木伸尋 | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日00:36 | 金策 | サンライズアキレス | 栗・音無秀孝 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月03日00:31 | 金策 | トライレグナム | 栗・野中賢二 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月02日11:33 | 登録抹消 | ルナーアピール | 栗・高橋義忠 | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月02日11:27 | 戦力外 | セレーネワルツ | 栗・鈴木孝志 | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月02日11:25 | 金策 | アシャカド | 栗・斉藤崇史 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:58 | 登録抹消 | ゼンノタヂカラオ | 美・田中博康 | 6・牡 | バイオファーム | 障害未勝利 | 250万円 |
2019年07月01日21:58 | 戦力外 | オウケンワールド | 栗・西村真幸 | 7・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2019年07月01日21:57 | 戦力外 | マイネルハニー | 美・栗田博憲 | 6・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2019年07月01日21:57 | 登録抹消 | バニーテール | 栗・中内田充 | 5・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年07月01日21:57 | 戦力外 | レーヴドカナロア | 栗・斉藤崇史 | 3・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:56 | 登録抹消 | ライデンシャフト | 美・池上昌和 | 3・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:56 | 戦力外 | フッカツノジュモン | 美・宗像義忠 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:56 | 戦力外 | サトノプロミネント | 美・的場均 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:55 | 戦力外 | メイショウバイタル | 栗・松永昌博 | 4・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年07月01日21:55 | 戦力外 | イッツマイウェイ | 栗・西園正都 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:54 | 戦力外 | タイムハンドラー | 栗・杉山晴紀 | 3・牝 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:54 | 登録抹消 | マイネルモーディグ | 美・宗像義忠 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:53 | 戦力外 | ヒデノインペリアル | 栗・梅田智之 | 7・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2019年07月01日21:51 | 戦力外 | タマモブリリアン | 栗・南井克巳 | 6・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2019年07月01日21:50 | 戦力外 | スピーディクール | 美・石栗龍彦 | 5・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年07月01日21:49 | 登録抹消 | シャルマント | 美・鹿戸雄一 | 3・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日21:47 | 戦力外 | クリムゾンバローズ | 美・尾形和幸 | 6・騙 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年07月01日21:22 | 登録抹消 | ダルトヴィラ | 栗・須貝尚介 | 3・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日20:45 | 放牧 | ルネイション | 美・栗田徹 | 6・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年07月01日18:44 | 放牧 | クロフネフリート | 美・戸田博文 | 8・牡 | フジノファーム | 障害OPクラス | 800万円 |
2019年07月01日18:42 | 放牧 | トゥルーウインド | 美・田中剛 | 7・牡 | フジノファーム | 障害未勝利 | 250万円 |
2019年07月01日16:04 | 登録抹消 | シーンスティーラー | 栗・鈴木孝志 | 3・騙 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日16:04 | 登録抹消 | ピアレジーナ | 美・高木登 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日13:46 | 戦力外 | ミスズフリオーソ | 栗・木原一良 | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年07月01日11:40 | 戦力外 | プラチナポセイドン | 美・奥村武 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日09:58 | 戦力外 | レッドオルバース | 美・国枝栄 | 7・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2019年07月01日09:39 | 戦力外 | サクセスファイター | 美・中舘英二 | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日09:38 | 戦力外 | パルスレート | 美・久保田貴 | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日09:37 | 戦力外 | シングインザレイン | 栗・友道康夫 | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日05:28 | 戦力外 | リトルエイト | 美・木村哲也 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日05:23 | 戦力外 | スカーヴァティ | 栗・西園正都 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日05:18 | 戦力外 | タガノエルフ | 栗・安田隆行 | 4・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日05:13 | 戦力外 | イイデファイナル | 栗・北出成人 | 5・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日05:10 | 戦力外 | ダノンシティ | 栗・橋口慎介 | 3・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日05:08 | 戦力外 | イッツザファースト | 美・菊川正達 | 3・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日05:02 | 戦力外 | マインシャッツ | 栗・西浦勝一 | 6・牡 | マクガイ事務所 | 障害未勝利 | 250万円 |
2019年07月01日05:01 | 戦力外 | フレンチイデアル | 美・伊藤大士 | 6・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日05:00 | 戦力外 | ヴィヴァンフィーユ | 栗・山内研二 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日04:56 | 戦力外 | ウィンターパレス | 美・黒岩陽一 | 4・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日04:50 | 戦力外 | ジャスパージャック | 栗・森秀行 | 3・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日04:47 | 戦力外 | グレーフィンソニア | 栗・本田優 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日04:44 | 戦力外 | グランフェスタ | 栗・武幸四郎 | 2・牡 | マクガイ事務所 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日04:43 | 登録抹消 | スマートインディー | 栗・石坂正 | 2・牡 | マクガイ事務所 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日01:54 | 登録抹消 | フェアリープール | 栗・松下武士 | 3・牝 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日01:53 | 登録抹消 | トーセンアトランタ | 美・小野次郎 | 3・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日00:23 | 戦力外 | タチアオイ | 美・和田正一 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日00:21 | 戦力外 | コスモビスティー | 美・松山将樹 | 4・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年07月01日00:18 | 放牧中 | シトラスノキセキ | 美・加藤征弘 | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日00:17 | 戦力外 | エトルディーニュ | 美・小桧山悟 | 5・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年07月01日00:16 | 戦力外 | アスカリ | 栗・西園正都 | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日00:16 | 戦力外 | アクティーボミノル | 栗・本田優 | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日00:10 | 放牧中 | ディバインブリーズ | 栗・須貝尚介 | 4・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日00:09 | 登録抹消 | サレンティーナ | 美・萩原清 | 5・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年07月01日00:01 | 登録抹消 | クリアスカイライン | 美・勢司和浩 | 3・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年07月01日00:00 | 死亡 | ロールモデル | 美・国枝栄 | 4・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:43 | 戦力外 | プレシャスリーフ | 美・高柳瑞樹 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年06月30日23:42 | 戦力外 | ジオラマ | 栗・西園正都 | 6・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年06月30日23:42 | 戦力外 | ガイセン | 美・岩戸孝樹 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:42 | 戦力外 | レッドルーヴル | 栗・笹田和秀 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:41 | 戦力外 | ルーアン | 栗・奥村豊 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:41 | 戦力外 | マサノバルサー | 栗・加用正 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:41 | 戦力外 | バベルノトウ | 美・大和田成 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:40 | 戦力外 | ハッピーゴラッキー | 栗・千田輝彦 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:40 | 戦力外 | タイセイビルダー | 栗・矢作芳人 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:39 | 戦力外 | スーパーアキラ | 美・矢野英一 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年06月30日23:39 | 戦力外 | サンマルベスト | 栗・牧浦充徳 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:38 | 戦力外 | アレンタウン | 栗・高橋義忠 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:38 | 登録抹消 | サンライズグラン | 栗・音無秀孝 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日23:38 | 戦力外 | アポロレイア | 美・鈴木伸尋 | 4・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年06月30日23:37 | 戦力外 | インノバドール | 美・高橋裕 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日22:54 | 金策 | メイショウパティオ | 栗・松永昌博 | 3・牝 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日22:52 | 金策 | ニコルハイウェイ | 栗・寺島良 | 4・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2019年06月30日22:46 | 登録抹消 | ウォーターシャウト | 栗・安田翔伍 | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2019年06月30日22:25 | 戦力外 | ルシェルドール | 栗・清水久詞 | 3・牝 | システマックス(株) | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日21:58 | 金策 | オウケンスターマン | 栗・藤岡健一 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日21:57 | 金策 | クロスビーム | 栗・上村洋行 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日21:57 | 金策 | ダミアンバローズ | 栗・渡辺薫彦 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2019年06月30日21:57 | 金策 | ブラウンマカン | 栗・矢作芳人 | 3・騙 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |