手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2016年12月23日23:21 | 地方転厩 | アドルナメンテ | (栗)須貝尚介 | 3・牝 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月23日23:20 | 登録抹消 | マッチアップ | (美)木村哲也 | 3・牝 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月23日19:57 | 戦力外 | ラグナグ | (栗)石橋守 | 3・牝 | 銀河オーナーズ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月23日19:56 | 戦力外 | ピッツィカート | (栗)音無秀孝 | 3・牡 | 銀河オーナーズ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月23日19:55 | 戦力外 | スキャットエディ | (美)斎藤誠 | 3・牡 | 銀河オーナーズ | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月23日19:50 | 戦力外 | ディアコンチェルト | (美)高木登 | 4・牡 | 銀河オーナーズ | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月23日19:47 | 戦力外 | ジオラマ | (栗)西園正都 | 3・牡 | 銀河オーナーズ | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月23日11:44 | 戦力外 | サンキューゴッド | (美)手塚貴久 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月23日07:56 | 登録抹消 | シャンドランジュ | (美)大和田成 | 3・牝 | 天照国際公司 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月23日07:53 | 地方転厩 | クレストシチー | (栗)西園正都 | 3・牡 | 天照国際公司 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月23日07:53 | 地方転厩 | グレートウォール | (栗)藤原英昭 | 3・牡 | 天照国際公司 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月23日07:50 | 登録抹消 | エンジェヌー | (栗)岡田稲男 | 5・牝 | 天照国際公司 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月22日10:35 | 戦力外 | ビジューブランシュ | (美)二ノ宮敬 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月22日10:34 | 戦力外 | タガノフューチャー | (栗)宮徹 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月22日10:34 | 戦力外 | ミッキートーン | (栗)高野友和 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月22日10:32 | 戦力外 | ブランメジェール | (美)高木登 | 2・牝 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月22日10:32 | 戦力外 | タックボーイ | (美)高橋祥泰 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月22日10:27 | 戦力外 | ピュアコンチェルト | (栗)田中章博 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月21日23:13 | 登録抹消 | クリノウィンザー | (栗)須貝尚介 | 3・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月21日23:12 | 登録抹消 | アドマイヤシーマ | (栗)友道康夫 | 5・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月18日12:47 | 放牧中 | アビリティラヴ | (美)本間忍 | 6・牡 | ゼノアファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2016年12月18日12:45 | 戦力外 | マサハヤスター | (栗)今野貞一 | 2・牡 | ゼノアファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月18日12:45 | 戦力外 | モルゲンロート | (美)竹内正洋 | 3・牡 | ゼノアファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月14日22:00 | 種牡馬入り | アジアエクスプレス | (美)手塚貴久 | 5・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2016年12月13日22:30 | 登録抹消 | エイシンチャーター | (栗)藤岡健一 | 4・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月13日22:21 | 登録抹消 | エイシンコクーン | (栗)松元茂樹 | 5・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月11日12:07 | 繁殖入り | フクノドリーム | (美)杉浦宏昭 | 5・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2016年12月09日20:13 | 戦力外 | トモノメジェール | (栗)浜田多実 | 3・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月07日19:37 | 乗馬 | サナシオン | (栗)松永幹夫 | 7・牡 | Ruffian H&S LLC | 障害OPクラス | 800万円 |
2016年12月07日16:40 | 放牧中 | エリモグレイス | (美)中野栄治 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月07日16:31 | 戦力外 | マイネルプラヌール | (美)和田正道 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月07日16:28 | 金策 | サーティグランド | (栗)崎山博樹 | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月07日16:16 | 放牧中 | トーホウスペンサー | (美)田中清隆 | 4・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月07日06:19 | 登録抹消 | ゴットフリート | (美)斎藤誠 | 6・牡 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2016年12月06日00:52 | 戦力外 | サウンドストリート | (美)和田正道 | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月06日00:50 | 戦力外 | ラブアイリス | (美)上原博之 | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月04日20:22 | 繁殖入り | ルアンジュ | (栗)笹田和秀 | 4・牝 | プロジェクトホース | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月04日20:14 | 戦力外 | ロングバージョン | (美)小西一男 | 2・牡 | プロジェクトホース | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月04日19:04 | 戦力外 | アドマイヤホルン | (栗)中尾秀正 | 2・牝 | (株)ロータリー商会 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月04日17:40 | 戦力外 | ワンダーアビルマン | (栗)佐藤正雄 | 3・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月04日09:35 | 登録抹消 | サンレーン | (栗)西園正都 | 6・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2016年12月01日21:59 | 戦力外 | ヒルノデンハーグ | (栗)昆貢 | 4・セ | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日21:56 | 戦力外 | メイショウタラチネ | (栗)高橋義忠 | 4・牝 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日21:55 | 戦力外 | ファヴール | (美)池上昌和 | 2・牡 | DAIファーム(破) | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日21:55 | 戦力外 | デンコウインパルス | (栗)本田優 | 4・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月01日21:53 | 戦力外 | ウェイトアンドシー | (美)新開幸一 | 5・セ | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月01日21:26 | 金策 | ヴェンジェンス | (栗)大根田裕 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日21:26 | 放牧中 | メイショウシャチ | (栗)石橋守 | 3・牡 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月01日21:26 | 金策 | ブラヴォバンビーノ | (美)武藤善則 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2016年12月01日21:22 | 放牧中 | マツリダバッハ | (美)国枝栄 | 3・牡 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日21:18 | 放牧中 | メイショウマサカゼ | (栗)本田優 | 4・セ | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日21:04 | 登録抹消 | ダイシンプロト | (栗)庄野靖志 | 6・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日21:03 | 登録抹消 | ダノンシャーク | (栗)大久保龍 | 8・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2016年12月01日21:02 | 戦力外 | メイショウルミナス | (美)小島太 | 2・牝 | バイオファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日20:58 | 戦力外 | ロードコメット | (美)菊沢隆徳 | 2・牡 | バイオファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日20:54 | 戦力外 | サトノプリンシパル | (栗)矢作芳人 | 6・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2016年12月01日20:26 | 金策 | レーゲンヴァルト | (栗)宮徹 | 4・牡 | プロジェクトホース | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日20:24 | 金策 | フラマブル | (美)高柳瑞樹 | 3・牝 | プロジェクトホース | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日20:24 | 金策 | スニグラーチカ | (栗)清水久詞 | 2・牝 | プロジェクトホース | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日20:23 | 金策 | トミケンリディカ | (美)大和田成 | 2・牝 | プロジェクトホース | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日19:54 | 放牧 | フォルトファーレン | (美)大和田成 | 7・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日19:53 | 戦力外 | トップゴーイング | (栗)昆貢 | 2・牡 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日19:25 | 戦力外 | ベルダム | (栗)石坂正 | 2・牝 | ハレルヤ牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日19:25 | 戦力外 | スマートスペクター | (栗)池添学 | 3・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日19:24 | 戦力外 | アサクサチャンス | (美)戸田博文 | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:49 | 戦力外 | フクノディナール | (美)小島茂之 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:48 | 戦力外 | マダムフィガロ | (美)伊藤圭三 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:48 | 戦力外 | プンメリン | (美)鹿戸雄一 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:47 | 戦力外 | ピエスドール | (美)古賀慎明 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:47 | 戦力外 | バーディーズカフェ | (栗)中村均 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:46 | 戦力外 | トミケンアディム | (美)田島俊明 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:46 | 戦力外 | サーストンカイザー | (栗)牧浦充徳 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:46 | 戦力外 | グレートコマンダー | (栗)角田晃一 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:45 | 戦力外 | クインズウィンダム | (美)奥平雅士 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:45 | 戦力外 | キャッチヒストリー | (美)国枝栄 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:45 | 戦力外 | オーバーレイ | (美)奥平雅士 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:44 | 戦力外 | アオイサンライズ | (栗)大久保龍 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:43 | 戦力外 | トミケンカリム | (美)武井亮 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2016年12月01日17:43 | 戦力外 | スールキートス | (美)矢野英一 | 4・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日17:43 | 戦力外 | クールファンタジー | (栗)清水久詞 | 2・牝 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2016年12月01日17:42 | 戦力外 | コンドルヒデオ | (美)田村康仁 | 4・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月01日17:42 | 戦力外 | トウカイフィーバー | (美)菊川正達 | 3・牝 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月01日14:38 | 放牧 | ワイルドコットン | (美)池上昌和 | 5・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月01日14:29 | 放牧 | メイショウコンドル | (栗)荒川義之 | 2・牡 | デザートカントリーRC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日14:29 | 放牧 | マーブルフラッシュ | (美)田島俊明 | 2・牡 | デザートカントリーRC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日14:29 | 放牧 | ニホンピロワールド | (栗)田所秀孝 | 2・牡 | デザートカントリーRC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日14:28 | 放牧 | スマートダイバー | (美)古賀史生 | 5・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2016年12月01日14:27 | 登録抹消 | エイヴィアンボス | (栗)橋口弘次 | 6・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2016年12月01日14:26 | 放牧 | アイファーショコラ | (栗)飯田雄三 | 2・牝 | デザートカントリーRC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:48 | 放牧中 | ゲートウェイアーチ | (美)久保田貴 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:18 | 金策 | アマノキャロット | (栗)千田輝彦 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:18 | 金策 | ウインベザント | (美)奥村武 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:16 | 金策 | エメラルスター | (美)相沢郁 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:16 | 金策 | コールストーム | (栗)鈴木孝志 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:15 | 金策 | コスモリョウゲツ | (栗)吉田直弘 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:15 | 金策 | シャワーブーケ | (栗)今野貞一 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:14 | 金策 | ジューダス | (栗)吉村圭司 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:14 | 金策 | セイウンイチリン | (美)杉浦宏昭 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:13 | 金策 | タガノアルバトロス | (栗)今野貞一 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2016年12月01日13:13 | 金策 | ティーコア | (栗)牧田和弥 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |