手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2018年06月09日14:47 | 戦力外 | キタサンヴィクター | (栗)本田優 | 3・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月06日00:17 | 登録抹消 | ダノングランツ | (栗)池江泰寿 | 5・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月06日00:16 | 登録抹消 | ショウナンアチーヴ | (美)国枝栄 | 7・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年06月06日00:15 | 登録抹消 | エリンソード | (栗)笹田和秀 | 4・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月05日11:37 | 登録抹消 | リバーブレーション | (美)菊沢隆徳 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月04日22:39 | 登録抹消 | バスタータイプ | (栗)佐藤正雄 | 6・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年06月04日22:32 | 登録抹消 | アットザシーサイド | (栗)浅見秀一 | 5・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年06月01日17:23 | 戦力外 | ネコワシ | (美)星野忍 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日17:23 | 戦力外 | ハービンマオ | (美)中舘英二 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日17:22 | 戦力外 | エンゲージリング | (美)大江原哲 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日17:21 | 戦力外 | アイアムガンバレヨ | 1900/1/0 | 3・牝 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:05 | 金策 | カーヴェドロワ | (栗)藤岡健一 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:05 | 金策 | グリュック | (栗)奥村豊 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:05 | 金策 | ジャスパーゲラン | (栗)高野友和 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:05 | 金策 | ショウナンマボロシ | 1900/1/0 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:04 | 金策 | ショウナンランツァ | 1900/1/0 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:04 | 金策 | テンノカガヤキ | (栗)寺島良 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:04 | 金策 | ドゥエンデ | (美)奥村武 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:03 | 金策 | ブラーノ | (美)古賀慎明 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:03 | 金策 | ベルダニューブ | 1900/1/0 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:03 | 金策 | ラベルベート | (栗)鮫島一歩 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:02 | 金策 | ワンダースイルーロ | (栗)森田直行 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:02 | 登録抹消 | タイセイエルピス | (栗)松下武士 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:02 | 登録抹消 | ヴィラバドラ | (美)奥村武 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:02 | 金策 | メイショウマンカイ | (栗)本田優 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:01 | 登録抹消 | トキノステラ | (美)竹内正洋 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:01 | 金策 | ボリウッド | (栗)池添学 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:01 | 金策 | ジューンスクスク | (栗)今野貞一 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:00 | 金策 | アラスカノオーロラ | (美)小島茂之 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:00 | 金策 | プロミネンス | (美)小島茂之 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:00 | 金策 | ケイアイテディ | (美)池上昌和 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日07:00 | 金策 | ピエナミント | (栗)飯田祐史 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:59 | 金策 | クォーターバック | (栗)安田隆行 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:59 | 金策 | イチネンプリンス | (栗)吉田直弘 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:59 | 金策 | ハウリング | (栗)大久保龍 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:59 | 金策 | ナディア | (栗)笹田和秀 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:58 | 金策 | ベルウッドキング | (美)和田雄二 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:58 | 金策 | サイエン | (栗)松元茂樹 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:58 | 金策 | キングフォルテ | (栗)加用正 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:58 | 金策 | スターリーウォリア | (栗)清水久詞 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:57 | 金策 | ビルズトレジャー | (美)田中剛 | 4・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:57 | 金策 | トーセンヴィータ | (美)古賀慎明 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:57 | 金策 | リトルレグルス | (美)手塚貴久 | 4・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:57 | 金策 | ブラックランナー | (栗)森田直行 | 4・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:56 | 金策 | スノーマン | (栗)高橋義忠 | 5・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:56 | 金策 | タンタラスノオカ | (美)田中清隆 | 5・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日06:56 | 金策 | ヒダロマン | (栗)松永昌博 | 5・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年06月01日06:55 | 金策 | アグネスフォルテ | (栗)長浜博之 | 5・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年06月01日06:55 | 金策 | イレイション | (栗)中内田充 | 6・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年06月01日06:55 | 金策 | タイセイアプローズ | (栗)宮本博 | 6・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年06月01日01:24 | 放牧 | ブラックイメル | (美)小野次郎 | 3・牝 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日01:17 | 登録抹消 | エイシンエデン | (栗)渡辺薫彦 | 3・牝 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日00:31 | 放牧中 | ディープエクセル | (栗)小崎憲 | 3・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日00:29 | 放牧中 | サイン | (栗)森田直行 | 3・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日00:27 | 放牧中 | イイゾ | (栗)鈴木孝志 | 3・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日00:26 | 登録抹消 | シュナイデン | (栗)石坂正 | 3・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日00:15 | 戦力外 | スプリングゲイル | (美)鹿戸雄一 | 4・牝 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年06月01日00:13 | 戦力外 | オーシャンセブン | (栗)中内田充 | 4・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年06月01日00:05 | 戦力外 | ニシノジャーニー | (美)根本康広 | 5・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年06月01日00:02 | 戦力外 | アグネススターダム | (栗)河内洋 | 5・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年05月31日23:59 | 登録抹消 | アンタラジー | (美)萩原清 | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年05月31日23:59 | 登録抹消 | セントーサ | (美)池上昌和 | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月31日23:58 | 登録抹消 | マサノハヤテ | (栗)加用正 | 4・牡 | (株)ラインデータ14 | 障害OPクラス | 800万円 |
2018年05月31日23:18 | 繁殖入り | ギモーヴ | (栗)池添学 | 5・牝 | XYZ | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年05月31日23:15 | 戦力外 | トーキングドラム | (美)斎藤誠 | 8・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年05月31日23:14 | 戦力外 | ケイアイレオーネ | (栗)西浦勝一 | 8・牡 | XYZ | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年05月31日22:34 | 戦力外 | フォールライン | (美)尾形和幸 | 3・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月31日22:34 | 戦力外 | ダニエル | (美)金成貴史 | 3・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年05月31日22:31 | 戦力外 | ショウナンハイル | (美)田中剛 | 3・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月31日22:31 | 戦力外 | クッカ | (栗)西園正都 | 3・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月31日22:30 | 登録抹消 | ロジバレー | (美)古賀慎明 | 4・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年05月31日22:28 | 戦力外 | リッパーザウィン | (栗)矢作芳人 | 6・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年05月31日22:27 | 戦力外 | シンフォニア | (栗)昆貢 | 6・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年05月31日20:17 | 戦力外 | ワンダーツー | (美)田村康仁 | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年05月31日20:16 | 戦力外 | アンジェロッティ | (栗)須貝尚介 | 3・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月31日20:14 | 戦力外 | アルマワイオリ | (栗)西浦勝一 | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年05月31日20:11 | 戦力外 | サンマルデューク | (美)小島太 | 9・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年05月31日19:07 | 戦力外 | ヒルトップパレス | (栗)角田晃一 | 3・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月31日19:05 | 戦力外 | ワイルドリーク | (美)高柳瑞樹 | 3・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月31日19:04 | 戦力外 | スワーヴポルトス | (栗)庄野靖志 | 3・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年05月31日19:03 | 戦力外 | ヴァイザー | (栗)高橋亮 | 3・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年05月31日18:56 | 登録抹消 | ピンストライプ | (栗)中内田充 | 6・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年05月31日18:48 | 登録抹消 | レーザーバレット | (美)萩原清 | 10・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年05月31日16:23 | 放牧 | ラフカディオ | (美)矢野英一 | 3・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月31日16:22 | 放牧 | ノアダイヤモンド | (美)大江原哲 | 3・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年05月31日16:01 | 戦力外 | アットザトップ | (栗)角田晃一 | 4・騙 | (株)黒船屋 | 障害OPクラス | 800万円 |
2018年05月31日11:23 | 登録抹消 | モンドキャンノ | (栗)安田隆行 | 4・牡 | マクガイ事務所 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年05月31日09:29 | 戦力外 | シグルーン | (栗)宮徹 | 4・牝 | ロマンチックRHC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2018年05月31日00:23 | 戦力外 | ワンスインアライフ | 5・牡 | (株)ロータリー商会 | 障害未勝利 | 250万円 | |
2018年05月30日22:23 | 戦力外 | コスモス | (栗)中村均 | 4・牡 | ゼノアファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年05月30日22:15 | 登録抹消 | モズジョーカー | (栗)高柳大輔 | 3・牝 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月30日22:13 | 金策 | ダイワドレッサー | (美)鹿戸雄一 | 5・牝 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年05月30日22:12 | 放牧中 | ウインユニファイド | (栗)飯田雄三 | 6・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2018年05月30日22:10 | 放牧中 | ショウナンバッハ | (美)上原博之 | 7・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2018年05月30日22:09 | 登録抹消 | ゴースルー | (美)大江原哲 | 8・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年05月30日22:06 | 登録抹消 | エンジェルドンキ | (美)青木孝文 | 4・牝 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月30日21:54 | 金策 | マイネルキャドー | (美)矢野英一 | 3・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2018年05月30日21:50 | 戦力外 | メイショウセレーノ | (栗)松永幹夫 | 3・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月30日21:46 | 戦力外 | スズカハイライト | (栗)谷潔 | 3・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2018年05月30日21:45 | 登録抹消 | ゴッドミラクル | (栗)北出成人 | 3・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |