手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2015年08月28日11:35 | 放牧 | レッドシャンクス | (美)藤沢和雄 | 6・セ | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月28日11:31 | 放牧 | フラッシュバイオ | (栗)藤原英昭 | 4・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:30 | 戦力外 | ヴァッハウ | (美)新開幸一 | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:30 | 戦力外 | カイマノア | (美)栗田徹 | 3・牡 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:29 | 戦力外 | ニシノハートマーク | (栗)浅見秀一 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:28 | 放牧 | ベルウッドサコン | (美)二ノ宮敬 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:28 | 放牧中 | サラマンカ | (栗)浜田多実 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:27 | 放牧中 | ラタナキリ | (美)黒岩陽一 | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:27 | 放牧中 | メロメロパンチ | (美)手塚貴久 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:26 | 戦力外 | アランチャ | (美)武藤善則 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:26 | 登録抹消 | ダノンジャンヌ | (栗)佐々木晶 | 3・牝 | エプソムダウンズSR | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:24 | 放牧中 | ハートイズハート | (美)中野栄治 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:23 | 放牧中 | スプリットセコンド | (美)斎藤誠 | 2・牝 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日11:23 | 放牧中 | コスモカナディアン | (美)金成貴史 | 2・牡 | エプソムダウンズSR | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日00:34 | 登録抹消 | アンドトゥモロー | (美)戸田博文 | 3・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月28日00:33 | 登録抹消 | レッドメアラス | (栗)須貝尚介 | 3・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月27日21:41 | 放牧 | レムミラス | (栗)高橋義忠 | 4・牝 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月27日21:40 | 放牧 | シュネール | (栗)鈴木孝志 | 4・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月27日04:14 | 登録抹消 | コスモジョイジョイ | (栗)西園正都 | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月26日23:13 | 戦力外 | スーサンブルース | (栗)岩元市三 | 2・牡 | ハレルヤ牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月26日23:12 | 登録抹消 | レッドロンメル | (栗)石坂正 | 4・牡 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月26日23:10 | 戦力外 | スペチアーレ | (美)矢野英一 | 3・牝 | ハレルヤ牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月26日21:55 | 戦力外 | キャメルアンバー | (美)上原博之 | 2・牡 | (株)黒船屋 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月26日21:35 | 死亡 | クラージュシチー | (栗)高橋義忠 | 3・牡 | S&Cホールディングス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月26日17:33 | 登録抹消 | キュリオスティー | (美)戸田博文 | 4・牝 | 銀河オーナーズ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月26日17:33 | 戦力外 | マイフリヴァ | (栗)友道康夫 | 4・牡 | 銀河オーナーズ | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月26日00:05 | 戦力外 | クリッパールート | (美)萩原清 | 3・牝 | ゼノアファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月26日00:04 | 戦力外 | ジェアンレーヴ | (栗)池江泰寿 | 3・牡 | ゼノアファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月24日20:59 | 登録抹消 | カルーセルフリック | (栗)中内田充 | 3・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月24日18:30 | 放牧 | セレッソブランコ | (栗)奥村豊 | 3・牝 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月24日18:27 | 登録抹消 | ニシノハッスル | (美)古賀慎明 | 3・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月24日17:36 | 戦力外 | シゲルシマカツオ | (栗)鈴木孝志 | 2・牡 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月24日17:33 | 戦力外 | マイアトラクション | (栗)藤岡健一 | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月24日17:33 | 戦力外 | ワイカヘ | (栗)安田隆行 | 3・牝 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月23日22:50 | 戦力外 | コスタアレグレ | (栗)吉村圭司 | 5・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月23日01:19 | 登録抹消 | タマモホットポット | (栗)南井克巳 | 3・牝 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月22日17:25 | 戦力外 | ワンダージンテーゼ | (栗)佐藤正雄 | 3・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月22日17:24 | 登録抹消 | バイザウェイ | (栗)高橋義忠 | 3・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月22日17:24 | 戦力外 | タマムーンフェイス | (美)相沢郁 | 2・牡 | 武田牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月22日17:23 | 戦力外 | オフビートジャズ | (栗)藤原英昭 | 3・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月22日17:22 | 戦力外 | インパラトール | (美)手塚貴久 | 5・牡 | 武田牧場 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月22日09:42 | 登録抹消 | グラマシーパーク | (栗)高野友和 | 3・牝 | 天照国際公司 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月22日09:38 | 登録抹消 | マララ | (栗)池江泰寿 | 3・牝 | 天照国際公司 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月22日09:25 | 登録抹消 | アンフィシアター | (栗)岡田稲男 | ・ | 天照国際公司 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月20日22:38 | 放牧 | ジャイアントリープ | (栗)村山明 | 5・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年08月20日22:37 | 戦力外 | キングラディウス | (栗)羽月友彦 | 2・牡 | (株)井上ファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月20日22:36 | 放牧 | ケッキセヨ | (栗)岡田稲男 | 5・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月20日22:34 | 登録抹消 | レッドペルル | (栗)石坂正 | 3・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月20日22:32 | 登録抹消 | ミラクルルーマー | (栗)角田晃一 | 5・牡 | (株)井上ファーム | 障害未勝利 | 250万円 |
2015年08月20日21:31 | 登録抹消 | ラストシャングリラ | (美)佐藤吉勝 | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月20日19:56 | 登録抹消 | ヒットザフロアー | (美)加藤征弘 | 3・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月19日21:50 | 登録抹消 | エイシンテキサス | (栗)松元茂樹 | 5・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月17日18:01 | 登録抹消 | ツァリーツァ | (栗)羽月友彦 | 3・牝 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月17日17:59 | 放牧 | スガノラッシュ | (美)田村康仁 | 2・牝 | フジノファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月17日17:55 | 放牧 | カフェライジング | (栗)松永幹夫 | 3・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月16日21:26 | 登録抹消 | テイエムチュラデイ | (栗)浜田多実 | 2・牡 | フジノファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月16日21:25 | 登録抹消 | メイショウエゾフジ | (栗)小野幸治 | 5・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月14日18:24 | 登録抹消 | カノヤハンター | (栗)坂口正則 | 2・牡 | アカネレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月13日20:46 | 登録抹消 | マトリックスコード | (栗)藤原英昭 | 5・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月13日20:46 | 登録抹消 | マトリックスコード | (栗)藤原英昭 | 5・牡 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年08月13日20:44 | 登録抹消 | スヴァラッシー | (栗)矢作芳人 | 4・牝 | ノノティックRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月13日19:06 | 登録抹消 | ケースバイケース | (栗)角居勝彦 | 3・牝 | ロックヒル・ファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月09日20:56 | 病気(骨折) | グルーヴァー | (栗)笹田和秀 | 4・牝 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月09日20:45 | 乗馬 | ペアン | (美)菅原泰夫 | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月09日20:44 | 乗馬 | アルトゥバン | (栗)清水久詞 | 7・牡 | Ruffian H&S LLC | 障害OPクラス | 800万円 |
2015年08月09日16:25 | 戦力外 | レッドシャローム | (栗)平田修 | 3・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月09日12:25 | 地方転厩 | コーリンギデオン | (美)小野次郎 | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年08月09日11:35 | 登録抹消 | レッドシェダル | (栗)橋田満 | 3・牝 | (株)ダイニホン商事 | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月08日08:53 | 登録抹消 | ハクサン | (美)浅野洋一 | 9・牡 | 天照国際公司 | 障害OPクラス | 800万円 |
2015年08月07日09:06 | 放牧 | グランデサムライ | (栗)吉田直弘 | 3・牡 | 十二滝町牧場 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月03日18:07 | 戦力外 | ツヴィンガー | (栗)鈴木孝志 | 2・牝 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月03日18:03 | 戦力外 | クロコ | (美)天間昭一 | 2・牝 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月03日18:01 | 戦力外 | グランノーヴァ | (美)国枝栄 | 3・牡 | R×Bレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月03日11:12 | 戦力外 | テイエムゴッソイ | (栗)五十嵐忠 | 2・牡 | R×Bレーシング | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月02日22:49 | 戦力外 | テイエムマッケカ | (栗)福島信晴 | 2・牡 | (株)ロータリー商会 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:55 | 金策 | ショウナンサアーダ | (栗)吉村圭司 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:55 | 金策 | ノーブルルージュ | (栗)宮本博 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:55 | 金策 | ウェーブキング | (栗)松田博資 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:54 | 金策 | ジョーウォルター | (栗)清水久詞 | ・ | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:54 | 金策 | バトルクライス | (栗)吉村圭司 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:54 | 金策 | モルーア | (美)武井亮 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:53 | 金策 | ロイヤルスピリッツ | (美)二ノ宮敬 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:53 | 金策 | レッドオランジュ | (美)戸田博文 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:52 | 金策 | ケンブリッジナイン | (栗)藤沢則雄 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:52 | 金策 | タマモラララ | (栗)藤岡健一 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:52 | 金策 | マイネルリコルド | (栗)宮徹 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:52 | 金策 | ステラグレイス | (美)斎藤誠 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:51 | 金策 | ラチェット | (美)和田雄二 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:51 | 金策 | ダンガンレディ | (栗)宮徹 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:50 | 金策 | スマートバーベナ | (栗)飯田祐史 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:49 | 金策 | アカルイハピー | (栗)音無秀孝 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:47 | 登録抹消 | レガッタ | (栗)昆貢 | 3・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:44 | 登録抹消 | マルカジャーニー | (栗)松永昌博 | 3・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:43 | 戦力外 | セイウンオセアン | (美)水野貴広 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:43 | 戦力外 | キングノヨアケ | (美)相沢郁 | 3・牡 | (株)黒船屋 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:38 | 放牧中 | ワンダフルニュース | (美)尾関知人 | 4・牡 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:34 | 戦力外 | メイショウクニツグ | (栗)松永幹夫 | 3・牡 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日21:24 | 金策 | メジロサンノウ | (美)大久保洋 | 7・牡 | (有)AAPカンパニー | 障害OPクラス | 800万円 |
2015年08月01日21:23 | 金策 | モンセラー | (美)和田正道 | 3・牡 | (有)AAPカンパニー | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年08月01日20:54 | 戦力外 | デオヴォレンテ | (栗)野中賢二 | 6・牡 | DAIファーム(破) | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |