手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2015年11月01日17:04 | 金策 | ラベンダーメモリー | (美)岩戸孝樹 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日17:04 | 金策 | グレートヒット | (美)武井亮 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2015年11月01日17:03 | 金策 | タガノファサネイト | (栗)浅見秀一 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2015年11月01日17:03 | 金策 | セレッソプリマベラ | (栗)牧田和弥 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2015年11月01日17:02 | 金策 | ノボリフジ | (栗)松永昌博 | 4・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日17:02 | 金策 | ブルローネ | (栗)清水久詞 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日17:02 | 金策 | ノーブルルージュ | (栗)宮本博 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日17:01 | 金策 | フォルゴラーレ | (栗)吉村圭司 | 3・牝 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年11月01日17:01 | 金策 | ビームオブホープ | (栗)宮本博 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日17:00 | 金策 | ブンブンブラウ | (栗)川村禎彦 | 2・牝 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金1〜500万円 | 500万円 |
2015年11月01日16:46 | 金策 | マイネルクラフト | (美)手塚貴久 | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日16:43 | 戦力外 | バンザイ | (栗)藤岡健一 | 6・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年11月01日16:40 | 戦力外 | ドラゴンレジェンド | (美)久保田貴 | 5・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年11月01日16:38 | 戦力外 | ティーソル | (美)伊藤伸一 | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日16:35 | 戦力外 | スガノランバダ | (美)田村康仁 | 2・牝 | DEALING (S) PTE LTD | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日16:33 | 戦力外 | アルマラナキラ | (美)高橋文雅 | 2・牡 | DEALING (S) PTE LTD | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日16:18 | 戦力外 | アンリヴィールド | (栗)昆貢 | 6・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年11月01日14:58 | 戦力外 | マイネルアーベント | (栗)飯田雄三 | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日14:57 | 戦力外 | ブロンテ | (美)宗像義忠 | 2・牡 | Ruffian H&S LLC | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日14:56 | 放牧中 | ヒメサクラ | (美)柴田政人 | 5・牝 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2015年11月01日14:52 | 戦力外 | クリノリーソクツモ | (栗)作田誠二 | 3・牝 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年11月01日14:51 | 戦力外 | クリノタカラチャン | (美)天間昭一 | 5・牝 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年11月01日14:50 | 戦力外 | カゼノトビラ | (美)根本康広 | 3・牝 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日12:35 | 放牧中 | サマールナ | (栗)木原一良 | 6・牝 | (株)ミスプロダクション | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年11月01日12:21 | 戦力外 | ベストワークス | (栗)羽月友彦 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日12:19 | 戦力外 | ゴードンカズマ | (栗)西浦勝一 | 2・牡 | 十二滝町牧場 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日11:52 | 戦力外 | サトノアイリ | (美)宗像義忠 | 2・牝 | (株)井上ファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日11:51 | 放牧 | コパノチャールズ | (栗)宮徹 | 3・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日11:51 | 放牧中 | メイショウナゴミ | (栗)南井克巳 | 3・牝 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年11月01日11:49 | 放牧中 | レッドカイザー | (栗)角居勝彦 | 4・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日11:48 | 放牧中 | ゴールドサーベラス | (美)清水英克 | 3・牡 | (株)井上ファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日10:44 | 戦力外 | カフジオリオン | (栗)中竹和也 | 3・牡 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日10:43 | 戦力外 | ゼンノロンゴ | (栗)浅見秀一 | 4・牡 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日10:42 | 戦力外 | ニシノミチシルベ | (美)手塚貴久 | 4・牝 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年11月01日10:41 | 戦力外 | ノブアニバーサリー | (美)畠山吉宏 | 2・牝 | ディヴァインブラッドストック | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日10:41 | 戦力外 | ハツコイ | (美)奥平雅士 | 4・牝 | ディヴァインブラッドストック | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日10:37 | 戦力外 | ワンダーウノ | (美)牧光二 | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日08:29 | 放牧 | ミヤジスウィング | (栗)川村禎彦 | 2・牡 | フジノファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日08:24 | 放牧 | シンボリジャズ | (美)牧光二 | 5・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年11月01日08:19 | 戦力外 | エーシンザヘッド | (栗)大久保龍 | 5・牡 | フジノファーム | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年11月01日03:05 | 登録抹消 | ヴォーグトルネード | (栗)五十嵐忠 | 6・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2015年11月01日02:58 | 放牧中 | セプティエーム | (栗)村山明 | 3・牡 | (株)ラインデータ14 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日02:54 | 放牧中 | カバトット | (栗)森秀行 | 2・牡 | (株)ラインデータ14 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日00:40 | 放牧中 | マイネルヴォーダン | (美)伊藤圭三 | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日00:37 | 戦力外 | コスモナイスガイ | (美)金成貴史 | 5・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年11月01日00:31 | 戦力外 | ハナリュウセイ | (栗)吉村圭司 | 4・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日00:28 | 登録抹消 | メイショウパワーズ | (栗)本田優 | 4・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年11月01日00:25 | 登録抹消 | ルールザユニバース | (美)尾関知人 | 3・牝 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日00:22 | 登録抹消 | キングリオ | (美)久保田貴 | 3・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日00:20 | 登録抹消 | アテスウェイ | (栗)須貝尚介 | 3・牝 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日00:17 | 登録抹消 | ディアポジション | (美)新開幸一 | 4・牡 | 新世紀サンライズHC | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年11月01日00:10 | 金策 | ミヤビキラリ | (栗)加藤敬二 | 2・牝 | (株)TM企画 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年11月01日00:08 | 金策 | ティアップレーヴ | (美)高木登 | 5・牝 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年11月01日00:07 | 金策 | マイネルアズワン | (美)斎藤誠 | 2・牡 | (株)TM企画 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日23:49 | 地方転厩 | オソレイユ | (栗)河内洋 | 6・牡 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金1001〜1600万円 | 800万円 |
2015年10月31日23:47 | 金策 | ウインスラッガー | (美)畠山吉宏 | 6・牡 | (株)TM企画 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日23:11 | 戦力外 | トキノディライト | (栗)昆貢 | 2・牝 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日23:10 | 戦力外 | ヤギリヴィーナス | (美)高橋義博 | 3・牝 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日23:08 | 戦力外 | フレンドソング | (美)加藤和宏 | 2・牝 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日23:03 | 登録抹消 | デルマサンダユウ | (美)堀井雅広 | 3・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日23:01 | 戦力外 | キッズライトオン | (栗)田所秀孝 | 3・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年10月31日22:59 | 戦力外 | カスクストレングス | (美)田中清隆 | 3・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日22:56 | 登録抹消 | ウィレイア | (美)武藤善則 | 3・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日22:55 | 戦力外 | ヴァイオリニスト | (美)栗田博憲 | 2・牝 | Borse Racing | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日22:52 | 登録抹消 | イタリアンネオ | (美)斎藤誠 | 4・牡 | Borse Racing | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年10月31日21:46 | 登録抹消 | ピキーヨ | (美)和田雄二 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日21:46 | 登録抹消 | トウケイヘイロー | (栗)清水久詞 | 6・牡 | I.C.スタッド | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2015年10月31日21:04 | 放牧 | キングデュナミス | (美)小島茂之 | 3・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日21:02 | 金策 | スリーミュージアム | (美)柄崎孝 | 2・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日21:00 | 金策 | シゲルハナガサ | (栗)日吉正和 | 3・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日20:58 | 放牧 | ウォーターメアヌイ | (栗)田所秀孝 | 3・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日20:55 | 放牧 | スピナッチ | (栗)高野友和 | 4・牝 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年10月31日20:48 | 放牧 | ジーニアイ | (美)武藤善則 | 4・牡 | アカネレーシング | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日19:08 | 戦力外 | ガールズティアラ | (栗)田所秀孝 | 2・牝 | プロジェクトホース | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日17:13 | 放牧中 | ピースメーカー | (栗)宮徹 | 4・牡 | 江南太湖馬軍団 | 障害未勝利 | 250万円 |
2015年10月31日17:13 | 放牧中 | ナンヨーカノン | (栗)松永幹夫 | 5・牝 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年10月31日17:12 | 放牧 | サーサルヴァトーレ | (栗)音無秀孝 | 3・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日15:36 | 放牧中 | スズカウルトラ | (栗)大橋勇樹 | 2・牡 | 江南太湖馬軍団 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日15:36 | 金策 | テイエムクロタカ | (栗)福島信晴 | 3・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日15:35 | 放牧 | ナリノストレイト | (美)上原博之 | 2・牡 | 江南太湖馬軍団 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日15:35 | 放牧 | デルマオイチ | (美)鹿戸雄一 | 2・牝 | 江南太湖馬軍団 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日15:34 | 放牧 | デルマアツヒメ | (美)堀井雅広 | 2・牝 | 江南太湖馬軍団 | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月31日15:34 | 登録抹消 | クリスバローズ | (栗)池江泰寿 | 3・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月31日13:00 | 登録抹消 | アルキメデス | (栗)藤原英昭 | 6・牡 | にんじんファーム | 3歳以上収得賞金1601万円以上 | 1250万円 |
2015年10月31日03:18 | 登録抹消 | ジェルブドール | (栗)角居勝彦 | 3・牡 | ZIPANG | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年10月31日03:15 | 放牧中 | サヴァティアーノ | (美)萩原清 | 4・セ | ZIPANG | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年10月31日00:00 | 戦力外 | モーグリ | (栗)村山明 | ・ | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月30日23:50 | 戦力外 | サトノコスミック | (美)的場均 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月30日23:47 | 登録抹消 | メイショウラリマー | (栗)梅田智之 | 4・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月30日23:46 | 登録抹消 | バルマスケ | (美)新開幸一 | 3・牡 | バイオファーム | 3歳以上収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月30日23:46 | 登録抹消 | ハマナス | (美)伊藤伸一 | 2・牝 | バイオファーム | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月30日20:52 | 放牧 | ワースムーン | (栗)庄野靖志 | 5・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年10月30日20:51 | 放牧 | ベルプラージュ | (美)尾形充弘 | 4・牝 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金501〜1000万円 | 500万円 |
2015年10月30日20:50 | 戦力外 | ハナズウェポン | (美)加藤和宏 | 4・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月30日20:49 | 登録抹消 | タイセイティグレス | (美)菊川正達 | ・ | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月30日20:48 | 登録抹消 | サトノプレシャス | (栗)安田隆行 | 5・牡 | (株)TIME | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
2015年10月30日19:39 | 放牧 | メイショウタテハ | (栗)坂口正則 | 2・牝 | ガルシアワークス | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月30日19:37 | 放牧 | メイショウハチキン | (栗)池添学 | 2・牝 | ガルシアワークス | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月30日19:31 | 放牧 | メイショウダイウン | (栗)石橋守 | 2・牡 | ガルシアワークス | 2歳収得賞金0万円 | 250万円 |
2015年10月30日19:20 | 放牧 | アサクサリーダー | (美)菊沢隆徳 | 3・牡 | ガルシアワークス | 3歳以上収得賞金1〜500万円 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |